Used Car Price in Nawada, Bihar | Buy & Sell Second Hand Cars - 2025
Second Hand cars in Nawada, Bihar: Buy & Sell Used Cars from shop, dealer, direct owner of Tata, Maruti, Hyundai, Mahindra, Honda, Toyota, Nissan, Volkswagen.
Used Cars in Nawada | 20 Best selling Second Hand Cars with Price | May, 2025
Car |
Year |
Price |
Location |
 | Maruti Brezza | 2012 | ₹ 5 Lakh | Nawada |
 | Hyundai Creta | 2021 | ₹ 6 Lakh | Nawada |
 | Maruti Ertiga | 2021 | ₹ 10 Lakh | Nawada |
 | Toyota Fortuner | 2017 | ₹ 16 Lakh | Nawada |
 | Tata Harrier | 2021 | ₹ 15 Lakh | Nawada |
 | MG Hector | 2011 | ₹ 12 Lakh | Nawada |
 | Mahindra Scorpio | 2019 | ₹ 10 Lakh | Nawada |
 | Mahindra Thar | 2021 | ₹ 7 Lakh | Nawada |
 | Hyundai Venue | 2020 | ₹ 6 Lakh | Nawada |
 | Ford Endeavour | 2016 | ₹ 13 Lakh | Nawada |
 | Hyundai Alcazar | 2010 | ₹ 12 Lakh | Nawada |
 | Mahindra Bolero | 2016 | ₹ 7 Lakh | Nawada |
 | Tata Altroz | 2012 | ₹ 10 Lakh | Nawada |
 | Maruti Baleno | 2010 | ₹ 4 Lakh | Nawada |
 | Maturi Dzire | 2013 | ₹ 4 Lakh | Nawada |
 | Hyundai i20 | 2012 | ₹ 9 Lakh | Nawada |
 | Tata Nexon | 2019 | ₹ 7 Lakh | Nawada |
 | Kia Seltos | 2011 | ₹ 3 Lakh | Nawada |
 | Kia Sonet | 2014 | ₹ 7 Lakh | Nawada |
 | Maruti Swift | 2014 | ₹ 3 Lakh | Nawada |
Second Hand Cars in Nawada by Top Brands
Maruti Suzuki Cars in Nawada | Second Hand Maruti Suzuki Car Price in Nawada | July 2021
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Maruti Suzuki | Swift | 2016 | ₹ 4.7 Lakh | 43400 KM | Nawada |
Maruti Suzuki | Baleno | 2019 | ₹ 4.8 Lakh | 18510 KM | Nawada |
Maruti Suzuki | Ertiga | 2019 | ₹ 4.7 Lakh | 28690 KM | Nawada |
Maruti Suzuki | Vitara Brezza | 2019 | ₹ 2.9 Lakh | 124480 KM | Nawada |
Maruti Suzuki | Wagon R | 2021 | ₹ 5.6 Lakh | 65940 KM | Nawada |
Maruti Suzuki | Alto | 2020 | ₹ 1.2 Lakh | 51260 KM | Nawada |
Maruti Suzuki | Dzire | 2011 | ₹ 2.1 Lakh | 130710 KM | Nawada |
Maruti Suzuki | Celerio | 2012 | ₹ 2.0 Lakh | 80950 KM | Nawada |
Maruti Suzuki | S-Presso | 2020 | ₹ 1.3 Lakh | 15120 KM | Nawada |
Maruti Suzuki | XL6 | 2013 | ₹ 3.7 Lakh | 75760 KM | Nawada |
Maruti Suzuki | Ignis | 2021 | ₹ 3.8 Lakh | 31770 KM | Nawada |
Maruti Suzuki | Ciaz | 2010 | ₹ 2.0 Lakh | 61720 KM | Nawada |
Maruti Suzuki | Eeco | 2021 | ₹ 5.8 Lakh | 59840 KM | Nawada |
Maruti Suzuki | S-Cross | 2017 | ₹ 2.8 Lakh | 19150 KM | Nawada |
Maruti Suzuki | Celerio X | 2021 | ₹ 1.3 Lakh | 43640 KM | Nawada |
Maruti Suzuki | New-gen Celerio | 2011 | ₹ 2.1 Lakh | 76840 KM | Nawada |
Maruti Suzuki | Jimny | 2018 | ₹ 5.0 Lakh | 67570 KM | Nawada |
Maruti Suzuki | Wagon R EV | 2016 | ₹ 2.0 Lakh | 100260 KM | Nawada |
Hyundai Cars in Nawada | Second Hand Hyundai Car Price in Nawada | July 2021
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Hyundai | Creta | 2014 | 5.9 Lakh | 68380 KM | Nawada |
Hyundai | Venue | 2021 | 6.0 Lakh | 51170 KM | Nawada |
Hyundai | i20 | 2017 | 1.1 Lakh | 52850 KM | Nawada |
Hyundai | Grand i10 Nios | 2017 | 1.5 Lakh | 144480 KM | Nawada |
Hyundai | Verna | 2021 | 3.8 Lakh | 5160 KM | Nawada |
Hyundai | Aura | 2020 | 9.7 Lakh | 26470 KM | Nawada |
Hyundai | Santro | 2014 | 2.2 Lakh | 66260 KM | Nawada |
Hyundai | Alcazar | 2012 | 8.1 Lakh | 14310 KM | Nawada |
Hyundai | Elantra | 2012 | 7.0 Lakh | 122440 KM | Nawada |
Hyundai | Kona Electric | 2010 | 8.5 Lakh | 87320 KM | Nawada |
Hyundai | Tucson | 2010 | 6.8 Lakh | 44940 KM | Nawada |
Hyundai | i20 N Line | 2017 | 4.0 Lakh | 148850 KM | Nawada |
Hyundai | AX1 micro-SUV | 2011 | 6.7 Lakh | 33220 KM | Nawada |
Hyundai | New Kona | 2021 | 7.3 Lakh | 78410 KM | Nawada |
Hyundai | New Elantra | 2020 | 4.2 Lakh | 101410 KM | Nawada |
Mahindra Cars in Nawada | Second Hand Mahindra Car Price in Nawada | July 2021
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Mahindra | Thar | 2010 | 7.9 Lakh | 139290 KM | Nawada |
Mahindra | XUV300 | 2013 | 1.6 Lakh | 22250 KM | Nawada |
Mahindra | Bolero Neo | 2017 | 5.8 Lakh | 10160 KM | Nawada |
Mahindra | Scorpio | 2013 | 4.7 Lakh | 25640 KM | Nawada |
Mahindra | XUV500 | 2021 | 1.4 Lakh | 135360 KM | Nawada |
Mahindra | Bolero | 2017 | 1.6 Lakh | 95390 KM | Nawada |
Mahindra | Alturas G4 | 2016 | 9.5 Lakh | 12350 KM | Nawada |
Mahindra | KUV100 NXT | 2019 | 7.6 Lakh | 12620 KM | Nawada |
Mahindra | Marazzo | 2010 | 4.9 Lakh | 25450 KM | Nawada |
Mahindra | XUV700 | 2017 | 5.2 Lakh | 20470 KM | Nawada |
Mahindra | Bolero Neo Plus | 2021 | 5.1 Lakh | 83380 KM | Nawada |
Mahindra | e20 NXT | 2016 | 2.9 Lakh | 123700 KM | Nawada |
Mahindra | S204 | 2019 | 1.1 Lakh | 115920 KM | Nawada |
Mahindra | eXUV300 | 2010 | 2.5 Lakh | 14670 KM | Nawada |
Mahindra | New Scorpio | 2018 | 7.8 Lakh | 87460 KM | Nawada |
Mahindra | eKUV100 | 2017 | 4.5 Lakh | 144570 KM | Nawada |
Tata Cars in Nawada | Second Hand Tata Car Price in Nawada
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Tata | Harrier | 2013 | ₹ 1.3 Lakh | 28680 KM | Nawada |
Tata | Nexon | 2018 | ₹ 2.6 Lakh | 10100 KM | Nawada |
Tata | Altroz | 2020 | ₹ 5.8 Lakh | 133810 KM | Nawada |
Tata | Tiago NRG | 2010 | ₹ 5.6 Lakh | 112120 KM | Nawada |
Tata | Safari | 2010 | ₹ 2.0 Lakh | 97940 KM | Nawada |
Tata | Tigor | 2014 | ₹ 2.8 Lakh | 22880 KM | Nawada |
Tata | Yodha Pickup | 2013 | ₹ 2.7 Lakh | 54260 KM | Nawada |
Tata | Nexon EV | 2019 | ₹ 4.0 Lakh | 150310 KM | Nawada |
Tata | Tigor EV | 2013 | ₹ 1.1 Lakh | 115350 KM | Nawada |
Tata | HBX | 2011 | ₹ 1.1 Lakh | 76890 KM | Nawada |
Tata | Tiago EV | 2013 | ₹ 3.7 Lakh | 7860 KM | Nawada |
Tata | Sierra | 2014 | ₹ 2.7 Lakh | 40440 KM | Nawada |
Tata | Altroz EV | 2010 | ₹ 1.1 Lakh | 35610 KM | Nawada |
Honda Cars in Nawada | Second Hand Honda Car Price in Nawada
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Honda | City | 2021 | ₹ 3.0 Lakh | 11980 KM | Nawada |
Honda | Amaze | 2017 | ₹ 5.1 Lakh | 21860 KM | Nawada |
Honda | City | 2016 | ₹ 2.6 Lakh | 1850 KM | Nawada |
Honda | WR-V | 2012 | ₹ 2.5 Lakh | 47110 KM | Nawada |
Honda | Jazz | 2019 | ₹ 5.8 Lakh | 67750 KM | Nawada |
Honda | Amaze | 2015 | ₹ 4.4 Lakh | 115260 KM | Nawada |
Honda | Brio | 2010 | ₹ 5.4 Lakh | 111730 KM | Nawada |
Honda | HR-V | 2014 | ₹ 2.1 Lakh | 131770 KM | Nawada |
Toyota Cars in Nawada | Second Hand Toyota Car Price in Nawada
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Toyota | Innova Crysta | 2014 | 3.1 Lakh | 52850 KM | Nawada |
Toyota | Fortuner | 2018 | 7.0 Lakh | 41930 KM | Nawada |
Toyota | Urban Cruiser | 2012 | 3.4 Lakh | 126560 KM | Nawada |
Toyota | Glanza | 2019 | 8.4 Lakh | 32440 KM | Nawada |
Toyota | Yaris | 2016 | 2.7 Lakh | 103240 KM | Nawada |
Toyota | Vellfire | 2021 | 3.7 Lakh | 96200 KM | Nawada |
Toyota | Camry | 2014 | 3.7 Lakh | 92450 KM | Nawada |
Toyota | Hyryder | 2011 | 4.1 Lakh | 144390 KM | Nawada |
Ford Cars in Nawada | Second Hand Ford Car Price in Nawada
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Ford | EcoSport | 2020 | ₹ 2.3 Lakh | 148930 KM | Nawada |
Ford | Endeavour | 2021 | ₹ 2.9 Lakh | 119420 KM | Nawada |
Ford | Figo | 2014 | ₹ 1.8 Lakh | 97500 KM | Nawada |
Ford | Freestyle | 2017 | ₹ 4.1 Lakh | 15490 KM | Nawada |
Ford | Aspire | 2013 | ₹ 5.8 Lakh | 79870 KM | Nawada |
Renault Cars in Nawada | Second Hand Renault Car Price in Nawada
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Renault | Kwid | 2010 | ₹ 4.4 Lakh | 133880 KM | Nawada |
Renault | Triber | 2011 | ₹ 5.7 Lakh | 19180 KM | Nawada |
Renault | Kiger | 2014 | ₹ 4.8 Lakh | 38330 KM | Nawada |
Renault | Duster | 2012 | ₹ 3.8 Lakh | 4740 KM | Nawada |
Renault | City K-ZE | 2013 | ₹ 5.7 Lakh | 72950 KM | Nawada |
Nissan Cars in Nawada | Second Hand Nissan Car Price in Nawada
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Nissan | Magnite | 2018 | ₹ 5.4 Lakh | 6550 KM | Nawada |
Nissan | Kicks | 2015 | ₹ 2.7 Lakh | 32240 KM | Nawada |
Nissan | GT-R | 2019 | ₹ 4.6 Lakh | 3520 KM | Nawada |
Volkswagen Cars in Nawada | Second Hand Volkswagen Car Price in Nawada
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Volkswagen | Polo | 2020 | ₹ 5.2 Lakh | 90810 KM | Nawada |
Volkswagen | T-Roc | 2010 | ₹ 2.7 Lakh | 138250 KM | Nawada |
Volkswagen | Vento | 2014 | ₹ 1.7 Lakh | 108420 KM | Nawada |
Volkswagen | Tiguan AllSpace | 2016 | ₹ 4.3 Lakh | 36790 KM | Nawada |