Used Car Price in Nawada | Buy & Sell Second Hand Cars - 2025
Second Hand cars in Nawada, : Buy & Sell Used Cars from shop, dealer, direct owner of Tata, Maruti, Hyundai, Mahindra, Honda, Toyota, Nissan, Volkswagen.
Used Cars in Nawada | 20 Best selling Second Hand Cars with Price | Dec, 2025
| Car |
Year |
Price |
Location |
 | Maruti Brezza | 2021 | ₹ 3 Lakh | Nawada |
 | Hyundai Creta | 2021 | ₹ 7 Lakh | Nawada |
 | Maruti Ertiga | 2010 | ₹ 3 Lakh | Nawada |
 | Toyota Fortuner | 2013 | ₹ 17 Lakh | Nawada |
 | Tata Harrier | 2010 | ₹ 7 Lakh | Nawada |
 | MG Hector | 2016 | ₹ 10 Lakh | Nawada |
 | Mahindra Scorpio | 2015 | ₹ 3 Lakh | Nawada |
 | Mahindra Thar | 2013 | ₹ 6 Lakh | Nawada |
 | Hyundai Venue | 2018 | ₹ 7 Lakh | Nawada |
 | Ford Endeavour | 2010 | ₹ 20 Lakh | Nawada |
 | Hyundai Alcazar | 2021 | ₹ 12 Lakh | Nawada |
 | Mahindra Bolero | 2017 | ₹ 3 Lakh | Nawada |
 | Tata Altroz | 2014 | ₹ 4 Lakh | Nawada |
 | Maruti Baleno | 2020 | ₹ 6 Lakh | Nawada |
 | Maturi Dzire | 2019 | ₹ 9 Lakh | Nawada |
 | Hyundai i20 | 2017 | ₹ 4 Lakh | Nawada |
 | Tata Nexon | 2017 | ₹ 8 Lakh | Nawada |
 | Kia Seltos | 2019 | ₹ 3 Lakh | Nawada |
 | Kia Sonet | 2014 | ₹ 5 Lakh | Nawada |
 | Maruti Swift | 2014 | ₹ 6 Lakh | Nawada |
Second Hand Cars in Nawada by Top Brands
Maruti Suzuki Cars in Nawada | Second Hand Maruti Suzuki Car Price in Nawada | July 2021
| Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
| Maruti Suzuki | Swift | 2021 | ₹ 2.8 Lakh | 87130 KM | Nawada |
| Maruti Suzuki | Baleno | 2019 | ₹ 3.9 Lakh | 13370 KM | Nawada |
| Maruti Suzuki | Ertiga | 2017 | ₹ 2.8 Lakh | 127850 KM | Nawada |
| Maruti Suzuki | Vitara Brezza | 2010 | ₹ 5.4 Lakh | 24930 KM | Nawada |
| Maruti Suzuki | Wagon R | 2017 | ₹ 4.5 Lakh | 6990 KM | Nawada |
| Maruti Suzuki | Alto | 2020 | ₹ 3.5 Lakh | 102390 KM | Nawada |
| Maruti Suzuki | Dzire | 2017 | ₹ 5.4 Lakh | 17280 KM | Nawada |
| Maruti Suzuki | Celerio | 2014 | ₹ 4.9 Lakh | 93190 KM | Nawada |
| Maruti Suzuki | S-Presso | 2016 | ₹ 4.1 Lakh | 113770 KM | Nawada |
| Maruti Suzuki | XL6 | 2015 | ₹ 1.6 Lakh | 131760 KM | Nawada |
| Maruti Suzuki | Ignis | 2017 | ₹ 4.7 Lakh | 95720 KM | Nawada |
| Maruti Suzuki | Ciaz | 2020 | ₹ 3.4 Lakh | 97280 KM | Nawada |
| Maruti Suzuki | Eeco | 2018 | ₹ 2.4 Lakh | 128680 KM | Nawada |
| Maruti Suzuki | S-Cross | 2010 | ₹ 1.2 Lakh | 122980 KM | Nawada |
| Maruti Suzuki | Celerio X | 2020 | ₹ 3.0 Lakh | 75860 KM | Nawada |
| Maruti Suzuki | New-gen Celerio | 2021 | ₹ 4.0 Lakh | 5410 KM | Nawada |
| Maruti Suzuki | Jimny | 2010 | ₹ 5.5 Lakh | 144400 KM | Nawada |
| Maruti Suzuki | Wagon R EV | 2020 | ₹ 4.1 Lakh | 130400 KM | Nawada |
Hyundai Cars in Nawada | Second Hand Hyundai Car Price in Nawada | July 2021
| Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
| Hyundai | Creta | 2015 | 7.2 Lakh | 119980 KM | Nawada |
| Hyundai | Venue | 2016 | 3.0 Lakh | 61440 KM | Nawada |
| Hyundai | i20 | 2011 | 4.6 Lakh | 121780 KM | Nawada |
| Hyundai | Grand i10 Nios | 2010 | 2.0 Lakh | 11020 KM | Nawada |
| Hyundai | Verna | 2017 | 7.9 Lakh | 93650 KM | Nawada |
| Hyundai | Aura | 2013 | 3.1 Lakh | 137620 KM | Nawada |
| Hyundai | Santro | 2021 | 7.9 Lakh | 46230 KM | Nawada |
| Hyundai | Alcazar | 2021 | 6.2 Lakh | 97500 KM | Nawada |
| Hyundai | Elantra | 2013 | 9.6 Lakh | 104740 KM | Nawada |
| Hyundai | Kona Electric | 2017 | 9.8 Lakh | 68890 KM | Nawada |
| Hyundai | Tucson | 2016 | 6.4 Lakh | 104170 KM | Nawada |
| Hyundai | i20 N Line | 2011 | 7.1 Lakh | 95500 KM | Nawada |
| Hyundai | AX1 micro-SUV | 2014 | 5.4 Lakh | 35970 KM | Nawada |
| Hyundai | New Kona | 2014 | 1.2 Lakh | 36820 KM | Nawada |
| Hyundai | New Elantra | 2018 | 3.5 Lakh | 20550 KM | Nawada |
Mahindra Cars in Nawada | Second Hand Mahindra Car Price in Nawada | July 2021
| Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
| Mahindra | Thar | 2020 | 4.5 Lakh | 4690 KM | Nawada |
| Mahindra | XUV300 | 2018 | 2.8 Lakh | 71160 KM | Nawada |
| Mahindra | Bolero Neo | 2018 | 8.0 Lakh | 81740 KM | Nawada |
| Mahindra | Scorpio | 2020 | 9.0 Lakh | 91410 KM | Nawada |
| Mahindra | XUV500 | 2015 | 6.5 Lakh | 1350 KM | Nawada |
| Mahindra | Bolero | 2017 | 8.6 Lakh | 44470 KM | Nawada |
| Mahindra | Alturas G4 | 2014 | 6.7 Lakh | 114110 KM | Nawada |
| Mahindra | KUV100 NXT | 2018 | 1.8 Lakh | 92290 KM | Nawada |
| Mahindra | Marazzo | 2020 | 5.5 Lakh | 87360 KM | Nawada |
| Mahindra | XUV700 | 2021 | 9.1 Lakh | 11500 KM | Nawada |
| Mahindra | Bolero Neo Plus | 2012 | 8.1 Lakh | 43760 KM | Nawada |
| Mahindra | e20 NXT | 2019 | 8.1 Lakh | 112410 KM | Nawada |
| Mahindra | S204 | 2010 | 5.3 Lakh | 97440 KM | Nawada |
| Mahindra | eXUV300 | 2021 | 4.3 Lakh | 122480 KM | Nawada |
| Mahindra | New Scorpio | 2016 | 5.8 Lakh | 67370 KM | Nawada |
| Mahindra | eKUV100 | 2021 | 2.4 Lakh | 81740 KM | Nawada |
Tata Cars in Nawada | Second Hand Tata Car Price in Nawada
| Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
| Tata | Harrier | 2017 | ₹ 5.6 Lakh | 102120 KM | Nawada |
| Tata | Nexon | 2015 | ₹ 1.6 Lakh | 107260 KM | Nawada |
| Tata | Altroz | 2011 | ₹ 5.3 Lakh | 74740 KM | Nawada |
| Tata | Tiago NRG | 2012 | ₹ 2.5 Lakh | 59230 KM | Nawada |
| Tata | Safari | 2013 | ₹ 2.7 Lakh | 104350 KM | Nawada |
| Tata | Tigor | 2021 | ₹ 2.2 Lakh | 73120 KM | Nawada |
| Tata | Yodha Pickup | 2020 | ₹ 4.6 Lakh | 91200 KM | Nawada |
| Tata | Nexon EV | 2015 | ₹ 2.3 Lakh | 20150 KM | Nawada |
| Tata | Tigor EV | 2010 | ₹ 5.2 Lakh | 12400 KM | Nawada |
| Tata | HBX | 2017 | ₹ 5.8 Lakh | 85530 KM | Nawada |
| Tata | Tiago EV | 2011 | ₹ 1.2 Lakh | 37180 KM | Nawada |
| Tata | Sierra | 2011 | ₹ 2.4 Lakh | 58900 KM | Nawada |
| Tata | Altroz EV | 2017 | ₹ 2.7 Lakh | 32400 KM | Nawada |
Honda Cars in Nawada | Second Hand Honda Car Price in Nawada
| Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
| Honda | City | 2021 | ₹ 3.4 Lakh | 110290 KM | Nawada |
| Honda | Amaze | 2013 | ₹ 5.9 Lakh | 17780 KM | Nawada |
| Honda | City | 2015 | ₹ 5.4 Lakh | 75140 KM | Nawada |
| Honda | WR-V | 2017 | ₹ 1.4 Lakh | 98220 KM | Nawada |
| Honda | Jazz | 2010 | ₹ 4.1 Lakh | 59910 KM | Nawada |
| Honda | Amaze | 2021 | ₹ 5.5 Lakh | 146520 KM | Nawada |
| Honda | Brio | 2018 | ₹ 2.3 Lakh | 110130 KM | Nawada |
| Honda | HR-V | 2019 | ₹ 3.2 Lakh | 12520 KM | Nawada |
Toyota Cars in Nawada | Second Hand Toyota Car Price in Nawada
| Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
| Toyota | Innova Crysta | 2014 | 3.4 Lakh | 75980 KM | Nawada |
| Toyota | Fortuner | 2014 | 3.3 Lakh | 115720 KM | Nawada |
| Toyota | Urban Cruiser | 2015 | 4.1 Lakh | 54240 KM | Nawada |
| Toyota | Glanza | 2018 | 2.1 Lakh | 13930 KM | Nawada |
| Toyota | Yaris | 2013 | 9.2 Lakh | 63580 KM | Nawada |
| Toyota | Vellfire | 2012 | 2.7 Lakh | 122930 KM | Nawada |
| Toyota | Camry | 2017 | 6.2 Lakh | 138380 KM | Nawada |
| Toyota | Hyryder | 2017 | 8.6 Lakh | 10010 KM | Nawada |
Ford Cars in Nawada | Second Hand Ford Car Price in Nawada
| Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
| Ford | EcoSport | 2019 | ₹ 1.8 Lakh | 14120 KM | Nawada |
| Ford | Endeavour | 2020 | ₹ 2.9 Lakh | 121730 KM | Nawada |
| Ford | Figo | 2021 | ₹ 3.8 Lakh | 94750 KM | Nawada |
| Ford | Freestyle | 2014 | ₹ 5.2 Lakh | 134120 KM | Nawada |
| Ford | Aspire | 2014 | ₹ 2.3 Lakh | 140890 KM | Nawada |
Renault Cars in Nawada | Second Hand Renault Car Price in Nawada
| Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
| Renault | Kwid | 2016 | ₹ 1.8 Lakh | 71180 KM | Nawada |
| Renault | Triber | 2013 | ₹ 2.8 Lakh | 32850 KM | Nawada |
| Renault | Kiger | 2021 | ₹ 2.1 Lakh | 12390 KM | Nawada |
| Renault | Duster | 2013 | ₹ 5.1 Lakh | 90770 KM | Nawada |
| Renault | City K-ZE | 2018 | ₹ 5.8 Lakh | 122120 KM | Nawada |
Nissan Cars in Nawada | Second Hand Nissan Car Price in Nawada
| Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
| Nissan | Magnite | 2014 | ₹ 5.3 Lakh | 43470 KM | Nawada |
| Nissan | Kicks | 2012 | ₹ 3.0 Lakh | 10570 KM | Nawada |
| Nissan | GT-R | 2012 | ₹ 3.6 Lakh | 43760 KM | Nawada |
Volkswagen Cars in Nawada | Second Hand Volkswagen Car Price in Nawada
| Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
| Volkswagen | Polo | 2017 | ₹ 4.2 Lakh | 84930 KM | Nawada |
| Volkswagen | T-Roc | 2014 | ₹ 3.8 Lakh | 96220 KM | Nawada |
| Volkswagen | Vento | 2020 | ₹ 3.7 Lakh | 12800 KM | Nawada |
| Volkswagen | Tiguan AllSpace | 2015 | ₹ 1.7 Lakh | 10110 KM | Nawada |