Used Car Price in Nagaon, Assam | Buy & Sell Second Hand Cars - 2025
Second Hand cars in Nagaon, Assam: Buy & Sell Used Cars from shop, dealer, direct owner of Tata, Maruti, Hyundai, Mahindra, Honda, Toyota, Nissan, Volkswagen.
Used Cars in Nagaon | 20 Best selling Second Hand Cars with Price | May, 2025
Car |
Year |
Price |
Location |
 | Maruti Brezza | 2021 | ₹ 5 Lakh | Nagaon |
 | Hyundai Creta | 2018 | ₹ 9 Lakh | Nagaon |
 | Maruti Ertiga | 2016 | ₹ 9 Lakh | Nagaon |
 | Toyota Fortuner | 2019 | ₹ 19 Lakh | Nagaon |
 | Tata Harrier | 2012 | ₹ 12 Lakh | Nagaon |
 | MG Hector | 2014 | ₹ 11 Lakh | Nagaon |
 | Mahindra Scorpio | 2014 | ₹ 9 Lakh | Nagaon |
 | Mahindra Thar | 2014 | ₹ 5 Lakh | Nagaon |
 | Hyundai Venue | 2021 | ₹ 4 Lakh | Nagaon |
 | Ford Endeavour | 2021 | ₹ 19 Lakh | Nagaon |
 | Hyundai Alcazar | 2013 | ₹ 12 Lakh | Nagaon |
 | Mahindra Bolero | 2015 | ₹ 5 Lakh | Nagaon |
 | Tata Altroz | 2020 | ₹ 10 Lakh | Nagaon |
 | Maruti Baleno | 2013 | ₹ 8 Lakh | Nagaon |
 | Maturi Dzire | 2021 | ₹ 8 Lakh | Nagaon |
 | Hyundai i20 | 2019 | ₹ 8 Lakh | Nagaon |
 | Tata Nexon | 2012 | ₹ 3 Lakh | Nagaon |
 | Kia Seltos | 2021 | ₹ 5 Lakh | Nagaon |
 | Kia Sonet | 2020 | ₹ 8 Lakh | Nagaon |
 | Maruti Swift | 2021 | ₹ 3 Lakh | Nagaon |
Second Hand Cars in Nagaon by Top Brands
Maruti Suzuki Cars in Nagaon | Second Hand Maruti Suzuki Car Price in Nagaon | July 2021
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Maruti Suzuki | Swift | 2016 | ₹ 1.8 Lakh | 12940 KM | Nagaon |
Maruti Suzuki | Baleno | 2010 | ₹ 5.7 Lakh | 20750 KM | Nagaon |
Maruti Suzuki | Ertiga | 2013 | ₹ 1.1 Lakh | 77630 KM | Nagaon |
Maruti Suzuki | Vitara Brezza | 2020 | ₹ 4.9 Lakh | 72470 KM | Nagaon |
Maruti Suzuki | Wagon R | 2012 | ₹ 2.3 Lakh | 119480 KM | Nagaon |
Maruti Suzuki | Alto | 2011 | ₹ 2.7 Lakh | 59780 KM | Nagaon |
Maruti Suzuki | Dzire | 2013 | ₹ 3.6 Lakh | 116630 KM | Nagaon |
Maruti Suzuki | Celerio | 2010 | ₹ 5.8 Lakh | 64600 KM | Nagaon |
Maruti Suzuki | S-Presso | 2010 | ₹ 4.0 Lakh | 66660 KM | Nagaon |
Maruti Suzuki | XL6 | 2021 | ₹ 3.9 Lakh | 48780 KM | Nagaon |
Maruti Suzuki | Ignis | 2021 | ₹ 1.9 Lakh | 92960 KM | Nagaon |
Maruti Suzuki | Ciaz | 2013 | ₹ 2.7 Lakh | 121100 KM | Nagaon |
Maruti Suzuki | Eeco | 2011 | ₹ 5.8 Lakh | 137440 KM | Nagaon |
Maruti Suzuki | S-Cross | 2012 | ₹ 2.8 Lakh | 117680 KM | Nagaon |
Maruti Suzuki | Celerio X | 2015 | ₹ 5.5 Lakh | 105220 KM | Nagaon |
Maruti Suzuki | New-gen Celerio | 2013 | ₹ 5.9 Lakh | 44840 KM | Nagaon |
Maruti Suzuki | Jimny | 2016 | ₹ 5.7 Lakh | 149840 KM | Nagaon |
Maruti Suzuki | Wagon R EV | 2020 | ₹ 5.8 Lakh | 1890 KM | Nagaon |
Hyundai Cars in Nagaon | Second Hand Hyundai Car Price in Nagaon | July 2021
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Hyundai | Creta | 2014 | 3.7 Lakh | 122230 KM | Nagaon |
Hyundai | Venue | 2016 | 3.5 Lakh | 66830 KM | Nagaon |
Hyundai | i20 | 2020 | 4.5 Lakh | 135230 KM | Nagaon |
Hyundai | Grand i10 Nios | 2010 | 8.9 Lakh | 17240 KM | Nagaon |
Hyundai | Verna | 2013 | 1.6 Lakh | 142110 KM | Nagaon |
Hyundai | Aura | 2016 | 5.3 Lakh | 21840 KM | Nagaon |
Hyundai | Santro | 2015 | 5.5 Lakh | 17230 KM | Nagaon |
Hyundai | Alcazar | 2011 | 6.7 Lakh | 61250 KM | Nagaon |
Hyundai | Elantra | 2019 | 5.5 Lakh | 64360 KM | Nagaon |
Hyundai | Kona Electric | 2021 | 8.9 Lakh | 114600 KM | Nagaon |
Hyundai | Tucson | 2021 | 1.4 Lakh | 126770 KM | Nagaon |
Hyundai | i20 N Line | 2010 | 4.2 Lakh | 74950 KM | Nagaon |
Hyundai | AX1 micro-SUV | 2017 | 1.0 Lakh | 12700 KM | Nagaon |
Hyundai | New Kona | 2019 | 9.5 Lakh | 96640 KM | Nagaon |
Hyundai | New Elantra | 2019 | 9.5 Lakh | 127100 KM | Nagaon |
Mahindra Cars in Nagaon | Second Hand Mahindra Car Price in Nagaon | July 2021
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Mahindra | Thar | 2013 | 6.5 Lakh | 5230 KM | Nagaon |
Mahindra | XUV300 | 2020 | 5.0 Lakh | 110640 KM | Nagaon |
Mahindra | Bolero Neo | 2013 | 4.4 Lakh | 131480 KM | Nagaon |
Mahindra | Scorpio | 2013 | 9.5 Lakh | 114230 KM | Nagaon |
Mahindra | XUV500 | 2012 | 4.9 Lakh | 18260 KM | Nagaon |
Mahindra | Bolero | 2021 | 3.0 Lakh | 2670 KM | Nagaon |
Mahindra | Alturas G4 | 2013 | 6.6 Lakh | 69820 KM | Nagaon |
Mahindra | KUV100 NXT | 2017 | 1.3 Lakh | 11440 KM | Nagaon |
Mahindra | Marazzo | 2012 | 2.2 Lakh | 10400 KM | Nagaon |
Mahindra | XUV700 | 2020 | 4.3 Lakh | 142500 KM | Nagaon |
Mahindra | Bolero Neo Plus | 2019 | 9.6 Lakh | 36660 KM | Nagaon |
Mahindra | e20 NXT | 2011 | 2.4 Lakh | 51390 KM | Nagaon |
Mahindra | S204 | 2020 | 7.3 Lakh | 73590 KM | Nagaon |
Mahindra | eXUV300 | 2019 | 3.7 Lakh | 101110 KM | Nagaon |
Mahindra | New Scorpio | 2012 | 3.8 Lakh | 150840 KM | Nagaon |
Mahindra | eKUV100 | 2015 | 7.1 Lakh | 19550 KM | Nagaon |
Tata Cars in Nagaon | Second Hand Tata Car Price in Nagaon
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Tata | Harrier | 2018 | ₹ 1.7 Lakh | 28190 KM | Nagaon |
Tata | Nexon | 2011 | ₹ 3.8 Lakh | 149400 KM | Nagaon |
Tata | Altroz | 2018 | ₹ 3.3 Lakh | 19220 KM | Nagaon |
Tata | Tiago NRG | 2011 | ₹ 4.3 Lakh | 88400 KM | Nagaon |
Tata | Safari | 2014 | ₹ 2.7 Lakh | 80840 KM | Nagaon |
Tata | Tigor | 2020 | ₹ 4.8 Lakh | 98530 KM | Nagaon |
Tata | Yodha Pickup | 2021 | ₹ 2.8 Lakh | 67230 KM | Nagaon |
Tata | Nexon EV | 2017 | ₹ 3.6 Lakh | 93990 KM | Nagaon |
Tata | Tigor EV | 2010 | ₹ 5.8 Lakh | 85880 KM | Nagaon |
Tata | HBX | 2017 | ₹ 3.5 Lakh | 42240 KM | Nagaon |
Tata | Tiago EV | 2015 | ₹ 1.1 Lakh | 135670 KM | Nagaon |
Tata | Sierra | 2010 | ₹ 5.7 Lakh | 148590 KM | Nagaon |
Tata | Altroz EV | 2014 | ₹ 2.1 Lakh | 37950 KM | Nagaon |
Honda Cars in Nagaon | Second Hand Honda Car Price in Nagaon
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Honda | City | 2011 | ₹ 1.8 Lakh | 55890 KM | Nagaon |
Honda | Amaze | 2018 | ₹ 1.4 Lakh | 103340 KM | Nagaon |
Honda | City | 2010 | ₹ 5.5 Lakh | 35330 KM | Nagaon |
Honda | WR-V | 2018 | ₹ 1.2 Lakh | 60490 KM | Nagaon |
Honda | Jazz | 2019 | ₹ 4.3 Lakh | 83790 KM | Nagaon |
Honda | Amaze | 2020 | ₹ 2.3 Lakh | 79890 KM | Nagaon |
Honda | Brio | 2020 | ₹ 1.5 Lakh | 68600 KM | Nagaon |
Honda | HR-V | 2011 | ₹ 2.8 Lakh | 149540 KM | Nagaon |
Toyota Cars in Nagaon | Second Hand Toyota Car Price in Nagaon
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Toyota | Innova Crysta | 2011 | 5.6 Lakh | 135110 KM | Nagaon |
Toyota | Fortuner | 2015 | 8.1 Lakh | 1050 KM | Nagaon |
Toyota | Urban Cruiser | 2013 | 8.6 Lakh | 68830 KM | Nagaon |
Toyota | Glanza | 2016 | 6.4 Lakh | 97380 KM | Nagaon |
Toyota | Yaris | 2020 | 6.8 Lakh | 17840 KM | Nagaon |
Toyota | Vellfire | 2015 | 7.8 Lakh | 123620 KM | Nagaon |
Toyota | Camry | 2017 | 8.0 Lakh | 135640 KM | Nagaon |
Toyota | Hyryder | 2019 | 6.5 Lakh | 5080 KM | Nagaon |
Ford Cars in Nagaon | Second Hand Ford Car Price in Nagaon
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Ford | EcoSport | 2021 | ₹ 4.6 Lakh | 28390 KM | Nagaon |
Ford | Endeavour | 2012 | ₹ 3.8 Lakh | 6480 KM | Nagaon |
Ford | Figo | 2020 | ₹ 1.9 Lakh | 75730 KM | Nagaon |
Ford | Freestyle | 2015 | ₹ 2.4 Lakh | 5980 KM | Nagaon |
Ford | Aspire | 2013 | ₹ 2.1 Lakh | 123200 KM | Nagaon |
Renault Cars in Nagaon | Second Hand Renault Car Price in Nagaon
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Renault | Kwid | 2012 | ₹ 2.0 Lakh | 86820 KM | Nagaon |
Renault | Triber | 2010 | ₹ 4.0 Lakh | 82900 KM | Nagaon |
Renault | Kiger | 2021 | ₹ 1.4 Lakh | 105920 KM | Nagaon |
Renault | Duster | 2014 | ₹ 5.6 Lakh | 15320 KM | Nagaon |
Renault | City K-ZE | 2017 | ₹ 4.2 Lakh | 40980 KM | Nagaon |
Nissan Cars in Nagaon | Second Hand Nissan Car Price in Nagaon
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Nissan | Magnite | 2016 | ₹ 5.4 Lakh | 5910 KM | Nagaon |
Nissan | Kicks | 2014 | ₹ 4.6 Lakh | 147850 KM | Nagaon |
Nissan | GT-R | 2012 | ₹ 1.2 Lakh | 115990 KM | Nagaon |
Volkswagen Cars in Nagaon | Second Hand Volkswagen Car Price in Nagaon
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Volkswagen | Polo | 2021 | ₹ 2.5 Lakh | 60100 KM | Nagaon |
Volkswagen | T-Roc | 2010 | ₹ 5.9 Lakh | 133350 KM | Nagaon |
Volkswagen | Vento | 2011 | ₹ 1.5 Lakh | 63710 KM | Nagaon |
Volkswagen | Tiguan AllSpace | 2019 | ₹ 3.2 Lakh | 129670 KM | Nagaon |