Used Car Price in Karnal, Haryana | Buy & Sell Second Hand Cars - 2025
Second Hand cars in Karnal, Haryana: Buy & Sell Used Cars from shop, dealer, direct owner of Tata, Maruti, Hyundai, Mahindra, Honda, Toyota, Nissan, Volkswagen.
Used Cars in Karnal | 20 Best selling Second Hand Cars with Price | May, 2025
Car |
Year |
Price |
Location |
 | Maruti Brezza | 2014 | ₹ 3 Lakh | Karnal |
 | Hyundai Creta | 2012 | ₹ 5 Lakh | Karnal |
 | Maruti Ertiga | 2012 | ₹ 9 Lakh | Karnal |
 | Toyota Fortuner | 2017 | ₹ 13 Lakh | Karnal |
 | Tata Harrier | 2020 | ₹ 10 Lakh | Karnal |
 | MG Hector | 2011 | ₹ 9 Lakh | Karnal |
 | Mahindra Scorpio | 2020 | ₹ 3 Lakh | Karnal |
 | Mahindra Thar | 2015 | ₹ 10 Lakh | Karnal |
 | Hyundai Venue | 2020 | ₹ 6 Lakh | Karnal |
 | Ford Endeavour | 2018 | ₹ 11 Lakh | Karnal |
 | Hyundai Alcazar | 2010 | ₹ 9 Lakh | Karnal |
 | Mahindra Bolero | 2017 | ₹ 3 Lakh | Karnal |
 | Tata Altroz | 2017 | ₹ 8 Lakh | Karnal |
 | Maruti Baleno | 2011 | ₹ 5 Lakh | Karnal |
 | Maturi Dzire | 2019 | ₹ 8 Lakh | Karnal |
 | Hyundai i20 | 2015 | ₹ 10 Lakh | Karnal |
 | Tata Nexon | 2015 | ₹ 7 Lakh | Karnal |
 | Kia Seltos | 2011 | ₹ 9 Lakh | Karnal |
 | Kia Sonet | 2015 | ₹ 8 Lakh | Karnal |
 | Maruti Swift | 2020 | ₹ 7 Lakh | Karnal |
Second Hand Cars in Karnal by Top Brands
Maruti Suzuki Cars in Karnal | Second Hand Maruti Suzuki Car Price in Karnal | July 2021
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Maruti Suzuki | Swift | 2011 | ₹ 3.2 Lakh | 28290 KM | Karnal |
Maruti Suzuki | Baleno | 2016 | ₹ 4.5 Lakh | 122710 KM | Karnal |
Maruti Suzuki | Ertiga | 2020 | ₹ 3.4 Lakh | 94370 KM | Karnal |
Maruti Suzuki | Vitara Brezza | 2014 | ₹ 3.8 Lakh | 55440 KM | Karnal |
Maruti Suzuki | Wagon R | 2010 | ₹ 4.2 Lakh | 134160 KM | Karnal |
Maruti Suzuki | Alto | 2013 | ₹ 1.5 Lakh | 22190 KM | Karnal |
Maruti Suzuki | Dzire | 2011 | ₹ 1.6 Lakh | 9810 KM | Karnal |
Maruti Suzuki | Celerio | 2012 | ₹ 3.0 Lakh | 127900 KM | Karnal |
Maruti Suzuki | S-Presso | 2013 | ₹ 1.5 Lakh | 92170 KM | Karnal |
Maruti Suzuki | XL6 | 2012 | ₹ 1.9 Lakh | 76130 KM | Karnal |
Maruti Suzuki | Ignis | 2010 | ₹ 4.7 Lakh | 14460 KM | Karnal |
Maruti Suzuki | Ciaz | 2012 | ₹ 5.3 Lakh | 101190 KM | Karnal |
Maruti Suzuki | Eeco | 2020 | ₹ 1.0 Lakh | 143390 KM | Karnal |
Maruti Suzuki | S-Cross | 2017 | ₹ 1.8 Lakh | 133660 KM | Karnal |
Maruti Suzuki | Celerio X | 2020 | ₹ 3.9 Lakh | 82350 KM | Karnal |
Maruti Suzuki | New-gen Celerio | 2012 | ₹ 4.6 Lakh | 115310 KM | Karnal |
Maruti Suzuki | Jimny | 2019 | ₹ 4.5 Lakh | 136800 KM | Karnal |
Maruti Suzuki | Wagon R EV | 2015 | ₹ 3.7 Lakh | 69800 KM | Karnal |
Hyundai Cars in Karnal | Second Hand Hyundai Car Price in Karnal | July 2021
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Hyundai | Creta | 2012 | 8.2 Lakh | 66990 KM | Karnal |
Hyundai | Venue | 2013 | 6.6 Lakh | 73270 KM | Karnal |
Hyundai | i20 | 2019 | 4.2 Lakh | 30800 KM | Karnal |
Hyundai | Grand i10 Nios | 2021 | 9.4 Lakh | 138410 KM | Karnal |
Hyundai | Verna | 2016 | 3.9 Lakh | 30860 KM | Karnal |
Hyundai | Aura | 2012 | 7.9 Lakh | 50710 KM | Karnal |
Hyundai | Santro | 2018 | 5.6 Lakh | 23640 KM | Karnal |
Hyundai | Alcazar | 2014 | 1.2 Lakh | 10070 KM | Karnal |
Hyundai | Elantra | 2010 | 5.3 Lakh | 141870 KM | Karnal |
Hyundai | Kona Electric | 2020 | 5.0 Lakh | 101570 KM | Karnal |
Hyundai | Tucson | 2014 | 6.9 Lakh | 76600 KM | Karnal |
Hyundai | i20 N Line | 2015 | 8.8 Lakh | 10650 KM | Karnal |
Hyundai | AX1 micro-SUV | 2020 | 9.6 Lakh | 28600 KM | Karnal |
Hyundai | New Kona | 2017 | 4.7 Lakh | 114390 KM | Karnal |
Hyundai | New Elantra | 2018 | 4.9 Lakh | 6940 KM | Karnal |
Mahindra Cars in Karnal | Second Hand Mahindra Car Price in Karnal | July 2021
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Mahindra | Thar | 2018 | 9.4 Lakh | 3240 KM | Karnal |
Mahindra | XUV300 | 2011 | 7.3 Lakh | 2910 KM | Karnal |
Mahindra | Bolero Neo | 2019 | 6.3 Lakh | 122480 KM | Karnal |
Mahindra | Scorpio | 2010 | 4.9 Lakh | 129910 KM | Karnal |
Mahindra | XUV500 | 2015 | 4.1 Lakh | 122310 KM | Karnal |
Mahindra | Bolero | 2010 | 8.8 Lakh | 79440 KM | Karnal |
Mahindra | Alturas G4 | 2021 | 6.4 Lakh | 96510 KM | Karnal |
Mahindra | KUV100 NXT | 2019 | 1.0 Lakh | 58120 KM | Karnal |
Mahindra | Marazzo | 2014 | 1.8 Lakh | 29880 KM | Karnal |
Mahindra | XUV700 | 2020 | 9.5 Lakh | 134500 KM | Karnal |
Mahindra | Bolero Neo Plus | 2012 | 5.0 Lakh | 68760 KM | Karnal |
Mahindra | e20 NXT | 2010 | 5.3 Lakh | 116880 KM | Karnal |
Mahindra | S204 | 2015 | 8.3 Lakh | 118390 KM | Karnal |
Mahindra | eXUV300 | 2019 | 9.9 Lakh | 62560 KM | Karnal |
Mahindra | New Scorpio | 2010 | 7.5 Lakh | 13590 KM | Karnal |
Mahindra | eKUV100 | 2014 | 9.2 Lakh | 70230 KM | Karnal |
Tata Cars in Karnal | Second Hand Tata Car Price in Karnal
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Tata | Harrier | 2021 | ₹ 1.1 Lakh | 138730 KM | Karnal |
Tata | Nexon | 2013 | ₹ 4.4 Lakh | 72110 KM | Karnal |
Tata | Altroz | 2020 | ₹ 1.6 Lakh | 74850 KM | Karnal |
Tata | Tiago NRG | 2015 | ₹ 5.8 Lakh | 133840 KM | Karnal |
Tata | Safari | 2014 | ₹ 5.0 Lakh | 47410 KM | Karnal |
Tata | Tigor | 2016 | ₹ 2.2 Lakh | 20920 KM | Karnal |
Tata | Yodha Pickup | 2013 | ₹ 5.5 Lakh | 38440 KM | Karnal |
Tata | Nexon EV | 2019 | ₹ 1.3 Lakh | 73490 KM | Karnal |
Tata | Tigor EV | 2015 | ₹ 4.8 Lakh | 81160 KM | Karnal |
Tata | HBX | 2018 | ₹ 5.9 Lakh | 104960 KM | Karnal |
Tata | Tiago EV | 2017 | ₹ 2.9 Lakh | 58230 KM | Karnal |
Tata | Sierra | 2011 | ₹ 5.8 Lakh | 2760 KM | Karnal |
Tata | Altroz EV | 2014 | ₹ 3.5 Lakh | 126440 KM | Karnal |
Honda Cars in Karnal | Second Hand Honda Car Price in Karnal
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Honda | City | 2016 | ₹ 3.4 Lakh | 71650 KM | Karnal |
Honda | Amaze | 2014 | ₹ 5.1 Lakh | 120290 KM | Karnal |
Honda | City | 2018 | ₹ 5.0 Lakh | 10700 KM | Karnal |
Honda | WR-V | 2012 | ₹ 4.5 Lakh | 102460 KM | Karnal |
Honda | Jazz | 2010 | ₹ 1.6 Lakh | 68680 KM | Karnal |
Honda | Amaze | 2021 | ₹ 3.7 Lakh | 36490 KM | Karnal |
Honda | Brio | 2013 | ₹ 3.3 Lakh | 126450 KM | Karnal |
Honda | HR-V | 2014 | ₹ 4.2 Lakh | 37960 KM | Karnal |
Toyota Cars in Karnal | Second Hand Toyota Car Price in Karnal
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Toyota | Innova Crysta | 2010 | 7.5 Lakh | 52810 KM | Karnal |
Toyota | Fortuner | 2021 | 9.8 Lakh | 125590 KM | Karnal |
Toyota | Urban Cruiser | 2021 | 9.1 Lakh | 89880 KM | Karnal |
Toyota | Glanza | 2012 | 1.4 Lakh | 128940 KM | Karnal |
Toyota | Yaris | 2018 | 9.3 Lakh | 97630 KM | Karnal |
Toyota | Vellfire | 2012 | 3.2 Lakh | 143960 KM | Karnal |
Toyota | Camry | 2011 | 1.3 Lakh | 145800 KM | Karnal |
Toyota | Hyryder | 2011 | 9.5 Lakh | 144570 KM | Karnal |
Ford Cars in Karnal | Second Hand Ford Car Price in Karnal
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Ford | EcoSport | 2013 | ₹ 2.1 Lakh | 110740 KM | Karnal |
Ford | Endeavour | 2016 | ₹ 2.4 Lakh | 49240 KM | Karnal |
Ford | Figo | 2011 | ₹ 5.8 Lakh | 123820 KM | Karnal |
Ford | Freestyle | 2013 | ₹ 2.6 Lakh | 93540 KM | Karnal |
Ford | Aspire | 2018 | ₹ 1.9 Lakh | 33100 KM | Karnal |
Renault Cars in Karnal | Second Hand Renault Car Price in Karnal
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Renault | Kwid | 2017 | ₹ 4.3 Lakh | 74390 KM | Karnal |
Renault | Triber | 2017 | ₹ 2.3 Lakh | 16210 KM | Karnal |
Renault | Kiger | 2021 | ₹ 3.1 Lakh | 126240 KM | Karnal |
Renault | Duster | 2014 | ₹ 4.4 Lakh | 140450 KM | Karnal |
Renault | City K-ZE | 2018 | ₹ 4.1 Lakh | 144450 KM | Karnal |
Nissan Cars in Karnal | Second Hand Nissan Car Price in Karnal
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Nissan | Magnite | 2016 | ₹ 3.3 Lakh | 97220 KM | Karnal |
Nissan | Kicks | 2014 | ₹ 1.5 Lakh | 64430 KM | Karnal |
Nissan | GT-R | 2019 | ₹ 1.1 Lakh | 21930 KM | Karnal |
Volkswagen Cars in Karnal | Second Hand Volkswagen Car Price in Karnal
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Volkswagen | Polo | 2015 | ₹ 4.9 Lakh | 112590 KM | Karnal |
Volkswagen | T-Roc | 2014 | ₹ 3.7 Lakh | 54720 KM | Karnal |
Volkswagen | Vento | 2020 | ₹ 4.7 Lakh | 127420 KM | Karnal |
Volkswagen | Tiguan AllSpace | 2020 | ₹ 4.1 Lakh | 122120 KM | Karnal |