Used Car Price in Dausa, Rajasthan | Buy & Sell Second Hand Cars - 2025
Second Hand cars in Dausa, Rajasthan: Buy & Sell Used Cars from shop, dealer, direct owner of Tata, Maruti, Hyundai, Mahindra, Honda, Toyota, Nissan, Volkswagen.
Used Cars in Dausa | 20 Best selling Second Hand Cars with Price | May, 2025
Car |
Year |
Price |
Location |
 | Maruti Brezza | 2014 | ₹ 6 Lakh | Dausa |
 | Hyundai Creta | 2010 | ₹ 6 Lakh | Dausa |
 | Maruti Ertiga | 2014 | ₹ 10 Lakh | Dausa |
 | Toyota Fortuner | 2012 | ₹ 19 Lakh | Dausa |
 | Tata Harrier | 2019 | ₹ 9 Lakh | Dausa |
 | MG Hector | 2018 | ₹ 7 Lakh | Dausa |
 | Mahindra Scorpio | 2011 | ₹ 4 Lakh | Dausa |
 | Mahindra Thar | 2017 | ₹ 6 Lakh | Dausa |
 | Hyundai Venue | 2020 | ₹ 8 Lakh | Dausa |
 | Ford Endeavour | 2011 | ₹ 13 Lakh | Dausa |
 | Hyundai Alcazar | 2013 | ₹ 8 Lakh | Dausa |
 | Mahindra Bolero | 2019 | ₹ 4 Lakh | Dausa |
 | Tata Altroz | 2021 | ₹ 4 Lakh | Dausa |
 | Maruti Baleno | 2015 | ₹ 10 Lakh | Dausa |
 | Maturi Dzire | 2021 | ₹ 4 Lakh | Dausa |
 | Hyundai i20 | 2021 | ₹ 7 Lakh | Dausa |
 | Tata Nexon | 2017 | ₹ 9 Lakh | Dausa |
 | Kia Seltos | 2018 | ₹ 10 Lakh | Dausa |
 | Kia Sonet | 2011 | ₹ 3 Lakh | Dausa |
 | Maruti Swift | 2015 | ₹ 7 Lakh | Dausa |
Second Hand Cars in Dausa by Top Brands
Maruti Suzuki Cars in Dausa | Second Hand Maruti Suzuki Car Price in Dausa | July 2021
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Maruti Suzuki | Swift | 2011 | ₹ 4.2 Lakh | 141280 KM | Dausa |
Maruti Suzuki | Baleno | 2011 | ₹ 4.7 Lakh | 20100 KM | Dausa |
Maruti Suzuki | Ertiga | 2016 | ₹ 2.2 Lakh | 116250 KM | Dausa |
Maruti Suzuki | Vitara Brezza | 2015 | ₹ 1.0 Lakh | 15800 KM | Dausa |
Maruti Suzuki | Wagon R | 2015 | ₹ 4.2 Lakh | 99960 KM | Dausa |
Maruti Suzuki | Alto | 2017 | ₹ 1.7 Lakh | 76620 KM | Dausa |
Maruti Suzuki | Dzire | 2016 | ₹ 2.0 Lakh | 98900 KM | Dausa |
Maruti Suzuki | Celerio | 2010 | ₹ 5.3 Lakh | 1510 KM | Dausa |
Maruti Suzuki | S-Presso | 2014 | ₹ 3.9 Lakh | 56430 KM | Dausa |
Maruti Suzuki | XL6 | 2011 | ₹ 2.9 Lakh | 140230 KM | Dausa |
Maruti Suzuki | Ignis | 2020 | ₹ 2.7 Lakh | 51620 KM | Dausa |
Maruti Suzuki | Ciaz | 2015 | ₹ 3.3 Lakh | 64860 KM | Dausa |
Maruti Suzuki | Eeco | 2012 | ₹ 1.8 Lakh | 52490 KM | Dausa |
Maruti Suzuki | S-Cross | 2014 | ₹ 3.8 Lakh | 147150 KM | Dausa |
Maruti Suzuki | Celerio X | 2015 | ₹ 1.7 Lakh | 110380 KM | Dausa |
Maruti Suzuki | New-gen Celerio | 2015 | ₹ 2.1 Lakh | 109120 KM | Dausa |
Maruti Suzuki | Jimny | 2018 | ₹ 3.2 Lakh | 102280 KM | Dausa |
Maruti Suzuki | Wagon R EV | 2016 | ₹ 5.5 Lakh | 86840 KM | Dausa |
Hyundai Cars in Dausa | Second Hand Hyundai Car Price in Dausa | July 2021
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Hyundai | Creta | 2016 | 6.6 Lakh | 102730 KM | Dausa |
Hyundai | Venue | 2015 | 7.1 Lakh | 84320 KM | Dausa |
Hyundai | i20 | 2018 | 1.9 Lakh | 57440 KM | Dausa |
Hyundai | Grand i10 Nios | 2010 | 1.7 Lakh | 85820 KM | Dausa |
Hyundai | Verna | 2010 | 6.0 Lakh | 54690 KM | Dausa |
Hyundai | Aura | 2012 | 1.5 Lakh | 82340 KM | Dausa |
Hyundai | Santro | 2021 | 9.7 Lakh | 20660 KM | Dausa |
Hyundai | Alcazar | 2016 | 1.4 Lakh | 40120 KM | Dausa |
Hyundai | Elantra | 2012 | 2.1 Lakh | 140740 KM | Dausa |
Hyundai | Kona Electric | 2019 | 4.0 Lakh | 67870 KM | Dausa |
Hyundai | Tucson | 2015 | 7.4 Lakh | 107970 KM | Dausa |
Hyundai | i20 N Line | 2015 | 4.0 Lakh | 8470 KM | Dausa |
Hyundai | AX1 micro-SUV | 2014 | 3.5 Lakh | 87960 KM | Dausa |
Hyundai | New Kona | 2013 | 6.1 Lakh | 72920 KM | Dausa |
Hyundai | New Elantra | 2020 | 5.0 Lakh | 102610 KM | Dausa |
Mahindra Cars in Dausa | Second Hand Mahindra Car Price in Dausa | July 2021
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Mahindra | Thar | 2020 | 5.0 Lakh | 150350 KM | Dausa |
Mahindra | XUV300 | 2012 | 2.2 Lakh | 11140 KM | Dausa |
Mahindra | Bolero Neo | 2018 | 9.1 Lakh | 114730 KM | Dausa |
Mahindra | Scorpio | 2019 | 7.3 Lakh | 89690 KM | Dausa |
Mahindra | XUV500 | 2013 | 4.0 Lakh | 79880 KM | Dausa |
Mahindra | Bolero | 2012 | 3.1 Lakh | 14090 KM | Dausa |
Mahindra | Alturas G4 | 2015 | 1.1 Lakh | 52580 KM | Dausa |
Mahindra | KUV100 NXT | 2017 | 5.7 Lakh | 36120 KM | Dausa |
Mahindra | Marazzo | 2017 | 1.0 Lakh | 107380 KM | Dausa |
Mahindra | XUV700 | 2012 | 1.0 Lakh | 11360 KM | Dausa |
Mahindra | Bolero Neo Plus | 2012 | 3.0 Lakh | 77270 KM | Dausa |
Mahindra | e20 NXT | 2020 | 3.8 Lakh | 118660 KM | Dausa |
Mahindra | S204 | 2016 | 3.6 Lakh | 127120 KM | Dausa |
Mahindra | eXUV300 | 2011 | 2.1 Lakh | 130950 KM | Dausa |
Mahindra | New Scorpio | 2015 | 4.9 Lakh | 14560 KM | Dausa |
Mahindra | eKUV100 | 2011 | 3.3 Lakh | 5580 KM | Dausa |
Tata Cars in Dausa | Second Hand Tata Car Price in Dausa
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Tata | Harrier | 2021 | ₹ 1.0 Lakh | 108540 KM | Dausa |
Tata | Nexon | 2013 | ₹ 5.1 Lakh | 131570 KM | Dausa |
Tata | Altroz | 2012 | ₹ 1.4 Lakh | 57950 KM | Dausa |
Tata | Tiago NRG | 2012 | ₹ 3.9 Lakh | 74880 KM | Dausa |
Tata | Safari | 2017 | ₹ 4.4 Lakh | 113430 KM | Dausa |
Tata | Tigor | 2014 | ₹ 5.5 Lakh | 8990 KM | Dausa |
Tata | Yodha Pickup | 2012 | ₹ 3.8 Lakh | 78700 KM | Dausa |
Tata | Nexon EV | 2019 | ₹ 1.9 Lakh | 116200 KM | Dausa |
Tata | Tigor EV | 2011 | ₹ 1.4 Lakh | 123280 KM | Dausa |
Tata | HBX | 2012 | ₹ 4.6 Lakh | 133550 KM | Dausa |
Tata | Tiago EV | 2010 | ₹ 1.6 Lakh | 84770 KM | Dausa |
Tata | Sierra | 2013 | ₹ 1.6 Lakh | 43760 KM | Dausa |
Tata | Altroz EV | 2014 | ₹ 1.6 Lakh | 91810 KM | Dausa |
Honda Cars in Dausa | Second Hand Honda Car Price in Dausa
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Honda | City | 2010 | ₹ 3.5 Lakh | 17850 KM | Dausa |
Honda | Amaze | 2016 | ₹ 2.6 Lakh | 148200 KM | Dausa |
Honda | City | 2019 | ₹ 2.0 Lakh | 137370 KM | Dausa |
Honda | WR-V | 2019 | ₹ 1.7 Lakh | 60460 KM | Dausa |
Honda | Jazz | 2013 | ₹ 1.4 Lakh | 130260 KM | Dausa |
Honda | Amaze | 2013 | ₹ 1.0 Lakh | 119800 KM | Dausa |
Honda | Brio | 2010 | ₹ 2.5 Lakh | 118950 KM | Dausa |
Honda | HR-V | 2010 | ₹ 4.4 Lakh | 28360 KM | Dausa |
Toyota Cars in Dausa | Second Hand Toyota Car Price in Dausa
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Toyota | Innova Crysta | 2015 | 6.6 Lakh | 65140 KM | Dausa |
Toyota | Fortuner | 2017 | 7.3 Lakh | 127310 KM | Dausa |
Toyota | Urban Cruiser | 2015 | 5.0 Lakh | 111630 KM | Dausa |
Toyota | Glanza | 2018 | 7.5 Lakh | 79410 KM | Dausa |
Toyota | Yaris | 2012 | 2.4 Lakh | 146410 KM | Dausa |
Toyota | Vellfire | 2015 | 2.9 Lakh | 113230 KM | Dausa |
Toyota | Camry | 2010 | 8.5 Lakh | 35910 KM | Dausa |
Toyota | Hyryder | 2021 | 9.9 Lakh | 15500 KM | Dausa |
Ford Cars in Dausa | Second Hand Ford Car Price in Dausa
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Ford | EcoSport | 2010 | ₹ 1.6 Lakh | 37660 KM | Dausa |
Ford | Endeavour | 2016 | ₹ 1.4 Lakh | 14030 KM | Dausa |
Ford | Figo | 2016 | ₹ 2.2 Lakh | 63210 KM | Dausa |
Ford | Freestyle | 2017 | ₹ 4.1 Lakh | 104400 KM | Dausa |
Ford | Aspire | 2014 | ₹ 1.6 Lakh | 48270 KM | Dausa |
Renault Cars in Dausa | Second Hand Renault Car Price in Dausa
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Renault | Kwid | 2018 | ₹ 3.3 Lakh | 93500 KM | Dausa |
Renault | Triber | 2017 | ₹ 5.6 Lakh | 106190 KM | Dausa |
Renault | Kiger | 2013 | ₹ 5.0 Lakh | 78910 KM | Dausa |
Renault | Duster | 2011 | ₹ 2.5 Lakh | 122930 KM | Dausa |
Renault | City K-ZE | 2017 | ₹ 2.1 Lakh | 129620 KM | Dausa |
Nissan Cars in Dausa | Second Hand Nissan Car Price in Dausa
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Nissan | Magnite | 2011 | ₹ 5.9 Lakh | 118930 KM | Dausa |
Nissan | Kicks | 2020 | ₹ 4.7 Lakh | 137620 KM | Dausa |
Nissan | GT-R | 2018 | ₹ 5.0 Lakh | 123150 KM | Dausa |
Volkswagen Cars in Dausa | Second Hand Volkswagen Car Price in Dausa
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Volkswagen | Polo | 2017 | ₹ 1.8 Lakh | 47430 KM | Dausa |
Volkswagen | T-Roc | 2017 | ₹ 5.1 Lakh | 100530 KM | Dausa |
Volkswagen | Vento | 2011 | ₹ 1.1 Lakh | 135360 KM | Dausa |
Volkswagen | Tiguan AllSpace | 2013 | ₹ 2.0 Lakh | 17890 KM | Dausa |