Used Car Price in Suzabad | Buy & Sell Second Hand Cars - 2025
Second Hand cars in Suzabad, : Buy & Sell Used Cars from shop, dealer, direct owner of Tata, Maruti, Hyundai, Mahindra, Honda, Toyota, Nissan, Volkswagen.
Used Cars in Suzabad | 20 Best selling Second Hand Cars with Price | May, 2025
Car |
Year |
Price |
Location |
 | Maruti Brezza | 2021 | ₹ 10 Lakh | Suzabad |
 | Hyundai Creta | 2012 | ₹ 6 Lakh | Suzabad |
 | Maruti Ertiga | 2011 | ₹ 5 Lakh | Suzabad |
 | Toyota Fortuner | 2015 | ₹ 10 Lakh | Suzabad |
 | Tata Harrier | 2014 | ₹ 14 Lakh | Suzabad |
 | MG Hector | 2013 | ₹ 10 Lakh | Suzabad |
 | Mahindra Scorpio | 2020 | ₹ 6 Lakh | Suzabad |
 | Mahindra Thar | 2011 | ₹ 3 Lakh | Suzabad |
 | Hyundai Venue | 2010 | ₹ 4 Lakh | Suzabad |
 | Ford Endeavour | 2016 | ₹ 15 Lakh | Suzabad |
 | Hyundai Alcazar | 2013 | ₹ 12 Lakh | Suzabad |
 | Mahindra Bolero | 2018 | ₹ 6 Lakh | Suzabad |
 | Tata Altroz | 2021 | ₹ 5 Lakh | Suzabad |
 | Maruti Baleno | 2012 | ₹ 6 Lakh | Suzabad |
 | Maturi Dzire | 2011 | ₹ 8 Lakh | Suzabad |
 | Hyundai i20 | 2011 | ₹ 9 Lakh | Suzabad |
 | Tata Nexon | 2019 | ₹ 7 Lakh | Suzabad |
 | Kia Seltos | 2010 | ₹ 3 Lakh | Suzabad |
 | Kia Sonet | 2019 | ₹ 3 Lakh | Suzabad |
 | Maruti Swift | 2014 | ₹ 6 Lakh | Suzabad |
Second Hand Cars in Suzabad by Top Brands
Maruti Suzuki Cars in Suzabad | Second Hand Maruti Suzuki Car Price in Suzabad | July 2021
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Maruti Suzuki | Swift | 2019 | ₹ 4.0 Lakh | 87110 KM | Suzabad |
Maruti Suzuki | Baleno | 2014 | ₹ 5.0 Lakh | 116310 KM | Suzabad |
Maruti Suzuki | Ertiga | 2014 | ₹ 4.4 Lakh | 119680 KM | Suzabad |
Maruti Suzuki | Vitara Brezza | 2014 | ₹ 5.2 Lakh | 31710 KM | Suzabad |
Maruti Suzuki | Wagon R | 2010 | ₹ 3.1 Lakh | 69570 KM | Suzabad |
Maruti Suzuki | Alto | 2013 | ₹ 1.7 Lakh | 30370 KM | Suzabad |
Maruti Suzuki | Dzire | 2012 | ₹ 1.8 Lakh | 37460 KM | Suzabad |
Maruti Suzuki | Celerio | 2019 | ₹ 3.8 Lakh | 11160 KM | Suzabad |
Maruti Suzuki | S-Presso | 2016 | ₹ 3.1 Lakh | 114720 KM | Suzabad |
Maruti Suzuki | XL6 | 2014 | ₹ 5.6 Lakh | 49660 KM | Suzabad |
Maruti Suzuki | Ignis | 2014 | ₹ 1.0 Lakh | 19330 KM | Suzabad |
Maruti Suzuki | Ciaz | 2010 | ₹ 4.4 Lakh | 33980 KM | Suzabad |
Maruti Suzuki | Eeco | 2021 | ₹ 4.7 Lakh | 37500 KM | Suzabad |
Maruti Suzuki | S-Cross | 2021 | ₹ 2.9 Lakh | 62840 KM | Suzabad |
Maruti Suzuki | Celerio X | 2013 | ₹ 4.0 Lakh | 3140 KM | Suzabad |
Maruti Suzuki | New-gen Celerio | 2016 | ₹ 5.7 Lakh | 99610 KM | Suzabad |
Maruti Suzuki | Jimny | 2017 | ₹ 2.6 Lakh | 66710 KM | Suzabad |
Maruti Suzuki | Wagon R EV | 2010 | ₹ 5.7 Lakh | 115460 KM | Suzabad |
Hyundai Cars in Suzabad | Second Hand Hyundai Car Price in Suzabad | July 2021
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Hyundai | Creta | 2015 | 2.1 Lakh | 91770 KM | Suzabad |
Hyundai | Venue | 2019 | 8.6 Lakh | 60960 KM | Suzabad |
Hyundai | i20 | 2018 | 8.8 Lakh | 10790 KM | Suzabad |
Hyundai | Grand i10 Nios | 2016 | 6.4 Lakh | 4770 KM | Suzabad |
Hyundai | Verna | 2019 | 6.5 Lakh | 18770 KM | Suzabad |
Hyundai | Aura | 2013 | 6.6 Lakh | 75320 KM | Suzabad |
Hyundai | Santro | 2013 | 1.8 Lakh | 11240 KM | Suzabad |
Hyundai | Alcazar | 2010 | 1.1 Lakh | 145600 KM | Suzabad |
Hyundai | Elantra | 2019 | 9.3 Lakh | 148230 KM | Suzabad |
Hyundai | Kona Electric | 2016 | 2.5 Lakh | 30690 KM | Suzabad |
Hyundai | Tucson | 2011 | 9.3 Lakh | 73450 KM | Suzabad |
Hyundai | i20 N Line | 2012 | 4.6 Lakh | 9740 KM | Suzabad |
Hyundai | AX1 micro-SUV | 2019 | 6.2 Lakh | 105170 KM | Suzabad |
Hyundai | New Kona | 2020 | 2.7 Lakh | 141790 KM | Suzabad |
Hyundai | New Elantra | 2021 | 4.2 Lakh | 21630 KM | Suzabad |
Mahindra Cars in Suzabad | Second Hand Mahindra Car Price in Suzabad | July 2021
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Mahindra | Thar | 2015 | 9.1 Lakh | 13950 KM | Suzabad |
Mahindra | XUV300 | 2015 | 9.8 Lakh | 131970 KM | Suzabad |
Mahindra | Bolero Neo | 2014 | 2.2 Lakh | 128770 KM | Suzabad |
Mahindra | Scorpio | 2018 | 9.9 Lakh | 71420 KM | Suzabad |
Mahindra | XUV500 | 2012 | 5.1 Lakh | 92450 KM | Suzabad |
Mahindra | Bolero | 2020 | 8.8 Lakh | 14830 KM | Suzabad |
Mahindra | Alturas G4 | 2018 | 1.9 Lakh | 129820 KM | Suzabad |
Mahindra | KUV100 NXT | 2010 | 9.6 Lakh | 22490 KM | Suzabad |
Mahindra | Marazzo | 2016 | 6.6 Lakh | 104300 KM | Suzabad |
Mahindra | XUV700 | 2020 | 1.8 Lakh | 107690 KM | Suzabad |
Mahindra | Bolero Neo Plus | 2014 | 3.1 Lakh | 6620 KM | Suzabad |
Mahindra | e20 NXT | 2011 | 3.6 Lakh | 133690 KM | Suzabad |
Mahindra | S204 | 2017 | 9.2 Lakh | 6920 KM | Suzabad |
Mahindra | eXUV300 | 2017 | 9.2 Lakh | 131580 KM | Suzabad |
Mahindra | New Scorpio | 2021 | 7.9 Lakh | 34360 KM | Suzabad |
Mahindra | eKUV100 | 2016 | 9.0 Lakh | 97640 KM | Suzabad |
Tata Cars in Suzabad | Second Hand Tata Car Price in Suzabad
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Tata | Harrier | 2018 | ₹ 5.0 Lakh | 57840 KM | Suzabad |
Tata | Nexon | 2015 | ₹ 2.5 Lakh | 50910 KM | Suzabad |
Tata | Altroz | 2013 | ₹ 5.7 Lakh | 74840 KM | Suzabad |
Tata | Tiago NRG | 2014 | ₹ 4.5 Lakh | 50470 KM | Suzabad |
Tata | Safari | 2014 | ₹ 5.0 Lakh | 131700 KM | Suzabad |
Tata | Tigor | 2020 | ₹ 1.0 Lakh | 119370 KM | Suzabad |
Tata | Yodha Pickup | 2017 | ₹ 5.2 Lakh | 8960 KM | Suzabad |
Tata | Nexon EV | 2013 | ₹ 1.2 Lakh | 126250 KM | Suzabad |
Tata | Tigor EV | 2021 | ₹ 4.1 Lakh | 13460 KM | Suzabad |
Tata | HBX | 2019 | ₹ 3.5 Lakh | 97440 KM | Suzabad |
Tata | Tiago EV | 2011 | ₹ 5.3 Lakh | 123900 KM | Suzabad |
Tata | Sierra | 2021 | ₹ 4.5 Lakh | 125650 KM | Suzabad |
Tata | Altroz EV | 2014 | ₹ 2.7 Lakh | 29430 KM | Suzabad |
Honda Cars in Suzabad | Second Hand Honda Car Price in Suzabad
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Honda | City | 2010 | ₹ 3.8 Lakh | 65900 KM | Suzabad |
Honda | Amaze | 2017 | ₹ 3.0 Lakh | 81390 KM | Suzabad |
Honda | City | 2021 | ₹ 5.7 Lakh | 114920 KM | Suzabad |
Honda | WR-V | 2015 | ₹ 3.0 Lakh | 44340 KM | Suzabad |
Honda | Jazz | 2021 | ₹ 2.7 Lakh | 65140 KM | Suzabad |
Honda | Amaze | 2017 | ₹ 5.4 Lakh | 3760 KM | Suzabad |
Honda | Brio | 2020 | ₹ 2.0 Lakh | 115630 KM | Suzabad |
Honda | HR-V | 2018 | ₹ 1.9 Lakh | 12400 KM | Suzabad |
Toyota Cars in Suzabad | Second Hand Toyota Car Price in Suzabad
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Toyota | Innova Crysta | 2019 | 4.7 Lakh | 32740 KM | Suzabad |
Toyota | Fortuner | 2018 | 6.4 Lakh | 62260 KM | Suzabad |
Toyota | Urban Cruiser | 2016 | 6.6 Lakh | 64260 KM | Suzabad |
Toyota | Glanza | 2021 | 9.6 Lakh | 136780 KM | Suzabad |
Toyota | Yaris | 2020 | 3.3 Lakh | 143960 KM | Suzabad |
Toyota | Vellfire | 2017 | 6.5 Lakh | 126550 KM | Suzabad |
Toyota | Camry | 2019 | 1.8 Lakh | 141280 KM | Suzabad |
Toyota | Hyryder | 2019 | 9.0 Lakh | 73670 KM | Suzabad |
Ford Cars in Suzabad | Second Hand Ford Car Price in Suzabad
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Ford | EcoSport | 2017 | ₹ 5.9 Lakh | 141320 KM | Suzabad |
Ford | Endeavour | 2014 | ₹ 1.9 Lakh | 147570 KM | Suzabad |
Ford | Figo | 2020 | ₹ 5.8 Lakh | 26760 KM | Suzabad |
Ford | Freestyle | 2020 | ₹ 3.1 Lakh | 79350 KM | Suzabad |
Ford | Aspire | 2019 | ₹ 2.9 Lakh | 58210 KM | Suzabad |
Renault Cars in Suzabad | Second Hand Renault Car Price in Suzabad
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Renault | Kwid | 2010 | ₹ 1.9 Lakh | 44190 KM | Suzabad |
Renault | Triber | 2015 | ₹ 3.0 Lakh | 13820 KM | Suzabad |
Renault | Kiger | 2017 | ₹ 5.2 Lakh | 106290 KM | Suzabad |
Renault | Duster | 2018 | ₹ 2.1 Lakh | 95150 KM | Suzabad |
Renault | City K-ZE | 2018 | ₹ 3.8 Lakh | 83370 KM | Suzabad |
Nissan Cars in Suzabad | Second Hand Nissan Car Price in Suzabad
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Nissan | Magnite | 2019 | ₹ 5.7 Lakh | 82460 KM | Suzabad |
Nissan | Kicks | 2014 | ₹ 4.2 Lakh | 91180 KM | Suzabad |
Nissan | GT-R | 2020 | ₹ 2.7 Lakh | 113460 KM | Suzabad |
Volkswagen Cars in Suzabad | Second Hand Volkswagen Car Price in Suzabad
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Volkswagen | Polo | 2011 | ₹ 5.6 Lakh | 110960 KM | Suzabad |
Volkswagen | T-Roc | 2012 | ₹ 1.7 Lakh | 125890 KM | Suzabad |
Volkswagen | Vento | 2019 | ₹ 5.7 Lakh | 18530 KM | Suzabad |
Volkswagen | Tiguan AllSpace | 2016 | ₹ 4.4 Lakh | 64330 KM | Suzabad |