Used Car Price in Suranga | Buy & Sell Second Hand Cars - 2025
Second Hand cars in Suranga, : Buy & Sell Used Cars from shop, dealer, direct owner of Tata, Maruti, Hyundai, Mahindra, Honda, Toyota, Nissan, Volkswagen.
Used Cars in Suranga | 20 Best selling Second Hand Cars with Price | May, 2025
Car |
Year |
Price |
Location |
 | Maruti Brezza | 2020 | ₹ 9 Lakh | Suranga |
 | Hyundai Creta | 2017 | ₹ 5 Lakh | Suranga |
 | Maruti Ertiga | 2010 | ₹ 8 Lakh | Suranga |
 | Toyota Fortuner | 2016 | ₹ 19 Lakh | Suranga |
 | Tata Harrier | 2018 | ₹ 9 Lakh | Suranga |
 | MG Hector | 2012 | ₹ 12 Lakh | Suranga |
 | Mahindra Scorpio | 2019 | ₹ 7 Lakh | Suranga |
 | Mahindra Thar | 2015 | ₹ 3 Lakh | Suranga |
 | Hyundai Venue | 2016 | ₹ 3 Lakh | Suranga |
 | Ford Endeavour | 2020 | ₹ 13 Lakh | Suranga |
 | Hyundai Alcazar | 2017 | ₹ 10 Lakh | Suranga |
 | Mahindra Bolero | 2016 | ₹ 9 Lakh | Suranga |
 | Tata Altroz | 2010 | ₹ 4 Lakh | Suranga |
 | Maruti Baleno | 2020 | ₹ 3 Lakh | Suranga |
 | Maturi Dzire | 2013 | ₹ 6 Lakh | Suranga |
 | Hyundai i20 | 2018 | ₹ 9 Lakh | Suranga |
 | Tata Nexon | 2018 | ₹ 4 Lakh | Suranga |
 | Kia Seltos | 2018 | ₹ 5 Lakh | Suranga |
 | Kia Sonet | 2017 | ₹ 3 Lakh | Suranga |
 | Maruti Swift | 2011 | ₹ 10 Lakh | Suranga |
Second Hand Cars in Suranga by Top Brands
Maruti Suzuki Cars in Suranga | Second Hand Maruti Suzuki Car Price in Suranga | July 2021
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Maruti Suzuki | Swift | 2018 | ₹ 5.6 Lakh | 70180 KM | Suranga |
Maruti Suzuki | Baleno | 2017 | ₹ 1.1 Lakh | 108550 KM | Suranga |
Maruti Suzuki | Ertiga | 2013 | ₹ 2.6 Lakh | 84330 KM | Suranga |
Maruti Suzuki | Vitara Brezza | 2010 | ₹ 2.5 Lakh | 51150 KM | Suranga |
Maruti Suzuki | Wagon R | 2015 | ₹ 3.7 Lakh | 113900 KM | Suranga |
Maruti Suzuki | Alto | 2021 | ₹ 1.6 Lakh | 21880 KM | Suranga |
Maruti Suzuki | Dzire | 2021 | ₹ 1.8 Lakh | 30370 KM | Suranga |
Maruti Suzuki | Celerio | 2010 | ₹ 1.6 Lakh | 33690 KM | Suranga |
Maruti Suzuki | S-Presso | 2014 | ₹ 1.3 Lakh | 8470 KM | Suranga |
Maruti Suzuki | XL6 | 2015 | ₹ 2.3 Lakh | 13270 KM | Suranga |
Maruti Suzuki | Ignis | 2019 | ₹ 4.6 Lakh | 99860 KM | Suranga |
Maruti Suzuki | Ciaz | 2011 | ₹ 1.1 Lakh | 33710 KM | Suranga |
Maruti Suzuki | Eeco | 2021 | ₹ 1.4 Lakh | 77640 KM | Suranga |
Maruti Suzuki | S-Cross | 2010 | ₹ 4.8 Lakh | 50590 KM | Suranga |
Maruti Suzuki | Celerio X | 2011 | ₹ 5.9 Lakh | 136150 KM | Suranga |
Maruti Suzuki | New-gen Celerio | 2020 | ₹ 5.1 Lakh | 120690 KM | Suranga |
Maruti Suzuki | Jimny | 2011 | ₹ 3.3 Lakh | 88420 KM | Suranga |
Maruti Suzuki | Wagon R EV | 2019 | ₹ 5.7 Lakh | 23270 KM | Suranga |
Hyundai Cars in Suranga | Second Hand Hyundai Car Price in Suranga | July 2021
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Hyundai | Creta | 2019 | 3.4 Lakh | 36410 KM | Suranga |
Hyundai | Venue | 2014 | 9.5 Lakh | 149320 KM | Suranga |
Hyundai | i20 | 2019 | 9.7 Lakh | 79280 KM | Suranga |
Hyundai | Grand i10 Nios | 2016 | 5.7 Lakh | 45220 KM | Suranga |
Hyundai | Verna | 2010 | 7.0 Lakh | 63440 KM | Suranga |
Hyundai | Aura | 2010 | 8.2 Lakh | 148810 KM | Suranga |
Hyundai | Santro | 2021 | 5.3 Lakh | 104270 KM | Suranga |
Hyundai | Alcazar | 2019 | 8.9 Lakh | 67330 KM | Suranga |
Hyundai | Elantra | 2010 | 8.9 Lakh | 43680 KM | Suranga |
Hyundai | Kona Electric | 2021 | 3.5 Lakh | 4820 KM | Suranga |
Hyundai | Tucson | 2014 | 3.7 Lakh | 35250 KM | Suranga |
Hyundai | i20 N Line | 2017 | 3.6 Lakh | 56450 KM | Suranga |
Hyundai | AX1 micro-SUV | 2014 | 9.2 Lakh | 81960 KM | Suranga |
Hyundai | New Kona | 2012 | 1.4 Lakh | 60240 KM | Suranga |
Hyundai | New Elantra | 2010 | 4.0 Lakh | 31580 KM | Suranga |
Mahindra Cars in Suranga | Second Hand Mahindra Car Price in Suranga | July 2021
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Mahindra | Thar | 2020 | 9.9 Lakh | 45310 KM | Suranga |
Mahindra | XUV300 | 2015 | 2.3 Lakh | 128350 KM | Suranga |
Mahindra | Bolero Neo | 2021 | 2.6 Lakh | 60940 KM | Suranga |
Mahindra | Scorpio | 2016 | 1.3 Lakh | 144540 KM | Suranga |
Mahindra | XUV500 | 2019 | 2.9 Lakh | 81470 KM | Suranga |
Mahindra | Bolero | 2021 | 7.7 Lakh | 59960 KM | Suranga |
Mahindra | Alturas G4 | 2011 | 5.9 Lakh | 100900 KM | Suranga |
Mahindra | KUV100 NXT | 2017 | 6.0 Lakh | 24900 KM | Suranga |
Mahindra | Marazzo | 2017 | 4.4 Lakh | 110750 KM | Suranga |
Mahindra | XUV700 | 2017 | 8.0 Lakh | 142420 KM | Suranga |
Mahindra | Bolero Neo Plus | 2015 | 4.0 Lakh | 115630 KM | Suranga |
Mahindra | e20 NXT | 2012 | 5.8 Lakh | 6040 KM | Suranga |
Mahindra | S204 | 2015 | 9.5 Lakh | 77510 KM | Suranga |
Mahindra | eXUV300 | 2014 | 6.3 Lakh | 10120 KM | Suranga |
Mahindra | New Scorpio | 2020 | 9.2 Lakh | 96760 KM | Suranga |
Mahindra | eKUV100 | 2013 | 7.4 Lakh | 44140 KM | Suranga |
Tata Cars in Suranga | Second Hand Tata Car Price in Suranga
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Tata | Harrier | 2019 | ₹ 3.5 Lakh | 100900 KM | Suranga |
Tata | Nexon | 2013 | ₹ 1.6 Lakh | 36460 KM | Suranga |
Tata | Altroz | 2013 | ₹ 5.8 Lakh | 57200 KM | Suranga |
Tata | Tiago NRG | 2016 | ₹ 3.4 Lakh | 23780 KM | Suranga |
Tata | Safari | 2017 | ₹ 1.5 Lakh | 128100 KM | Suranga |
Tata | Tigor | 2010 | ₹ 5.9 Lakh | 111240 KM | Suranga |
Tata | Yodha Pickup | 2018 | ₹ 3.4 Lakh | 46370 KM | Suranga |
Tata | Nexon EV | 2015 | ₹ 5.2 Lakh | 94800 KM | Suranga |
Tata | Tigor EV | 2011 | ₹ 4.9 Lakh | 100840 KM | Suranga |
Tata | HBX | 2017 | ₹ 5.5 Lakh | 2240 KM | Suranga |
Tata | Tiago EV | 2012 | ₹ 1.6 Lakh | 145710 KM | Suranga |
Tata | Sierra | 2010 | ₹ 3.9 Lakh | 114150 KM | Suranga |
Tata | Altroz EV | 2014 | ₹ 4.9 Lakh | 125870 KM | Suranga |
Honda Cars in Suranga | Second Hand Honda Car Price in Suranga
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Honda | City | 2012 | ₹ 3.0 Lakh | 54860 KM | Suranga |
Honda | Amaze | 2020 | ₹ 1.6 Lakh | 135180 KM | Suranga |
Honda | City | 2012 | ₹ 2.1 Lakh | 1000 KM | Suranga |
Honda | WR-V | 2014 | ₹ 2.3 Lakh | 38380 KM | Suranga |
Honda | Jazz | 2016 | ₹ 2.3 Lakh | 63520 KM | Suranga |
Honda | Amaze | 2019 | ₹ 1.4 Lakh | 77630 KM | Suranga |
Honda | Brio | 2014 | ₹ 1.1 Lakh | 111460 KM | Suranga |
Honda | HR-V | 2020 | ₹ 4.5 Lakh | 127640 KM | Suranga |
Toyota Cars in Suranga | Second Hand Toyota Car Price in Suranga
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Toyota | Innova Crysta | 2021 | 1.8 Lakh | 39290 KM | Suranga |
Toyota | Fortuner | 2014 | 2.9 Lakh | 79720 KM | Suranga |
Toyota | Urban Cruiser | 2021 | 6.2 Lakh | 27930 KM | Suranga |
Toyota | Glanza | 2016 | 3.8 Lakh | 111250 KM | Suranga |
Toyota | Yaris | 2010 | 4.2 Lakh | 109150 KM | Suranga |
Toyota | Vellfire | 2018 | 5.9 Lakh | 47460 KM | Suranga |
Toyota | Camry | 2015 | 1.2 Lakh | 42230 KM | Suranga |
Toyota | Hyryder | 2021 | 7.4 Lakh | 52860 KM | Suranga |
Ford Cars in Suranga | Second Hand Ford Car Price in Suranga
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Ford | EcoSport | 2021 | ₹ 2.2 Lakh | 68110 KM | Suranga |
Ford | Endeavour | 2013 | ₹ 3.5 Lakh | 2510 KM | Suranga |
Ford | Figo | 2019 | ₹ 1.4 Lakh | 35130 KM | Suranga |
Ford | Freestyle | 2016 | ₹ 3.3 Lakh | 47930 KM | Suranga |
Ford | Aspire | 2015 | ₹ 3.6 Lakh | 39970 KM | Suranga |
Renault Cars in Suranga | Second Hand Renault Car Price in Suranga
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Renault | Kwid | 2010 | ₹ 3.0 Lakh | 53550 KM | Suranga |
Renault | Triber | 2016 | ₹ 3.2 Lakh | 117130 KM | Suranga |
Renault | Kiger | 2017 | ₹ 3.2 Lakh | 138860 KM | Suranga |
Renault | Duster | 2021 | ₹ 4.0 Lakh | 66640 KM | Suranga |
Renault | City K-ZE | 2018 | ₹ 5.3 Lakh | 24530 KM | Suranga |
Nissan Cars in Suranga | Second Hand Nissan Car Price in Suranga
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Nissan | Magnite | 2020 | ₹ 4.4 Lakh | 115120 KM | Suranga |
Nissan | Kicks | 2016 | ₹ 4.0 Lakh | 146160 KM | Suranga |
Nissan | GT-R | 2012 | ₹ 1.6 Lakh | 4180 KM | Suranga |
Volkswagen Cars in Suranga | Second Hand Volkswagen Car Price in Suranga
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Volkswagen | Polo | 2013 | ₹ 3.5 Lakh | 58510 KM | Suranga |
Volkswagen | T-Roc | 2012 | ₹ 4.5 Lakh | 49410 KM | Suranga |
Volkswagen | Vento | 2021 | ₹ 5.5 Lakh | 8700 KM | Suranga |
Volkswagen | Tiguan AllSpace | 2018 | ₹ 5.2 Lakh | 143830 KM | Suranga |