Used Car Price in Sunam | Buy & Sell Second Hand Cars - 2025
Second Hand cars in Sunam, : Buy & Sell Used Cars from shop, dealer, direct owner of Tata, Maruti, Hyundai, Mahindra, Honda, Toyota, Nissan, Volkswagen.
Used Cars in Sunam | 20 Best selling Second Hand Cars with Price | May, 2025
Car |
Year |
Price |
Location |
 | Maruti Brezza | 2013 | ₹ 9 Lakh | Sunam |
 | Hyundai Creta | 2012 | ₹ 5 Lakh | Sunam |
 | Maruti Ertiga | 2020 | ₹ 7 Lakh | Sunam |
 | Toyota Fortuner | 2013 | ₹ 10 Lakh | Sunam |
 | Tata Harrier | 2019 | ₹ 7 Lakh | Sunam |
 | MG Hector | 2014 | ₹ 7 Lakh | Sunam |
 | Mahindra Scorpio | 2018 | ₹ 4 Lakh | Sunam |
 | Mahindra Thar | 2020 | ₹ 4 Lakh | Sunam |
 | Hyundai Venue | 2011 | ₹ 4 Lakh | Sunam |
 | Ford Endeavour | 2018 | ₹ 20 Lakh | Sunam |
 | Hyundai Alcazar | 2010 | ₹ 11 Lakh | Sunam |
 | Mahindra Bolero | 2021 | ₹ 8 Lakh | Sunam |
 | Tata Altroz | 2012 | ₹ 6 Lakh | Sunam |
 | Maruti Baleno | 2018 | ₹ 8 Lakh | Sunam |
 | Maturi Dzire | 2011 | ₹ 4 Lakh | Sunam |
 | Hyundai i20 | 2017 | ₹ 7 Lakh | Sunam |
 | Tata Nexon | 2010 | ₹ 4 Lakh | Sunam |
 | Kia Seltos | 2021 | ₹ 7 Lakh | Sunam |
 | Kia Sonet | 2015 | ₹ 3 Lakh | Sunam |
 | Maruti Swift | 2019 | ₹ 4 Lakh | Sunam |
Second Hand Cars in Sunam by Top Brands
Maruti Suzuki Cars in Sunam | Second Hand Maruti Suzuki Car Price in Sunam | July 2021
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Maruti Suzuki | Swift | 2019 | ₹ 2.8 Lakh | 89880 KM | Sunam |
Maruti Suzuki | Baleno | 2013 | ₹ 4.4 Lakh | 106280 KM | Sunam |
Maruti Suzuki | Ertiga | 2020 | ₹ 1.1 Lakh | 54120 KM | Sunam |
Maruti Suzuki | Vitara Brezza | 2011 | ₹ 5.0 Lakh | 128780 KM | Sunam |
Maruti Suzuki | Wagon R | 2020 | ₹ 3.7 Lakh | 142230 KM | Sunam |
Maruti Suzuki | Alto | 2014 | ₹ 5.9 Lakh | 2330 KM | Sunam |
Maruti Suzuki | Dzire | 2018 | ₹ 2.1 Lakh | 123210 KM | Sunam |
Maruti Suzuki | Celerio | 2014 | ₹ 2.0 Lakh | 122460 KM | Sunam |
Maruti Suzuki | S-Presso | 2017 | ₹ 3.1 Lakh | 34430 KM | Sunam |
Maruti Suzuki | XL6 | 2015 | ₹ 3.4 Lakh | 12000 KM | Sunam |
Maruti Suzuki | Ignis | 2012 | ₹ 4.0 Lakh | 11630 KM | Sunam |
Maruti Suzuki | Ciaz | 2016 | ₹ 2.9 Lakh | 78960 KM | Sunam |
Maruti Suzuki | Eeco | 2014 | ₹ 1.0 Lakh | 58130 KM | Sunam |
Maruti Suzuki | S-Cross | 2019 | ₹ 2.3 Lakh | 129110 KM | Sunam |
Maruti Suzuki | Celerio X | 2017 | ₹ 2.8 Lakh | 73960 KM | Sunam |
Maruti Suzuki | New-gen Celerio | 2014 | ₹ 1.9 Lakh | 110190 KM | Sunam |
Maruti Suzuki | Jimny | 2020 | ₹ 4.7 Lakh | 89850 KM | Sunam |
Maruti Suzuki | Wagon R EV | 2014 | ₹ 2.9 Lakh | 33600 KM | Sunam |
Hyundai Cars in Sunam | Second Hand Hyundai Car Price in Sunam | July 2021
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Hyundai | Creta | 2015 | 4.0 Lakh | 143590 KM | Sunam |
Hyundai | Venue | 2012 | 1.7 Lakh | 81930 KM | Sunam |
Hyundai | i20 | 2020 | 4.9 Lakh | 106260 KM | Sunam |
Hyundai | Grand i10 Nios | 2010 | 5.7 Lakh | 146980 KM | Sunam |
Hyundai | Verna | 2016 | 2.8 Lakh | 75430 KM | Sunam |
Hyundai | Aura | 2014 | 8.0 Lakh | 50410 KM | Sunam |
Hyundai | Santro | 2016 | 9.4 Lakh | 139170 KM | Sunam |
Hyundai | Alcazar | 2015 | 1.9 Lakh | 130760 KM | Sunam |
Hyundai | Elantra | 2018 | 8.3 Lakh | 97120 KM | Sunam |
Hyundai | Kona Electric | 2018 | 7.4 Lakh | 76690 KM | Sunam |
Hyundai | Tucson | 2015 | 3.8 Lakh | 35670 KM | Sunam |
Hyundai | i20 N Line | 2011 | 6.9 Lakh | 92410 KM | Sunam |
Hyundai | AX1 micro-SUV | 2010 | 5.6 Lakh | 40180 KM | Sunam |
Hyundai | New Kona | 2020 | 2.1 Lakh | 57890 KM | Sunam |
Hyundai | New Elantra | 2015 | 7.2 Lakh | 123180 KM | Sunam |
Mahindra Cars in Sunam | Second Hand Mahindra Car Price in Sunam | July 2021
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Mahindra | Thar | 2010 | 5.6 Lakh | 61830 KM | Sunam |
Mahindra | XUV300 | 2010 | 2.5 Lakh | 17510 KM | Sunam |
Mahindra | Bolero Neo | 2015 | 4.6 Lakh | 25960 KM | Sunam |
Mahindra | Scorpio | 2017 | 2.9 Lakh | 99700 KM | Sunam |
Mahindra | XUV500 | 2014 | 8.4 Lakh | 21920 KM | Sunam |
Mahindra | Bolero | 2018 | 4.1 Lakh | 109470 KM | Sunam |
Mahindra | Alturas G4 | 2014 | 3.7 Lakh | 41100 KM | Sunam |
Mahindra | KUV100 NXT | 2018 | 6.2 Lakh | 35400 KM | Sunam |
Mahindra | Marazzo | 2017 | 5.0 Lakh | 119570 KM | Sunam |
Mahindra | XUV700 | 2018 | 4.9 Lakh | 21810 KM | Sunam |
Mahindra | Bolero Neo Plus | 2011 | 8.2 Lakh | 142620 KM | Sunam |
Mahindra | e20 NXT | 2017 | 6.6 Lakh | 51820 KM | Sunam |
Mahindra | S204 | 2013 | 1.4 Lakh | 14970 KM | Sunam |
Mahindra | eXUV300 | 2021 | 8.5 Lakh | 34290 KM | Sunam |
Mahindra | New Scorpio | 2016 | 8.9 Lakh | 65320 KM | Sunam |
Mahindra | eKUV100 | 2012 | 7.6 Lakh | 147520 KM | Sunam |
Tata Cars in Sunam | Second Hand Tata Car Price in Sunam
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Tata | Harrier | 2010 | ₹ 1.7 Lakh | 44390 KM | Sunam |
Tata | Nexon | 2016 | ₹ 2.6 Lakh | 42450 KM | Sunam |
Tata | Altroz | 2020 | ₹ 3.0 Lakh | 149660 KM | Sunam |
Tata | Tiago NRG | 2014 | ₹ 5.8 Lakh | 77160 KM | Sunam |
Tata | Safari | 2010 | ₹ 5.1 Lakh | 143720 KM | Sunam |
Tata | Tigor | 2015 | ₹ 4.5 Lakh | 11420 KM | Sunam |
Tata | Yodha Pickup | 2010 | ₹ 1.0 Lakh | 110100 KM | Sunam |
Tata | Nexon EV | 2013 | ₹ 1.1 Lakh | 133360 KM | Sunam |
Tata | Tigor EV | 2015 | ₹ 5.1 Lakh | 51500 KM | Sunam |
Tata | HBX | 2019 | ₹ 5.5 Lakh | 70830 KM | Sunam |
Tata | Tiago EV | 2017 | ₹ 5.7 Lakh | 9040 KM | Sunam |
Tata | Sierra | 2018 | ₹ 2.6 Lakh | 2460 KM | Sunam |
Tata | Altroz EV | 2019 | ₹ 5.8 Lakh | 138330 KM | Sunam |
Honda Cars in Sunam | Second Hand Honda Car Price in Sunam
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Honda | City | 2010 | ₹ 2.5 Lakh | 129980 KM | Sunam |
Honda | Amaze | 2012 | ₹ 4.5 Lakh | 68750 KM | Sunam |
Honda | City | 2018 | ₹ 3.0 Lakh | 26760 KM | Sunam |
Honda | WR-V | 2017 | ₹ 2.2 Lakh | 4060 KM | Sunam |
Honda | Jazz | 2014 | ₹ 5.7 Lakh | 24100 KM | Sunam |
Honda | Amaze | 2019 | ₹ 1.2 Lakh | 64550 KM | Sunam |
Honda | Brio | 2012 | ₹ 3.9 Lakh | 145150 KM | Sunam |
Honda | HR-V | 2021 | ₹ 3.0 Lakh | 56490 KM | Sunam |
Toyota Cars in Sunam | Second Hand Toyota Car Price in Sunam
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Toyota | Innova Crysta | 2010 | 2.3 Lakh | 63530 KM | Sunam |
Toyota | Fortuner | 2021 | 9.4 Lakh | 58740 KM | Sunam |
Toyota | Urban Cruiser | 2017 | 3.1 Lakh | 124280 KM | Sunam |
Toyota | Glanza | 2010 | 5.1 Lakh | 77330 KM | Sunam |
Toyota | Yaris | 2015 | 8.1 Lakh | 83540 KM | Sunam |
Toyota | Vellfire | 2020 | 6.6 Lakh | 50520 KM | Sunam |
Toyota | Camry | 2020 | 9.0 Lakh | 12860 KM | Sunam |
Toyota | Hyryder | 2013 | 4.8 Lakh | 37950 KM | Sunam |
Ford Cars in Sunam | Second Hand Ford Car Price in Sunam
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Ford | EcoSport | 2012 | ₹ 3.9 Lakh | 80110 KM | Sunam |
Ford | Endeavour | 2016 | ₹ 3.6 Lakh | 70300 KM | Sunam |
Ford | Figo | 2012 | ₹ 2.8 Lakh | 133590 KM | Sunam |
Ford | Freestyle | 2013 | ₹ 4.5 Lakh | 66680 KM | Sunam |
Ford | Aspire | 2014 | ₹ 4.1 Lakh | 145660 KM | Sunam |
Renault Cars in Sunam | Second Hand Renault Car Price in Sunam
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Renault | Kwid | 2010 | ₹ 4.2 Lakh | 49410 KM | Sunam |
Renault | Triber | 2021 | ₹ 3.1 Lakh | 82960 KM | Sunam |
Renault | Kiger | 2010 | ₹ 4.9 Lakh | 105830 KM | Sunam |
Renault | Duster | 2020 | ₹ 4.8 Lakh | 108760 KM | Sunam |
Renault | City K-ZE | 2017 | ₹ 5.1 Lakh | 138430 KM | Sunam |
Nissan Cars in Sunam | Second Hand Nissan Car Price in Sunam
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Nissan | Magnite | 2019 | ₹ 1.0 Lakh | 64170 KM | Sunam |
Nissan | Kicks | 2015 | ₹ 3.3 Lakh | 131670 KM | Sunam |
Nissan | GT-R | 2012 | ₹ 5.4 Lakh | 86960 KM | Sunam |
Volkswagen Cars in Sunam | Second Hand Volkswagen Car Price in Sunam
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Volkswagen | Polo | 2019 | ₹ 2.9 Lakh | 69730 KM | Sunam |
Volkswagen | T-Roc | 2020 | ₹ 1.4 Lakh | 74410 KM | Sunam |
Volkswagen | Vento | 2020 | ₹ 1.7 Lakh | 30920 KM | Sunam |
Volkswagen | Tiguan AllSpace | 2015 | ₹ 5.8 Lakh | 72280 KM | Sunam |