Used Car Price in Suhagi | Buy & Sell Second Hand Cars - 2025
Second Hand cars in Suhagi, : Buy & Sell Used Cars from shop, dealer, direct owner of Tata, Maruti, Hyundai, Mahindra, Honda, Toyota, Nissan, Volkswagen.
Used Cars in Suhagi | 20 Best selling Second Hand Cars with Price | May, 2025
Car |
Year |
Price |
Location |
 | Maruti Brezza | 2012 | ₹ 10 Lakh | Suhagi |
 | Hyundai Creta | 2014 | ₹ 9 Lakh | Suhagi |
 | Maruti Ertiga | 2014 | ₹ 10 Lakh | Suhagi |
 | Toyota Fortuner | 2011 | ₹ 20 Lakh | Suhagi |
 | Tata Harrier | 2011 | ₹ 8 Lakh | Suhagi |
 | MG Hector | 2010 | ₹ 10 Lakh | Suhagi |
 | Mahindra Scorpio | 2010 | ₹ 6 Lakh | Suhagi |
 | Mahindra Thar | 2021 | ₹ 10 Lakh | Suhagi |
 | Hyundai Venue | 2021 | ₹ 4 Lakh | Suhagi |
 | Ford Endeavour | 2018 | ₹ 19 Lakh | Suhagi |
 | Hyundai Alcazar | 2016 | ₹ 11 Lakh | Suhagi |
 | Mahindra Bolero | 2016 | ₹ 6 Lakh | Suhagi |
 | Tata Altroz | 2010 | ₹ 7 Lakh | Suhagi |
 | Maruti Baleno | 2012 | ₹ 6 Lakh | Suhagi |
 | Maturi Dzire | 2010 | ₹ 7 Lakh | Suhagi |
 | Hyundai i20 | 2014 | ₹ 3 Lakh | Suhagi |
 | Tata Nexon | 2014 | ₹ 6 Lakh | Suhagi |
 | Kia Seltos | 2012 | ₹ 7 Lakh | Suhagi |
 | Kia Sonet | 2020 | ₹ 9 Lakh | Suhagi |
 | Maruti Swift | 2015 | ₹ 9 Lakh | Suhagi |
Second Hand Cars in Suhagi by Top Brands
Maruti Suzuki Cars in Suhagi | Second Hand Maruti Suzuki Car Price in Suhagi | July 2021
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Maruti Suzuki | Swift | 2016 | ₹ 5.6 Lakh | 29720 KM | Suhagi |
Maruti Suzuki | Baleno | 2010 | ₹ 1.8 Lakh | 61280 KM | Suhagi |
Maruti Suzuki | Ertiga | 2016 | ₹ 3.3 Lakh | 118280 KM | Suhagi |
Maruti Suzuki | Vitara Brezza | 2015 | ₹ 5.6 Lakh | 72180 KM | Suhagi |
Maruti Suzuki | Wagon R | 2012 | ₹ 1.0 Lakh | 16400 KM | Suhagi |
Maruti Suzuki | Alto | 2012 | ₹ 1.1 Lakh | 24670 KM | Suhagi |
Maruti Suzuki | Dzire | 2016 | ₹ 4.8 Lakh | 103750 KM | Suhagi |
Maruti Suzuki | Celerio | 2014 | ₹ 2.2 Lakh | 14590 KM | Suhagi |
Maruti Suzuki | S-Presso | 2012 | ₹ 1.5 Lakh | 20960 KM | Suhagi |
Maruti Suzuki | XL6 | 2012 | ₹ 4.2 Lakh | 141670 KM | Suhagi |
Maruti Suzuki | Ignis | 2011 | ₹ 3.1 Lakh | 124560 KM | Suhagi |
Maruti Suzuki | Ciaz | 2013 | ₹ 2.7 Lakh | 95180 KM | Suhagi |
Maruti Suzuki | Eeco | 2014 | ₹ 2.8 Lakh | 17210 KM | Suhagi |
Maruti Suzuki | S-Cross | 2015 | ₹ 1.6 Lakh | 69880 KM | Suhagi |
Maruti Suzuki | Celerio X | 2018 | ₹ 5.4 Lakh | 21140 KM | Suhagi |
Maruti Suzuki | New-gen Celerio | 2016 | ₹ 4.1 Lakh | 43280 KM | Suhagi |
Maruti Suzuki | Jimny | 2012 | ₹ 5.3 Lakh | 78860 KM | Suhagi |
Maruti Suzuki | Wagon R EV | 2019 | ₹ 3.6 Lakh | 140790 KM | Suhagi |
Hyundai Cars in Suhagi | Second Hand Hyundai Car Price in Suhagi | July 2021
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Hyundai | Creta | 2015 | 9.1 Lakh | 98580 KM | Suhagi |
Hyundai | Venue | 2013 | 5.3 Lakh | 33680 KM | Suhagi |
Hyundai | i20 | 2021 | 5.8 Lakh | 121430 KM | Suhagi |
Hyundai | Grand i10 Nios | 2012 | 1.7 Lakh | 150190 KM | Suhagi |
Hyundai | Verna | 2019 | 5.0 Lakh | 97380 KM | Suhagi |
Hyundai | Aura | 2013 | 7.8 Lakh | 103710 KM | Suhagi |
Hyundai | Santro | 2010 | 1.8 Lakh | 113810 KM | Suhagi |
Hyundai | Alcazar | 2020 | 9.5 Lakh | 82330 KM | Suhagi |
Hyundai | Elantra | 2012 | 8.6 Lakh | 52750 KM | Suhagi |
Hyundai | Kona Electric | 2016 | 2.5 Lakh | 93870 KM | Suhagi |
Hyundai | Tucson | 2016 | 2.6 Lakh | 94430 KM | Suhagi |
Hyundai | i20 N Line | 2015 | 5.2 Lakh | 141100 KM | Suhagi |
Hyundai | AX1 micro-SUV | 2012 | 6.3 Lakh | 34430 KM | Suhagi |
Hyundai | New Kona | 2018 | 8.6 Lakh | 12970 KM | Suhagi |
Hyundai | New Elantra | 2020 | 6.3 Lakh | 115610 KM | Suhagi |
Mahindra Cars in Suhagi | Second Hand Mahindra Car Price in Suhagi | July 2021
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Mahindra | Thar | 2010 | 9.9 Lakh | 62280 KM | Suhagi |
Mahindra | XUV300 | 2012 | 7.8 Lakh | 69410 KM | Suhagi |
Mahindra | Bolero Neo | 2017 | 6.1 Lakh | 92890 KM | Suhagi |
Mahindra | Scorpio | 2010 | 8.8 Lakh | 132810 KM | Suhagi |
Mahindra | XUV500 | 2015 | 2.3 Lakh | 5540 KM | Suhagi |
Mahindra | Bolero | 2015 | 8.2 Lakh | 104830 KM | Suhagi |
Mahindra | Alturas G4 | 2016 | 6.6 Lakh | 150440 KM | Suhagi |
Mahindra | KUV100 NXT | 2011 | 3.6 Lakh | 32790 KM | Suhagi |
Mahindra | Marazzo | 2021 | 7.5 Lakh | 20720 KM | Suhagi |
Mahindra | XUV700 | 2013 | 6.0 Lakh | 13620 KM | Suhagi |
Mahindra | Bolero Neo Plus | 2011 | 8.8 Lakh | 106370 KM | Suhagi |
Mahindra | e20 NXT | 2015 | 6.4 Lakh | 58810 KM | Suhagi |
Mahindra | S204 | 2020 | 4.8 Lakh | 8000 KM | Suhagi |
Mahindra | eXUV300 | 2020 | 2.1 Lakh | 51840 KM | Suhagi |
Mahindra | New Scorpio | 2010 | 3.1 Lakh | 109400 KM | Suhagi |
Mahindra | eKUV100 | 2015 | 1.6 Lakh | 10590 KM | Suhagi |
Tata Cars in Suhagi | Second Hand Tata Car Price in Suhagi
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Tata | Harrier | 2014 | ₹ 2.8 Lakh | 107500 KM | Suhagi |
Tata | Nexon | 2010 | ₹ 5.0 Lakh | 23740 KM | Suhagi |
Tata | Altroz | 2011 | ₹ 2.4 Lakh | 67120 KM | Suhagi |
Tata | Tiago NRG | 2013 | ₹ 5.6 Lakh | 101470 KM | Suhagi |
Tata | Safari | 2010 | ₹ 2.5 Lakh | 138510 KM | Suhagi |
Tata | Tigor | 2013 | ₹ 5.9 Lakh | 150740 KM | Suhagi |
Tata | Yodha Pickup | 2015 | ₹ 3.0 Lakh | 139980 KM | Suhagi |
Tata | Nexon EV | 2015 | ₹ 5.3 Lakh | 23770 KM | Suhagi |
Tata | Tigor EV | 2018 | ₹ 5.6 Lakh | 30920 KM | Suhagi |
Tata | HBX | 2013 | ₹ 3.5 Lakh | 116860 KM | Suhagi |
Tata | Tiago EV | 2017 | ₹ 4.4 Lakh | 68590 KM | Suhagi |
Tata | Sierra | 2015 | ₹ 3.6 Lakh | 45940 KM | Suhagi |
Tata | Altroz EV | 2015 | ₹ 5.3 Lakh | 94170 KM | Suhagi |
Honda Cars in Suhagi | Second Hand Honda Car Price in Suhagi
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Honda | City | 2020 | ₹ 4.7 Lakh | 74960 KM | Suhagi |
Honda | Amaze | 2019 | ₹ 1.1 Lakh | 113510 KM | Suhagi |
Honda | City | 2013 | ₹ 1.2 Lakh | 91290 KM | Suhagi |
Honda | WR-V | 2015 | ₹ 4.0 Lakh | 127850 KM | Suhagi |
Honda | Jazz | 2019 | ₹ 1.0 Lakh | 133460 KM | Suhagi |
Honda | Amaze | 2015 | ₹ 5.2 Lakh | 42130 KM | Suhagi |
Honda | Brio | 2011 | ₹ 2.9 Lakh | 27620 KM | Suhagi |
Honda | HR-V | 2019 | ₹ 4.7 Lakh | 24720 KM | Suhagi |
Toyota Cars in Suhagi | Second Hand Toyota Car Price in Suhagi
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Toyota | Innova Crysta | 2014 | 5.1 Lakh | 98400 KM | Suhagi |
Toyota | Fortuner | 2011 | 7.2 Lakh | 62760 KM | Suhagi |
Toyota | Urban Cruiser | 2019 | 4.6 Lakh | 13000 KM | Suhagi |
Toyota | Glanza | 2018 | 1.3 Lakh | 13250 KM | Suhagi |
Toyota | Yaris | 2021 | 9.0 Lakh | 66420 KM | Suhagi |
Toyota | Vellfire | 2021 | 5.6 Lakh | 4770 KM | Suhagi |
Toyota | Camry | 2017 | 2.3 Lakh | 4070 KM | Suhagi |
Toyota | Hyryder | 2016 | 5.8 Lakh | 43560 KM | Suhagi |
Ford Cars in Suhagi | Second Hand Ford Car Price in Suhagi
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Ford | EcoSport | 2019 | ₹ 5.9 Lakh | 142920 KM | Suhagi |
Ford | Endeavour | 2014 | ₹ 3.9 Lakh | 77660 KM | Suhagi |
Ford | Figo | 2012 | ₹ 1.4 Lakh | 19580 KM | Suhagi |
Ford | Freestyle | 2021 | ₹ 5.7 Lakh | 140110 KM | Suhagi |
Ford | Aspire | 2019 | ₹ 5.8 Lakh | 120340 KM | Suhagi |
Renault Cars in Suhagi | Second Hand Renault Car Price in Suhagi
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Renault | Kwid | 2021 | ₹ 2.0 Lakh | 6270 KM | Suhagi |
Renault | Triber | 2018 | ₹ 2.7 Lakh | 141720 KM | Suhagi |
Renault | Kiger | 2014 | ₹ 4.1 Lakh | 7920 KM | Suhagi |
Renault | Duster | 2011 | ₹ 4.2 Lakh | 58220 KM | Suhagi |
Renault | City K-ZE | 2020 | ₹ 2.8 Lakh | 124600 KM | Suhagi |
Nissan Cars in Suhagi | Second Hand Nissan Car Price in Suhagi
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Nissan | Magnite | 2020 | ₹ 5.0 Lakh | 87340 KM | Suhagi |
Nissan | Kicks | 2011 | ₹ 4.3 Lakh | 8700 KM | Suhagi |
Nissan | GT-R | 2018 | ₹ 3.1 Lakh | 150310 KM | Suhagi |
Volkswagen Cars in Suhagi | Second Hand Volkswagen Car Price in Suhagi
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Volkswagen | Polo | 2011 | ₹ 4.2 Lakh | 81210 KM | Suhagi |
Volkswagen | T-Roc | 2015 | ₹ 5.7 Lakh | 25620 KM | Suhagi |
Volkswagen | Vento | 2017 | ₹ 4.0 Lakh | 143500 KM | Suhagi |
Volkswagen | Tiguan AllSpace | 2017 | ₹ 4.8 Lakh | 145890 KM | Suhagi |