Used Car Price in Siolim | Buy & Sell Second Hand Cars - 2025
Second Hand cars in Siolim, : Buy & Sell Used Cars from shop, dealer, direct owner of Tata, Maruti, Hyundai, Mahindra, Honda, Toyota, Nissan, Volkswagen.
Used Cars in Siolim | 20 Best selling Second Hand Cars with Price | Dec, 2025
| Car |
Year |
Price |
Location |
 | Maruti Brezza | 2011 | ₹ 4 Lakh | Siolim |
 | Hyundai Creta | 2016 | ₹ 4 Lakh | Siolim |
 | Maruti Ertiga | 2014 | ₹ 9 Lakh | Siolim |
 | Toyota Fortuner | 2013 | ₹ 17 Lakh | Siolim |
 | Tata Harrier | 2014 | ₹ 12 Lakh | Siolim |
 | MG Hector | 2010 | ₹ 12 Lakh | Siolim |
 | Mahindra Scorpio | 2017 | ₹ 6 Lakh | Siolim |
 | Mahindra Thar | 2014 | ₹ 10 Lakh | Siolim |
 | Hyundai Venue | 2020 | ₹ 5 Lakh | Siolim |
 | Ford Endeavour | 2010 | ₹ 14 Lakh | Siolim |
 | Hyundai Alcazar | 2021 | ₹ 8 Lakh | Siolim |
 | Mahindra Bolero | 2020 | ₹ 10 Lakh | Siolim |
 | Tata Altroz | 2011 | ₹ 5 Lakh | Siolim |
 | Maruti Baleno | 2013 | ₹ 9 Lakh | Siolim |
 | Maturi Dzire | 2015 | ₹ 8 Lakh | Siolim |
 | Hyundai i20 | 2012 | ₹ 10 Lakh | Siolim |
 | Tata Nexon | 2020 | ₹ 6 Lakh | Siolim |
 | Kia Seltos | 2010 | ₹ 10 Lakh | Siolim |
 | Kia Sonet | 2012 | ₹ 5 Lakh | Siolim |
 | Maruti Swift | 2015 | ₹ 7 Lakh | Siolim |
Second Hand Cars in Siolim by Top Brands
Maruti Suzuki Cars in Siolim | Second Hand Maruti Suzuki Car Price in Siolim | July 2021
| Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
| Maruti Suzuki | Swift | 2014 | ₹ 5.7 Lakh | 89170 KM | Siolim |
| Maruti Suzuki | Baleno | 2015 | ₹ 3.0 Lakh | 141360 KM | Siolim |
| Maruti Suzuki | Ertiga | 2014 | ₹ 5.9 Lakh | 53900 KM | Siolim |
| Maruti Suzuki | Vitara Brezza | 2010 | ₹ 1.1 Lakh | 11090 KM | Siolim |
| Maruti Suzuki | Wagon R | 2018 | ₹ 1.0 Lakh | 5740 KM | Siolim |
| Maruti Suzuki | Alto | 2016 | ₹ 5.3 Lakh | 111920 KM | Siolim |
| Maruti Suzuki | Dzire | 2012 | ₹ 2.2 Lakh | 131440 KM | Siolim |
| Maruti Suzuki | Celerio | 2019 | ₹ 2.7 Lakh | 41120 KM | Siolim |
| Maruti Suzuki | S-Presso | 2016 | ₹ 2.9 Lakh | 10620 KM | Siolim |
| Maruti Suzuki | XL6 | 2012 | ₹ 5.5 Lakh | 93290 KM | Siolim |
| Maruti Suzuki | Ignis | 2013 | ₹ 4.1 Lakh | 66330 KM | Siolim |
| Maruti Suzuki | Ciaz | 2015 | ₹ 5.2 Lakh | 88720 KM | Siolim |
| Maruti Suzuki | Eeco | 2011 | ₹ 3.2 Lakh | 15720 KM | Siolim |
| Maruti Suzuki | S-Cross | 2011 | ₹ 2.1 Lakh | 113270 KM | Siolim |
| Maruti Suzuki | Celerio X | 2020 | ₹ 5.0 Lakh | 9370 KM | Siolim |
| Maruti Suzuki | New-gen Celerio | 2021 | ₹ 3.8 Lakh | 80470 KM | Siolim |
| Maruti Suzuki | Jimny | 2015 | ₹ 4.6 Lakh | 13310 KM | Siolim |
| Maruti Suzuki | Wagon R EV | 2012 | ₹ 3.8 Lakh | 134490 KM | Siolim |
Hyundai Cars in Siolim | Second Hand Hyundai Car Price in Siolim | July 2021
| Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
| Hyundai | Creta | 2020 | 1.5 Lakh | 108380 KM | Siolim |
| Hyundai | Venue | 2010 | 8.6 Lakh | 45770 KM | Siolim |
| Hyundai | i20 | 2013 | 5.3 Lakh | 3460 KM | Siolim |
| Hyundai | Grand i10 Nios | 2011 | 5.2 Lakh | 5630 KM | Siolim |
| Hyundai | Verna | 2020 | 9.0 Lakh | 11090 KM | Siolim |
| Hyundai | Aura | 2011 | 4.2 Lakh | 26960 KM | Siolim |
| Hyundai | Santro | 2015 | 2.5 Lakh | 80950 KM | Siolim |
| Hyundai | Alcazar | 2016 | 3.0 Lakh | 29550 KM | Siolim |
| Hyundai | Elantra | 2010 | 5.3 Lakh | 72870 KM | Siolim |
| Hyundai | Kona Electric | 2019 | 2.4 Lakh | 87980 KM | Siolim |
| Hyundai | Tucson | 2014 | 8.8 Lakh | 112630 KM | Siolim |
| Hyundai | i20 N Line | 2017 | 6.4 Lakh | 44620 KM | Siolim |
| Hyundai | AX1 micro-SUV | 2015 | 8.4 Lakh | 130580 KM | Siolim |
| Hyundai | New Kona | 2015 | 9.0 Lakh | 92910 KM | Siolim |
| Hyundai | New Elantra | 2012 | 8.9 Lakh | 35920 KM | Siolim |
Mahindra Cars in Siolim | Second Hand Mahindra Car Price in Siolim | July 2021
| Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
| Mahindra | Thar | 2012 | 6.4 Lakh | 32910 KM | Siolim |
| Mahindra | XUV300 | 2012 | 9.2 Lakh | 9400 KM | Siolim |
| Mahindra | Bolero Neo | 2010 | 2.7 Lakh | 22550 KM | Siolim |
| Mahindra | Scorpio | 2013 | 6.5 Lakh | 25450 KM | Siolim |
| Mahindra | XUV500 | 2021 | 2.6 Lakh | 55250 KM | Siolim |
| Mahindra | Bolero | 2018 | 2.5 Lakh | 64240 KM | Siolim |
| Mahindra | Alturas G4 | 2013 | 2.8 Lakh | 33580 KM | Siolim |
| Mahindra | KUV100 NXT | 2019 | 9.5 Lakh | 111270 KM | Siolim |
| Mahindra | Marazzo | 2015 | 8.8 Lakh | 2710 KM | Siolim |
| Mahindra | XUV700 | 2014 | 4.5 Lakh | 102490 KM | Siolim |
| Mahindra | Bolero Neo Plus | 2021 | 1.1 Lakh | 140540 KM | Siolim |
| Mahindra | e20 NXT | 2016 | 3.7 Lakh | 116880 KM | Siolim |
| Mahindra | S204 | 2016 | 2.9 Lakh | 117420 KM | Siolim |
| Mahindra | eXUV300 | 2013 | 9.4 Lakh | 36580 KM | Siolim |
| Mahindra | New Scorpio | 2014 | 1.8 Lakh | 47650 KM | Siolim |
| Mahindra | eKUV100 | 2011 | 5.7 Lakh | 71810 KM | Siolim |
Tata Cars in Siolim | Second Hand Tata Car Price in Siolim
| Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
| Tata | Harrier | 2018 | ₹ 1.2 Lakh | 96990 KM | Siolim |
| Tata | Nexon | 2011 | ₹ 4.7 Lakh | 131620 KM | Siolim |
| Tata | Altroz | 2020 | ₹ 3.7 Lakh | 69970 KM | Siolim |
| Tata | Tiago NRG | 2012 | ₹ 2.6 Lakh | 5380 KM | Siolim |
| Tata | Safari | 2017 | ₹ 4.9 Lakh | 114860 KM | Siolim |
| Tata | Tigor | 2014 | ₹ 4.6 Lakh | 138200 KM | Siolim |
| Tata | Yodha Pickup | 2013 | ₹ 1.1 Lakh | 116430 KM | Siolim |
| Tata | Nexon EV | 2018 | ₹ 1.9 Lakh | 32760 KM | Siolim |
| Tata | Tigor EV | 2015 | ₹ 4.8 Lakh | 62480 KM | Siolim |
| Tata | HBX | 2017 | ₹ 1.2 Lakh | 8240 KM | Siolim |
| Tata | Tiago EV | 2010 | ₹ 3.4 Lakh | 132470 KM | Siolim |
| Tata | Sierra | 2014 | ₹ 1.4 Lakh | 72310 KM | Siolim |
| Tata | Altroz EV | 2019 | ₹ 5.7 Lakh | 60950 KM | Siolim |
Honda Cars in Siolim | Second Hand Honda Car Price in Siolim
| Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
| Honda | City | 2017 | ₹ 2.4 Lakh | 52810 KM | Siolim |
| Honda | Amaze | 2017 | ₹ 1.0 Lakh | 94250 KM | Siolim |
| Honda | City | 2016 | ₹ 3.8 Lakh | 67160 KM | Siolim |
| Honda | WR-V | 2021 | ₹ 2.1 Lakh | 94600 KM | Siolim |
| Honda | Jazz | 2015 | ₹ 5.3 Lakh | 130190 KM | Siolim |
| Honda | Amaze | 2010 | ₹ 5.1 Lakh | 28370 KM | Siolim |
| Honda | Brio | 2017 | ₹ 5.4 Lakh | 104890 KM | Siolim |
| Honda | HR-V | 2020 | ₹ 3.2 Lakh | 140890 KM | Siolim |
Toyota Cars in Siolim | Second Hand Toyota Car Price in Siolim
| Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
| Toyota | Innova Crysta | 2020 | 8.6 Lakh | 34630 KM | Siolim |
| Toyota | Fortuner | 2020 | 4.9 Lakh | 57440 KM | Siolim |
| Toyota | Urban Cruiser | 2014 | 2.5 Lakh | 150910 KM | Siolim |
| Toyota | Glanza | 2018 | 5.9 Lakh | 130590 KM | Siolim |
| Toyota | Yaris | 2019 | 2.7 Lakh | 130760 KM | Siolim |
| Toyota | Vellfire | 2018 | 9.7 Lakh | 38330 KM | Siolim |
| Toyota | Camry | 2015 | 5.6 Lakh | 31420 KM | Siolim |
| Toyota | Hyryder | 2011 | 2.7 Lakh | 7500 KM | Siolim |
Ford Cars in Siolim | Second Hand Ford Car Price in Siolim
| Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
| Ford | EcoSport | 2015 | ₹ 5.7 Lakh | 98680 KM | Siolim |
| Ford | Endeavour | 2018 | ₹ 3.7 Lakh | 16440 KM | Siolim |
| Ford | Figo | 2012 | ₹ 1.0 Lakh | 20660 KM | Siolim |
| Ford | Freestyle | 2016 | ₹ 1.7 Lakh | 8190 KM | Siolim |
| Ford | Aspire | 2010 | ₹ 3.9 Lakh | 81230 KM | Siolim |
Renault Cars in Siolim | Second Hand Renault Car Price in Siolim
| Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
| Renault | Kwid | 2013 | ₹ 5.0 Lakh | 55580 KM | Siolim |
| Renault | Triber | 2021 | ₹ 3.0 Lakh | 75850 KM | Siolim |
| Renault | Kiger | 2013 | ₹ 5.6 Lakh | 31720 KM | Siolim |
| Renault | Duster | 2015 | ₹ 1.3 Lakh | 132180 KM | Siolim |
| Renault | City K-ZE | 2011 | ₹ 3.9 Lakh | 95550 KM | Siolim |
Nissan Cars in Siolim | Second Hand Nissan Car Price in Siolim
| Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
| Nissan | Magnite | 2014 | ₹ 3.0 Lakh | 7080 KM | Siolim |
| Nissan | Kicks | 2013 | ₹ 5.3 Lakh | 99920 KM | Siolim |
| Nissan | GT-R | 2015 | ₹ 1.0 Lakh | 78560 KM | Siolim |
Volkswagen Cars in Siolim | Second Hand Volkswagen Car Price in Siolim
| Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
| Volkswagen | Polo | 2020 | ₹ 4.0 Lakh | 121410 KM | Siolim |
| Volkswagen | T-Roc | 2013 | ₹ 4.0 Lakh | 46930 KM | Siolim |
| Volkswagen | Vento | 2018 | ₹ 3.0 Lakh | 31180 KM | Siolim |
| Volkswagen | Tiguan AllSpace | 2014 | ₹ 4.4 Lakh | 34610 KM | Siolim |