Used Car Price in Saunda | Buy & Sell Second Hand Cars - 2025
Second Hand cars in Saunda, : Buy & Sell Used Cars from shop, dealer, direct owner of Tata, Maruti, Hyundai, Mahindra, Honda, Toyota, Nissan, Volkswagen.
Used Cars in Saunda | 20 Best selling Second Hand Cars with Price | May, 2025
Car |
Year |
Price |
Location |
 | Maruti Brezza | 2019 | ₹ 8 Lakh | Saunda |
 | Hyundai Creta | 2010 | ₹ 5 Lakh | Saunda |
 | Maruti Ertiga | 2010 | ₹ 10 Lakh | Saunda |
 | Toyota Fortuner | 2013 | ₹ 14 Lakh | Saunda |
 | Tata Harrier | 2020 | ₹ 12 Lakh | Saunda |
 | MG Hector | 2015 | ₹ 7 Lakh | Saunda |
 | Mahindra Scorpio | 2018 | ₹ 3 Lakh | Saunda |
 | Mahindra Thar | 2019 | ₹ 3 Lakh | Saunda |
 | Hyundai Venue | 2019 | ₹ 8 Lakh | Saunda |
 | Ford Endeavour | 2018 | ₹ 13 Lakh | Saunda |
 | Hyundai Alcazar | 2011 | ₹ 12 Lakh | Saunda |
 | Mahindra Bolero | 2012 | ₹ 7 Lakh | Saunda |
 | Tata Altroz | 2015 | ₹ 10 Lakh | Saunda |
 | Maruti Baleno | 2018 | ₹ 6 Lakh | Saunda |
 | Maturi Dzire | 2013 | ₹ 9 Lakh | Saunda |
 | Hyundai i20 | 2011 | ₹ 7 Lakh | Saunda |
 | Tata Nexon | 2015 | ₹ 6 Lakh | Saunda |
 | Kia Seltos | 2020 | ₹ 4 Lakh | Saunda |
 | Kia Sonet | 2014 | ₹ 9 Lakh | Saunda |
 | Maruti Swift | 2018 | ₹ 6 Lakh | Saunda |
Second Hand Cars in Saunda by Top Brands
Maruti Suzuki Cars in Saunda | Second Hand Maruti Suzuki Car Price in Saunda | July 2021
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Maruti Suzuki | Swift | 2012 | ₹ 5.7 Lakh | 3740 KM | Saunda |
Maruti Suzuki | Baleno | 2012 | ₹ 2.0 Lakh | 123250 KM | Saunda |
Maruti Suzuki | Ertiga | 2020 | ₹ 5.7 Lakh | 9860 KM | Saunda |
Maruti Suzuki | Vitara Brezza | 2016 | ₹ 4.9 Lakh | 28400 KM | Saunda |
Maruti Suzuki | Wagon R | 2021 | ₹ 4.6 Lakh | 39940 KM | Saunda |
Maruti Suzuki | Alto | 2011 | ₹ 3.9 Lakh | 55900 KM | Saunda |
Maruti Suzuki | Dzire | 2017 | ₹ 1.6 Lakh | 69500 KM | Saunda |
Maruti Suzuki | Celerio | 2019 | ₹ 2.9 Lakh | 58300 KM | Saunda |
Maruti Suzuki | S-Presso | 2015 | ₹ 5.9 Lakh | 53400 KM | Saunda |
Maruti Suzuki | XL6 | 2011 | ₹ 1.6 Lakh | 3970 KM | Saunda |
Maruti Suzuki | Ignis | 2021 | ₹ 1.0 Lakh | 120840 KM | Saunda |
Maruti Suzuki | Ciaz | 2013 | ₹ 2.7 Lakh | 9750 KM | Saunda |
Maruti Suzuki | Eeco | 2020 | ₹ 2.7 Lakh | 87480 KM | Saunda |
Maruti Suzuki | S-Cross | 2010 | ₹ 3.9 Lakh | 42630 KM | Saunda |
Maruti Suzuki | Celerio X | 2014 | ₹ 4.2 Lakh | 97860 KM | Saunda |
Maruti Suzuki | New-gen Celerio | 2020 | ₹ 2.7 Lakh | 16920 KM | Saunda |
Maruti Suzuki | Jimny | 2011 | ₹ 4.7 Lakh | 29400 KM | Saunda |
Maruti Suzuki | Wagon R EV | 2021 | ₹ 2.7 Lakh | 112730 KM | Saunda |
Hyundai Cars in Saunda | Second Hand Hyundai Car Price in Saunda | July 2021
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Hyundai | Creta | 2012 | 1.1 Lakh | 129280 KM | Saunda |
Hyundai | Venue | 2015 | 5.3 Lakh | 62140 KM | Saunda |
Hyundai | i20 | 2012 | 9.4 Lakh | 54430 KM | Saunda |
Hyundai | Grand i10 Nios | 2017 | 6.8 Lakh | 13880 KM | Saunda |
Hyundai | Verna | 2015 | 9.2 Lakh | 9640 KM | Saunda |
Hyundai | Aura | 2021 | 7.3 Lakh | 11270 KM | Saunda |
Hyundai | Santro | 2015 | 3.1 Lakh | 146390 KM | Saunda |
Hyundai | Alcazar | 2021 | 2.0 Lakh | 123110 KM | Saunda |
Hyundai | Elantra | 2015 | 1.3 Lakh | 11910 KM | Saunda |
Hyundai | Kona Electric | 2020 | 3.3 Lakh | 109120 KM | Saunda |
Hyundai | Tucson | 2015 | 5.7 Lakh | 16320 KM | Saunda |
Hyundai | i20 N Line | 2013 | 7.2 Lakh | 28380 KM | Saunda |
Hyundai | AX1 micro-SUV | 2019 | 5.6 Lakh | 121170 KM | Saunda |
Hyundai | New Kona | 2010 | 1.0 Lakh | 63880 KM | Saunda |
Hyundai | New Elantra | 2014 | 7.5 Lakh | 39900 KM | Saunda |
Mahindra Cars in Saunda | Second Hand Mahindra Car Price in Saunda | July 2021
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Mahindra | Thar | 2013 | 8.7 Lakh | 100400 KM | Saunda |
Mahindra | XUV300 | 2010 | 5.3 Lakh | 27590 KM | Saunda |
Mahindra | Bolero Neo | 2011 | 8.3 Lakh | 62570 KM | Saunda |
Mahindra | Scorpio | 2016 | 5.2 Lakh | 103230 KM | Saunda |
Mahindra | XUV500 | 2021 | 3.2 Lakh | 11000 KM | Saunda |
Mahindra | Bolero | 2017 | 2.0 Lakh | 111530 KM | Saunda |
Mahindra | Alturas G4 | 2021 | 1.1 Lakh | 135730 KM | Saunda |
Mahindra | KUV100 NXT | 2018 | 5.5 Lakh | 22830 KM | Saunda |
Mahindra | Marazzo | 2018 | 7.0 Lakh | 63540 KM | Saunda |
Mahindra | XUV700 | 2021 | 6.2 Lakh | 40470 KM | Saunda |
Mahindra | Bolero Neo Plus | 2019 | 6.7 Lakh | 65130 KM | Saunda |
Mahindra | e20 NXT | 2014 | 3.2 Lakh | 38140 KM | Saunda |
Mahindra | S204 | 2010 | 8.7 Lakh | 65610 KM | Saunda |
Mahindra | eXUV300 | 2020 | 3.3 Lakh | 149370 KM | Saunda |
Mahindra | New Scorpio | 2015 | 9.8 Lakh | 100970 KM | Saunda |
Mahindra | eKUV100 | 2013 | 2.1 Lakh | 147820 KM | Saunda |
Tata Cars in Saunda | Second Hand Tata Car Price in Saunda
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Tata | Harrier | 2019 | ₹ 5.7 Lakh | 56430 KM | Saunda |
Tata | Nexon | 2015 | ₹ 4.2 Lakh | 83590 KM | Saunda |
Tata | Altroz | 2011 | ₹ 4.1 Lakh | 60510 KM | Saunda |
Tata | Tiago NRG | 2015 | ₹ 3.5 Lakh | 75590 KM | Saunda |
Tata | Safari | 2012 | ₹ 3.6 Lakh | 68770 KM | Saunda |
Tata | Tigor | 2015 | ₹ 2.5 Lakh | 29400 KM | Saunda |
Tata | Yodha Pickup | 2015 | ₹ 1.3 Lakh | 12290 KM | Saunda |
Tata | Nexon EV | 2014 | ₹ 3.4 Lakh | 39410 KM | Saunda |
Tata | Tigor EV | 2013 | ₹ 1.9 Lakh | 132620 KM | Saunda |
Tata | HBX | 2019 | ₹ 3.1 Lakh | 18140 KM | Saunda |
Tata | Tiago EV | 2018 | ₹ 5.0 Lakh | 11960 KM | Saunda |
Tata | Sierra | 2016 | ₹ 1.3 Lakh | 121870 KM | Saunda |
Tata | Altroz EV | 2019 | ₹ 1.1 Lakh | 91920 KM | Saunda |
Honda Cars in Saunda | Second Hand Honda Car Price in Saunda
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Honda | City | 2021 | ₹ 4.7 Lakh | 54650 KM | Saunda |
Honda | Amaze | 2020 | ₹ 1.6 Lakh | 38630 KM | Saunda |
Honda | City | 2016 | ₹ 5.7 Lakh | 30820 KM | Saunda |
Honda | WR-V | 2020 | ₹ 4.7 Lakh | 127470 KM | Saunda |
Honda | Jazz | 2011 | ₹ 3.2 Lakh | 33600 KM | Saunda |
Honda | Amaze | 2013 | ₹ 2.6 Lakh | 129580 KM | Saunda |
Honda | Brio | 2010 | ₹ 5.6 Lakh | 100240 KM | Saunda |
Honda | HR-V | 2011 | ₹ 1.1 Lakh | 22780 KM | Saunda |
Toyota Cars in Saunda | Second Hand Toyota Car Price in Saunda
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Toyota | Innova Crysta | 2012 | 2.8 Lakh | 8260 KM | Saunda |
Toyota | Fortuner | 2015 | 3.4 Lakh | 27230 KM | Saunda |
Toyota | Urban Cruiser | 2017 | 8.8 Lakh | 124210 KM | Saunda |
Toyota | Glanza | 2014 | 7.6 Lakh | 119420 KM | Saunda |
Toyota | Yaris | 2015 | 7.6 Lakh | 78450 KM | Saunda |
Toyota | Vellfire | 2019 | 7.4 Lakh | 92530 KM | Saunda |
Toyota | Camry | 2018 | 9.9 Lakh | 104220 KM | Saunda |
Toyota | Hyryder | 2017 | 2.5 Lakh | 22920 KM | Saunda |
Ford Cars in Saunda | Second Hand Ford Car Price in Saunda
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Ford | EcoSport | 2018 | ₹ 4.1 Lakh | 29440 KM | Saunda |
Ford | Endeavour | 2012 | ₹ 3.0 Lakh | 135940 KM | Saunda |
Ford | Figo | 2010 | ₹ 5.4 Lakh | 14550 KM | Saunda |
Ford | Freestyle | 2017 | ₹ 2.6 Lakh | 6400 KM | Saunda |
Ford | Aspire | 2018 | ₹ 5.6 Lakh | 44710 KM | Saunda |
Renault Cars in Saunda | Second Hand Renault Car Price in Saunda
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Renault | Kwid | 2020 | ₹ 4.9 Lakh | 140270 KM | Saunda |
Renault | Triber | 2021 | ₹ 3.6 Lakh | 40380 KM | Saunda |
Renault | Kiger | 2021 | ₹ 2.2 Lakh | 15400 KM | Saunda |
Renault | Duster | 2014 | ₹ 5.2 Lakh | 2670 KM | Saunda |
Renault | City K-ZE | 2017 | ₹ 2.8 Lakh | 147840 KM | Saunda |
Nissan Cars in Saunda | Second Hand Nissan Car Price in Saunda
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Nissan | Magnite | 2014 | ₹ 5.9 Lakh | 53590 KM | Saunda |
Nissan | Kicks | 2012 | ₹ 4.0 Lakh | 77430 KM | Saunda |
Nissan | GT-R | 2018 | ₹ 3.5 Lakh | 52210 KM | Saunda |
Volkswagen Cars in Saunda | Second Hand Volkswagen Car Price in Saunda
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Volkswagen | Polo | 2021 | ₹ 1.5 Lakh | 9760 KM | Saunda |
Volkswagen | T-Roc | 2016 | ₹ 1.1 Lakh | 85900 KM | Saunda |
Volkswagen | Vento | 2012 | ₹ 5.3 Lakh | 66450 KM | Saunda |
Volkswagen | Tiguan AllSpace | 2020 | ₹ 5.9 Lakh | 97610 KM | Saunda |