Used Car Price in Prithvipur | Buy & Sell Second Hand Cars - 2025
Second Hand cars in Prithvipur, : Buy & Sell Used Cars from shop, dealer, direct owner of Tata, Maruti, Hyundai, Mahindra, Honda, Toyota, Nissan, Volkswagen.
Used Cars in Prithvipur | 20 Best selling Second Hand Cars with Price | May, 2025
Car |
Year |
Price |
Location |
 | Maruti Brezza | 2015 | ₹ 8 Lakh | Prithvipur |
 | Hyundai Creta | 2021 | ₹ 7 Lakh | Prithvipur |
 | Maruti Ertiga | 2020 | ₹ 6 Lakh | Prithvipur |
 | Toyota Fortuner | 2016 | ₹ 13 Lakh | Prithvipur |
 | Tata Harrier | 2020 | ₹ 9 Lakh | Prithvipur |
 | MG Hector | 2011 | ₹ 12 Lakh | Prithvipur |
 | Mahindra Scorpio | 2011 | ₹ 8 Lakh | Prithvipur |
 | Mahindra Thar | 2010 | ₹ 4 Lakh | Prithvipur |
 | Hyundai Venue | 2017 | ₹ 8 Lakh | Prithvipur |
 | Ford Endeavour | 2013 | ₹ 16 Lakh | Prithvipur |
 | Hyundai Alcazar | 2011 | ₹ 8 Lakh | Prithvipur |
 | Mahindra Bolero | 2015 | ₹ 8 Lakh | Prithvipur |
 | Tata Altroz | 2013 | ₹ 3 Lakh | Prithvipur |
 | Maruti Baleno | 2012 | ₹ 9 Lakh | Prithvipur |
 | Maturi Dzire | 2017 | ₹ 6 Lakh | Prithvipur |
 | Hyundai i20 | 2010 | ₹ 9 Lakh | Prithvipur |
 | Tata Nexon | 2012 | ₹ 9 Lakh | Prithvipur |
 | Kia Seltos | 2015 | ₹ 10 Lakh | Prithvipur |
 | Kia Sonet | 2010 | ₹ 5 Lakh | Prithvipur |
 | Maruti Swift | 2011 | ₹ 9 Lakh | Prithvipur |
Second Hand Cars in Prithvipur by Top Brands
Maruti Suzuki Cars in Prithvipur | Second Hand Maruti Suzuki Car Price in Prithvipur | July 2021
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Maruti Suzuki | Swift | 2021 | ₹ 3.0 Lakh | 111570 KM | Prithvipur |
Maruti Suzuki | Baleno | 2014 | ₹ 2.8 Lakh | 87340 KM | Prithvipur |
Maruti Suzuki | Ertiga | 2010 | ₹ 2.0 Lakh | 10970 KM | Prithvipur |
Maruti Suzuki | Vitara Brezza | 2011 | ₹ 5.7 Lakh | 73580 KM | Prithvipur |
Maruti Suzuki | Wagon R | 2019 | ₹ 3.8 Lakh | 120880 KM | Prithvipur |
Maruti Suzuki | Alto | 2015 | ₹ 5.5 Lakh | 86600 KM | Prithvipur |
Maruti Suzuki | Dzire | 2020 | ₹ 3.6 Lakh | 81700 KM | Prithvipur |
Maruti Suzuki | Celerio | 2013 | ₹ 4.6 Lakh | 150650 KM | Prithvipur |
Maruti Suzuki | S-Presso | 2014 | ₹ 1.8 Lakh | 92570 KM | Prithvipur |
Maruti Suzuki | XL6 | 2011 | ₹ 1.2 Lakh | 65510 KM | Prithvipur |
Maruti Suzuki | Ignis | 2010 | ₹ 1.5 Lakh | 31520 KM | Prithvipur |
Maruti Suzuki | Ciaz | 2015 | ₹ 4.8 Lakh | 87200 KM | Prithvipur |
Maruti Suzuki | Eeco | 2016 | ₹ 3.4 Lakh | 107220 KM | Prithvipur |
Maruti Suzuki | S-Cross | 2021 | ₹ 5.7 Lakh | 82250 KM | Prithvipur |
Maruti Suzuki | Celerio X | 2016 | ₹ 1.1 Lakh | 100570 KM | Prithvipur |
Maruti Suzuki | New-gen Celerio | 2014 | ₹ 1.7 Lakh | 94330 KM | Prithvipur |
Maruti Suzuki | Jimny | 2019 | ₹ 2.6 Lakh | 91660 KM | Prithvipur |
Maruti Suzuki | Wagon R EV | 2013 | ₹ 3.3 Lakh | 114700 KM | Prithvipur |
Hyundai Cars in Prithvipur | Second Hand Hyundai Car Price in Prithvipur | July 2021
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Hyundai | Creta | 2017 | 7.0 Lakh | 32240 KM | Prithvipur |
Hyundai | Venue | 2014 | 1.2 Lakh | 94650 KM | Prithvipur |
Hyundai | i20 | 2017 | 1.1 Lakh | 39360 KM | Prithvipur |
Hyundai | Grand i10 Nios | 2016 | 8.7 Lakh | 41890 KM | Prithvipur |
Hyundai | Verna | 2015 | 6.4 Lakh | 65590 KM | Prithvipur |
Hyundai | Aura | 2013 | 6.2 Lakh | 135510 KM | Prithvipur |
Hyundai | Santro | 2021 | 7.6 Lakh | 18230 KM | Prithvipur |
Hyundai | Alcazar | 2020 | 7.0 Lakh | 108150 KM | Prithvipur |
Hyundai | Elantra | 2010 | 8.9 Lakh | 24540 KM | Prithvipur |
Hyundai | Kona Electric | 2020 | 7.9 Lakh | 145170 KM | Prithvipur |
Hyundai | Tucson | 2012 | 4.1 Lakh | 78710 KM | Prithvipur |
Hyundai | i20 N Line | 2020 | 4.3 Lakh | 14320 KM | Prithvipur |
Hyundai | AX1 micro-SUV | 2012 | 7.5 Lakh | 136490 KM | Prithvipur |
Hyundai | New Kona | 2017 | 3.5 Lakh | 137570 KM | Prithvipur |
Hyundai | New Elantra | 2011 | 5.2 Lakh | 121330 KM | Prithvipur |
Mahindra Cars in Prithvipur | Second Hand Mahindra Car Price in Prithvipur | July 2021
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Mahindra | Thar | 2020 | 7.1 Lakh | 15380 KM | Prithvipur |
Mahindra | XUV300 | 2018 | 8.4 Lakh | 36220 KM | Prithvipur |
Mahindra | Bolero Neo | 2010 | 5.2 Lakh | 46270 KM | Prithvipur |
Mahindra | Scorpio | 2018 | 5.0 Lakh | 87790 KM | Prithvipur |
Mahindra | XUV500 | 2011 | 4.7 Lakh | 21410 KM | Prithvipur |
Mahindra | Bolero | 2018 | 1.7 Lakh | 69680 KM | Prithvipur |
Mahindra | Alturas G4 | 2014 | 2.7 Lakh | 4970 KM | Prithvipur |
Mahindra | KUV100 NXT | 2010 | 6.3 Lakh | 10720 KM | Prithvipur |
Mahindra | Marazzo | 2013 | 1.2 Lakh | 15850 KM | Prithvipur |
Mahindra | XUV700 | 2017 | 3.7 Lakh | 10450 KM | Prithvipur |
Mahindra | Bolero Neo Plus | 2015 | 7.1 Lakh | 104380 KM | Prithvipur |
Mahindra | e20 NXT | 2015 | 9.2 Lakh | 3280 KM | Prithvipur |
Mahindra | S204 | 2019 | 1.4 Lakh | 105850 KM | Prithvipur |
Mahindra | eXUV300 | 2019 | 6.2 Lakh | 13350 KM | Prithvipur |
Mahindra | New Scorpio | 2010 | 1.6 Lakh | 147560 KM | Prithvipur |
Mahindra | eKUV100 | 2014 | 2.8 Lakh | 35910 KM | Prithvipur |
Tata Cars in Prithvipur | Second Hand Tata Car Price in Prithvipur
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Tata | Harrier | 2019 | ₹ 5.9 Lakh | 26110 KM | Prithvipur |
Tata | Nexon | 2012 | ₹ 2.8 Lakh | 53870 KM | Prithvipur |
Tata | Altroz | 2010 | ₹ 3.5 Lakh | 5540 KM | Prithvipur |
Tata | Tiago NRG | 2015 | ₹ 2.4 Lakh | 22310 KM | Prithvipur |
Tata | Safari | 2016 | ₹ 3.8 Lakh | 19600 KM | Prithvipur |
Tata | Tigor | 2014 | ₹ 4.3 Lakh | 20110 KM | Prithvipur |
Tata | Yodha Pickup | 2012 | ₹ 1.1 Lakh | 127920 KM | Prithvipur |
Tata | Nexon EV | 2018 | ₹ 3.9 Lakh | 82520 KM | Prithvipur |
Tata | Tigor EV | 2018 | ₹ 1.4 Lakh | 13480 KM | Prithvipur |
Tata | HBX | 2016 | ₹ 5.3 Lakh | 25430 KM | Prithvipur |
Tata | Tiago EV | 2013 | ₹ 4.8 Lakh | 63440 KM | Prithvipur |
Tata | Sierra | 2020 | ₹ 4.6 Lakh | 73800 KM | Prithvipur |
Tata | Altroz EV | 2014 | ₹ 5.9 Lakh | 97180 KM | Prithvipur |
Honda Cars in Prithvipur | Second Hand Honda Car Price in Prithvipur
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Honda | City | 2019 | ₹ 5.1 Lakh | 33330 KM | Prithvipur |
Honda | Amaze | 2020 | ₹ 4.7 Lakh | 93630 KM | Prithvipur |
Honda | City | 2011 | ₹ 2.0 Lakh | 51640 KM | Prithvipur |
Honda | WR-V | 2015 | ₹ 5.1 Lakh | 18350 KM | Prithvipur |
Honda | Jazz | 2015 | ₹ 3.6 Lakh | 12340 KM | Prithvipur |
Honda | Amaze | 2010 | ₹ 3.9 Lakh | 35800 KM | Prithvipur |
Honda | Brio | 2010 | ₹ 5.4 Lakh | 10250 KM | Prithvipur |
Honda | HR-V | 2014 | ₹ 4.4 Lakh | 144950 KM | Prithvipur |
Toyota Cars in Prithvipur | Second Hand Toyota Car Price in Prithvipur
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Toyota | Innova Crysta | 2011 | 6.9 Lakh | 96350 KM | Prithvipur |
Toyota | Fortuner | 2018 | 2.1 Lakh | 121120 KM | Prithvipur |
Toyota | Urban Cruiser | 2012 | 1.9 Lakh | 130560 KM | Prithvipur |
Toyota | Glanza | 2015 | 9.7 Lakh | 84980 KM | Prithvipur |
Toyota | Yaris | 2017 | 2.0 Lakh | 142850 KM | Prithvipur |
Toyota | Vellfire | 2021 | 7.9 Lakh | 99180 KM | Prithvipur |
Toyota | Camry | 2017 | 6.0 Lakh | 46540 KM | Prithvipur |
Toyota | Hyryder | 2013 | 9.6 Lakh | 75110 KM | Prithvipur |
Ford Cars in Prithvipur | Second Hand Ford Car Price in Prithvipur
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Ford | EcoSport | 2014 | ₹ 3.1 Lakh | 48430 KM | Prithvipur |
Ford | Endeavour | 2011 | ₹ 4.5 Lakh | 127460 KM | Prithvipur |
Ford | Figo | 2021 | ₹ 3.8 Lakh | 115740 KM | Prithvipur |
Ford | Freestyle | 2017 | ₹ 2.1 Lakh | 70440 KM | Prithvipur |
Ford | Aspire | 2010 | ₹ 3.1 Lakh | 10010 KM | Prithvipur |
Renault Cars in Prithvipur | Second Hand Renault Car Price in Prithvipur
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Renault | Kwid | 2019 | ₹ 4.9 Lakh | 76830 KM | Prithvipur |
Renault | Triber | 2012 | ₹ 5.0 Lakh | 122360 KM | Prithvipur |
Renault | Kiger | 2020 | ₹ 5.4 Lakh | 30440 KM | Prithvipur |
Renault | Duster | 2017 | ₹ 2.4 Lakh | 98780 KM | Prithvipur |
Renault | City K-ZE | 2012 | ₹ 5.6 Lakh | 117590 KM | Prithvipur |
Nissan Cars in Prithvipur | Second Hand Nissan Car Price in Prithvipur
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Nissan | Magnite | 2010 | ₹ 1.6 Lakh | 43910 KM | Prithvipur |
Nissan | Kicks | 2019 | ₹ 1.0 Lakh | 16650 KM | Prithvipur |
Nissan | GT-R | 2020 | ₹ 5.9 Lakh | 10830 KM | Prithvipur |
Volkswagen Cars in Prithvipur | Second Hand Volkswagen Car Price in Prithvipur
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Volkswagen | Polo | 2021 | ₹ 1.4 Lakh | 7290 KM | Prithvipur |
Volkswagen | T-Roc | 2014 | ₹ 1.4 Lakh | 34560 KM | Prithvipur |
Volkswagen | Vento | 2010 | ₹ 4.3 Lakh | 51490 KM | Prithvipur |
Volkswagen | Tiguan AllSpace | 2016 | ₹ 3.6 Lakh | 112320 KM | Prithvipur |