Used Car Price in Periyakulam | Buy & Sell Second Hand Cars - 2025
Second Hand cars in Periyakulam, : Buy & Sell Used Cars from shop, dealer, direct owner of Tata, Maruti, Hyundai, Mahindra, Honda, Toyota, Nissan, Volkswagen.
Used Cars in Periyakulam | 20 Best selling Second Hand Cars with Price | Dec, 2025
| Car |
Year |
Price |
Location |
 | Maruti Brezza | 2020 | ₹ 6 Lakh | Periyakulam |
 | Hyundai Creta | 2021 | ₹ 10 Lakh | Periyakulam |
 | Maruti Ertiga | 2011 | ₹ 3 Lakh | Periyakulam |
 | Toyota Fortuner | 2013 | ₹ 13 Lakh | Periyakulam |
 | Tata Harrier | 2016 | ₹ 11 Lakh | Periyakulam |
 | MG Hector | 2020 | ₹ 12 Lakh | Periyakulam |
 | Mahindra Scorpio | 2021 | ₹ 7 Lakh | Periyakulam |
 | Mahindra Thar | 2015 | ₹ 5 Lakh | Periyakulam |
 | Hyundai Venue | 2010 | ₹ 8 Lakh | Periyakulam |
 | Ford Endeavour | 2018 | ₹ 11 Lakh | Periyakulam |
 | Hyundai Alcazar | 2014 | ₹ 10 Lakh | Periyakulam |
 | Mahindra Bolero | 2018 | ₹ 7 Lakh | Periyakulam |
 | Tata Altroz | 2010 | ₹ 9 Lakh | Periyakulam |
 | Maruti Baleno | 2020 | ₹ 9 Lakh | Periyakulam |
 | Maturi Dzire | 2018 | ₹ 5 Lakh | Periyakulam |
 | Hyundai i20 | 2013 | ₹ 6 Lakh | Periyakulam |
 | Tata Nexon | 2017 | ₹ 5 Lakh | Periyakulam |
 | Kia Seltos | 2021 | ₹ 8 Lakh | Periyakulam |
 | Kia Sonet | 2012 | ₹ 9 Lakh | Periyakulam |
 | Maruti Swift | 2013 | ₹ 8 Lakh | Periyakulam |
Second Hand Cars in Periyakulam by Top Brands
Maruti Suzuki Cars in Periyakulam | Second Hand Maruti Suzuki Car Price in Periyakulam | July 2021
| Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
| Maruti Suzuki | Swift | 2012 | ₹ 4.7 Lakh | 3330 KM | Periyakulam |
| Maruti Suzuki | Baleno | 2020 | ₹ 5.0 Lakh | 103890 KM | Periyakulam |
| Maruti Suzuki | Ertiga | 2019 | ₹ 2.0 Lakh | 78740 KM | Periyakulam |
| Maruti Suzuki | Vitara Brezza | 2018 | ₹ 5.4 Lakh | 102850 KM | Periyakulam |
| Maruti Suzuki | Wagon R | 2021 | ₹ 1.8 Lakh | 51240 KM | Periyakulam |
| Maruti Suzuki | Alto | 2012 | ₹ 4.7 Lakh | 49890 KM | Periyakulam |
| Maruti Suzuki | Dzire | 2014 | ₹ 2.8 Lakh | 10910 KM | Periyakulam |
| Maruti Suzuki | Celerio | 2017 | ₹ 5.6 Lakh | 137540 KM | Periyakulam |
| Maruti Suzuki | S-Presso | 2010 | ₹ 2.7 Lakh | 90730 KM | Periyakulam |
| Maruti Suzuki | XL6 | 2016 | ₹ 2.8 Lakh | 23540 KM | Periyakulam |
| Maruti Suzuki | Ignis | 2011 | ₹ 5.4 Lakh | 29970 KM | Periyakulam |
| Maruti Suzuki | Ciaz | 2018 | ₹ 1.0 Lakh | 76200 KM | Periyakulam |
| Maruti Suzuki | Eeco | 2011 | ₹ 3.7 Lakh | 107580 KM | Periyakulam |
| Maruti Suzuki | S-Cross | 2020 | ₹ 5.1 Lakh | 110860 KM | Periyakulam |
| Maruti Suzuki | Celerio X | 2017 | ₹ 1.0 Lakh | 138640 KM | Periyakulam |
| Maruti Suzuki | New-gen Celerio | 2010 | ₹ 1.5 Lakh | 73550 KM | Periyakulam |
| Maruti Suzuki | Jimny | 2013 | ₹ 5.4 Lakh | 1760 KM | Periyakulam |
| Maruti Suzuki | Wagon R EV | 2018 | ₹ 4.7 Lakh | 150590 KM | Periyakulam |
Hyundai Cars in Periyakulam | Second Hand Hyundai Car Price in Periyakulam | July 2021
| Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
| Hyundai | Creta | 2010 | 3.6 Lakh | 11400 KM | Periyakulam |
| Hyundai | Venue | 2021 | 3.4 Lakh | 111440 KM | Periyakulam |
| Hyundai | i20 | 2017 | 3.8 Lakh | 96720 KM | Periyakulam |
| Hyundai | Grand i10 Nios | 2011 | 3.3 Lakh | 27950 KM | Periyakulam |
| Hyundai | Verna | 2020 | 8.0 Lakh | 12720 KM | Periyakulam |
| Hyundai | Aura | 2016 | 9.8 Lakh | 59540 KM | Periyakulam |
| Hyundai | Santro | 2015 | 9.5 Lakh | 59830 KM | Periyakulam |
| Hyundai | Alcazar | 2014 | 7.1 Lakh | 132520 KM | Periyakulam |
| Hyundai | Elantra | 2015 | 9.8 Lakh | 98500 KM | Periyakulam |
| Hyundai | Kona Electric | 2011 | 3.5 Lakh | 66600 KM | Periyakulam |
| Hyundai | Tucson | 2018 | 9.6 Lakh | 24910 KM | Periyakulam |
| Hyundai | i20 N Line | 2015 | 2.9 Lakh | 60270 KM | Periyakulam |
| Hyundai | AX1 micro-SUV | 2013 | 6.6 Lakh | 49280 KM | Periyakulam |
| Hyundai | New Kona | 2016 | 6.1 Lakh | 145690 KM | Periyakulam |
| Hyundai | New Elantra | 2019 | 8.9 Lakh | 56110 KM | Periyakulam |
Mahindra Cars in Periyakulam | Second Hand Mahindra Car Price in Periyakulam | July 2021
| Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
| Mahindra | Thar | 2011 | 4.4 Lakh | 54630 KM | Periyakulam |
| Mahindra | XUV300 | 2021 | 8.7 Lakh | 37720 KM | Periyakulam |
| Mahindra | Bolero Neo | 2018 | 9.4 Lakh | 137460 KM | Periyakulam |
| Mahindra | Scorpio | 2012 | 5.4 Lakh | 128560 KM | Periyakulam |
| Mahindra | XUV500 | 2018 | 8.5 Lakh | 12490 KM | Periyakulam |
| Mahindra | Bolero | 2019 | 3.8 Lakh | 132700 KM | Periyakulam |
| Mahindra | Alturas G4 | 2016 | 7.1 Lakh | 121330 KM | Periyakulam |
| Mahindra | KUV100 NXT | 2014 | 4.2 Lakh | 14210 KM | Periyakulam |
| Mahindra | Marazzo | 2018 | 7.1 Lakh | 61840 KM | Periyakulam |
| Mahindra | XUV700 | 2019 | 3.5 Lakh | 107670 KM | Periyakulam |
| Mahindra | Bolero Neo Plus | 2015 | 6.0 Lakh | 8430 KM | Periyakulam |
| Mahindra | e20 NXT | 2015 | 5.3 Lakh | 12180 KM | Periyakulam |
| Mahindra | S204 | 2012 | 9.6 Lakh | 54960 KM | Periyakulam |
| Mahindra | eXUV300 | 2012 | 2.7 Lakh | 56910 KM | Periyakulam |
| Mahindra | New Scorpio | 2017 | 5.5 Lakh | 60410 KM | Periyakulam |
| Mahindra | eKUV100 | 2013 | 9.7 Lakh | 106180 KM | Periyakulam |
Tata Cars in Periyakulam | Second Hand Tata Car Price in Periyakulam
| Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
| Tata | Harrier | 2020 | ₹ 5.5 Lakh | 110360 KM | Periyakulam |
| Tata | Nexon | 2016 | ₹ 2.6 Lakh | 104120 KM | Periyakulam |
| Tata | Altroz | 2011 | ₹ 1.8 Lakh | 107810 KM | Periyakulam |
| Tata | Tiago NRG | 2017 | ₹ 4.7 Lakh | 61690 KM | Periyakulam |
| Tata | Safari | 2012 | ₹ 4.6 Lakh | 2560 KM | Periyakulam |
| Tata | Tigor | 2012 | ₹ 5.5 Lakh | 87460 KM | Periyakulam |
| Tata | Yodha Pickup | 2018 | ₹ 3.1 Lakh | 46190 KM | Periyakulam |
| Tata | Nexon EV | 2013 | ₹ 1.9 Lakh | 19800 KM | Periyakulam |
| Tata | Tigor EV | 2013 | ₹ 4.8 Lakh | 100830 KM | Periyakulam |
| Tata | HBX | 2012 | ₹ 4.4 Lakh | 110310 KM | Periyakulam |
| Tata | Tiago EV | 2010 | ₹ 1.3 Lakh | 118210 KM | Periyakulam |
| Tata | Sierra | 2010 | ₹ 4.4 Lakh | 98490 KM | Periyakulam |
| Tata | Altroz EV | 2016 | ₹ 4.7 Lakh | 92600 KM | Periyakulam |
Honda Cars in Periyakulam | Second Hand Honda Car Price in Periyakulam
| Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
| Honda | City | 2019 | ₹ 2.4 Lakh | 116270 KM | Periyakulam |
| Honda | Amaze | 2021 | ₹ 1.5 Lakh | 70330 KM | Periyakulam |
| Honda | City | 2018 | ₹ 4.2 Lakh | 14130 KM | Periyakulam |
| Honda | WR-V | 2020 | ₹ 4.1 Lakh | 53900 KM | Periyakulam |
| Honda | Jazz | 2017 | ₹ 3.6 Lakh | 84930 KM | Periyakulam |
| Honda | Amaze | 2018 | ₹ 4.3 Lakh | 36850 KM | Periyakulam |
| Honda | Brio | 2015 | ₹ 4.1 Lakh | 79830 KM | Periyakulam |
| Honda | HR-V | 2016 | ₹ 4.2 Lakh | 5290 KM | Periyakulam |
Toyota Cars in Periyakulam | Second Hand Toyota Car Price in Periyakulam
| Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
| Toyota | Innova Crysta | 2014 | 5.6 Lakh | 11060 KM | Periyakulam |
| Toyota | Fortuner | 2016 | 6.8 Lakh | 87100 KM | Periyakulam |
| Toyota | Urban Cruiser | 2020 | 3.1 Lakh | 71590 KM | Periyakulam |
| Toyota | Glanza | 2011 | 3.2 Lakh | 51360 KM | Periyakulam |
| Toyota | Yaris | 2010 | 9.5 Lakh | 9300 KM | Periyakulam |
| Toyota | Vellfire | 2013 | 8.3 Lakh | 129150 KM | Periyakulam |
| Toyota | Camry | 2019 | 2.3 Lakh | 19620 KM | Periyakulam |
| Toyota | Hyryder | 2015 | 3.9 Lakh | 149960 KM | Periyakulam |
Ford Cars in Periyakulam | Second Hand Ford Car Price in Periyakulam
| Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
| Ford | EcoSport | 2010 | ₹ 4.8 Lakh | 86840 KM | Periyakulam |
| Ford | Endeavour | 2020 | ₹ 4.0 Lakh | 41560 KM | Periyakulam |
| Ford | Figo | 2019 | ₹ 5.9 Lakh | 118830 KM | Periyakulam |
| Ford | Freestyle | 2021 | ₹ 3.2 Lakh | 46340 KM | Periyakulam |
| Ford | Aspire | 2019 | ₹ 2.0 Lakh | 83600 KM | Periyakulam |
Renault Cars in Periyakulam | Second Hand Renault Car Price in Periyakulam
| Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
| Renault | Kwid | 2019 | ₹ 2.2 Lakh | 72430 KM | Periyakulam |
| Renault | Triber | 2020 | ₹ 4.5 Lakh | 122170 KM | Periyakulam |
| Renault | Kiger | 2014 | ₹ 3.2 Lakh | 148760 KM | Periyakulam |
| Renault | Duster | 2018 | ₹ 1.7 Lakh | 3160 KM | Periyakulam |
| Renault | City K-ZE | 2019 | ₹ 3.7 Lakh | 18230 KM | Periyakulam |
Nissan Cars in Periyakulam | Second Hand Nissan Car Price in Periyakulam
| Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
| Nissan | Magnite | 2018 | ₹ 4.6 Lakh | 37810 KM | Periyakulam |
| Nissan | Kicks | 2020 | ₹ 2.1 Lakh | 125390 KM | Periyakulam |
| Nissan | GT-R | 2010 | ₹ 1.7 Lakh | 22670 KM | Periyakulam |
Volkswagen Cars in Periyakulam | Second Hand Volkswagen Car Price in Periyakulam
| Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
| Volkswagen | Polo | 2013 | ₹ 1.9 Lakh | 46490 KM | Periyakulam |
| Volkswagen | T-Roc | 2015 | ₹ 3.5 Lakh | 148270 KM | Periyakulam |
| Volkswagen | Vento | 2018 | ₹ 2.8 Lakh | 43650 KM | Periyakulam |
| Volkswagen | Tiguan AllSpace | 2018 | ₹ 5.9 Lakh | 10770 KM | Periyakulam |