Used Car Price in Perinjanam | Buy & Sell Second Hand Cars - 2025
Second Hand cars in Perinjanam, : Buy & Sell Used Cars from shop, dealer, direct owner of Tata, Maruti, Hyundai, Mahindra, Honda, Toyota, Nissan, Volkswagen.
Used Cars in Perinjanam | 20 Best selling Second Hand Cars with Price | May, 2025
Car |
Year |
Price |
Location |
 | Maruti Brezza | 2016 | ₹ 10 Lakh | Perinjanam |
 | Hyundai Creta | 2019 | ₹ 3 Lakh | Perinjanam |
 | Maruti Ertiga | 2021 | ₹ 5 Lakh | Perinjanam |
 | Toyota Fortuner | 2012 | ₹ 12 Lakh | Perinjanam |
 | Tata Harrier | 2014 | ₹ 8 Lakh | Perinjanam |
 | MG Hector | 2015 | ₹ 9 Lakh | Perinjanam |
 | Mahindra Scorpio | 2017 | ₹ 5 Lakh | Perinjanam |
 | Mahindra Thar | 2018 | ₹ 10 Lakh | Perinjanam |
 | Hyundai Venue | 2015 | ₹ 9 Lakh | Perinjanam |
 | Ford Endeavour | 2015 | ₹ 11 Lakh | Perinjanam |
 | Hyundai Alcazar | 2019 | ₹ 11 Lakh | Perinjanam |
 | Mahindra Bolero | 2015 | ₹ 9 Lakh | Perinjanam |
 | Tata Altroz | 2016 | ₹ 5 Lakh | Perinjanam |
 | Maruti Baleno | 2019 | ₹ 4 Lakh | Perinjanam |
 | Maturi Dzire | 2013 | ₹ 5 Lakh | Perinjanam |
 | Hyundai i20 | 2011 | ₹ 7 Lakh | Perinjanam |
 | Tata Nexon | 2015 | ₹ 10 Lakh | Perinjanam |
 | Kia Seltos | 2013 | ₹ 4 Lakh | Perinjanam |
 | Kia Sonet | 2010 | ₹ 6 Lakh | Perinjanam |
 | Maruti Swift | 2019 | ₹ 4 Lakh | Perinjanam |
Second Hand Cars in Perinjanam by Top Brands
Maruti Suzuki Cars in Perinjanam | Second Hand Maruti Suzuki Car Price in Perinjanam | July 2021
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Maruti Suzuki | Swift | 2013 | ₹ 1.3 Lakh | 74100 KM | Perinjanam |
Maruti Suzuki | Baleno | 2018 | ₹ 2.4 Lakh | 83120 KM | Perinjanam |
Maruti Suzuki | Ertiga | 2017 | ₹ 1.4 Lakh | 63430 KM | Perinjanam |
Maruti Suzuki | Vitara Brezza | 2012 | ₹ 1.9 Lakh | 83690 KM | Perinjanam |
Maruti Suzuki | Wagon R | 2012 | ₹ 2.2 Lakh | 46190 KM | Perinjanam |
Maruti Suzuki | Alto | 2019 | ₹ 2.8 Lakh | 17560 KM | Perinjanam |
Maruti Suzuki | Dzire | 2018 | ₹ 4.0 Lakh | 43320 KM | Perinjanam |
Maruti Suzuki | Celerio | 2021 | ₹ 3.9 Lakh | 121260 KM | Perinjanam |
Maruti Suzuki | S-Presso | 2014 | ₹ 2.6 Lakh | 91660 KM | Perinjanam |
Maruti Suzuki | XL6 | 2021 | ₹ 1.4 Lakh | 143270 KM | Perinjanam |
Maruti Suzuki | Ignis | 2015 | ₹ 5.7 Lakh | 35620 KM | Perinjanam |
Maruti Suzuki | Ciaz | 2010 | ₹ 4.8 Lakh | 55850 KM | Perinjanam |
Maruti Suzuki | Eeco | 2017 | ₹ 5.9 Lakh | 124420 KM | Perinjanam |
Maruti Suzuki | S-Cross | 2010 | ₹ 4.5 Lakh | 21490 KM | Perinjanam |
Maruti Suzuki | Celerio X | 2013 | ₹ 5.3 Lakh | 29110 KM | Perinjanam |
Maruti Suzuki | New-gen Celerio | 2018 | ₹ 2.0 Lakh | 92620 KM | Perinjanam |
Maruti Suzuki | Jimny | 2020 | ₹ 2.8 Lakh | 18690 KM | Perinjanam |
Maruti Suzuki | Wagon R EV | 2020 | ₹ 2.7 Lakh | 42100 KM | Perinjanam |
Hyundai Cars in Perinjanam | Second Hand Hyundai Car Price in Perinjanam | July 2021
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Hyundai | Creta | 2010 | 1.4 Lakh | 140890 KM | Perinjanam |
Hyundai | Venue | 2020 | 4.9 Lakh | 121130 KM | Perinjanam |
Hyundai | i20 | 2018 | 4.4 Lakh | 11600 KM | Perinjanam |
Hyundai | Grand i10 Nios | 2013 | 1.6 Lakh | 22160 KM | Perinjanam |
Hyundai | Verna | 2013 | 7.9 Lakh | 46540 KM | Perinjanam |
Hyundai | Aura | 2016 | 6.1 Lakh | 118650 KM | Perinjanam |
Hyundai | Santro | 2016 | 3.9 Lakh | 15490 KM | Perinjanam |
Hyundai | Alcazar | 2020 | 8.8 Lakh | 9210 KM | Perinjanam |
Hyundai | Elantra | 2020 | 9.9 Lakh | 67600 KM | Perinjanam |
Hyundai | Kona Electric | 2021 | 7.0 Lakh | 131940 KM | Perinjanam |
Hyundai | Tucson | 2016 | 7.5 Lakh | 61630 KM | Perinjanam |
Hyundai | i20 N Line | 2013 | 8.1 Lakh | 117880 KM | Perinjanam |
Hyundai | AX1 micro-SUV | 2014 | 3.6 Lakh | 29830 KM | Perinjanam |
Hyundai | New Kona | 2017 | 1.4 Lakh | 127910 KM | Perinjanam |
Hyundai | New Elantra | 2010 | 3.5 Lakh | 9640 KM | Perinjanam |
Mahindra Cars in Perinjanam | Second Hand Mahindra Car Price in Perinjanam | July 2021
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Mahindra | Thar | 2011 | 4.9 Lakh | 75740 KM | Perinjanam |
Mahindra | XUV300 | 2012 | 9.7 Lakh | 25120 KM | Perinjanam |
Mahindra | Bolero Neo | 2014 | 1.6 Lakh | 26350 KM | Perinjanam |
Mahindra | Scorpio | 2017 | 9.8 Lakh | 115890 KM | Perinjanam |
Mahindra | XUV500 | 2019 | 3.4 Lakh | 69980 KM | Perinjanam |
Mahindra | Bolero | 2021 | 6.1 Lakh | 95580 KM | Perinjanam |
Mahindra | Alturas G4 | 2012 | 1.8 Lakh | 94260 KM | Perinjanam |
Mahindra | KUV100 NXT | 2010 | 3.5 Lakh | 116840 KM | Perinjanam |
Mahindra | Marazzo | 2016 | 2.5 Lakh | 107610 KM | Perinjanam |
Mahindra | XUV700 | 2020 | 7.0 Lakh | 19400 KM | Perinjanam |
Mahindra | Bolero Neo Plus | 2021 | 2.5 Lakh | 11530 KM | Perinjanam |
Mahindra | e20 NXT | 2012 | 3.7 Lakh | 26440 KM | Perinjanam |
Mahindra | S204 | 2012 | 5.3 Lakh | 130950 KM | Perinjanam |
Mahindra | eXUV300 | 2016 | 6.8 Lakh | 98160 KM | Perinjanam |
Mahindra | New Scorpio | 2013 | 8.0 Lakh | 10660 KM | Perinjanam |
Mahindra | eKUV100 | 2021 | 4.5 Lakh | 53800 KM | Perinjanam |
Tata Cars in Perinjanam | Second Hand Tata Car Price in Perinjanam
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Tata | Harrier | 2021 | ₹ 1.8 Lakh | 9580 KM | Perinjanam |
Tata | Nexon | 2019 | ₹ 5.0 Lakh | 120910 KM | Perinjanam |
Tata | Altroz | 2021 | ₹ 3.7 Lakh | 39830 KM | Perinjanam |
Tata | Tiago NRG | 2010 | ₹ 5.3 Lakh | 112500 KM | Perinjanam |
Tata | Safari | 2017 | ₹ 1.2 Lakh | 61800 KM | Perinjanam |
Tata | Tigor | 2016 | ₹ 4.4 Lakh | 138350 KM | Perinjanam |
Tata | Yodha Pickup | 2011 | ₹ 1.6 Lakh | 147930 KM | Perinjanam |
Tata | Nexon EV | 2017 | ₹ 5.0 Lakh | 139160 KM | Perinjanam |
Tata | Tigor EV | 2012 | ₹ 4.0 Lakh | 42640 KM | Perinjanam |
Tata | HBX | 2011 | ₹ 1.2 Lakh | 59440 KM | Perinjanam |
Tata | Tiago EV | 2020 | ₹ 1.0 Lakh | 34270 KM | Perinjanam |
Tata | Sierra | 2011 | ₹ 3.6 Lakh | 79780 KM | Perinjanam |
Tata | Altroz EV | 2015 | ₹ 5.6 Lakh | 40180 KM | Perinjanam |
Honda Cars in Perinjanam | Second Hand Honda Car Price in Perinjanam
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Honda | City | 2020 | ₹ 4.0 Lakh | 41650 KM | Perinjanam |
Honda | Amaze | 2016 | ₹ 5.3 Lakh | 7440 KM | Perinjanam |
Honda | City | 2016 | ₹ 2.5 Lakh | 8240 KM | Perinjanam |
Honda | WR-V | 2012 | ₹ 1.6 Lakh | 92280 KM | Perinjanam |
Honda | Jazz | 2010 | ₹ 3.2 Lakh | 85840 KM | Perinjanam |
Honda | Amaze | 2019 | ₹ 2.0 Lakh | 133620 KM | Perinjanam |
Honda | Brio | 2019 | ₹ 1.5 Lakh | 106260 KM | Perinjanam |
Honda | HR-V | 2010 | ₹ 3.4 Lakh | 75950 KM | Perinjanam |
Toyota Cars in Perinjanam | Second Hand Toyota Car Price in Perinjanam
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Toyota | Innova Crysta | 2020 | 7.1 Lakh | 133610 KM | Perinjanam |
Toyota | Fortuner | 2019 | 7.0 Lakh | 132440 KM | Perinjanam |
Toyota | Urban Cruiser | 2020 | 7.8 Lakh | 14310 KM | Perinjanam |
Toyota | Glanza | 2016 | 6.8 Lakh | 49270 KM | Perinjanam |
Toyota | Yaris | 2013 | 5.8 Lakh | 143910 KM | Perinjanam |
Toyota | Vellfire | 2017 | 3.5 Lakh | 46340 KM | Perinjanam |
Toyota | Camry | 2014 | 3.4 Lakh | 83370 KM | Perinjanam |
Toyota | Hyryder | 2018 | 8.8 Lakh | 110370 KM | Perinjanam |
Ford Cars in Perinjanam | Second Hand Ford Car Price in Perinjanam
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Ford | EcoSport | 2015 | ₹ 1.8 Lakh | 57630 KM | Perinjanam |
Ford | Endeavour | 2018 | ₹ 3.4 Lakh | 88180 KM | Perinjanam |
Ford | Figo | 2021 | ₹ 3.0 Lakh | 15210 KM | Perinjanam |
Ford | Freestyle | 2014 | ₹ 4.4 Lakh | 100710 KM | Perinjanam |
Ford | Aspire | 2014 | ₹ 1.7 Lakh | 148660 KM | Perinjanam |
Renault Cars in Perinjanam | Second Hand Renault Car Price in Perinjanam
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Renault | Kwid | 2020 | ₹ 5.3 Lakh | 25360 KM | Perinjanam |
Renault | Triber | 2015 | ₹ 5.3 Lakh | 38350 KM | Perinjanam |
Renault | Kiger | 2012 | ₹ 5.7 Lakh | 148650 KM | Perinjanam |
Renault | Duster | 2012 | ₹ 5.9 Lakh | 140480 KM | Perinjanam |
Renault | City K-ZE | 2016 | ₹ 5.8 Lakh | 122160 KM | Perinjanam |
Nissan Cars in Perinjanam | Second Hand Nissan Car Price in Perinjanam
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Nissan | Magnite | 2016 | ₹ 1.7 Lakh | 35260 KM | Perinjanam |
Nissan | Kicks | 2019 | ₹ 5.8 Lakh | 96710 KM | Perinjanam |
Nissan | GT-R | 2018 | ₹ 5.0 Lakh | 140960 KM | Perinjanam |
Volkswagen Cars in Perinjanam | Second Hand Volkswagen Car Price in Perinjanam
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Volkswagen | Polo | 2016 | ₹ 3.1 Lakh | 39400 KM | Perinjanam |
Volkswagen | T-Roc | 2021 | ₹ 2.8 Lakh | 143530 KM | Perinjanam |
Volkswagen | Vento | 2021 | ₹ 1.8 Lakh | 102980 KM | Perinjanam |
Volkswagen | Tiguan AllSpace | 2013 | ₹ 5.7 Lakh | 32560 KM | Perinjanam |