Used Car Price in Periapattinam | Buy & Sell Second Hand Cars - 2025
Second Hand cars in Periapattinam, : Buy & Sell Used Cars from shop, dealer, direct owner of Tata, Maruti, Hyundai, Mahindra, Honda, Toyota, Nissan, Volkswagen.
Used Cars in Periapattinam | 20 Best selling Second Hand Cars with Price | May, 2025
Car |
Year |
Price |
Location |
 | Maruti Brezza | 2011 | ₹ 7 Lakh | Periapattinam |
 | Hyundai Creta | 2019 | ₹ 3 Lakh | Periapattinam |
 | Maruti Ertiga | 2013 | ₹ 9 Lakh | Periapattinam |
 | Toyota Fortuner | 2015 | ₹ 17 Lakh | Periapattinam |
 | Tata Harrier | 2017 | ₹ 8 Lakh | Periapattinam |
 | MG Hector | 2010 | ₹ 11 Lakh | Periapattinam |
 | Mahindra Scorpio | 2021 | ₹ 9 Lakh | Periapattinam |
 | Mahindra Thar | 2020 | ₹ 4 Lakh | Periapattinam |
 | Hyundai Venue | 2012 | ₹ 10 Lakh | Periapattinam |
 | Ford Endeavour | 2019 | ₹ 12 Lakh | Periapattinam |
 | Hyundai Alcazar | 2013 | ₹ 10 Lakh | Periapattinam |
 | Mahindra Bolero | 2019 | ₹ 3 Lakh | Periapattinam |
 | Tata Altroz | 2013 | ₹ 10 Lakh | Periapattinam |
 | Maruti Baleno | 2018 | ₹ 7 Lakh | Periapattinam |
 | Maturi Dzire | 2018 | ₹ 3 Lakh | Periapattinam |
 | Hyundai i20 | 2016 | ₹ 6 Lakh | Periapattinam |
 | Tata Nexon | 2012 | ₹ 6 Lakh | Periapattinam |
 | Kia Seltos | 2015 | ₹ 4 Lakh | Periapattinam |
 | Kia Sonet | 2018 | ₹ 10 Lakh | Periapattinam |
 | Maruti Swift | 2010 | ₹ 7 Lakh | Periapattinam |
Second Hand Cars in Periapattinam by Top Brands
Maruti Suzuki Cars in Periapattinam | Second Hand Maruti Suzuki Car Price in Periapattinam | July 2021
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Maruti Suzuki | Swift | 2010 | ₹ 1.1 Lakh | 73450 KM | Periapattinam |
Maruti Suzuki | Baleno | 2020 | ₹ 1.3 Lakh | 32380 KM | Periapattinam |
Maruti Suzuki | Ertiga | 2018 | ₹ 4.8 Lakh | 137740 KM | Periapattinam |
Maruti Suzuki | Vitara Brezza | 2017 | ₹ 4.1 Lakh | 105520 KM | Periapattinam |
Maruti Suzuki | Wagon R | 2015 | ₹ 4.4 Lakh | 4280 KM | Periapattinam |
Maruti Suzuki | Alto | 2012 | ₹ 2.2 Lakh | 5920 KM | Periapattinam |
Maruti Suzuki | Dzire | 2016 | ₹ 5.5 Lakh | 124720 KM | Periapattinam |
Maruti Suzuki | Celerio | 2010 | ₹ 2.0 Lakh | 44940 KM | Periapattinam |
Maruti Suzuki | S-Presso | 2018 | ₹ 3.3 Lakh | 110190 KM | Periapattinam |
Maruti Suzuki | XL6 | 2015 | ₹ 5.5 Lakh | 30470 KM | Periapattinam |
Maruti Suzuki | Ignis | 2014 | ₹ 3.4 Lakh | 74330 KM | Periapattinam |
Maruti Suzuki | Ciaz | 2021 | ₹ 2.6 Lakh | 147220 KM | Periapattinam |
Maruti Suzuki | Eeco | 2011 | ₹ 4.7 Lakh | 142960 KM | Periapattinam |
Maruti Suzuki | S-Cross | 2011 | ₹ 3.3 Lakh | 145350 KM | Periapattinam |
Maruti Suzuki | Celerio X | 2015 | ₹ 2.0 Lakh | 119100 KM | Periapattinam |
Maruti Suzuki | New-gen Celerio | 2017 | ₹ 1.5 Lakh | 145920 KM | Periapattinam |
Maruti Suzuki | Jimny | 2018 | ₹ 3.4 Lakh | 52660 KM | Periapattinam |
Maruti Suzuki | Wagon R EV | 2021 | ₹ 3.0 Lakh | 110380 KM | Periapattinam |
Hyundai Cars in Periapattinam | Second Hand Hyundai Car Price in Periapattinam | July 2021
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Hyundai | Creta | 2017 | 8.3 Lakh | 128800 KM | Periapattinam |
Hyundai | Venue | 2017 | 5.0 Lakh | 41760 KM | Periapattinam |
Hyundai | i20 | 2019 | 2.1 Lakh | 94760 KM | Periapattinam |
Hyundai | Grand i10 Nios | 2014 | 6.0 Lakh | 56130 KM | Periapattinam |
Hyundai | Verna | 2018 | 3.6 Lakh | 91370 KM | Periapattinam |
Hyundai | Aura | 2010 | 9.8 Lakh | 2430 KM | Periapattinam |
Hyundai | Santro | 2012 | 4.2 Lakh | 53810 KM | Periapattinam |
Hyundai | Alcazar | 2018 | 9.4 Lakh | 38130 KM | Periapattinam |
Hyundai | Elantra | 2011 | 3.2 Lakh | 18510 KM | Periapattinam |
Hyundai | Kona Electric | 2012 | 2.4 Lakh | 19190 KM | Periapattinam |
Hyundai | Tucson | 2014 | 6.8 Lakh | 138220 KM | Periapattinam |
Hyundai | i20 N Line | 2011 | 9.5 Lakh | 11650 KM | Periapattinam |
Hyundai | AX1 micro-SUV | 2021 | 7.2 Lakh | 16720 KM | Periapattinam |
Hyundai | New Kona | 2013 | 6.6 Lakh | 103340 KM | Periapattinam |
Hyundai | New Elantra | 2019 | 7.4 Lakh | 91780 KM | Periapattinam |
Mahindra Cars in Periapattinam | Second Hand Mahindra Car Price in Periapattinam | July 2021
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Mahindra | Thar | 2014 | 3.9 Lakh | 18920 KM | Periapattinam |
Mahindra | XUV300 | 2021 | 6.5 Lakh | 139420 KM | Periapattinam |
Mahindra | Bolero Neo | 2011 | 9.2 Lakh | 26640 KM | Periapattinam |
Mahindra | Scorpio | 2012 | 6.4 Lakh | 99970 KM | Periapattinam |
Mahindra | XUV500 | 2010 | 3.9 Lakh | 121900 KM | Periapattinam |
Mahindra | Bolero | 2012 | 5.8 Lakh | 103180 KM | Periapattinam |
Mahindra | Alturas G4 | 2017 | 1.0 Lakh | 26600 KM | Periapattinam |
Mahindra | KUV100 NXT | 2020 | 4.8 Lakh | 65780 KM | Periapattinam |
Mahindra | Marazzo | 2015 | 1.0 Lakh | 52940 KM | Periapattinam |
Mahindra | XUV700 | 2012 | 3.5 Lakh | 70600 KM | Periapattinam |
Mahindra | Bolero Neo Plus | 2016 | 9.7 Lakh | 96930 KM | Periapattinam |
Mahindra | e20 NXT | 2021 | 3.1 Lakh | 65140 KM | Periapattinam |
Mahindra | S204 | 2019 | 9.6 Lakh | 51580 KM | Periapattinam |
Mahindra | eXUV300 | 2017 | 7.6 Lakh | 99440 KM | Periapattinam |
Mahindra | New Scorpio | 2016 | 7.9 Lakh | 99270 KM | Periapattinam |
Mahindra | eKUV100 | 2017 | 3.0 Lakh | 126840 KM | Periapattinam |
Tata Cars in Periapattinam | Second Hand Tata Car Price in Periapattinam
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Tata | Harrier | 2017 | ₹ 4.0 Lakh | 146600 KM | Periapattinam |
Tata | Nexon | 2013 | ₹ 3.5 Lakh | 94680 KM | Periapattinam |
Tata | Altroz | 2019 | ₹ 4.8 Lakh | 141320 KM | Periapattinam |
Tata | Tiago NRG | 2021 | ₹ 2.4 Lakh | 87460 KM | Periapattinam |
Tata | Safari | 2017 | ₹ 4.9 Lakh | 22780 KM | Periapattinam |
Tata | Tigor | 2011 | ₹ 4.4 Lakh | 47480 KM | Periapattinam |
Tata | Yodha Pickup | 2021 | ₹ 3.5 Lakh | 129400 KM | Periapattinam |
Tata | Nexon EV | 2019 | ₹ 1.1 Lakh | 107740 KM | Periapattinam |
Tata | Tigor EV | 2017 | ₹ 2.4 Lakh | 73710 KM | Periapattinam |
Tata | HBX | 2016 | ₹ 5.3 Lakh | 34890 KM | Periapattinam |
Tata | Tiago EV | 2014 | ₹ 3.3 Lakh | 135580 KM | Periapattinam |
Tata | Sierra | 2010 | ₹ 2.5 Lakh | 63210 KM | Periapattinam |
Tata | Altroz EV | 2017 | ₹ 1.8 Lakh | 118550 KM | Periapattinam |
Honda Cars in Periapattinam | Second Hand Honda Car Price in Periapattinam
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Honda | City | 2012 | ₹ 2.0 Lakh | 146400 KM | Periapattinam |
Honda | Amaze | 2012 | ₹ 1.9 Lakh | 48660 KM | Periapattinam |
Honda | City | 2019 | ₹ 1.2 Lakh | 41930 KM | Periapattinam |
Honda | WR-V | 2013 | ₹ 3.4 Lakh | 8010 KM | Periapattinam |
Honda | Jazz | 2019 | ₹ 5.8 Lakh | 91990 KM | Periapattinam |
Honda | Amaze | 2010 | ₹ 5.1 Lakh | 75500 KM | Periapattinam |
Honda | Brio | 2017 | ₹ 1.3 Lakh | 82720 KM | Periapattinam |
Honda | HR-V | 2017 | ₹ 5.8 Lakh | 118110 KM | Periapattinam |
Toyota Cars in Periapattinam | Second Hand Toyota Car Price in Periapattinam
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Toyota | Innova Crysta | 2014 | 7.6 Lakh | 114130 KM | Periapattinam |
Toyota | Fortuner | 2016 | 7.3 Lakh | 135310 KM | Periapattinam |
Toyota | Urban Cruiser | 2021 | 7.9 Lakh | 74530 KM | Periapattinam |
Toyota | Glanza | 2019 | 9.8 Lakh | 39260 KM | Periapattinam |
Toyota | Yaris | 2013 | 8.2 Lakh | 11530 KM | Periapattinam |
Toyota | Vellfire | 2017 | 8.8 Lakh | 77920 KM | Periapattinam |
Toyota | Camry | 2017 | 9.5 Lakh | 106240 KM | Periapattinam |
Toyota | Hyryder | 2013 | 7.9 Lakh | 146500 KM | Periapattinam |
Ford Cars in Periapattinam | Second Hand Ford Car Price in Periapattinam
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Ford | EcoSport | 2016 | ₹ 1.1 Lakh | 46160 KM | Periapattinam |
Ford | Endeavour | 2014 | ₹ 3.2 Lakh | 34860 KM | Periapattinam |
Ford | Figo | 2016 | ₹ 2.3 Lakh | 109170 KM | Periapattinam |
Ford | Freestyle | 2016 | ₹ 3.2 Lakh | 124270 KM | Periapattinam |
Ford | Aspire | 2018 | ₹ 1.6 Lakh | 84650 KM | Periapattinam |
Renault Cars in Periapattinam | Second Hand Renault Car Price in Periapattinam
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Renault | Kwid | 2013 | ₹ 4.9 Lakh | 130860 KM | Periapattinam |
Renault | Triber | 2021 | ₹ 3.7 Lakh | 25370 KM | Periapattinam |
Renault | Kiger | 2020 | ₹ 5.2 Lakh | 137700 KM | Periapattinam |
Renault | Duster | 2013 | ₹ 1.7 Lakh | 93740 KM | Periapattinam |
Renault | City K-ZE | 2014 | ₹ 2.0 Lakh | 47330 KM | Periapattinam |
Nissan Cars in Periapattinam | Second Hand Nissan Car Price in Periapattinam
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Nissan | Magnite | 2017 | ₹ 4.7 Lakh | 62250 KM | Periapattinam |
Nissan | Kicks | 2015 | ₹ 1.2 Lakh | 38190 KM | Periapattinam |
Nissan | GT-R | 2016 | ₹ 2.9 Lakh | 17210 KM | Periapattinam |
Volkswagen Cars in Periapattinam | Second Hand Volkswagen Car Price in Periapattinam
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Volkswagen | Polo | 2020 | ₹ 4.7 Lakh | 142910 KM | Periapattinam |
Volkswagen | T-Roc | 2013 | ₹ 3.4 Lakh | 107990 KM | Periapattinam |
Volkswagen | Vento | 2016 | ₹ 5.4 Lakh | 9440 KM | Periapattinam |
Volkswagen | Tiguan AllSpace | 2017 | ₹ 1.2 Lakh | 106430 KM | Periapattinam |