Used Car Price in Peramangalam | Buy & Sell Second Hand Cars - 2025
Second Hand cars in Peramangalam, : Buy & Sell Used Cars from shop, dealer, direct owner of Tata, Maruti, Hyundai, Mahindra, Honda, Toyota, Nissan, Volkswagen.
Used Cars in Peramangalam | 20 Best selling Second Hand Cars with Price | May, 2025
Car |
Year |
Price |
Location |
 | Maruti Brezza | 2020 | ₹ 9 Lakh | Peramangalam |
 | Hyundai Creta | 2013 | ₹ 8 Lakh | Peramangalam |
 | Maruti Ertiga | 2011 | ₹ 10 Lakh | Peramangalam |
 | Toyota Fortuner | 2015 | ₹ 11 Lakh | Peramangalam |
 | Tata Harrier | 2019 | ₹ 7 Lakh | Peramangalam |
 | MG Hector | 2014 | ₹ 8 Lakh | Peramangalam |
 | Mahindra Scorpio | 2013 | ₹ 4 Lakh | Peramangalam |
 | Mahindra Thar | 2015 | ₹ 6 Lakh | Peramangalam |
 | Hyundai Venue | 2015 | ₹ 3 Lakh | Peramangalam |
 | Ford Endeavour | 2017 | ₹ 11 Lakh | Peramangalam |
 | Hyundai Alcazar | 2014 | ₹ 8 Lakh | Peramangalam |
 | Mahindra Bolero | 2019 | ₹ 9 Lakh | Peramangalam |
 | Tata Altroz | 2020 | ₹ 9 Lakh | Peramangalam |
 | Maruti Baleno | 2011 | ₹ 10 Lakh | Peramangalam |
 | Maturi Dzire | 2011 | ₹ 5 Lakh | Peramangalam |
 | Hyundai i20 | 2021 | ₹ 4 Lakh | Peramangalam |
 | Tata Nexon | 2019 | ₹ 9 Lakh | Peramangalam |
 | Kia Seltos | 2016 | ₹ 7 Lakh | Peramangalam |
 | Kia Sonet | 2017 | ₹ 4 Lakh | Peramangalam |
 | Maruti Swift | 2020 | ₹ 9 Lakh | Peramangalam |
Second Hand Cars in Peramangalam by Top Brands
Maruti Suzuki Cars in Peramangalam | Second Hand Maruti Suzuki Car Price in Peramangalam | July 2021
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Maruti Suzuki | Swift | 2012 | ₹ 3.2 Lakh | 58540 KM | Peramangalam |
Maruti Suzuki | Baleno | 2010 | ₹ 3.9 Lakh | 133130 KM | Peramangalam |
Maruti Suzuki | Ertiga | 2019 | ₹ 4.8 Lakh | 133130 KM | Peramangalam |
Maruti Suzuki | Vitara Brezza | 2015 | ₹ 3.0 Lakh | 77570 KM | Peramangalam |
Maruti Suzuki | Wagon R | 2010 | ₹ 4.3 Lakh | 12160 KM | Peramangalam |
Maruti Suzuki | Alto | 2017 | ₹ 4.5 Lakh | 107320 KM | Peramangalam |
Maruti Suzuki | Dzire | 2016 | ₹ 1.8 Lakh | 22380 KM | Peramangalam |
Maruti Suzuki | Celerio | 2015 | ₹ 4.3 Lakh | 150720 KM | Peramangalam |
Maruti Suzuki | S-Presso | 2021 | ₹ 4.9 Lakh | 134430 KM | Peramangalam |
Maruti Suzuki | XL6 | 2021 | ₹ 1.2 Lakh | 46780 KM | Peramangalam |
Maruti Suzuki | Ignis | 2017 | ₹ 2.0 Lakh | 67190 KM | Peramangalam |
Maruti Suzuki | Ciaz | 2017 | ₹ 5.5 Lakh | 49600 KM | Peramangalam |
Maruti Suzuki | Eeco | 2016 | ₹ 5.9 Lakh | 36750 KM | Peramangalam |
Maruti Suzuki | S-Cross | 2011 | ₹ 3.8 Lakh | 13190 KM | Peramangalam |
Maruti Suzuki | Celerio X | 2019 | ₹ 2.7 Lakh | 7310 KM | Peramangalam |
Maruti Suzuki | New-gen Celerio | 2013 | ₹ 1.8 Lakh | 137640 KM | Peramangalam |
Maruti Suzuki | Jimny | 2016 | ₹ 1.3 Lakh | 87980 KM | Peramangalam |
Maruti Suzuki | Wagon R EV | 2010 | ₹ 4.7 Lakh | 60900 KM | Peramangalam |
Hyundai Cars in Peramangalam | Second Hand Hyundai Car Price in Peramangalam | July 2021
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Hyundai | Creta | 2014 | 7.8 Lakh | 31790 KM | Peramangalam |
Hyundai | Venue | 2014 | 9.7 Lakh | 91190 KM | Peramangalam |
Hyundai | i20 | 2016 | 4.5 Lakh | 78870 KM | Peramangalam |
Hyundai | Grand i10 Nios | 2016 | 6.7 Lakh | 120480 KM | Peramangalam |
Hyundai | Verna | 2015 | 6.3 Lakh | 148730 KM | Peramangalam |
Hyundai | Aura | 2019 | 5.8 Lakh | 51330 KM | Peramangalam |
Hyundai | Santro | 2010 | 1.7 Lakh | 36860 KM | Peramangalam |
Hyundai | Alcazar | 2015 | 1.7 Lakh | 72240 KM | Peramangalam |
Hyundai | Elantra | 2010 | 8.8 Lakh | 69730 KM | Peramangalam |
Hyundai | Kona Electric | 2013 | 6.3 Lakh | 81440 KM | Peramangalam |
Hyundai | Tucson | 2019 | 7.0 Lakh | 142320 KM | Peramangalam |
Hyundai | i20 N Line | 2018 | 3.8 Lakh | 76390 KM | Peramangalam |
Hyundai | AX1 micro-SUV | 2015 | 8.5 Lakh | 74500 KM | Peramangalam |
Hyundai | New Kona | 2016 | 6.8 Lakh | 36420 KM | Peramangalam |
Hyundai | New Elantra | 2017 | 4.6 Lakh | 112740 KM | Peramangalam |
Mahindra Cars in Peramangalam | Second Hand Mahindra Car Price in Peramangalam | July 2021
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Mahindra | Thar | 2019 | 4.7 Lakh | 104460 KM | Peramangalam |
Mahindra | XUV300 | 2019 | 1.5 Lakh | 47200 KM | Peramangalam |
Mahindra | Bolero Neo | 2012 | 6.4 Lakh | 127710 KM | Peramangalam |
Mahindra | Scorpio | 2011 | 2.2 Lakh | 35540 KM | Peramangalam |
Mahindra | XUV500 | 2016 | 2.1 Lakh | 101470 KM | Peramangalam |
Mahindra | Bolero | 2013 | 3.8 Lakh | 49930 KM | Peramangalam |
Mahindra | Alturas G4 | 2010 | 3.7 Lakh | 45100 KM | Peramangalam |
Mahindra | KUV100 NXT | 2010 | 3.0 Lakh | 107480 KM | Peramangalam |
Mahindra | Marazzo | 2020 | 9.7 Lakh | 20920 KM | Peramangalam |
Mahindra | XUV700 | 2015 | 2.2 Lakh | 96490 KM | Peramangalam |
Mahindra | Bolero Neo Plus | 2012 | 2.6 Lakh | 20470 KM | Peramangalam |
Mahindra | e20 NXT | 2020 | 4.2 Lakh | 12210 KM | Peramangalam |
Mahindra | S204 | 2018 | 8.2 Lakh | 20290 KM | Peramangalam |
Mahindra | eXUV300 | 2010 | 1.3 Lakh | 147760 KM | Peramangalam |
Mahindra | New Scorpio | 2017 | 1.6 Lakh | 35110 KM | Peramangalam |
Mahindra | eKUV100 | 2017 | 3.4 Lakh | 2160 KM | Peramangalam |
Tata Cars in Peramangalam | Second Hand Tata Car Price in Peramangalam
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Tata | Harrier | 2011 | ₹ 3.2 Lakh | 132610 KM | Peramangalam |
Tata | Nexon | 2019 | ₹ 4.7 Lakh | 14160 KM | Peramangalam |
Tata | Altroz | 2018 | ₹ 4.5 Lakh | 138670 KM | Peramangalam |
Tata | Tiago NRG | 2011 | ₹ 2.9 Lakh | 81270 KM | Peramangalam |
Tata | Safari | 2016 | ₹ 3.4 Lakh | 22210 KM | Peramangalam |
Tata | Tigor | 2019 | ₹ 3.7 Lakh | 54610 KM | Peramangalam |
Tata | Yodha Pickup | 2013 | ₹ 1.2 Lakh | 23880 KM | Peramangalam |
Tata | Nexon EV | 2011 | ₹ 3.9 Lakh | 119570 KM | Peramangalam |
Tata | Tigor EV | 2013 | ₹ 5.9 Lakh | 125610 KM | Peramangalam |
Tata | HBX | 2018 | ₹ 5.1 Lakh | 126480 KM | Peramangalam |
Tata | Tiago EV | 2010 | ₹ 1.5 Lakh | 11500 KM | Peramangalam |
Tata | Sierra | 2017 | ₹ 2.6 Lakh | 28160 KM | Peramangalam |
Tata | Altroz EV | 2011 | ₹ 5.7 Lakh | 98310 KM | Peramangalam |
Honda Cars in Peramangalam | Second Hand Honda Car Price in Peramangalam
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Honda | City | 2017 | ₹ 3.2 Lakh | 15570 KM | Peramangalam |
Honda | Amaze | 2019 | ₹ 1.1 Lakh | 3990 KM | Peramangalam |
Honda | City | 2012 | ₹ 5.0 Lakh | 116950 KM | Peramangalam |
Honda | WR-V | 2012 | ₹ 1.2 Lakh | 131660 KM | Peramangalam |
Honda | Jazz | 2014 | ₹ 5.7 Lakh | 148710 KM | Peramangalam |
Honda | Amaze | 2020 | ₹ 2.5 Lakh | 3890 KM | Peramangalam |
Honda | Brio | 2012 | ₹ 4.2 Lakh | 82690 KM | Peramangalam |
Honda | HR-V | 2016 | ₹ 3.7 Lakh | 4370 KM | Peramangalam |
Toyota Cars in Peramangalam | Second Hand Toyota Car Price in Peramangalam
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Toyota | Innova Crysta | 2017 | 9.1 Lakh | 36380 KM | Peramangalam |
Toyota | Fortuner | 2017 | 7.4 Lakh | 82350 KM | Peramangalam |
Toyota | Urban Cruiser | 2018 | 6.6 Lakh | 24800 KM | Peramangalam |
Toyota | Glanza | 2012 | 9.3 Lakh | 127810 KM | Peramangalam |
Toyota | Yaris | 2021 | 3.9 Lakh | 76850 KM | Peramangalam |
Toyota | Vellfire | 2010 | 4.3 Lakh | 7800 KM | Peramangalam |
Toyota | Camry | 2021 | 3.0 Lakh | 131150 KM | Peramangalam |
Toyota | Hyryder | 2016 | 5.5 Lakh | 12390 KM | Peramangalam |
Ford Cars in Peramangalam | Second Hand Ford Car Price in Peramangalam
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Ford | EcoSport | 2017 | ₹ 4.8 Lakh | 115940 KM | Peramangalam |
Ford | Endeavour | 2020 | ₹ 3.8 Lakh | 87920 KM | Peramangalam |
Ford | Figo | 2011 | ₹ 3.6 Lakh | 44810 KM | Peramangalam |
Ford | Freestyle | 2010 | ₹ 3.6 Lakh | 58810 KM | Peramangalam |
Ford | Aspire | 2017 | ₹ 5.7 Lakh | 11380 KM | Peramangalam |
Renault Cars in Peramangalam | Second Hand Renault Car Price in Peramangalam
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Renault | Kwid | 2019 | ₹ 4.1 Lakh | 40110 KM | Peramangalam |
Renault | Triber | 2016 | ₹ 4.7 Lakh | 49720 KM | Peramangalam |
Renault | Kiger | 2020 | ₹ 4.4 Lakh | 9150 KM | Peramangalam |
Renault | Duster | 2013 | ₹ 4.6 Lakh | 59730 KM | Peramangalam |
Renault | City K-ZE | 2019 | ₹ 3.3 Lakh | 80750 KM | Peramangalam |
Nissan Cars in Peramangalam | Second Hand Nissan Car Price in Peramangalam
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Nissan | Magnite | 2020 | ₹ 4.6 Lakh | 125620 KM | Peramangalam |
Nissan | Kicks | 2010 | ₹ 4.3 Lakh | 8050 KM | Peramangalam |
Nissan | GT-R | 2018 | ₹ 3.0 Lakh | 150230 KM | Peramangalam |
Volkswagen Cars in Peramangalam | Second Hand Volkswagen Car Price in Peramangalam
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Volkswagen | Polo | 2013 | ₹ 1.4 Lakh | 13840 KM | Peramangalam |
Volkswagen | T-Roc | 2019 | ₹ 4.5 Lakh | 5890 KM | Peramangalam |
Volkswagen | Vento | 2013 | ₹ 1.9 Lakh | 111120 KM | Peramangalam |
Volkswagen | Tiguan AllSpace | 2014 | ₹ 3.3 Lakh | 37620 KM | Peramangalam |