Used Car Price in Perakam | Buy & Sell Second Hand Cars - 2025
Second Hand cars in Perakam, : Buy & Sell Used Cars from shop, dealer, direct owner of Tata, Maruti, Hyundai, Mahindra, Honda, Toyota, Nissan, Volkswagen.
Used Cars in Perakam | 20 Best selling Second Hand Cars with Price | May, 2025
Car |
Year |
Price |
Location |
 | Maruti Brezza | 2012 | ₹ 5 Lakh | Perakam |
 | Hyundai Creta | 2016 | ₹ 9 Lakh | Perakam |
 | Maruti Ertiga | 2013 | ₹ 5 Lakh | Perakam |
 | Toyota Fortuner | 2018 | ₹ 19 Lakh | Perakam |
 | Tata Harrier | 2019 | ₹ 12 Lakh | Perakam |
 | MG Hector | 2015 | ₹ 9 Lakh | Perakam |
 | Mahindra Scorpio | 2011 | ₹ 7 Lakh | Perakam |
 | Mahindra Thar | 2021 | ₹ 5 Lakh | Perakam |
 | Hyundai Venue | 2014 | ₹ 3 Lakh | Perakam |
 | Ford Endeavour | 2011 | ₹ 13 Lakh | Perakam |
 | Hyundai Alcazar | 2021 | ₹ 11 Lakh | Perakam |
 | Mahindra Bolero | 2019 | ₹ 8 Lakh | Perakam |
 | Tata Altroz | 2017 | ₹ 9 Lakh | Perakam |
 | Maruti Baleno | 2019 | ₹ 8 Lakh | Perakam |
 | Maturi Dzire | 2015 | ₹ 4 Lakh | Perakam |
 | Hyundai i20 | 2021 | ₹ 10 Lakh | Perakam |
 | Tata Nexon | 2017 | ₹ 8 Lakh | Perakam |
 | Kia Seltos | 2017 | ₹ 9 Lakh | Perakam |
 | Kia Sonet | 2013 | ₹ 5 Lakh | Perakam |
 | Maruti Swift | 2018 | ₹ 9 Lakh | Perakam |
Second Hand Cars in Perakam by Top Brands
Maruti Suzuki Cars in Perakam | Second Hand Maruti Suzuki Car Price in Perakam | July 2021
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Maruti Suzuki | Swift | 2015 | ₹ 5.5 Lakh | 21350 KM | Perakam |
Maruti Suzuki | Baleno | 2011 | ₹ 2.6 Lakh | 108120 KM | Perakam |
Maruti Suzuki | Ertiga | 2017 | ₹ 3.0 Lakh | 25860 KM | Perakam |
Maruti Suzuki | Vitara Brezza | 2016 | ₹ 1.0 Lakh | 57910 KM | Perakam |
Maruti Suzuki | Wagon R | 2013 | ₹ 3.6 Lakh | 130260 KM | Perakam |
Maruti Suzuki | Alto | 2011 | ₹ 3.4 Lakh | 119390 KM | Perakam |
Maruti Suzuki | Dzire | 2010 | ₹ 2.4 Lakh | 66310 KM | Perakam |
Maruti Suzuki | Celerio | 2017 | ₹ 3.7 Lakh | 65240 KM | Perakam |
Maruti Suzuki | S-Presso | 2019 | ₹ 5.7 Lakh | 4170 KM | Perakam |
Maruti Suzuki | XL6 | 2021 | ₹ 4.4 Lakh | 57420 KM | Perakam |
Maruti Suzuki | Ignis | 2010 | ₹ 2.2 Lakh | 6900 KM | Perakam |
Maruti Suzuki | Ciaz | 2013 | ₹ 5.9 Lakh | 91810 KM | Perakam |
Maruti Suzuki | Eeco | 2021 | ₹ 1.2 Lakh | 107560 KM | Perakam |
Maruti Suzuki | S-Cross | 2012 | ₹ 1.5 Lakh | 2380 KM | Perakam |
Maruti Suzuki | Celerio X | 2019 | ₹ 5.1 Lakh | 5740 KM | Perakam |
Maruti Suzuki | New-gen Celerio | 2012 | ₹ 2.8 Lakh | 126600 KM | Perakam |
Maruti Suzuki | Jimny | 2018 | ₹ 5.2 Lakh | 20170 KM | Perakam |
Maruti Suzuki | Wagon R EV | 2013 | ₹ 2.9 Lakh | 53680 KM | Perakam |
Hyundai Cars in Perakam | Second Hand Hyundai Car Price in Perakam | July 2021
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Hyundai | Creta | 2011 | 7.6 Lakh | 43560 KM | Perakam |
Hyundai | Venue | 2010 | 5.6 Lakh | 65480 KM | Perakam |
Hyundai | i20 | 2010 | 9.4 Lakh | 55890 KM | Perakam |
Hyundai | Grand i10 Nios | 2013 | 4.9 Lakh | 132110 KM | Perakam |
Hyundai | Verna | 2012 | 3.1 Lakh | 36700 KM | Perakam |
Hyundai | Aura | 2017 | 9.0 Lakh | 146370 KM | Perakam |
Hyundai | Santro | 2010 | 4.8 Lakh | 49820 KM | Perakam |
Hyundai | Alcazar | 2018 | 8.0 Lakh | 52100 KM | Perakam |
Hyundai | Elantra | 2021 | 2.5 Lakh | 63970 KM | Perakam |
Hyundai | Kona Electric | 2020 | 6.0 Lakh | 73190 KM | Perakam |
Hyundai | Tucson | 2013 | 6.6 Lakh | 136860 KM | Perakam |
Hyundai | i20 N Line | 2010 | 6.7 Lakh | 25490 KM | Perakam |
Hyundai | AX1 micro-SUV | 2012 | 6.2 Lakh | 59790 KM | Perakam |
Hyundai | New Kona | 2010 | 8.6 Lakh | 78860 KM | Perakam |
Hyundai | New Elantra | 2015 | 5.4 Lakh | 144100 KM | Perakam |
Mahindra Cars in Perakam | Second Hand Mahindra Car Price in Perakam | July 2021
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Mahindra | Thar | 2016 | 1.1 Lakh | 76750 KM | Perakam |
Mahindra | XUV300 | 2020 | 4.9 Lakh | 36700 KM | Perakam |
Mahindra | Bolero Neo | 2015 | 3.0 Lakh | 111740 KM | Perakam |
Mahindra | Scorpio | 2012 | 1.1 Lakh | 121720 KM | Perakam |
Mahindra | XUV500 | 2013 | 7.0 Lakh | 95750 KM | Perakam |
Mahindra | Bolero | 2015 | 4.7 Lakh | 116590 KM | Perakam |
Mahindra | Alturas G4 | 2019 | 2.3 Lakh | 142790 KM | Perakam |
Mahindra | KUV100 NXT | 2010 | 3.0 Lakh | 62930 KM | Perakam |
Mahindra | Marazzo | 2010 | 6.2 Lakh | 48700 KM | Perakam |
Mahindra | XUV700 | 2016 | 1.5 Lakh | 102410 KM | Perakam |
Mahindra | Bolero Neo Plus | 2016 | 8.2 Lakh | 53170 KM | Perakam |
Mahindra | e20 NXT | 2011 | 7.7 Lakh | 139690 KM | Perakam |
Mahindra | S204 | 2018 | 8.4 Lakh | 56350 KM | Perakam |
Mahindra | eXUV300 | 2018 | 7.4 Lakh | 72230 KM | Perakam |
Mahindra | New Scorpio | 2020 | 5.9 Lakh | 87770 KM | Perakam |
Mahindra | eKUV100 | 2013 | 4.4 Lakh | 59360 KM | Perakam |
Tata Cars in Perakam | Second Hand Tata Car Price in Perakam
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Tata | Harrier | 2015 | ₹ 5.7 Lakh | 75620 KM | Perakam |
Tata | Nexon | 2017 | ₹ 4.5 Lakh | 81610 KM | Perakam |
Tata | Altroz | 2020 | ₹ 3.7 Lakh | 84670 KM | Perakam |
Tata | Tiago NRG | 2014 | ₹ 5.7 Lakh | 122220 KM | Perakam |
Tata | Safari | 2017 | ₹ 3.7 Lakh | 113570 KM | Perakam |
Tata | Tigor | 2019 | ₹ 3.4 Lakh | 63960 KM | Perakam |
Tata | Yodha Pickup | 2013 | ₹ 4.8 Lakh | 114830 KM | Perakam |
Tata | Nexon EV | 2012 | ₹ 2.8 Lakh | 55560 KM | Perakam |
Tata | Tigor EV | 2015 | ₹ 1.2 Lakh | 127150 KM | Perakam |
Tata | HBX | 2019 | ₹ 5.2 Lakh | 104300 KM | Perakam |
Tata | Tiago EV | 2021 | ₹ 2.3 Lakh | 12340 KM | Perakam |
Tata | Sierra | 2021 | ₹ 2.0 Lakh | 24920 KM | Perakam |
Tata | Altroz EV | 2012 | ₹ 5.1 Lakh | 11820 KM | Perakam |
Honda Cars in Perakam | Second Hand Honda Car Price in Perakam
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Honda | City | 2019 | ₹ 2.2 Lakh | 11780 KM | Perakam |
Honda | Amaze | 2016 | ₹ 4.7 Lakh | 12850 KM | Perakam |
Honda | City | 2012 | ₹ 2.7 Lakh | 144250 KM | Perakam |
Honda | WR-V | 2018 | ₹ 5.4 Lakh | 66690 KM | Perakam |
Honda | Jazz | 2020 | ₹ 5.6 Lakh | 92940 KM | Perakam |
Honda | Amaze | 2015 | ₹ 3.0 Lakh | 70410 KM | Perakam |
Honda | Brio | 2020 | ₹ 1.3 Lakh | 146930 KM | Perakam |
Honda | HR-V | 2020 | ₹ 4.6 Lakh | 81320 KM | Perakam |
Toyota Cars in Perakam | Second Hand Toyota Car Price in Perakam
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Toyota | Innova Crysta | 2010 | 7.2 Lakh | 37180 KM | Perakam |
Toyota | Fortuner | 2021 | 9.6 Lakh | 59620 KM | Perakam |
Toyota | Urban Cruiser | 2018 | 8.5 Lakh | 11640 KM | Perakam |
Toyota | Glanza | 2018 | 1.4 Lakh | 106380 KM | Perakam |
Toyota | Yaris | 2013 | 6.0 Lakh | 16330 KM | Perakam |
Toyota | Vellfire | 2017 | 3.0 Lakh | 38510 KM | Perakam |
Toyota | Camry | 2017 | 3.5 Lakh | 121270 KM | Perakam |
Toyota | Hyryder | 2012 | 6.1 Lakh | 68580 KM | Perakam |
Ford Cars in Perakam | Second Hand Ford Car Price in Perakam
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Ford | EcoSport | 2019 | ₹ 5.9 Lakh | 98730 KM | Perakam |
Ford | Endeavour | 2010 | ₹ 4.9 Lakh | 8760 KM | Perakam |
Ford | Figo | 2017 | ₹ 2.1 Lakh | 46910 KM | Perakam |
Ford | Freestyle | 2010 | ₹ 5.5 Lakh | 61680 KM | Perakam |
Ford | Aspire | 2016 | ₹ 4.7 Lakh | 138250 KM | Perakam |
Renault Cars in Perakam | Second Hand Renault Car Price in Perakam
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Renault | Kwid | 2021 | ₹ 1.5 Lakh | 51660 KM | Perakam |
Renault | Triber | 2012 | ₹ 2.1 Lakh | 150390 KM | Perakam |
Renault | Kiger | 2013 | ₹ 3.4 Lakh | 56710 KM | Perakam |
Renault | Duster | 2020 | ₹ 2.3 Lakh | 9230 KM | Perakam |
Renault | City K-ZE | 2010 | ₹ 2.6 Lakh | 56330 KM | Perakam |
Nissan Cars in Perakam | Second Hand Nissan Car Price in Perakam
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Nissan | Magnite | 2015 | ₹ 4.4 Lakh | 24610 KM | Perakam |
Nissan | Kicks | 2016 | ₹ 1.2 Lakh | 75610 KM | Perakam |
Nissan | GT-R | 2010 | ₹ 5.9 Lakh | 32140 KM | Perakam |
Volkswagen Cars in Perakam | Second Hand Volkswagen Car Price in Perakam
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Volkswagen | Polo | 2011 | ₹ 2.2 Lakh | 114570 KM | Perakam |
Volkswagen | T-Roc | 2015 | ₹ 3.1 Lakh | 119900 KM | Perakam |
Volkswagen | Vento | 2010 | ₹ 3.4 Lakh | 88980 KM | Perakam |
Volkswagen | Tiguan AllSpace | 2014 | ₹ 5.3 Lakh | 117820 KM | Perakam |