Used Car Price in Peddapalle | Buy & Sell Second Hand Cars - 2025
Second Hand cars in Peddapalle, : Buy & Sell Used Cars from shop, dealer, direct owner of Tata, Maruti, Hyundai, Mahindra, Honda, Toyota, Nissan, Volkswagen.
Used Cars in Peddapalle | 20 Best selling Second Hand Cars with Price | May, 2025
Car |
Year |
Price |
Location |
 | Maruti Brezza | 2016 | ₹ 10 Lakh | Peddapalle |
 | Hyundai Creta | 2013 | ₹ 4 Lakh | Peddapalle |
 | Maruti Ertiga | 2017 | ₹ 3 Lakh | Peddapalle |
 | Toyota Fortuner | 2018 | ₹ 10 Lakh | Peddapalle |
 | Tata Harrier | 2017 | ₹ 10 Lakh | Peddapalle |
 | MG Hector | 2018 | ₹ 9 Lakh | Peddapalle |
 | Mahindra Scorpio | 2016 | ₹ 6 Lakh | Peddapalle |
 | Mahindra Thar | 2016 | ₹ 9 Lakh | Peddapalle |
 | Hyundai Venue | 2010 | ₹ 4 Lakh | Peddapalle |
 | Ford Endeavour | 2013 | ₹ 13 Lakh | Peddapalle |
 | Hyundai Alcazar | 2010 | ₹ 9 Lakh | Peddapalle |
 | Mahindra Bolero | 2010 | ₹ 5 Lakh | Peddapalle |
 | Tata Altroz | 2010 | ₹ 6 Lakh | Peddapalle |
 | Maruti Baleno | 2019 | ₹ 4 Lakh | Peddapalle |
 | Maturi Dzire | 2020 | ₹ 8 Lakh | Peddapalle |
 | Hyundai i20 | 2015 | ₹ 5 Lakh | Peddapalle |
 | Tata Nexon | 2012 | ₹ 6 Lakh | Peddapalle |
 | Kia Seltos | 2014 | ₹ 5 Lakh | Peddapalle |
 | Kia Sonet | 2018 | ₹ 10 Lakh | Peddapalle |
 | Maruti Swift | 2015 | ₹ 9 Lakh | Peddapalle |
Second Hand Cars in Peddapalle by Top Brands
Maruti Suzuki Cars in Peddapalle | Second Hand Maruti Suzuki Car Price in Peddapalle | July 2021
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Maruti Suzuki | Swift | 2013 | ₹ 4.0 Lakh | 135110 KM | Peddapalle |
Maruti Suzuki | Baleno | 2015 | ₹ 1.2 Lakh | 48490 KM | Peddapalle |
Maruti Suzuki | Ertiga | 2021 | ₹ 4.8 Lakh | 40610 KM | Peddapalle |
Maruti Suzuki | Vitara Brezza | 2015 | ₹ 1.3 Lakh | 56840 KM | Peddapalle |
Maruti Suzuki | Wagon R | 2010 | ₹ 1.5 Lakh | 146680 KM | Peddapalle |
Maruti Suzuki | Alto | 2020 | ₹ 3.0 Lakh | 90100 KM | Peddapalle |
Maruti Suzuki | Dzire | 2013 | ₹ 3.6 Lakh | 124160 KM | Peddapalle |
Maruti Suzuki | Celerio | 2012 | ₹ 1.9 Lakh | 77840 KM | Peddapalle |
Maruti Suzuki | S-Presso | 2013 | ₹ 2.3 Lakh | 110620 KM | Peddapalle |
Maruti Suzuki | XL6 | 2021 | ₹ 3.9 Lakh | 20510 KM | Peddapalle |
Maruti Suzuki | Ignis | 2014 | ₹ 4.0 Lakh | 96200 KM | Peddapalle |
Maruti Suzuki | Ciaz | 2010 | ₹ 5.9 Lakh | 90460 KM | Peddapalle |
Maruti Suzuki | Eeco | 2013 | ₹ 3.4 Lakh | 46970 KM | Peddapalle |
Maruti Suzuki | S-Cross | 2014 | ₹ 3.5 Lakh | 115550 KM | Peddapalle |
Maruti Suzuki | Celerio X | 2021 | ₹ 3.4 Lakh | 133110 KM | Peddapalle |
Maruti Suzuki | New-gen Celerio | 2010 | ₹ 4.6 Lakh | 143550 KM | Peddapalle |
Maruti Suzuki | Jimny | 2019 | ₹ 1.0 Lakh | 150630 KM | Peddapalle |
Maruti Suzuki | Wagon R EV | 2013 | ₹ 5.9 Lakh | 109440 KM | Peddapalle |
Hyundai Cars in Peddapalle | Second Hand Hyundai Car Price in Peddapalle | July 2021
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Hyundai | Creta | 2011 | 2.2 Lakh | 111210 KM | Peddapalle |
Hyundai | Venue | 2017 | 1.3 Lakh | 145520 KM | Peddapalle |
Hyundai | i20 | 2018 | 9.5 Lakh | 45810 KM | Peddapalle |
Hyundai | Grand i10 Nios | 2019 | 4.4 Lakh | 29410 KM | Peddapalle |
Hyundai | Verna | 2017 | 8.2 Lakh | 67100 KM | Peddapalle |
Hyundai | Aura | 2020 | 7.5 Lakh | 94990 KM | Peddapalle |
Hyundai | Santro | 2020 | 3.1 Lakh | 136190 KM | Peddapalle |
Hyundai | Alcazar | 2014 | 4.7 Lakh | 135850 KM | Peddapalle |
Hyundai | Elantra | 2018 | 1.5 Lakh | 35360 KM | Peddapalle |
Hyundai | Kona Electric | 2013 | 2.7 Lakh | 51480 KM | Peddapalle |
Hyundai | Tucson | 2011 | 2.2 Lakh | 145910 KM | Peddapalle |
Hyundai | i20 N Line | 2016 | 1.4 Lakh | 64970 KM | Peddapalle |
Hyundai | AX1 micro-SUV | 2019 | 6.1 Lakh | 7470 KM | Peddapalle |
Hyundai | New Kona | 2016 | 1.7 Lakh | 128510 KM | Peddapalle |
Hyundai | New Elantra | 2015 | 1.1 Lakh | 144950 KM | Peddapalle |
Mahindra Cars in Peddapalle | Second Hand Mahindra Car Price in Peddapalle | July 2021
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Mahindra | Thar | 2017 | 4.4 Lakh | 53380 KM | Peddapalle |
Mahindra | XUV300 | 2012 | 5.6 Lakh | 140210 KM | Peddapalle |
Mahindra | Bolero Neo | 2020 | 9.5 Lakh | 71920 KM | Peddapalle |
Mahindra | Scorpio | 2017 | 5.9 Lakh | 77950 KM | Peddapalle |
Mahindra | XUV500 | 2012 | 1.2 Lakh | 12380 KM | Peddapalle |
Mahindra | Bolero | 2013 | 3.5 Lakh | 114430 KM | Peddapalle |
Mahindra | Alturas G4 | 2018 | 4.5 Lakh | 107490 KM | Peddapalle |
Mahindra | KUV100 NXT | 2016 | 7.0 Lakh | 66850 KM | Peddapalle |
Mahindra | Marazzo | 2014 | 9.8 Lakh | 133750 KM | Peddapalle |
Mahindra | XUV700 | 2013 | 3.0 Lakh | 50520 KM | Peddapalle |
Mahindra | Bolero Neo Plus | 2014 | 7.6 Lakh | 9550 KM | Peddapalle |
Mahindra | e20 NXT | 2010 | 3.9 Lakh | 86480 KM | Peddapalle |
Mahindra | S204 | 2015 | 7.1 Lakh | 91420 KM | Peddapalle |
Mahindra | eXUV300 | 2017 | 1.1 Lakh | 54920 KM | Peddapalle |
Mahindra | New Scorpio | 2017 | 2.3 Lakh | 141250 KM | Peddapalle |
Mahindra | eKUV100 | 2016 | 4.5 Lakh | 147690 KM | Peddapalle |
Tata Cars in Peddapalle | Second Hand Tata Car Price in Peddapalle
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Tata | Harrier | 2020 | ₹ 5.5 Lakh | 5540 KM | Peddapalle |
Tata | Nexon | 2014 | ₹ 5.3 Lakh | 148800 KM | Peddapalle |
Tata | Altroz | 2020 | ₹ 4.7 Lakh | 20480 KM | Peddapalle |
Tata | Tiago NRG | 2010 | ₹ 2.9 Lakh | 13720 KM | Peddapalle |
Tata | Safari | 2015 | ₹ 5.6 Lakh | 96170 KM | Peddapalle |
Tata | Tigor | 2015 | ₹ 4.6 Lakh | 67460 KM | Peddapalle |
Tata | Yodha Pickup | 2010 | ₹ 4.8 Lakh | 84460 KM | Peddapalle |
Tata | Nexon EV | 2012 | ₹ 4.5 Lakh | 96190 KM | Peddapalle |
Tata | Tigor EV | 2017 | ₹ 3.3 Lakh | 9210 KM | Peddapalle |
Tata | HBX | 2014 | ₹ 4.1 Lakh | 121140 KM | Peddapalle |
Tata | Tiago EV | 2017 | ₹ 4.7 Lakh | 64200 KM | Peddapalle |
Tata | Sierra | 2015 | ₹ 4.8 Lakh | 147460 KM | Peddapalle |
Tata | Altroz EV | 2018 | ₹ 4.5 Lakh | 18680 KM | Peddapalle |
Honda Cars in Peddapalle | Second Hand Honda Car Price in Peddapalle
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Honda | City | 2017 | ₹ 4.4 Lakh | 118310 KM | Peddapalle |
Honda | Amaze | 2020 | ₹ 2.6 Lakh | 135310 KM | Peddapalle |
Honda | City | 2013 | ₹ 1.9 Lakh | 120390 KM | Peddapalle |
Honda | WR-V | 2017 | ₹ 3.7 Lakh | 89970 KM | Peddapalle |
Honda | Jazz | 2012 | ₹ 5.9 Lakh | 129750 KM | Peddapalle |
Honda | Amaze | 2013 | ₹ 2.1 Lakh | 133780 KM | Peddapalle |
Honda | Brio | 2010 | ₹ 4.6 Lakh | 123430 KM | Peddapalle |
Honda | HR-V | 2012 | ₹ 2.8 Lakh | 125590 KM | Peddapalle |
Toyota Cars in Peddapalle | Second Hand Toyota Car Price in Peddapalle
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Toyota | Innova Crysta | 2010 | 8.5 Lakh | 127820 KM | Peddapalle |
Toyota | Fortuner | 2016 | 9.2 Lakh | 96180 KM | Peddapalle |
Toyota | Urban Cruiser | 2021 | 1.4 Lakh | 31710 KM | Peddapalle |
Toyota | Glanza | 2013 | 4.2 Lakh | 70220 KM | Peddapalle |
Toyota | Yaris | 2018 | 7.9 Lakh | 12740 KM | Peddapalle |
Toyota | Vellfire | 2014 | 9.9 Lakh | 92210 KM | Peddapalle |
Toyota | Camry | 2015 | 4.0 Lakh | 80230 KM | Peddapalle |
Toyota | Hyryder | 2011 | 2.2 Lakh | 8230 KM | Peddapalle |
Ford Cars in Peddapalle | Second Hand Ford Car Price in Peddapalle
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Ford | EcoSport | 2019 | ₹ 3.7 Lakh | 19130 KM | Peddapalle |
Ford | Endeavour | 2010 | ₹ 2.9 Lakh | 26700 KM | Peddapalle |
Ford | Figo | 2019 | ₹ 2.4 Lakh | 127110 KM | Peddapalle |
Ford | Freestyle | 2012 | ₹ 5.1 Lakh | 118510 KM | Peddapalle |
Ford | Aspire | 2010 | ₹ 4.0 Lakh | 57730 KM | Peddapalle |
Renault Cars in Peddapalle | Second Hand Renault Car Price in Peddapalle
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Renault | Kwid | 2017 | ₹ 2.6 Lakh | 121710 KM | Peddapalle |
Renault | Triber | 2018 | ₹ 3.4 Lakh | 51540 KM | Peddapalle |
Renault | Kiger | 2011 | ₹ 2.8 Lakh | 7620 KM | Peddapalle |
Renault | Duster | 2021 | ₹ 3.7 Lakh | 20110 KM | Peddapalle |
Renault | City K-ZE | 2010 | ₹ 5.0 Lakh | 82900 KM | Peddapalle |
Nissan Cars in Peddapalle | Second Hand Nissan Car Price in Peddapalle
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Nissan | Magnite | 2015 | ₹ 3.6 Lakh | 94100 KM | Peddapalle |
Nissan | Kicks | 2010 | ₹ 3.9 Lakh | 55870 KM | Peddapalle |
Nissan | GT-R | 2012 | ₹ 3.9 Lakh | 51170 KM | Peddapalle |
Volkswagen Cars in Peddapalle | Second Hand Volkswagen Car Price in Peddapalle
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Volkswagen | Polo | 2012 | ₹ 1.4 Lakh | 63450 KM | Peddapalle |
Volkswagen | T-Roc | 2018 | ₹ 3.9 Lakh | 29710 KM | Peddapalle |
Volkswagen | Vento | 2011 | ₹ 4.2 Lakh | 144530 KM | Peddapalle |
Volkswagen | Tiguan AllSpace | 2013 | ₹ 4.4 Lakh | 117840 KM | Peddapalle |