Used Car Price in Para | Buy & Sell Second Hand Cars - 2025
Second Hand cars in Para, : Buy & Sell Used Cars from shop, dealer, direct owner of Tata, Maruti, Hyundai, Mahindra, Honda, Toyota, Nissan, Volkswagen.
Used Cars in Para | 20 Best selling Second Hand Cars with Price | Dec, 2025
| Car |
Year |
Price |
Location |
 | Maruti Brezza | 2017 | ₹ 10 Lakh | Para |
 | Hyundai Creta | 2021 | ₹ 10 Lakh | Para |
 | Maruti Ertiga | 2017 | ₹ 7 Lakh | Para |
 | Toyota Fortuner | 2015 | ₹ 10 Lakh | Para |
 | Tata Harrier | 2016 | ₹ 10 Lakh | Para |
 | MG Hector | 2016 | ₹ 11 Lakh | Para |
 | Mahindra Scorpio | 2012 | ₹ 9 Lakh | Para |
 | Mahindra Thar | 2013 | ₹ 5 Lakh | Para |
 | Hyundai Venue | 2017 | ₹ 3 Lakh | Para |
 | Ford Endeavour | 2010 | ₹ 12 Lakh | Para |
 | Hyundai Alcazar | 2015 | ₹ 12 Lakh | Para |
 | Mahindra Bolero | 2017 | ₹ 3 Lakh | Para |
 | Tata Altroz | 2021 | ₹ 8 Lakh | Para |
 | Maruti Baleno | 2020 | ₹ 7 Lakh | Para |
 | Maturi Dzire | 2018 | ₹ 5 Lakh | Para |
 | Hyundai i20 | 2019 | ₹ 9 Lakh | Para |
 | Tata Nexon | 2020 | ₹ 7 Lakh | Para |
 | Kia Seltos | 2011 | ₹ 4 Lakh | Para |
 | Kia Sonet | 2016 | ₹ 9 Lakh | Para |
 | Maruti Swift | 2020 | ₹ 3 Lakh | Para |
Second Hand Cars in Para by Top Brands
Maruti Suzuki Cars in Para | Second Hand Maruti Suzuki Car Price in Para | July 2021
| Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
| Maruti Suzuki | Swift | 2018 | ₹ 5.4 Lakh | 85530 KM | Para |
| Maruti Suzuki | Baleno | 2013 | ₹ 5.0 Lakh | 52970 KM | Para |
| Maruti Suzuki | Ertiga | 2010 | ₹ 2.2 Lakh | 62860 KM | Para |
| Maruti Suzuki | Vitara Brezza | 2021 | ₹ 3.6 Lakh | 144400 KM | Para |
| Maruti Suzuki | Wagon R | 2018 | ₹ 3.1 Lakh | 43100 KM | Para |
| Maruti Suzuki | Alto | 2011 | ₹ 4.0 Lakh | 99920 KM | Para |
| Maruti Suzuki | Dzire | 2014 | ₹ 3.7 Lakh | 72720 KM | Para |
| Maruti Suzuki | Celerio | 2010 | ₹ 1.1 Lakh | 87300 KM | Para |
| Maruti Suzuki | S-Presso | 2021 | ₹ 4.6 Lakh | 54620 KM | Para |
| Maruti Suzuki | XL6 | 2015 | ₹ 1.4 Lakh | 78640 KM | Para |
| Maruti Suzuki | Ignis | 2019 | ₹ 3.6 Lakh | 150550 KM | Para |
| Maruti Suzuki | Ciaz | 2012 | ₹ 1.8 Lakh | 71460 KM | Para |
| Maruti Suzuki | Eeco | 2010 | ₹ 5.4 Lakh | 34960 KM | Para |
| Maruti Suzuki | S-Cross | 2020 | ₹ 4.7 Lakh | 48250 KM | Para |
| Maruti Suzuki | Celerio X | 2017 | ₹ 1.2 Lakh | 149460 KM | Para |
| Maruti Suzuki | New-gen Celerio | 2011 | ₹ 4.6 Lakh | 131280 KM | Para |
| Maruti Suzuki | Jimny | 2019 | ₹ 5.8 Lakh | 4490 KM | Para |
| Maruti Suzuki | Wagon R EV | 2017 | ₹ 2.7 Lakh | 14740 KM | Para |
Hyundai Cars in Para | Second Hand Hyundai Car Price in Para | July 2021
| Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
| Hyundai | Creta | 2016 | 8.9 Lakh | 17730 KM | Para |
| Hyundai | Venue | 2012 | 6.5 Lakh | 142280 KM | Para |
| Hyundai | i20 | 2012 | 2.2 Lakh | 96590 KM | Para |
| Hyundai | Grand i10 Nios | 2012 | 2.5 Lakh | 51700 KM | Para |
| Hyundai | Verna | 2016 | 6.8 Lakh | 124370 KM | Para |
| Hyundai | Aura | 2015 | 9.3 Lakh | 92700 KM | Para |
| Hyundai | Santro | 2016 | 1.9 Lakh | 52590 KM | Para |
| Hyundai | Alcazar | 2010 | 1.4 Lakh | 35210 KM | Para |
| Hyundai | Elantra | 2021 | 9.4 Lakh | 112210 KM | Para |
| Hyundai | Kona Electric | 2015 | 8.9 Lakh | 133280 KM | Para |
| Hyundai | Tucson | 2011 | 5.7 Lakh | 51930 KM | Para |
| Hyundai | i20 N Line | 2018 | 4.3 Lakh | 27870 KM | Para |
| Hyundai | AX1 micro-SUV | 2012 | 3.1 Lakh | 18620 KM | Para |
| Hyundai | New Kona | 2015 | 9.7 Lakh | 86800 KM | Para |
| Hyundai | New Elantra | 2018 | 9.9 Lakh | 98520 KM | Para |
Mahindra Cars in Para | Second Hand Mahindra Car Price in Para | July 2021
| Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
| Mahindra | Thar | 2011 | 6.8 Lakh | 139110 KM | Para |
| Mahindra | XUV300 | 2010 | 8.6 Lakh | 12980 KM | Para |
| Mahindra | Bolero Neo | 2017 | 7.2 Lakh | 1100 KM | Para |
| Mahindra | Scorpio | 2017 | 6.4 Lakh | 73260 KM | Para |
| Mahindra | XUV500 | 2013 | 9.1 Lakh | 1760 KM | Para |
| Mahindra | Bolero | 2018 | 2.7 Lakh | 37310 KM | Para |
| Mahindra | Alturas G4 | 2010 | 3.5 Lakh | 40660 KM | Para |
| Mahindra | KUV100 NXT | 2013 | 6.9 Lakh | 33670 KM | Para |
| Mahindra | Marazzo | 2015 | 8.0 Lakh | 145580 KM | Para |
| Mahindra | XUV700 | 2011 | 1.9 Lakh | 110990 KM | Para |
| Mahindra | Bolero Neo Plus | 2018 | 8.7 Lakh | 137330 KM | Para |
| Mahindra | e20 NXT | 2013 | 3.5 Lakh | 19880 KM | Para |
| Mahindra | S204 | 2010 | 8.6 Lakh | 113490 KM | Para |
| Mahindra | eXUV300 | 2014 | 4.3 Lakh | 57300 KM | Para |
| Mahindra | New Scorpio | 2012 | 2.0 Lakh | 29560 KM | Para |
| Mahindra | eKUV100 | 2011 | 6.7 Lakh | 21720 KM | Para |
Tata Cars in Para | Second Hand Tata Car Price in Para
| Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
| Tata | Harrier | 2015 | ₹ 1.1 Lakh | 108170 KM | Para |
| Tata | Nexon | 2015 | ₹ 3.1 Lakh | 7920 KM | Para |
| Tata | Altroz | 2019 | ₹ 2.0 Lakh | 9510 KM | Para |
| Tata | Tiago NRG | 2016 | ₹ 3.1 Lakh | 88150 KM | Para |
| Tata | Safari | 2015 | ₹ 2.1 Lakh | 71600 KM | Para |
| Tata | Tigor | 2010 | ₹ 3.0 Lakh | 12480 KM | Para |
| Tata | Yodha Pickup | 2014 | ₹ 1.2 Lakh | 85520 KM | Para |
| Tata | Nexon EV | 2014 | ₹ 1.8 Lakh | 124290 KM | Para |
| Tata | Tigor EV | 2017 | ₹ 5.3 Lakh | 70650 KM | Para |
| Tata | HBX | 2018 | ₹ 3.0 Lakh | 96510 KM | Para |
| Tata | Tiago EV | 2012 | ₹ 2.1 Lakh | 38380 KM | Para |
| Tata | Sierra | 2020 | ₹ 3.4 Lakh | 107330 KM | Para |
| Tata | Altroz EV | 2017 | ₹ 5.2 Lakh | 109850 KM | Para |
Honda Cars in Para | Second Hand Honda Car Price in Para
| Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
| Honda | City | 2016 | ₹ 4.8 Lakh | 23490 KM | Para |
| Honda | Amaze | 2019 | ₹ 3.3 Lakh | 9450 KM | Para |
| Honda | City | 2012 | ₹ 2.9 Lakh | 10080 KM | Para |
| Honda | WR-V | 2021 | ₹ 1.2 Lakh | 67190 KM | Para |
| Honda | Jazz | 2013 | ₹ 1.5 Lakh | 121220 KM | Para |
| Honda | Amaze | 2017 | ₹ 5.2 Lakh | 21770 KM | Para |
| Honda | Brio | 2010 | ₹ 3.5 Lakh | 57200 KM | Para |
| Honda | HR-V | 2014 | ₹ 2.2 Lakh | 111750 KM | Para |
Toyota Cars in Para | Second Hand Toyota Car Price in Para
| Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
| Toyota | Innova Crysta | 2016 | 1.2 Lakh | 46580 KM | Para |
| Toyota | Fortuner | 2013 | 4.7 Lakh | 105710 KM | Para |
| Toyota | Urban Cruiser | 2017 | 3.4 Lakh | 85270 KM | Para |
| Toyota | Glanza | 2017 | 6.5 Lakh | 86760 KM | Para |
| Toyota | Yaris | 2021 | 8.1 Lakh | 32200 KM | Para |
| Toyota | Vellfire | 2018 | 4.4 Lakh | 25310 KM | Para |
| Toyota | Camry | 2019 | 5.3 Lakh | 40240 KM | Para |
| Toyota | Hyryder | 2015 | 7.6 Lakh | 111430 KM | Para |
Ford Cars in Para | Second Hand Ford Car Price in Para
| Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
| Ford | EcoSport | 2018 | ₹ 4.6 Lakh | 104720 KM | Para |
| Ford | Endeavour | 2018 | ₹ 4.3 Lakh | 32430 KM | Para |
| Ford | Figo | 2016 | ₹ 1.3 Lakh | 139520 KM | Para |
| Ford | Freestyle | 2010 | ₹ 4.3 Lakh | 135170 KM | Para |
| Ford | Aspire | 2015 | ₹ 2.5 Lakh | 71570 KM | Para |
Renault Cars in Para | Second Hand Renault Car Price in Para
| Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
| Renault | Kwid | 2011 | ₹ 1.7 Lakh | 90110 KM | Para |
| Renault | Triber | 2020 | ₹ 1.2 Lakh | 65420 KM | Para |
| Renault | Kiger | 2016 | ₹ 2.8 Lakh | 70710 KM | Para |
| Renault | Duster | 2011 | ₹ 4.7 Lakh | 128210 KM | Para |
| Renault | City K-ZE | 2020 | ₹ 5.7 Lakh | 105400 KM | Para |
Nissan Cars in Para | Second Hand Nissan Car Price in Para
| Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
| Nissan | Magnite | 2021 | ₹ 3.5 Lakh | 5230 KM | Para |
| Nissan | Kicks | 2010 | ₹ 5.9 Lakh | 40520 KM | Para |
| Nissan | GT-R | 2019 | ₹ 2.3 Lakh | 103620 KM | Para |
Volkswagen Cars in Para | Second Hand Volkswagen Car Price in Para
| Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
| Volkswagen | Polo | 2021 | ₹ 3.9 Lakh | 55100 KM | Para |
| Volkswagen | T-Roc | 2016 | ₹ 1.0 Lakh | 4550 KM | Para |
| Volkswagen | Vento | 2015 | ₹ 5.6 Lakh | 19250 KM | Para |
| Volkswagen | Tiguan AllSpace | 2012 | ₹ 4.4 Lakh | 107840 KM | Para |