Used Car Price in Panposh | Buy & Sell Second Hand Cars - 2025
Second Hand cars in Panposh, : Buy & Sell Used Cars from shop, dealer, direct owner of Tata, Maruti, Hyundai, Mahindra, Honda, Toyota, Nissan, Volkswagen.
Used Cars in Panposh | 20 Best selling Second Hand Cars with Price | May, 2025
Car |
Year |
Price |
Location |
 | Maruti Brezza | 2012 | ₹ 9 Lakh | Panposh |
 | Hyundai Creta | 2020 | ₹ 10 Lakh | Panposh |
 | Maruti Ertiga | 2016 | ₹ 8 Lakh | Panposh |
 | Toyota Fortuner | 2015 | ₹ 12 Lakh | Panposh |
 | Tata Harrier | 2018 | ₹ 13 Lakh | Panposh |
 | MG Hector | 2013 | ₹ 10 Lakh | Panposh |
 | Mahindra Scorpio | 2011 | ₹ 6 Lakh | Panposh |
 | Mahindra Thar | 2015 | ₹ 10 Lakh | Panposh |
 | Hyundai Venue | 2010 | ₹ 9 Lakh | Panposh |
 | Ford Endeavour | 2011 | ₹ 16 Lakh | Panposh |
 | Hyundai Alcazar | 2021 | ₹ 12 Lakh | Panposh |
 | Mahindra Bolero | 2021 | ₹ 7 Lakh | Panposh |
 | Tata Altroz | 2015 | ₹ 7 Lakh | Panposh |
 | Maruti Baleno | 2020 | ₹ 4 Lakh | Panposh |
 | Maturi Dzire | 2012 | ₹ 3 Lakh | Panposh |
 | Hyundai i20 | 2010 | ₹ 4 Lakh | Panposh |
 | Tata Nexon | 2015 | ₹ 7 Lakh | Panposh |
 | Kia Seltos | 2010 | ₹ 7 Lakh | Panposh |
 | Kia Sonet | 2018 | ₹ 6 Lakh | Panposh |
 | Maruti Swift | 2010 | ₹ 6 Lakh | Panposh |
Second Hand Cars in Panposh by Top Brands
Maruti Suzuki Cars in Panposh | Second Hand Maruti Suzuki Car Price in Panposh | July 2021
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Maruti Suzuki | Swift | 2021 | ₹ 2.4 Lakh | 120970 KM | Panposh |
Maruti Suzuki | Baleno | 2012 | ₹ 5.8 Lakh | 144450 KM | Panposh |
Maruti Suzuki | Ertiga | 2011 | ₹ 5.5 Lakh | 86560 KM | Panposh |
Maruti Suzuki | Vitara Brezza | 2021 | ₹ 4.1 Lakh | 134680 KM | Panposh |
Maruti Suzuki | Wagon R | 2011 | ₹ 3.6 Lakh | 65980 KM | Panposh |
Maruti Suzuki | Alto | 2018 | ₹ 5.9 Lakh | 65510 KM | Panposh |
Maruti Suzuki | Dzire | 2021 | ₹ 3.0 Lakh | 50570 KM | Panposh |
Maruti Suzuki | Celerio | 2012 | ₹ 5.5 Lakh | 65290 KM | Panposh |
Maruti Suzuki | S-Presso | 2014 | ₹ 5.4 Lakh | 50200 KM | Panposh |
Maruti Suzuki | XL6 | 2019 | ₹ 3.0 Lakh | 32860 KM | Panposh |
Maruti Suzuki | Ignis | 2012 | ₹ 5.8 Lakh | 58410 KM | Panposh |
Maruti Suzuki | Ciaz | 2019 | ₹ 1.6 Lakh | 136700 KM | Panposh |
Maruti Suzuki | Eeco | 2014 | ₹ 1.4 Lakh | 71450 KM | Panposh |
Maruti Suzuki | S-Cross | 2012 | ₹ 3.9 Lakh | 54550 KM | Panposh |
Maruti Suzuki | Celerio X | 2013 | ₹ 5.3 Lakh | 47140 KM | Panposh |
Maruti Suzuki | New-gen Celerio | 2012 | ₹ 2.4 Lakh | 89130 KM | Panposh |
Maruti Suzuki | Jimny | 2020 | ₹ 4.8 Lakh | 53520 KM | Panposh |
Maruti Suzuki | Wagon R EV | 2017 | ₹ 4.9 Lakh | 96730 KM | Panposh |
Hyundai Cars in Panposh | Second Hand Hyundai Car Price in Panposh | July 2021
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Hyundai | Creta | 2018 | 3.8 Lakh | 145710 KM | Panposh |
Hyundai | Venue | 2016 | 2.1 Lakh | 112500 KM | Panposh |
Hyundai | i20 | 2010 | 7.7 Lakh | 150740 KM | Panposh |
Hyundai | Grand i10 Nios | 2018 | 8.1 Lakh | 12590 KM | Panposh |
Hyundai | Verna | 2016 | 3.1 Lakh | 86870 KM | Panposh |
Hyundai | Aura | 2021 | 4.6 Lakh | 13100 KM | Panposh |
Hyundai | Santro | 2011 | 6.1 Lakh | 95610 KM | Panposh |
Hyundai | Alcazar | 2011 | 3.7 Lakh | 76190 KM | Panposh |
Hyundai | Elantra | 2014 | 5.5 Lakh | 61660 KM | Panposh |
Hyundai | Kona Electric | 2010 | 9.4 Lakh | 12600 KM | Panposh |
Hyundai | Tucson | 2021 | 9.1 Lakh | 13680 KM | Panposh |
Hyundai | i20 N Line | 2017 | 7.9 Lakh | 133800 KM | Panposh |
Hyundai | AX1 micro-SUV | 2020 | 1.4 Lakh | 50380 KM | Panposh |
Hyundai | New Kona | 2018 | 5.8 Lakh | 106630 KM | Panposh |
Hyundai | New Elantra | 2013 | 4.5 Lakh | 21290 KM | Panposh |
Mahindra Cars in Panposh | Second Hand Mahindra Car Price in Panposh | July 2021
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Mahindra | Thar | 2012 | 8.3 Lakh | 100110 KM | Panposh |
Mahindra | XUV300 | 2017 | 7.8 Lakh | 15790 KM | Panposh |
Mahindra | Bolero Neo | 2012 | 5.6 Lakh | 120110 KM | Panposh |
Mahindra | Scorpio | 2019 | 4.7 Lakh | 131640 KM | Panposh |
Mahindra | XUV500 | 2019 | 9.0 Lakh | 4930 KM | Panposh |
Mahindra | Bolero | 2013 | 1.3 Lakh | 1500 KM | Panposh |
Mahindra | Alturas G4 | 2011 | 5.9 Lakh | 54580 KM | Panposh |
Mahindra | KUV100 NXT | 2018 | 8.4 Lakh | 73420 KM | Panposh |
Mahindra | Marazzo | 2010 | 8.4 Lakh | 129330 KM | Panposh |
Mahindra | XUV700 | 2010 | 6.3 Lakh | 140440 KM | Panposh |
Mahindra | Bolero Neo Plus | 2017 | 3.3 Lakh | 93370 KM | Panposh |
Mahindra | e20 NXT | 2010 | 8.3 Lakh | 125990 KM | Panposh |
Mahindra | S204 | 2013 | 5.4 Lakh | 28550 KM | Panposh |
Mahindra | eXUV300 | 2015 | 3.9 Lakh | 98360 KM | Panposh |
Mahindra | New Scorpio | 2014 | 9.5 Lakh | 39840 KM | Panposh |
Mahindra | eKUV100 | 2014 | 9.0 Lakh | 42740 KM | Panposh |
Tata Cars in Panposh | Second Hand Tata Car Price in Panposh
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Tata | Harrier | 2013 | ₹ 3.8 Lakh | 128950 KM | Panposh |
Tata | Nexon | 2012 | ₹ 2.7 Lakh | 10490 KM | Panposh |
Tata | Altroz | 2011 | ₹ 5.7 Lakh | 73350 KM | Panposh |
Tata | Tiago NRG | 2016 | ₹ 3.3 Lakh | 117480 KM | Panposh |
Tata | Safari | 2010 | ₹ 4.2 Lakh | 114590 KM | Panposh |
Tata | Tigor | 2011 | ₹ 3.4 Lakh | 17210 KM | Panposh |
Tata | Yodha Pickup | 2018 | ₹ 2.8 Lakh | 14480 KM | Panposh |
Tata | Nexon EV | 2019 | ₹ 2.7 Lakh | 101720 KM | Panposh |
Tata | Tigor EV | 2013 | ₹ 4.7 Lakh | 107260 KM | Panposh |
Tata | HBX | 2013 | ₹ 3.9 Lakh | 75640 KM | Panposh |
Tata | Tiago EV | 2013 | ₹ 3.4 Lakh | 147660 KM | Panposh |
Tata | Sierra | 2015 | ₹ 3.8 Lakh | 29370 KM | Panposh |
Tata | Altroz EV | 2017 | ₹ 2.5 Lakh | 121180 KM | Panposh |
Honda Cars in Panposh | Second Hand Honda Car Price in Panposh
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Honda | City | 2015 | ₹ 3.2 Lakh | 1270 KM | Panposh |
Honda | Amaze | 2013 | ₹ 4.9 Lakh | 107660 KM | Panposh |
Honda | City | 2016 | ₹ 3.6 Lakh | 64690 KM | Panposh |
Honda | WR-V | 2015 | ₹ 5.8 Lakh | 92290 KM | Panposh |
Honda | Jazz | 2019 | ₹ 4.5 Lakh | 1370 KM | Panposh |
Honda | Amaze | 2015 | ₹ 5.6 Lakh | 105810 KM | Panposh |
Honda | Brio | 2016 | ₹ 5.0 Lakh | 39500 KM | Panposh |
Honda | HR-V | 2015 | ₹ 3.8 Lakh | 8090 KM | Panposh |
Toyota Cars in Panposh | Second Hand Toyota Car Price in Panposh
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Toyota | Innova Crysta | 2010 | 1.0 Lakh | 96790 KM | Panposh |
Toyota | Fortuner | 2015 | 3.1 Lakh | 46510 KM | Panposh |
Toyota | Urban Cruiser | 2021 | 8.4 Lakh | 123570 KM | Panposh |
Toyota | Glanza | 2020 | 5.6 Lakh | 102160 KM | Panposh |
Toyota | Yaris | 2020 | 6.7 Lakh | 142920 KM | Panposh |
Toyota | Vellfire | 2014 | 6.1 Lakh | 113230 KM | Panposh |
Toyota | Camry | 2020 | 5.5 Lakh | 95340 KM | Panposh |
Toyota | Hyryder | 2017 | 1.1 Lakh | 59850 KM | Panposh |
Ford Cars in Panposh | Second Hand Ford Car Price in Panposh
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Ford | EcoSport | 2015 | ₹ 3.6 Lakh | 72310 KM | Panposh |
Ford | Endeavour | 2012 | ₹ 2.8 Lakh | 34570 KM | Panposh |
Ford | Figo | 2011 | ₹ 4.2 Lakh | 22800 KM | Panposh |
Ford | Freestyle | 2010 | ₹ 5.5 Lakh | 133870 KM | Panposh |
Ford | Aspire | 2014 | ₹ 1.4 Lakh | 21970 KM | Panposh |
Renault Cars in Panposh | Second Hand Renault Car Price in Panposh
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Renault | Kwid | 2021 | ₹ 4.1 Lakh | 122840 KM | Panposh |
Renault | Triber | 2021 | ₹ 3.1 Lakh | 127980 KM | Panposh |
Renault | Kiger | 2014 | ₹ 5.9 Lakh | 11650 KM | Panposh |
Renault | Duster | 2013 | ₹ 4.8 Lakh | 150570 KM | Panposh |
Renault | City K-ZE | 2013 | ₹ 5.9 Lakh | 11940 KM | Panposh |
Nissan Cars in Panposh | Second Hand Nissan Car Price in Panposh
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Nissan | Magnite | 2019 | ₹ 1.8 Lakh | 126300 KM | Panposh |
Nissan | Kicks | 2010 | ₹ 3.5 Lakh | 124740 KM | Panposh |
Nissan | GT-R | 2013 | ₹ 4.9 Lakh | 27710 KM | Panposh |
Volkswagen Cars in Panposh | Second Hand Volkswagen Car Price in Panposh
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Volkswagen | Polo | 2015 | ₹ 3.9 Lakh | 6480 KM | Panposh |
Volkswagen | T-Roc | 2017 | ₹ 5.2 Lakh | 94630 KM | Panposh |
Volkswagen | Vento | 2020 | ₹ 5.6 Lakh | 79170 KM | Panposh |
Volkswagen | Tiguan AllSpace | 2020 | ₹ 5.4 Lakh | 73230 KM | Panposh |