Used Car Price in Pankhedi | Buy & Sell Second Hand Cars - 2025
Second Hand cars in Pankhedi, : Buy & Sell Used Cars from shop, dealer, direct owner of Tata, Maruti, Hyundai, Mahindra, Honda, Toyota, Nissan, Volkswagen.
Used Cars in Pankhedi | 20 Best selling Second Hand Cars with Price | May, 2025
Car |
Year |
Price |
Location |
 | Maruti Brezza | 2021 | ₹ 8 Lakh | Pankhedi |
 | Hyundai Creta | 2015 | ₹ 4 Lakh | Pankhedi |
 | Maruti Ertiga | 2011 | ₹ 3 Lakh | Pankhedi |
 | Toyota Fortuner | 2011 | ₹ 11 Lakh | Pankhedi |
 | Tata Harrier | 2021 | ₹ 11 Lakh | Pankhedi |
 | MG Hector | 2016 | ₹ 10 Lakh | Pankhedi |
 | Mahindra Scorpio | 2019 | ₹ 4 Lakh | Pankhedi |
 | Mahindra Thar | 2015 | ₹ 5 Lakh | Pankhedi |
 | Hyundai Venue | 2020 | ₹ 10 Lakh | Pankhedi |
 | Ford Endeavour | 2019 | ₹ 11 Lakh | Pankhedi |
 | Hyundai Alcazar | 2013 | ₹ 9 Lakh | Pankhedi |
 | Mahindra Bolero | 2011 | ₹ 3 Lakh | Pankhedi |
 | Tata Altroz | 2018 | ₹ 9 Lakh | Pankhedi |
 | Maruti Baleno | 2012 | ₹ 9 Lakh | Pankhedi |
 | Maturi Dzire | 2021 | ₹ 6 Lakh | Pankhedi |
 | Hyundai i20 | 2018 | ₹ 4 Lakh | Pankhedi |
 | Tata Nexon | 2010 | ₹ 5 Lakh | Pankhedi |
 | Kia Seltos | 2020 | ₹ 10 Lakh | Pankhedi |
 | Kia Sonet | 2010 | ₹ 8 Lakh | Pankhedi |
 | Maruti Swift | 2020 | ₹ 10 Lakh | Pankhedi |
Second Hand Cars in Pankhedi by Top Brands
Maruti Suzuki Cars in Pankhedi | Second Hand Maruti Suzuki Car Price in Pankhedi | July 2021
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Maruti Suzuki | Swift | 2017 | ₹ 4.5 Lakh | 101430 KM | Pankhedi |
Maruti Suzuki | Baleno | 2011 | ₹ 4.4 Lakh | 33590 KM | Pankhedi |
Maruti Suzuki | Ertiga | 2013 | ₹ 3.5 Lakh | 100880 KM | Pankhedi |
Maruti Suzuki | Vitara Brezza | 2015 | ₹ 2.4 Lakh | 130410 KM | Pankhedi |
Maruti Suzuki | Wagon R | 2018 | ₹ 3.3 Lakh | 80480 KM | Pankhedi |
Maruti Suzuki | Alto | 2011 | ₹ 5.0 Lakh | 131310 KM | Pankhedi |
Maruti Suzuki | Dzire | 2012 | ₹ 1.5 Lakh | 30420 KM | Pankhedi |
Maruti Suzuki | Celerio | 2019 | ₹ 1.6 Lakh | 114960 KM | Pankhedi |
Maruti Suzuki | S-Presso | 2011 | ₹ 3.4 Lakh | 37880 KM | Pankhedi |
Maruti Suzuki | XL6 | 2017 | ₹ 5.3 Lakh | 38500 KM | Pankhedi |
Maruti Suzuki | Ignis | 2020 | ₹ 2.6 Lakh | 69840 KM | Pankhedi |
Maruti Suzuki | Ciaz | 2019 | ₹ 4.3 Lakh | 31110 KM | Pankhedi |
Maruti Suzuki | Eeco | 2015 | ₹ 5.3 Lakh | 93430 KM | Pankhedi |
Maruti Suzuki | S-Cross | 2020 | ₹ 1.3 Lakh | 127920 KM | Pankhedi |
Maruti Suzuki | Celerio X | 2018 | ₹ 4.8 Lakh | 124210 KM | Pankhedi |
Maruti Suzuki | New-gen Celerio | 2020 | ₹ 1.2 Lakh | 17670 KM | Pankhedi |
Maruti Suzuki | Jimny | 2019 | ₹ 1.8 Lakh | 19900 KM | Pankhedi |
Maruti Suzuki | Wagon R EV | 2017 | ₹ 3.4 Lakh | 83340 KM | Pankhedi |
Hyundai Cars in Pankhedi | Second Hand Hyundai Car Price in Pankhedi | July 2021
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Hyundai | Creta | 2021 | 8.9 Lakh | 54830 KM | Pankhedi |
Hyundai | Venue | 2017 | 4.3 Lakh | 91930 KM | Pankhedi |
Hyundai | i20 | 2015 | 2.2 Lakh | 53640 KM | Pankhedi |
Hyundai | Grand i10 Nios | 2014 | 2.3 Lakh | 39290 KM | Pankhedi |
Hyundai | Verna | 2014 | 7.1 Lakh | 88250 KM | Pankhedi |
Hyundai | Aura | 2016 | 2.3 Lakh | 68750 KM | Pankhedi |
Hyundai | Santro | 2021 | 9.4 Lakh | 20490 KM | Pankhedi |
Hyundai | Alcazar | 2018 | 5.2 Lakh | 10150 KM | Pankhedi |
Hyundai | Elantra | 2017 | 3.7 Lakh | 16220 KM | Pankhedi |
Hyundai | Kona Electric | 2020 | 2.8 Lakh | 22730 KM | Pankhedi |
Hyundai | Tucson | 2010 | 4.6 Lakh | 128590 KM | Pankhedi |
Hyundai | i20 N Line | 2016 | 3.7 Lakh | 60650 KM | Pankhedi |
Hyundai | AX1 micro-SUV | 2015 | 2.7 Lakh | 12380 KM | Pankhedi |
Hyundai | New Kona | 2019 | 2.9 Lakh | 27590 KM | Pankhedi |
Hyundai | New Elantra | 2016 | 1.9 Lakh | 36410 KM | Pankhedi |
Mahindra Cars in Pankhedi | Second Hand Mahindra Car Price in Pankhedi | July 2021
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Mahindra | Thar | 2012 | 1.1 Lakh | 67920 KM | Pankhedi |
Mahindra | XUV300 | 2015 | 9.8 Lakh | 10920 KM | Pankhedi |
Mahindra | Bolero Neo | 2021 | 6.2 Lakh | 28920 KM | Pankhedi |
Mahindra | Scorpio | 2013 | 9.0 Lakh | 94390 KM | Pankhedi |
Mahindra | XUV500 | 2018 | 6.6 Lakh | 5220 KM | Pankhedi |
Mahindra | Bolero | 2019 | 9.3 Lakh | 13090 KM | Pankhedi |
Mahindra | Alturas G4 | 2021 | 6.4 Lakh | 19130 KM | Pankhedi |
Mahindra | KUV100 NXT | 2013 | 4.3 Lakh | 113430 KM | Pankhedi |
Mahindra | Marazzo | 2019 | 4.1 Lakh | 32110 KM | Pankhedi |
Mahindra | XUV700 | 2018 | 5.7 Lakh | 62230 KM | Pankhedi |
Mahindra | Bolero Neo Plus | 2016 | 9.2 Lakh | 9100 KM | Pankhedi |
Mahindra | e20 NXT | 2018 | 7.6 Lakh | 129240 KM | Pankhedi |
Mahindra | S204 | 2012 | 2.7 Lakh | 9410 KM | Pankhedi |
Mahindra | eXUV300 | 2021 | 8.5 Lakh | 56360 KM | Pankhedi |
Mahindra | New Scorpio | 2012 | 6.5 Lakh | 83820 KM | Pankhedi |
Mahindra | eKUV100 | 2013 | 6.5 Lakh | 111320 KM | Pankhedi |
Tata Cars in Pankhedi | Second Hand Tata Car Price in Pankhedi
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Tata | Harrier | 2012 | ₹ 5.1 Lakh | 145780 KM | Pankhedi |
Tata | Nexon | 2017 | ₹ 2.0 Lakh | 79770 KM | Pankhedi |
Tata | Altroz | 2012 | ₹ 5.3 Lakh | 135390 KM | Pankhedi |
Tata | Tiago NRG | 2017 | ₹ 5.3 Lakh | 95970 KM | Pankhedi |
Tata | Safari | 2013 | ₹ 5.4 Lakh | 90990 KM | Pankhedi |
Tata | Tigor | 2020 | ₹ 5.8 Lakh | 37260 KM | Pankhedi |
Tata | Yodha Pickup | 2014 | ₹ 1.6 Lakh | 93760 KM | Pankhedi |
Tata | Nexon EV | 2020 | ₹ 2.4 Lakh | 128670 KM | Pankhedi |
Tata | Tigor EV | 2016 | ₹ 1.3 Lakh | 39490 KM | Pankhedi |
Tata | HBX | 2012 | ₹ 4.4 Lakh | 97970 KM | Pankhedi |
Tata | Tiago EV | 2014 | ₹ 5.7 Lakh | 143610 KM | Pankhedi |
Tata | Sierra | 2010 | ₹ 2.0 Lakh | 15220 KM | Pankhedi |
Tata | Altroz EV | 2020 | ₹ 1.7 Lakh | 121550 KM | Pankhedi |
Honda Cars in Pankhedi | Second Hand Honda Car Price in Pankhedi
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Honda | City | 2020 | ₹ 4.1 Lakh | 122990 KM | Pankhedi |
Honda | Amaze | 2021 | ₹ 3.6 Lakh | 8310 KM | Pankhedi |
Honda | City | 2012 | ₹ 2.3 Lakh | 43600 KM | Pankhedi |
Honda | WR-V | 2018 | ₹ 5.9 Lakh | 136300 KM | Pankhedi |
Honda | Jazz | 2016 | ₹ 4.2 Lakh | 11810 KM | Pankhedi |
Honda | Amaze | 2021 | ₹ 3.3 Lakh | 147620 KM | Pankhedi |
Honda | Brio | 2020 | ₹ 4.4 Lakh | 20190 KM | Pankhedi |
Honda | HR-V | 2017 | ₹ 5.4 Lakh | 39520 KM | Pankhedi |
Toyota Cars in Pankhedi | Second Hand Toyota Car Price in Pankhedi
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Toyota | Innova Crysta | 2012 | 9.9 Lakh | 66400 KM | Pankhedi |
Toyota | Fortuner | 2012 | 7.6 Lakh | 147250 KM | Pankhedi |
Toyota | Urban Cruiser | 2016 | 8.0 Lakh | 61700 KM | Pankhedi |
Toyota | Glanza | 2020 | 6.9 Lakh | 70860 KM | Pankhedi |
Toyota | Yaris | 2012 | 3.1 Lakh | 74630 KM | Pankhedi |
Toyota | Vellfire | 2019 | 1.3 Lakh | 53560 KM | Pankhedi |
Toyota | Camry | 2019 | 2.7 Lakh | 92360 KM | Pankhedi |
Toyota | Hyryder | 2019 | 1.6 Lakh | 30280 KM | Pankhedi |
Ford Cars in Pankhedi | Second Hand Ford Car Price in Pankhedi
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Ford | EcoSport | 2015 | ₹ 1.5 Lakh | 35760 KM | Pankhedi |
Ford | Endeavour | 2018 | ₹ 4.3 Lakh | 40740 KM | Pankhedi |
Ford | Figo | 2019 | ₹ 2.1 Lakh | 6470 KM | Pankhedi |
Ford | Freestyle | 2017 | ₹ 1.6 Lakh | 14130 KM | Pankhedi |
Ford | Aspire | 2012 | ₹ 5.3 Lakh | 44190 KM | Pankhedi |
Renault Cars in Pankhedi | Second Hand Renault Car Price in Pankhedi
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Renault | Kwid | 2019 | ₹ 2.5 Lakh | 46980 KM | Pankhedi |
Renault | Triber | 2020 | ₹ 2.2 Lakh | 63480 KM | Pankhedi |
Renault | Kiger | 2011 | ₹ 3.4 Lakh | 19370 KM | Pankhedi |
Renault | Duster | 2020 | ₹ 4.4 Lakh | 68120 KM | Pankhedi |
Renault | City K-ZE | 2011 | ₹ 5.3 Lakh | 10310 KM | Pankhedi |
Nissan Cars in Pankhedi | Second Hand Nissan Car Price in Pankhedi
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Nissan | Magnite | 2015 | ₹ 3.1 Lakh | 41780 KM | Pankhedi |
Nissan | Kicks | 2021 | ₹ 4.8 Lakh | 150300 KM | Pankhedi |
Nissan | GT-R | 2010 | ₹ 2.4 Lakh | 145660 KM | Pankhedi |
Volkswagen Cars in Pankhedi | Second Hand Volkswagen Car Price in Pankhedi
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Volkswagen | Polo | 2017 | ₹ 4.5 Lakh | 10670 KM | Pankhedi |
Volkswagen | T-Roc | 2018 | ₹ 3.9 Lakh | 12360 KM | Pankhedi |
Volkswagen | Vento | 2020 | ₹ 3.5 Lakh | 9220 KM | Pankhedi |
Volkswagen | Tiguan AllSpace | 2016 | ₹ 3.6 Lakh | 54840 KM | Pankhedi |