Used Car Price in Pandhana | Buy & Sell Second Hand Cars - 2025
Second Hand cars in Pandhana, : Buy & Sell Used Cars from shop, dealer, direct owner of Tata, Maruti, Hyundai, Mahindra, Honda, Toyota, Nissan, Volkswagen.
Used Cars in Pandhana | 20 Best selling Second Hand Cars with Price | May, 2025
Car |
Year |
Price |
Location |
 | Maruti Brezza | 2016 | ₹ 7 Lakh | Pandhana |
 | Hyundai Creta | 2011 | ₹ 6 Lakh | Pandhana |
 | Maruti Ertiga | 2020 | ₹ 7 Lakh | Pandhana |
 | Toyota Fortuner | 2017 | ₹ 10 Lakh | Pandhana |
 | Tata Harrier | 2015 | ₹ 12 Lakh | Pandhana |
 | MG Hector | 2017 | ₹ 8 Lakh | Pandhana |
 | Mahindra Scorpio | 2015 | ₹ 7 Lakh | Pandhana |
 | Mahindra Thar | 2016 | ₹ 4 Lakh | Pandhana |
 | Hyundai Venue | 2014 | ₹ 6 Lakh | Pandhana |
 | Ford Endeavour | 2019 | ₹ 19 Lakh | Pandhana |
 | Hyundai Alcazar | 2019 | ₹ 9 Lakh | Pandhana |
 | Mahindra Bolero | 2018 | ₹ 8 Lakh | Pandhana |
 | Tata Altroz | 2021 | ₹ 9 Lakh | Pandhana |
 | Maruti Baleno | 2010 | ₹ 3 Lakh | Pandhana |
 | Maturi Dzire | 2016 | ₹ 6 Lakh | Pandhana |
 | Hyundai i20 | 2018 | ₹ 9 Lakh | Pandhana |
 | Tata Nexon | 2019 | ₹ 7 Lakh | Pandhana |
 | Kia Seltos | 2021 | ₹ 8 Lakh | Pandhana |
 | Kia Sonet | 2014 | ₹ 6 Lakh | Pandhana |
 | Maruti Swift | 2011 | ₹ 5 Lakh | Pandhana |
Second Hand Cars in Pandhana by Top Brands
Maruti Suzuki Cars in Pandhana | Second Hand Maruti Suzuki Car Price in Pandhana | July 2021
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Maruti Suzuki | Swift | 2020 | ₹ 1.0 Lakh | 135540 KM | Pandhana |
Maruti Suzuki | Baleno | 2016 | ₹ 4.5 Lakh | 3430 KM | Pandhana |
Maruti Suzuki | Ertiga | 2021 | ₹ 3.1 Lakh | 38840 KM | Pandhana |
Maruti Suzuki | Vitara Brezza | 2021 | ₹ 5.5 Lakh | 14940 KM | Pandhana |
Maruti Suzuki | Wagon R | 2010 | ₹ 5.5 Lakh | 34900 KM | Pandhana |
Maruti Suzuki | Alto | 2011 | ₹ 5.3 Lakh | 130550 KM | Pandhana |
Maruti Suzuki | Dzire | 2017 | ₹ 2.2 Lakh | 30330 KM | Pandhana |
Maruti Suzuki | Celerio | 2021 | ₹ 1.7 Lakh | 49310 KM | Pandhana |
Maruti Suzuki | S-Presso | 2017 | ₹ 1.1 Lakh | 112110 KM | Pandhana |
Maruti Suzuki | XL6 | 2010 | ₹ 3.1 Lakh | 11630 KM | Pandhana |
Maruti Suzuki | Ignis | 2015 | ₹ 2.9 Lakh | 65720 KM | Pandhana |
Maruti Suzuki | Ciaz | 2011 | ₹ 1.0 Lakh | 65760 KM | Pandhana |
Maruti Suzuki | Eeco | 2014 | ₹ 4.3 Lakh | 91490 KM | Pandhana |
Maruti Suzuki | S-Cross | 2010 | ₹ 5.4 Lakh | 150680 KM | Pandhana |
Maruti Suzuki | Celerio X | 2015 | ₹ 4.2 Lakh | 119180 KM | Pandhana |
Maruti Suzuki | New-gen Celerio | 2021 | ₹ 3.2 Lakh | 144130 KM | Pandhana |
Maruti Suzuki | Jimny | 2016 | ₹ 1.3 Lakh | 75110 KM | Pandhana |
Maruti Suzuki | Wagon R EV | 2014 | ₹ 1.8 Lakh | 30230 KM | Pandhana |
Hyundai Cars in Pandhana | Second Hand Hyundai Car Price in Pandhana | July 2021
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Hyundai | Creta | 2019 | 6.0 Lakh | 118870 KM | Pandhana |
Hyundai | Venue | 2014 | 7.1 Lakh | 122520 KM | Pandhana |
Hyundai | i20 | 2018 | 9.0 Lakh | 39880 KM | Pandhana |
Hyundai | Grand i10 Nios | 2011 | 8.7 Lakh | 108490 KM | Pandhana |
Hyundai | Verna | 2017 | 6.9 Lakh | 89690 KM | Pandhana |
Hyundai | Aura | 2017 | 5.7 Lakh | 59160 KM | Pandhana |
Hyundai | Santro | 2015 | 6.4 Lakh | 101370 KM | Pandhana |
Hyundai | Alcazar | 2010 | 5.9 Lakh | 36200 KM | Pandhana |
Hyundai | Elantra | 2013 | 8.6 Lakh | 36320 KM | Pandhana |
Hyundai | Kona Electric | 2012 | 5.9 Lakh | 92210 KM | Pandhana |
Hyundai | Tucson | 2010 | 8.0 Lakh | 101460 KM | Pandhana |
Hyundai | i20 N Line | 2015 | 9.4 Lakh | 110300 KM | Pandhana |
Hyundai | AX1 micro-SUV | 2013 | 2.8 Lakh | 11190 KM | Pandhana |
Hyundai | New Kona | 2016 | 5.9 Lakh | 40330 KM | Pandhana |
Hyundai | New Elantra | 2019 | 4.7 Lakh | 1550 KM | Pandhana |
Mahindra Cars in Pandhana | Second Hand Mahindra Car Price in Pandhana | July 2021
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Mahindra | Thar | 2020 | 9.5 Lakh | 5260 KM | Pandhana |
Mahindra | XUV300 | 2019 | 6.2 Lakh | 146780 KM | Pandhana |
Mahindra | Bolero Neo | 2012 | 9.1 Lakh | 1490 KM | Pandhana |
Mahindra | Scorpio | 2019 | 7.4 Lakh | 86470 KM | Pandhana |
Mahindra | XUV500 | 2021 | 4.3 Lakh | 126520 KM | Pandhana |
Mahindra | Bolero | 2019 | 1.9 Lakh | 142630 KM | Pandhana |
Mahindra | Alturas G4 | 2013 | 7.3 Lakh | 143510 KM | Pandhana |
Mahindra | KUV100 NXT | 2016 | 9.4 Lakh | 12480 KM | Pandhana |
Mahindra | Marazzo | 2010 | 2.3 Lakh | 23860 KM | Pandhana |
Mahindra | XUV700 | 2020 | 7.9 Lakh | 30560 KM | Pandhana |
Mahindra | Bolero Neo Plus | 2020 | 7.7 Lakh | 79620 KM | Pandhana |
Mahindra | e20 NXT | 2014 | 2.4 Lakh | 81230 KM | Pandhana |
Mahindra | S204 | 2016 | 2.6 Lakh | 51370 KM | Pandhana |
Mahindra | eXUV300 | 2017 | 4.1 Lakh | 138150 KM | Pandhana |
Mahindra | New Scorpio | 2017 | 1.5 Lakh | 69480 KM | Pandhana |
Mahindra | eKUV100 | 2020 | 1.8 Lakh | 115950 KM | Pandhana |
Tata Cars in Pandhana | Second Hand Tata Car Price in Pandhana
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Tata | Harrier | 2020 | ₹ 3.7 Lakh | 76860 KM | Pandhana |
Tata | Nexon | 2015 | ₹ 5.4 Lakh | 131900 KM | Pandhana |
Tata | Altroz | 2017 | ₹ 5.8 Lakh | 86110 KM | Pandhana |
Tata | Tiago NRG | 2010 | ₹ 3.4 Lakh | 61750 KM | Pandhana |
Tata | Safari | 2015 | ₹ 1.3 Lakh | 18560 KM | Pandhana |
Tata | Tigor | 2020 | ₹ 1.5 Lakh | 128950 KM | Pandhana |
Tata | Yodha Pickup | 2014 | ₹ 5.5 Lakh | 48100 KM | Pandhana |
Tata | Nexon EV | 2015 | ₹ 3.0 Lakh | 72410 KM | Pandhana |
Tata | Tigor EV | 2015 | ₹ 3.4 Lakh | 13290 KM | Pandhana |
Tata | HBX | 2010 | ₹ 2.8 Lakh | 6330 KM | Pandhana |
Tata | Tiago EV | 2011 | ₹ 5.3 Lakh | 12690 KM | Pandhana |
Tata | Sierra | 2021 | ₹ 2.0 Lakh | 66460 KM | Pandhana |
Tata | Altroz EV | 2020 | ₹ 4.3 Lakh | 51400 KM | Pandhana |
Honda Cars in Pandhana | Second Hand Honda Car Price in Pandhana
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Honda | City | 2015 | ₹ 1.1 Lakh | 132570 KM | Pandhana |
Honda | Amaze | 2016 | ₹ 3.1 Lakh | 70310 KM | Pandhana |
Honda | City | 2015 | ₹ 5.1 Lakh | 13160 KM | Pandhana |
Honda | WR-V | 2021 | ₹ 3.9 Lakh | 36530 KM | Pandhana |
Honda | Jazz | 2019 | ₹ 4.1 Lakh | 68510 KM | Pandhana |
Honda | Amaze | 2014 | ₹ 3.4 Lakh | 59390 KM | Pandhana |
Honda | Brio | 2011 | ₹ 2.5 Lakh | 89310 KM | Pandhana |
Honda | HR-V | 2021 | ₹ 3.8 Lakh | 63480 KM | Pandhana |
Toyota Cars in Pandhana | Second Hand Toyota Car Price in Pandhana
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Toyota | Innova Crysta | 2019 | 1.1 Lakh | 9030 KM | Pandhana |
Toyota | Fortuner | 2020 | 1.5 Lakh | 30260 KM | Pandhana |
Toyota | Urban Cruiser | 2011 | 9.4 Lakh | 60310 KM | Pandhana |
Toyota | Glanza | 2020 | 3.5 Lakh | 21610 KM | Pandhana |
Toyota | Yaris | 2017 | 9.6 Lakh | 79860 KM | Pandhana |
Toyota | Vellfire | 2014 | 5.5 Lakh | 82720 KM | Pandhana |
Toyota | Camry | 2012 | 2.3 Lakh | 65830 KM | Pandhana |
Toyota | Hyryder | 2019 | 8.2 Lakh | 98950 KM | Pandhana |
Ford Cars in Pandhana | Second Hand Ford Car Price in Pandhana
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Ford | EcoSport | 2013 | ₹ 2.4 Lakh | 113470 KM | Pandhana |
Ford | Endeavour | 2014 | ₹ 2.2 Lakh | 116900 KM | Pandhana |
Ford | Figo | 2017 | ₹ 5.1 Lakh | 28680 KM | Pandhana |
Ford | Freestyle | 2013 | ₹ 4.7 Lakh | 18330 KM | Pandhana |
Ford | Aspire | 2016 | ₹ 2.0 Lakh | 9390 KM | Pandhana |
Renault Cars in Pandhana | Second Hand Renault Car Price in Pandhana
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Renault | Kwid | 2019 | ₹ 5.5 Lakh | 112500 KM | Pandhana |
Renault | Triber | 2016 | ₹ 3.0 Lakh | 108760 KM | Pandhana |
Renault | Kiger | 2019 | ₹ 1.4 Lakh | 83990 KM | Pandhana |
Renault | Duster | 2010 | ₹ 3.8 Lakh | 35880 KM | Pandhana |
Renault | City K-ZE | 2018 | ₹ 5.5 Lakh | 12700 KM | Pandhana |
Nissan Cars in Pandhana | Second Hand Nissan Car Price in Pandhana
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Nissan | Magnite | 2011 | ₹ 1.6 Lakh | 130840 KM | Pandhana |
Nissan | Kicks | 2015 | ₹ 3.9 Lakh | 67940 KM | Pandhana |
Nissan | GT-R | 2019 | ₹ 2.5 Lakh | 143480 KM | Pandhana |
Volkswagen Cars in Pandhana | Second Hand Volkswagen Car Price in Pandhana
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Volkswagen | Polo | 2014 | ₹ 4.5 Lakh | 72440 KM | Pandhana |
Volkswagen | T-Roc | 2019 | ₹ 3.9 Lakh | 96510 KM | Pandhana |
Volkswagen | Vento | 2013 | ₹ 4.3 Lakh | 40750 KM | Pandhana |
Volkswagen | Tiguan AllSpace | 2015 | ₹ 1.3 Lakh | 87490 KM | Pandhana |