Used Car Price in Panapakkam | Buy & Sell Second Hand Cars - 2025
Second Hand cars in Panapakkam, : Buy & Sell Used Cars from shop, dealer, direct owner of Tata, Maruti, Hyundai, Mahindra, Honda, Toyota, Nissan, Volkswagen.
Used Cars in Panapakkam | 20 Best selling Second Hand Cars with Price | May, 2025
Car |
Year |
Price |
Location |
 | Maruti Brezza | 2017 | ₹ 9 Lakh | Panapakkam |
 | Hyundai Creta | 2015 | ₹ 10 Lakh | Panapakkam |
 | Maruti Ertiga | 2011 | ₹ 3 Lakh | Panapakkam |
 | Toyota Fortuner | 2017 | ₹ 18 Lakh | Panapakkam |
 | Tata Harrier | 2010 | ₹ 12 Lakh | Panapakkam |
 | MG Hector | 2012 | ₹ 8 Lakh | Panapakkam |
 | Mahindra Scorpio | 2020 | ₹ 7 Lakh | Panapakkam |
 | Mahindra Thar | 2015 | ₹ 8 Lakh | Panapakkam |
 | Hyundai Venue | 2011 | ₹ 8 Lakh | Panapakkam |
 | Ford Endeavour | 2010 | ₹ 14 Lakh | Panapakkam |
 | Hyundai Alcazar | 2020 | ₹ 11 Lakh | Panapakkam |
 | Mahindra Bolero | 2014 | ₹ 9 Lakh | Panapakkam |
 | Tata Altroz | 2019 | ₹ 7 Lakh | Panapakkam |
 | Maruti Baleno | 2020 | ₹ 3 Lakh | Panapakkam |
 | Maturi Dzire | 2020 | ₹ 5 Lakh | Panapakkam |
 | Hyundai i20 | 2014 | ₹ 3 Lakh | Panapakkam |
 | Tata Nexon | 2020 | ₹ 4 Lakh | Panapakkam |
 | Kia Seltos | 2021 | ₹ 3 Lakh | Panapakkam |
 | Kia Sonet | 2017 | ₹ 3 Lakh | Panapakkam |
 | Maruti Swift | 2014 | ₹ 10 Lakh | Panapakkam |
Second Hand Cars in Panapakkam by Top Brands
Maruti Suzuki Cars in Panapakkam | Second Hand Maruti Suzuki Car Price in Panapakkam | July 2021
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Maruti Suzuki | Swift | 2017 | ₹ 1.8 Lakh | 147980 KM | Panapakkam |
Maruti Suzuki | Baleno | 2010 | ₹ 5.1 Lakh | 127810 KM | Panapakkam |
Maruti Suzuki | Ertiga | 2010 | ₹ 1.3 Lakh | 77220 KM | Panapakkam |
Maruti Suzuki | Vitara Brezza | 2019 | ₹ 1.3 Lakh | 98730 KM | Panapakkam |
Maruti Suzuki | Wagon R | 2013 | ₹ 1.7 Lakh | 131290 KM | Panapakkam |
Maruti Suzuki | Alto | 2018 | ₹ 4.9 Lakh | 114790 KM | Panapakkam |
Maruti Suzuki | Dzire | 2011 | ₹ 5.4 Lakh | 14440 KM | Panapakkam |
Maruti Suzuki | Celerio | 2021 | ₹ 3.5 Lakh | 150490 KM | Panapakkam |
Maruti Suzuki | S-Presso | 2021 | ₹ 2.9 Lakh | 77980 KM | Panapakkam |
Maruti Suzuki | XL6 | 2017 | ₹ 1.1 Lakh | 113770 KM | Panapakkam |
Maruti Suzuki | Ignis | 2010 | ₹ 2.2 Lakh | 149370 KM | Panapakkam |
Maruti Suzuki | Ciaz | 2012 | ₹ 1.2 Lakh | 119790 KM | Panapakkam |
Maruti Suzuki | Eeco | 2021 | ₹ 3.5 Lakh | 129610 KM | Panapakkam |
Maruti Suzuki | S-Cross | 2011 | ₹ 4.9 Lakh | 44590 KM | Panapakkam |
Maruti Suzuki | Celerio X | 2014 | ₹ 4.3 Lakh | 70370 KM | Panapakkam |
Maruti Suzuki | New-gen Celerio | 2014 | ₹ 4.7 Lakh | 143480 KM | Panapakkam |
Maruti Suzuki | Jimny | 2020 | ₹ 4.2 Lakh | 99540 KM | Panapakkam |
Maruti Suzuki | Wagon R EV | 2015 | ₹ 4.1 Lakh | 71330 KM | Panapakkam |
Hyundai Cars in Panapakkam | Second Hand Hyundai Car Price in Panapakkam | July 2021
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Hyundai | Creta | 2011 | 4.9 Lakh | 77460 KM | Panapakkam |
Hyundai | Venue | 2020 | 5.8 Lakh | 90820 KM | Panapakkam |
Hyundai | i20 | 2021 | 3.9 Lakh | 57800 KM | Panapakkam |
Hyundai | Grand i10 Nios | 2017 | 4.8 Lakh | 89750 KM | Panapakkam |
Hyundai | Verna | 2016 | 1.8 Lakh | 124590 KM | Panapakkam |
Hyundai | Aura | 2018 | 7.6 Lakh | 81280 KM | Panapakkam |
Hyundai | Santro | 2018 | 1.8 Lakh | 90590 KM | Panapakkam |
Hyundai | Alcazar | 2013 | 7.7 Lakh | 27270 KM | Panapakkam |
Hyundai | Elantra | 2014 | 7.2 Lakh | 71100 KM | Panapakkam |
Hyundai | Kona Electric | 2016 | 5.7 Lakh | 68180 KM | Panapakkam |
Hyundai | Tucson | 2017 | 5.0 Lakh | 64490 KM | Panapakkam |
Hyundai | i20 N Line | 2016 | 5.9 Lakh | 33550 KM | Panapakkam |
Hyundai | AX1 micro-SUV | 2018 | 4.6 Lakh | 73700 KM | Panapakkam |
Hyundai | New Kona | 2011 | 5.1 Lakh | 54150 KM | Panapakkam |
Hyundai | New Elantra | 2018 | 9.5 Lakh | 134310 KM | Panapakkam |
Mahindra Cars in Panapakkam | Second Hand Mahindra Car Price in Panapakkam | July 2021
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Mahindra | Thar | 2010 | 7.5 Lakh | 132250 KM | Panapakkam |
Mahindra | XUV300 | 2013 | 9.6 Lakh | 75390 KM | Panapakkam |
Mahindra | Bolero Neo | 2015 | 5.7 Lakh | 38570 KM | Panapakkam |
Mahindra | Scorpio | 2016 | 8.7 Lakh | 132750 KM | Panapakkam |
Mahindra | XUV500 | 2018 | 8.8 Lakh | 24610 KM | Panapakkam |
Mahindra | Bolero | 2012 | 2.9 Lakh | 6670 KM | Panapakkam |
Mahindra | Alturas G4 | 2016 | 1.9 Lakh | 57210 KM | Panapakkam |
Mahindra | KUV100 NXT | 2013 | 1.6 Lakh | 6620 KM | Panapakkam |
Mahindra | Marazzo | 2020 | 5.4 Lakh | 10210 KM | Panapakkam |
Mahindra | XUV700 | 2018 | 1.8 Lakh | 13430 KM | Panapakkam |
Mahindra | Bolero Neo Plus | 2012 | 3.0 Lakh | 55170 KM | Panapakkam |
Mahindra | e20 NXT | 2014 | 3.1 Lakh | 108300 KM | Panapakkam |
Mahindra | S204 | 2013 | 6.9 Lakh | 24740 KM | Panapakkam |
Mahindra | eXUV300 | 2020 | 3.4 Lakh | 127570 KM | Panapakkam |
Mahindra | New Scorpio | 2010 | 6.6 Lakh | 18870 KM | Panapakkam |
Mahindra | eKUV100 | 2010 | 9.7 Lakh | 22330 KM | Panapakkam |
Tata Cars in Panapakkam | Second Hand Tata Car Price in Panapakkam
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Tata | Harrier | 2015 | ₹ 5.1 Lakh | 74430 KM | Panapakkam |
Tata | Nexon | 2014 | ₹ 2.8 Lakh | 74550 KM | Panapakkam |
Tata | Altroz | 2017 | ₹ 3.1 Lakh | 37920 KM | Panapakkam |
Tata | Tiago NRG | 2015 | ₹ 1.3 Lakh | 111330 KM | Panapakkam |
Tata | Safari | 2010 | ₹ 2.1 Lakh | 13380 KM | Panapakkam |
Tata | Tigor | 2010 | ₹ 4.3 Lakh | 40460 KM | Panapakkam |
Tata | Yodha Pickup | 2010 | ₹ 1.0 Lakh | 10500 KM | Panapakkam |
Tata | Nexon EV | 2014 | ₹ 4.2 Lakh | 86710 KM | Panapakkam |
Tata | Tigor EV | 2014 | ₹ 1.0 Lakh | 11010 KM | Panapakkam |
Tata | HBX | 2011 | ₹ 4.2 Lakh | 11860 KM | Panapakkam |
Tata | Tiago EV | 2015 | ₹ 5.9 Lakh | 106690 KM | Panapakkam |
Tata | Sierra | 2019 | ₹ 5.2 Lakh | 120190 KM | Panapakkam |
Tata | Altroz EV | 2019 | ₹ 1.5 Lakh | 68700 KM | Panapakkam |
Honda Cars in Panapakkam | Second Hand Honda Car Price in Panapakkam
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Honda | City | 2018 | ₹ 5.4 Lakh | 113920 KM | Panapakkam |
Honda | Amaze | 2015 | ₹ 5.9 Lakh | 131630 KM | Panapakkam |
Honda | City | 2019 | ₹ 4.3 Lakh | 39820 KM | Panapakkam |
Honda | WR-V | 2019 | ₹ 3.4 Lakh | 82460 KM | Panapakkam |
Honda | Jazz | 2017 | ₹ 1.6 Lakh | 56670 KM | Panapakkam |
Honda | Amaze | 2020 | ₹ 2.4 Lakh | 94560 KM | Panapakkam |
Honda | Brio | 2012 | ₹ 2.4 Lakh | 44380 KM | Panapakkam |
Honda | HR-V | 2011 | ₹ 1.8 Lakh | 10920 KM | Panapakkam |
Toyota Cars in Panapakkam | Second Hand Toyota Car Price in Panapakkam
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Toyota | Innova Crysta | 2016 | 1.0 Lakh | 32540 KM | Panapakkam |
Toyota | Fortuner | 2021 | 8.5 Lakh | 43130 KM | Panapakkam |
Toyota | Urban Cruiser | 2012 | 3.2 Lakh | 150420 KM | Panapakkam |
Toyota | Glanza | 2016 | 8.2 Lakh | 123970 KM | Panapakkam |
Toyota | Yaris | 2019 | 8.9 Lakh | 83970 KM | Panapakkam |
Toyota | Vellfire | 2021 | 8.1 Lakh | 142780 KM | Panapakkam |
Toyota | Camry | 2012 | 1.1 Lakh | 23800 KM | Panapakkam |
Toyota | Hyryder | 2017 | 1.8 Lakh | 7100 KM | Panapakkam |
Ford Cars in Panapakkam | Second Hand Ford Car Price in Panapakkam
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Ford | EcoSport | 2013 | ₹ 4.2 Lakh | 61680 KM | Panapakkam |
Ford | Endeavour | 2017 | ₹ 2.6 Lakh | 57250 KM | Panapakkam |
Ford | Figo | 2018 | ₹ 2.8 Lakh | 61540 KM | Panapakkam |
Ford | Freestyle | 2013 | ₹ 2.6 Lakh | 73970 KM | Panapakkam |
Ford | Aspire | 2016 | ₹ 2.2 Lakh | 106310 KM | Panapakkam |
Renault Cars in Panapakkam | Second Hand Renault Car Price in Panapakkam
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Renault | Kwid | 2018 | ₹ 4.4 Lakh | 18940 KM | Panapakkam |
Renault | Triber | 2012 | ₹ 4.3 Lakh | 20630 KM | Panapakkam |
Renault | Kiger | 2014 | ₹ 5.6 Lakh | 145990 KM | Panapakkam |
Renault | Duster | 2013 | ₹ 4.9 Lakh | 131220 KM | Panapakkam |
Renault | City K-ZE | 2020 | ₹ 3.2 Lakh | 141980 KM | Panapakkam |
Nissan Cars in Panapakkam | Second Hand Nissan Car Price in Panapakkam
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Nissan | Magnite | 2019 | ₹ 3.7 Lakh | 102700 KM | Panapakkam |
Nissan | Kicks | 2020 | ₹ 4.9 Lakh | 12810 KM | Panapakkam |
Nissan | GT-R | 2019 | ₹ 5.2 Lakh | 102920 KM | Panapakkam |
Volkswagen Cars in Panapakkam | Second Hand Volkswagen Car Price in Panapakkam
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Volkswagen | Polo | 2011 | ₹ 1.7 Lakh | 63420 KM | Panapakkam |
Volkswagen | T-Roc | 2011 | ₹ 5.4 Lakh | 54960 KM | Panapakkam |
Volkswagen | Vento | 2012 | ₹ 3.4 Lakh | 69360 KM | Panapakkam |
Volkswagen | Tiguan AllSpace | 2016 | ₹ 2.7 Lakh | 113720 KM | Panapakkam |