Used Car Price in Panaimarathupatti | Buy & Sell Second Hand Cars - 2025
Second Hand cars in Panaimarathupatti, : Buy & Sell Used Cars from shop, dealer, direct owner of Tata, Maruti, Hyundai, Mahindra, Honda, Toyota, Nissan, Volkswagen.
Used Cars in Panaimarathupatti | 20 Best selling Second Hand Cars with Price | May, 2025
Car |
Year |
Price |
Location |
 | Maruti Brezza | 2019 | ₹ 8 Lakh | Panaimarathupatti |
 | Hyundai Creta | 2015 | ₹ 8 Lakh | Panaimarathupatti |
 | Maruti Ertiga | 2010 | ₹ 3 Lakh | Panaimarathupatti |
 | Toyota Fortuner | 2013 | ₹ 19 Lakh | Panaimarathupatti |
 | Tata Harrier | 2020 | ₹ 10 Lakh | Panaimarathupatti |
 | MG Hector | 2010 | ₹ 7 Lakh | Panaimarathupatti |
 | Mahindra Scorpio | 2021 | ₹ 5 Lakh | Panaimarathupatti |
 | Mahindra Thar | 2017 | ₹ 3 Lakh | Panaimarathupatti |
 | Hyundai Venue | 2020 | ₹ 9 Lakh | Panaimarathupatti |
 | Ford Endeavour | 2012 | ₹ 13 Lakh | Panaimarathupatti |
 | Hyundai Alcazar | 2021 | ₹ 8 Lakh | Panaimarathupatti |
 | Mahindra Bolero | 2018 | ₹ 6 Lakh | Panaimarathupatti |
 | Tata Altroz | 2018 | ₹ 8 Lakh | Panaimarathupatti |
 | Maruti Baleno | 2012 | ₹ 5 Lakh | Panaimarathupatti |
 | Maturi Dzire | 2020 | ₹ 9 Lakh | Panaimarathupatti |
 | Hyundai i20 | 2012 | ₹ 7 Lakh | Panaimarathupatti |
 | Tata Nexon | 2010 | ₹ 10 Lakh | Panaimarathupatti |
 | Kia Seltos | 2017 | ₹ 7 Lakh | Panaimarathupatti |
 | Kia Sonet | 2017 | ₹ 8 Lakh | Panaimarathupatti |
 | Maruti Swift | 2015 | ₹ 4 Lakh | Panaimarathupatti |
Second Hand Cars in Panaimarathupatti by Top Brands
Maruti Suzuki Cars in Panaimarathupatti | Second Hand Maruti Suzuki Car Price in Panaimarathupatti | July 2021
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Maruti Suzuki | Swift | 2019 | ₹ 2.2 Lakh | 44890 KM | Panaimarathupatti |
Maruti Suzuki | Baleno | 2015 | ₹ 4.7 Lakh | 38470 KM | Panaimarathupatti |
Maruti Suzuki | Ertiga | 2021 | ₹ 3.5 Lakh | 53820 KM | Panaimarathupatti |
Maruti Suzuki | Vitara Brezza | 2012 | ₹ 3.2 Lakh | 83200 KM | Panaimarathupatti |
Maruti Suzuki | Wagon R | 2013 | ₹ 4.1 Lakh | 136950 KM | Panaimarathupatti |
Maruti Suzuki | Alto | 2016 | ₹ 1.3 Lakh | 148760 KM | Panaimarathupatti |
Maruti Suzuki | Dzire | 2019 | ₹ 2.6 Lakh | 110620 KM | Panaimarathupatti |
Maruti Suzuki | Celerio | 2018 | ₹ 5.2 Lakh | 95590 KM | Panaimarathupatti |
Maruti Suzuki | S-Presso | 2012 | ₹ 2.9 Lakh | 47580 KM | Panaimarathupatti |
Maruti Suzuki | XL6 | 2011 | ₹ 3.9 Lakh | 8880 KM | Panaimarathupatti |
Maruti Suzuki | Ignis | 2017 | ₹ 3.8 Lakh | 88990 KM | Panaimarathupatti |
Maruti Suzuki | Ciaz | 2018 | ₹ 1.0 Lakh | 22110 KM | Panaimarathupatti |
Maruti Suzuki | Eeco | 2018 | ₹ 1.0 Lakh | 42820 KM | Panaimarathupatti |
Maruti Suzuki | S-Cross | 2021 | ₹ 4.8 Lakh | 41970 KM | Panaimarathupatti |
Maruti Suzuki | Celerio X | 2011 | ₹ 1.0 Lakh | 134460 KM | Panaimarathupatti |
Maruti Suzuki | New-gen Celerio | 2020 | ₹ 3.6 Lakh | 10970 KM | Panaimarathupatti |
Maruti Suzuki | Jimny | 2017 | ₹ 1.0 Lakh | 60140 KM | Panaimarathupatti |
Maruti Suzuki | Wagon R EV | 2014 | ₹ 5.4 Lakh | 18620 KM | Panaimarathupatti |
Hyundai Cars in Panaimarathupatti | Second Hand Hyundai Car Price in Panaimarathupatti | July 2021
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Hyundai | Creta | 2020 | 2.7 Lakh | 38650 KM | Panaimarathupatti |
Hyundai | Venue | 2013 | 8.8 Lakh | 70740 KM | Panaimarathupatti |
Hyundai | i20 | 2013 | 4.3 Lakh | 145800 KM | Panaimarathupatti |
Hyundai | Grand i10 Nios | 2012 | 9.1 Lakh | 14900 KM | Panaimarathupatti |
Hyundai | Verna | 2014 | 5.3 Lakh | 63960 KM | Panaimarathupatti |
Hyundai | Aura | 2017 | 6.5 Lakh | 10910 KM | Panaimarathupatti |
Hyundai | Santro | 2014 | 9.5 Lakh | 59720 KM | Panaimarathupatti |
Hyundai | Alcazar | 2017 | 5.6 Lakh | 75210 KM | Panaimarathupatti |
Hyundai | Elantra | 2015 | 5.5 Lakh | 130180 KM | Panaimarathupatti |
Hyundai | Kona Electric | 2014 | 7.5 Lakh | 109290 KM | Panaimarathupatti |
Hyundai | Tucson | 2013 | 9.3 Lakh | 144960 KM | Panaimarathupatti |
Hyundai | i20 N Line | 2016 | 8.1 Lakh | 57430 KM | Panaimarathupatti |
Hyundai | AX1 micro-SUV | 2016 | 4.7 Lakh | 115300 KM | Panaimarathupatti |
Hyundai | New Kona | 2019 | 7.5 Lakh | 69820 KM | Panaimarathupatti |
Hyundai | New Elantra | 2019 | 3.7 Lakh | 103200 KM | Panaimarathupatti |
Mahindra Cars in Panaimarathupatti | Second Hand Mahindra Car Price in Panaimarathupatti | July 2021
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Mahindra | Thar | 2015 | 6.2 Lakh | 133200 KM | Panaimarathupatti |
Mahindra | XUV300 | 2017 | 2.6 Lakh | 144100 KM | Panaimarathupatti |
Mahindra | Bolero Neo | 2016 | 7.0 Lakh | 132200 KM | Panaimarathupatti |
Mahindra | Scorpio | 2013 | 7.5 Lakh | 21550 KM | Panaimarathupatti |
Mahindra | XUV500 | 2013 | 3.1 Lakh | 118160 KM | Panaimarathupatti |
Mahindra | Bolero | 2013 | 2.4 Lakh | 92110 KM | Panaimarathupatti |
Mahindra | Alturas G4 | 2019 | 6.7 Lakh | 56890 KM | Panaimarathupatti |
Mahindra | KUV100 NXT | 2012 | 9.5 Lakh | 42150 KM | Panaimarathupatti |
Mahindra | Marazzo | 2017 | 5.8 Lakh | 131710 KM | Panaimarathupatti |
Mahindra | XUV700 | 2012 | 2.2 Lakh | 5680 KM | Panaimarathupatti |
Mahindra | Bolero Neo Plus | 2010 | 3.5 Lakh | 70760 KM | Panaimarathupatti |
Mahindra | e20 NXT | 2017 | 5.9 Lakh | 127660 KM | Panaimarathupatti |
Mahindra | S204 | 2010 | 9.6 Lakh | 143920 KM | Panaimarathupatti |
Mahindra | eXUV300 | 2011 | 1.1 Lakh | 102240 KM | Panaimarathupatti |
Mahindra | New Scorpio | 2014 | 6.0 Lakh | 83360 KM | Panaimarathupatti |
Mahindra | eKUV100 | 2020 | 9.2 Lakh | 110730 KM | Panaimarathupatti |
Tata Cars in Panaimarathupatti | Second Hand Tata Car Price in Panaimarathupatti
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Tata | Harrier | 2019 | ₹ 3.5 Lakh | 62860 KM | Panaimarathupatti |
Tata | Nexon | 2021 | ₹ 2.4 Lakh | 14260 KM | Panaimarathupatti |
Tata | Altroz | 2013 | ₹ 3.6 Lakh | 76720 KM | Panaimarathupatti |
Tata | Tiago NRG | 2018 | ₹ 2.3 Lakh | 77340 KM | Panaimarathupatti |
Tata | Safari | 2015 | ₹ 1.8 Lakh | 109570 KM | Panaimarathupatti |
Tata | Tigor | 2011 | ₹ 1.0 Lakh | 56490 KM | Panaimarathupatti |
Tata | Yodha Pickup | 2015 | ₹ 3.2 Lakh | 93410 KM | Panaimarathupatti |
Tata | Nexon EV | 2019 | ₹ 2.9 Lakh | 40680 KM | Panaimarathupatti |
Tata | Tigor EV | 2015 | ₹ 2.2 Lakh | 108360 KM | Panaimarathupatti |
Tata | HBX | 2016 | ₹ 1.7 Lakh | 81480 KM | Panaimarathupatti |
Tata | Tiago EV | 2013 | ₹ 4.4 Lakh | 77330 KM | Panaimarathupatti |
Tata | Sierra | 2011 | ₹ 5.6 Lakh | 36800 KM | Panaimarathupatti |
Tata | Altroz EV | 2017 | ₹ 1.7 Lakh | 40240 KM | Panaimarathupatti |
Honda Cars in Panaimarathupatti | Second Hand Honda Car Price in Panaimarathupatti
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Honda | City | 2010 | ₹ 2.4 Lakh | 2700 KM | Panaimarathupatti |
Honda | Amaze | 2021 | ₹ 3.4 Lakh | 103800 KM | Panaimarathupatti |
Honda | City | 2011 | ₹ 4.0 Lakh | 117690 KM | Panaimarathupatti |
Honda | WR-V | 2010 | ₹ 3.8 Lakh | 27140 KM | Panaimarathupatti |
Honda | Jazz | 2019 | ₹ 4.3 Lakh | 140440 KM | Panaimarathupatti |
Honda | Amaze | 2017 | ₹ 5.2 Lakh | 86130 KM | Panaimarathupatti |
Honda | Brio | 2014 | ₹ 4.3 Lakh | 99160 KM | Panaimarathupatti |
Honda | HR-V | 2019 | ₹ 4.9 Lakh | 32870 KM | Panaimarathupatti |
Toyota Cars in Panaimarathupatti | Second Hand Toyota Car Price in Panaimarathupatti
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Toyota | Innova Crysta | 2014 | 4.9 Lakh | 115770 KM | Panaimarathupatti |
Toyota | Fortuner | 2012 | 9.2 Lakh | 116790 KM | Panaimarathupatti |
Toyota | Urban Cruiser | 2012 | 2.6 Lakh | 73230 KM | Panaimarathupatti |
Toyota | Glanza | 2017 | 7.9 Lakh | 40790 KM | Panaimarathupatti |
Toyota | Yaris | 2015 | 1.9 Lakh | 95430 KM | Panaimarathupatti |
Toyota | Vellfire | 2019 | 4.0 Lakh | 124320 KM | Panaimarathupatti |
Toyota | Camry | 2016 | 9.2 Lakh | 68370 KM | Panaimarathupatti |
Toyota | Hyryder | 2011 | 9.2 Lakh | 70410 KM | Panaimarathupatti |
Ford Cars in Panaimarathupatti | Second Hand Ford Car Price in Panaimarathupatti
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Ford | EcoSport | 2011 | ₹ 2.0 Lakh | 71510 KM | Panaimarathupatti |
Ford | Endeavour | 2012 | ₹ 4.6 Lakh | 77580 KM | Panaimarathupatti |
Ford | Figo | 2018 | ₹ 3.5 Lakh | 36210 KM | Panaimarathupatti |
Ford | Freestyle | 2013 | ₹ 4.1 Lakh | 129250 KM | Panaimarathupatti |
Ford | Aspire | 2010 | ₹ 3.2 Lakh | 109700 KM | Panaimarathupatti |
Renault Cars in Panaimarathupatti | Second Hand Renault Car Price in Panaimarathupatti
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Renault | Kwid | 2013 | ₹ 5.5 Lakh | 59960 KM | Panaimarathupatti |
Renault | Triber | 2019 | ₹ 3.3 Lakh | 135130 KM | Panaimarathupatti |
Renault | Kiger | 2010 | ₹ 3.5 Lakh | 11260 KM | Panaimarathupatti |
Renault | Duster | 2017 | ₹ 1.7 Lakh | 43840 KM | Panaimarathupatti |
Renault | City K-ZE | 2019 | ₹ 2.7 Lakh | 61970 KM | Panaimarathupatti |
Nissan Cars in Panaimarathupatti | Second Hand Nissan Car Price in Panaimarathupatti
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Nissan | Magnite | 2012 | ₹ 5.0 Lakh | 14830 KM | Panaimarathupatti |
Nissan | Kicks | 2018 | ₹ 4.7 Lakh | 69940 KM | Panaimarathupatti |
Nissan | GT-R | 2021 | ₹ 5.8 Lakh | 27490 KM | Panaimarathupatti |
Volkswagen Cars in Panaimarathupatti | Second Hand Volkswagen Car Price in Panaimarathupatti
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Volkswagen | Polo | 2016 | ₹ 3.1 Lakh | 99690 KM | Panaimarathupatti |
Volkswagen | T-Roc | 2014 | ₹ 4.8 Lakh | 50530 KM | Panaimarathupatti |
Volkswagen | Vento | 2017 | ₹ 2.0 Lakh | 66590 KM | Panaimarathupatti |
Volkswagen | Tiguan AllSpace | 2019 | ₹ 2.9 Lakh | 74910 KM | Panaimarathupatti |