Used Car Price in Natham | Buy & Sell Second Hand Cars - 2025
Second Hand cars in Natham, : Buy & Sell Used Cars from shop, dealer, direct owner of Tata, Maruti, Hyundai, Mahindra, Honda, Toyota, Nissan, Volkswagen.
Used Cars in Natham | 20 Best selling Second Hand Cars with Price | May, 2025
Car |
Year |
Price |
Location |
 | Maruti Brezza | 2014 | ₹ 5 Lakh | Natham |
 | Hyundai Creta | 2017 | ₹ 6 Lakh | Natham |
 | Maruti Ertiga | 2011 | ₹ 8 Lakh | Natham |
 | Toyota Fortuner | 2021 | ₹ 20 Lakh | Natham |
 | Tata Harrier | 2019 | ₹ 7 Lakh | Natham |
 | MG Hector | 2019 | ₹ 8 Lakh | Natham |
 | Mahindra Scorpio | 2020 | ₹ 8 Lakh | Natham |
 | Mahindra Thar | 2013 | ₹ 4 Lakh | Natham |
 | Hyundai Venue | 2017 | ₹ 3 Lakh | Natham |
 | Ford Endeavour | 2015 | ₹ 20 Lakh | Natham |
 | Hyundai Alcazar | 2018 | ₹ 9 Lakh | Natham |
 | Mahindra Bolero | 2021 | ₹ 10 Lakh | Natham |
 | Tata Altroz | 2015 | ₹ 3 Lakh | Natham |
 | Maruti Baleno | 2015 | ₹ 8 Lakh | Natham |
 | Maturi Dzire | 2014 | ₹ 7 Lakh | Natham |
 | Hyundai i20 | 2011 | ₹ 3 Lakh | Natham |
 | Tata Nexon | 2011 | ₹ 8 Lakh | Natham |
 | Kia Seltos | 2012 | ₹ 9 Lakh | Natham |
 | Kia Sonet | 2010 | ₹ 4 Lakh | Natham |
 | Maruti Swift | 2012 | ₹ 8 Lakh | Natham |
Second Hand Cars in Natham by Top Brands
Maruti Suzuki Cars in Natham | Second Hand Maruti Suzuki Car Price in Natham | July 2021
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Maruti Suzuki | Swift | 2016 | ₹ 5.4 Lakh | 17310 KM | Natham |
Maruti Suzuki | Baleno | 2010 | ₹ 2.2 Lakh | 87850 KM | Natham |
Maruti Suzuki | Ertiga | 2017 | ₹ 2.0 Lakh | 72680 KM | Natham |
Maruti Suzuki | Vitara Brezza | 2016 | ₹ 2.0 Lakh | 117320 KM | Natham |
Maruti Suzuki | Wagon R | 2018 | ₹ 4.0 Lakh | 72770 KM | Natham |
Maruti Suzuki | Alto | 2019 | ₹ 3.3 Lakh | 74650 KM | Natham |
Maruti Suzuki | Dzire | 2019 | ₹ 5.7 Lakh | 147370 KM | Natham |
Maruti Suzuki | Celerio | 2016 | ₹ 2.8 Lakh | 39620 KM | Natham |
Maruti Suzuki | S-Presso | 2011 | ₹ 5.9 Lakh | 28180 KM | Natham |
Maruti Suzuki | XL6 | 2016 | ₹ 2.5 Lakh | 120540 KM | Natham |
Maruti Suzuki | Ignis | 2021 | ₹ 3.1 Lakh | 105510 KM | Natham |
Maruti Suzuki | Ciaz | 2010 | ₹ 2.9 Lakh | 100580 KM | Natham |
Maruti Suzuki | Eeco | 2016 | ₹ 3.4 Lakh | 79770 KM | Natham |
Maruti Suzuki | S-Cross | 2010 | ₹ 3.7 Lakh | 112480 KM | Natham |
Maruti Suzuki | Celerio X | 2013 | ₹ 2.3 Lakh | 67730 KM | Natham |
Maruti Suzuki | New-gen Celerio | 2018 | ₹ 3.7 Lakh | 15960 KM | Natham |
Maruti Suzuki | Jimny | 2010 | ₹ 4.1 Lakh | 125110 KM | Natham |
Maruti Suzuki | Wagon R EV | 2011 | ₹ 3.6 Lakh | 126320 KM | Natham |
Hyundai Cars in Natham | Second Hand Hyundai Car Price in Natham | July 2021
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Hyundai | Creta | 2015 | 1.1 Lakh | 142360 KM | Natham |
Hyundai | Venue | 2017 | 1.2 Lakh | 97310 KM | Natham |
Hyundai | i20 | 2017 | 1.2 Lakh | 85940 KM | Natham |
Hyundai | Grand i10 Nios | 2016 | 8.6 Lakh | 16880 KM | Natham |
Hyundai | Verna | 2016 | 3.6 Lakh | 78880 KM | Natham |
Hyundai | Aura | 2012 | 6.5 Lakh | 121380 KM | Natham |
Hyundai | Santro | 2016 | 3.5 Lakh | 114780 KM | Natham |
Hyundai | Alcazar | 2014 | 8.4 Lakh | 2260 KM | Natham |
Hyundai | Elantra | 2013 | 9.0 Lakh | 74550 KM | Natham |
Hyundai | Kona Electric | 2011 | 4.4 Lakh | 36190 KM | Natham |
Hyundai | Tucson | 2015 | 8.0 Lakh | 126610 KM | Natham |
Hyundai | i20 N Line | 2020 | 3.9 Lakh | 13120 KM | Natham |
Hyundai | AX1 micro-SUV | 2015 | 4.6 Lakh | 26180 KM | Natham |
Hyundai | New Kona | 2018 | 1.6 Lakh | 23480 KM | Natham |
Hyundai | New Elantra | 2021 | 2.5 Lakh | 82490 KM | Natham |
Mahindra Cars in Natham | Second Hand Mahindra Car Price in Natham | July 2021
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Mahindra | Thar | 2012 | 1.6 Lakh | 24980 KM | Natham |
Mahindra | XUV300 | 2014 | 6.9 Lakh | 124840 KM | Natham |
Mahindra | Bolero Neo | 2015 | 1.8 Lakh | 129470 KM | Natham |
Mahindra | Scorpio | 2012 | 7.4 Lakh | 147530 KM | Natham |
Mahindra | XUV500 | 2020 | 1.4 Lakh | 79990 KM | Natham |
Mahindra | Bolero | 2017 | 6.4 Lakh | 76240 KM | Natham |
Mahindra | Alturas G4 | 2014 | 5.4 Lakh | 16790 KM | Natham |
Mahindra | KUV100 NXT | 2019 | 6.5 Lakh | 86140 KM | Natham |
Mahindra | Marazzo | 2017 | 3.3 Lakh | 8990 KM | Natham |
Mahindra | XUV700 | 2016 | 4.3 Lakh | 14560 KM | Natham |
Mahindra | Bolero Neo Plus | 2010 | 7.1 Lakh | 129100 KM | Natham |
Mahindra | e20 NXT | 2012 | 6.4 Lakh | 69500 KM | Natham |
Mahindra | S204 | 2011 | 9.5 Lakh | 11240 KM | Natham |
Mahindra | eXUV300 | 2020 | 4.4 Lakh | 101670 KM | Natham |
Mahindra | New Scorpio | 2010 | 5.0 Lakh | 125160 KM | Natham |
Mahindra | eKUV100 | 2019 | 5.2 Lakh | 84690 KM | Natham |
Tata Cars in Natham | Second Hand Tata Car Price in Natham
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Tata | Harrier | 2014 | ₹ 4.6 Lakh | 69410 KM | Natham |
Tata | Nexon | 2011 | ₹ 4.0 Lakh | 84420 KM | Natham |
Tata | Altroz | 2014 | ₹ 2.1 Lakh | 42250 KM | Natham |
Tata | Tiago NRG | 2020 | ₹ 3.4 Lakh | 45670 KM | Natham |
Tata | Safari | 2021 | ₹ 3.8 Lakh | 96360 KM | Natham |
Tata | Tigor | 2021 | ₹ 3.1 Lakh | 93610 KM | Natham |
Tata | Yodha Pickup | 2020 | ₹ 3.3 Lakh | 106770 KM | Natham |
Tata | Nexon EV | 2010 | ₹ 5.4 Lakh | 80740 KM | Natham |
Tata | Tigor EV | 2016 | ₹ 1.8 Lakh | 143150 KM | Natham |
Tata | HBX | 2020 | ₹ 5.5 Lakh | 12210 KM | Natham |
Tata | Tiago EV | 2015 | ₹ 1.2 Lakh | 134930 KM | Natham |
Tata | Sierra | 2021 | ₹ 4.6 Lakh | 61930 KM | Natham |
Tata | Altroz EV | 2021 | ₹ 1.0 Lakh | 115100 KM | Natham |
Honda Cars in Natham | Second Hand Honda Car Price in Natham
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Honda | City | 2019 | ₹ 5.7 Lakh | 109310 KM | Natham |
Honda | Amaze | 2021 | ₹ 5.4 Lakh | 61190 KM | Natham |
Honda | City | 2019 | ₹ 1.9 Lakh | 95800 KM | Natham |
Honda | WR-V | 2012 | ₹ 4.9 Lakh | 51800 KM | Natham |
Honda | Jazz | 2015 | ₹ 5.4 Lakh | 68300 KM | Natham |
Honda | Amaze | 2012 | ₹ 1.5 Lakh | 117750 KM | Natham |
Honda | Brio | 2010 | ₹ 2.4 Lakh | 67210 KM | Natham |
Honda | HR-V | 2015 | ₹ 4.8 Lakh | 95820 KM | Natham |
Toyota Cars in Natham | Second Hand Toyota Car Price in Natham
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Toyota | Innova Crysta | 2015 | 9.5 Lakh | 73240 KM | Natham |
Toyota | Fortuner | 2010 | 6.1 Lakh | 37770 KM | Natham |
Toyota | Urban Cruiser | 2014 | 3.4 Lakh | 8780 KM | Natham |
Toyota | Glanza | 2010 | 6.4 Lakh | 84810 KM | Natham |
Toyota | Yaris | 2012 | 5.2 Lakh | 22710 KM | Natham |
Toyota | Vellfire | 2012 | 8.8 Lakh | 45470 KM | Natham |
Toyota | Camry | 2020 | 7.2 Lakh | 150820 KM | Natham |
Toyota | Hyryder | 2019 | 9.6 Lakh | 42720 KM | Natham |
Ford Cars in Natham | Second Hand Ford Car Price in Natham
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Ford | EcoSport | 2013 | ₹ 3.9 Lakh | 101110 KM | Natham |
Ford | Endeavour | 2013 | ₹ 5.5 Lakh | 83410 KM | Natham |
Ford | Figo | 2020 | ₹ 2.1 Lakh | 57150 KM | Natham |
Ford | Freestyle | 2019 | ₹ 3.5 Lakh | 87690 KM | Natham |
Ford | Aspire | 2013 | ₹ 2.4 Lakh | 113300 KM | Natham |
Renault Cars in Natham | Second Hand Renault Car Price in Natham
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Renault | Kwid | 2010 | ₹ 3.6 Lakh | 131340 KM | Natham |
Renault | Triber | 2015 | ₹ 2.5 Lakh | 24710 KM | Natham |
Renault | Kiger | 2013 | ₹ 2.0 Lakh | 60360 KM | Natham |
Renault | Duster | 2012 | ₹ 5.9 Lakh | 125250 KM | Natham |
Renault | City K-ZE | 2017 | ₹ 5.9 Lakh | 116990 KM | Natham |
Nissan Cars in Natham | Second Hand Nissan Car Price in Natham
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Nissan | Magnite | 2016 | ₹ 2.2 Lakh | 126260 KM | Natham |
Nissan | Kicks | 2021 | ₹ 4.6 Lakh | 7170 KM | Natham |
Nissan | GT-R | 2017 | ₹ 5.9 Lakh | 72350 KM | Natham |
Volkswagen Cars in Natham | Second Hand Volkswagen Car Price in Natham
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Volkswagen | Polo | 2021 | ₹ 5.3 Lakh | 129900 KM | Natham |
Volkswagen | T-Roc | 2012 | ₹ 1.3 Lakh | 118250 KM | Natham |
Volkswagen | Vento | 2015 | ₹ 1.7 Lakh | 40220 KM | Natham |
Volkswagen | Tiguan AllSpace | 2010 | ₹ 5.5 Lakh | 58700 KM | Natham |