Used Car Price in Nanda | Buy & Sell Second Hand Cars - 2025
Second Hand cars in Nanda, : Buy & Sell Used Cars from shop, dealer, direct owner of Tata, Maruti, Hyundai, Mahindra, Honda, Toyota, Nissan, Volkswagen.
Used Cars in Nanda | 20 Best selling Second Hand Cars with Price | May, 2025
Car |
Year |
Price |
Location |
 | Maruti Brezza | 2013 | ₹ 3 Lakh | Nanda |
 | Hyundai Creta | 2012 | ₹ 7 Lakh | Nanda |
 | Maruti Ertiga | 2015 | ₹ 3 Lakh | Nanda |
 | Toyota Fortuner | 2017 | ₹ 13 Lakh | Nanda |
 | Tata Harrier | 2016 | ₹ 10 Lakh | Nanda |
 | MG Hector | 2011 | ₹ 9 Lakh | Nanda |
 | Mahindra Scorpio | 2020 | ₹ 5 Lakh | Nanda |
 | Mahindra Thar | 2010 | ₹ 7 Lakh | Nanda |
 | Hyundai Venue | 2012 | ₹ 10 Lakh | Nanda |
 | Ford Endeavour | 2014 | ₹ 13 Lakh | Nanda |
 | Hyundai Alcazar | 2012 | ₹ 8 Lakh | Nanda |
 | Mahindra Bolero | 2017 | ₹ 10 Lakh | Nanda |
 | Tata Altroz | 2012 | ₹ 6 Lakh | Nanda |
 | Maruti Baleno | 2016 | ₹ 9 Lakh | Nanda |
 | Maturi Dzire | 2011 | ₹ 3 Lakh | Nanda |
 | Hyundai i20 | 2016 | ₹ 3 Lakh | Nanda |
 | Tata Nexon | 2015 | ₹ 4 Lakh | Nanda |
 | Kia Seltos | 2010 | ₹ 6 Lakh | Nanda |
 | Kia Sonet | 2021 | ₹ 5 Lakh | Nanda |
 | Maruti Swift | 2014 | ₹ 3 Lakh | Nanda |
Second Hand Cars in Nanda by Top Brands
Maruti Suzuki Cars in Nanda | Second Hand Maruti Suzuki Car Price in Nanda | July 2021
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Maruti Suzuki | Swift | 2018 | ₹ 3.8 Lakh | 53740 KM | Nanda |
Maruti Suzuki | Baleno | 2013 | ₹ 1.3 Lakh | 126270 KM | Nanda |
Maruti Suzuki | Ertiga | 2017 | ₹ 3.6 Lakh | 27440 KM | Nanda |
Maruti Suzuki | Vitara Brezza | 2010 | ₹ 2.8 Lakh | 54600 KM | Nanda |
Maruti Suzuki | Wagon R | 2021 | ₹ 3.8 Lakh | 132960 KM | Nanda |
Maruti Suzuki | Alto | 2010 | ₹ 3.1 Lakh | 84230 KM | Nanda |
Maruti Suzuki | Dzire | 2012 | ₹ 1.8 Lakh | 59750 KM | Nanda |
Maruti Suzuki | Celerio | 2011 | ₹ 3.1 Lakh | 39910 KM | Nanda |
Maruti Suzuki | S-Presso | 2018 | ₹ 1.0 Lakh | 32890 KM | Nanda |
Maruti Suzuki | XL6 | 2012 | ₹ 3.3 Lakh | 149960 KM | Nanda |
Maruti Suzuki | Ignis | 2014 | ₹ 2.3 Lakh | 99630 KM | Nanda |
Maruti Suzuki | Ciaz | 2011 | ₹ 3.9 Lakh | 144420 KM | Nanda |
Maruti Suzuki | Eeco | 2018 | ₹ 5.8 Lakh | 131880 KM | Nanda |
Maruti Suzuki | S-Cross | 2016 | ₹ 3.7 Lakh | 70110 KM | Nanda |
Maruti Suzuki | Celerio X | 2019 | ₹ 3.1 Lakh | 43270 KM | Nanda |
Maruti Suzuki | New-gen Celerio | 2015 | ₹ 4.3 Lakh | 104680 KM | Nanda |
Maruti Suzuki | Jimny | 2013 | ₹ 4.3 Lakh | 67520 KM | Nanda |
Maruti Suzuki | Wagon R EV | 2014 | ₹ 5.5 Lakh | 85520 KM | Nanda |
Hyundai Cars in Nanda | Second Hand Hyundai Car Price in Nanda | July 2021
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Hyundai | Creta | 2016 | 2.0 Lakh | 1440 KM | Nanda |
Hyundai | Venue | 2016 | 2.8 Lakh | 70910 KM | Nanda |
Hyundai | i20 | 2020 | 9.3 Lakh | 16650 KM | Nanda |
Hyundai | Grand i10 Nios | 2012 | 6.0 Lakh | 125690 KM | Nanda |
Hyundai | Verna | 2014 | 6.9 Lakh | 24500 KM | Nanda |
Hyundai | Aura | 2018 | 9.1 Lakh | 52640 KM | Nanda |
Hyundai | Santro | 2018 | 4.7 Lakh | 5500 KM | Nanda |
Hyundai | Alcazar | 2018 | 6.3 Lakh | 83220 KM | Nanda |
Hyundai | Elantra | 2014 | 6.7 Lakh | 8660 KM | Nanda |
Hyundai | Kona Electric | 2015 | 1.4 Lakh | 88970 KM | Nanda |
Hyundai | Tucson | 2020 | 7.9 Lakh | 132260 KM | Nanda |
Hyundai | i20 N Line | 2015 | 7.6 Lakh | 135550 KM | Nanda |
Hyundai | AX1 micro-SUV | 2021 | 1.1 Lakh | 10150 KM | Nanda |
Hyundai | New Kona | 2021 | 7.7 Lakh | 104470 KM | Nanda |
Hyundai | New Elantra | 2013 | 9.4 Lakh | 15290 KM | Nanda |
Mahindra Cars in Nanda | Second Hand Mahindra Car Price in Nanda | July 2021
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Mahindra | Thar | 2013 | 7.4 Lakh | 115690 KM | Nanda |
Mahindra | XUV300 | 2016 | 9.0 Lakh | 140750 KM | Nanda |
Mahindra | Bolero Neo | 2021 | 9.4 Lakh | 76180 KM | Nanda |
Mahindra | Scorpio | 2010 | 9.8 Lakh | 118480 KM | Nanda |
Mahindra | XUV500 | 2014 | 8.0 Lakh | 78310 KM | Nanda |
Mahindra | Bolero | 2016 | 4.2 Lakh | 16310 KM | Nanda |
Mahindra | Alturas G4 | 2013 | 3.3 Lakh | 50360 KM | Nanda |
Mahindra | KUV100 NXT | 2018 | 3.4 Lakh | 62580 KM | Nanda |
Mahindra | Marazzo | 2012 | 5.4 Lakh | 124590 KM | Nanda |
Mahindra | XUV700 | 2021 | 1.6 Lakh | 143860 KM | Nanda |
Mahindra | Bolero Neo Plus | 2012 | 5.1 Lakh | 55650 KM | Nanda |
Mahindra | e20 NXT | 2021 | 3.2 Lakh | 51590 KM | Nanda |
Mahindra | S204 | 2015 | 9.3 Lakh | 125700 KM | Nanda |
Mahindra | eXUV300 | 2021 | 1.9 Lakh | 31950 KM | Nanda |
Mahindra | New Scorpio | 2015 | 1.8 Lakh | 32680 KM | Nanda |
Mahindra | eKUV100 | 2017 | 5.3 Lakh | 86140 KM | Nanda |
Tata Cars in Nanda | Second Hand Tata Car Price in Nanda
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Tata | Harrier | 2013 | ₹ 1.5 Lakh | 37100 KM | Nanda |
Tata | Nexon | 2014 | ₹ 4.2 Lakh | 11010 KM | Nanda |
Tata | Altroz | 2020 | ₹ 5.4 Lakh | 40480 KM | Nanda |
Tata | Tiago NRG | 2018 | ₹ 2.0 Lakh | 137140 KM | Nanda |
Tata | Safari | 2010 | ₹ 3.5 Lakh | 122270 KM | Nanda |
Tata | Tigor | 2021 | ₹ 3.6 Lakh | 87340 KM | Nanda |
Tata | Yodha Pickup | 2015 | ₹ 1.0 Lakh | 40800 KM | Nanda |
Tata | Nexon EV | 2014 | ₹ 3.6 Lakh | 10580 KM | Nanda |
Tata | Tigor EV | 2016 | ₹ 3.5 Lakh | 51740 KM | Nanda |
Tata | HBX | 2020 | ₹ 1.2 Lakh | 123800 KM | Nanda |
Tata | Tiago EV | 2012 | ₹ 3.2 Lakh | 136780 KM | Nanda |
Tata | Sierra | 2018 | ₹ 1.3 Lakh | 12420 KM | Nanda |
Tata | Altroz EV | 2014 | ₹ 4.7 Lakh | 39580 KM | Nanda |
Honda Cars in Nanda | Second Hand Honda Car Price in Nanda
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Honda | City | 2013 | ₹ 4.2 Lakh | 24870 KM | Nanda |
Honda | Amaze | 2010 | ₹ 1.1 Lakh | 88360 KM | Nanda |
Honda | City | 2020 | ₹ 4.5 Lakh | 39160 KM | Nanda |
Honda | WR-V | 2018 | ₹ 2.8 Lakh | 79670 KM | Nanda |
Honda | Jazz | 2019 | ₹ 3.2 Lakh | 3800 KM | Nanda |
Honda | Amaze | 2010 | ₹ 4.6 Lakh | 58650 KM | Nanda |
Honda | Brio | 2020 | ₹ 4.3 Lakh | 121710 KM | Nanda |
Honda | HR-V | 2010 | ₹ 1.4 Lakh | 77960 KM | Nanda |
Toyota Cars in Nanda | Second Hand Toyota Car Price in Nanda
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Toyota | Innova Crysta | 2021 | 7.9 Lakh | 56320 KM | Nanda |
Toyota | Fortuner | 2010 | 3.8 Lakh | 75460 KM | Nanda |
Toyota | Urban Cruiser | 2012 | 6.7 Lakh | 34620 KM | Nanda |
Toyota | Glanza | 2012 | 5.9 Lakh | 101860 KM | Nanda |
Toyota | Yaris | 2015 | 9.2 Lakh | 21400 KM | Nanda |
Toyota | Vellfire | 2015 | 4.8 Lakh | 124750 KM | Nanda |
Toyota | Camry | 2021 | 1.0 Lakh | 105600 KM | Nanda |
Toyota | Hyryder | 2013 | 1.7 Lakh | 94220 KM | Nanda |
Ford Cars in Nanda | Second Hand Ford Car Price in Nanda
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Ford | EcoSport | 2012 | ₹ 2.8 Lakh | 135600 KM | Nanda |
Ford | Endeavour | 2012 | ₹ 4.5 Lakh | 144360 KM | Nanda |
Ford | Figo | 2011 | ₹ 4.8 Lakh | 89270 KM | Nanda |
Ford | Freestyle | 2015 | ₹ 5.3 Lakh | 70410 KM | Nanda |
Ford | Aspire | 2015 | ₹ 3.9 Lakh | 18430 KM | Nanda |
Renault Cars in Nanda | Second Hand Renault Car Price in Nanda
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Renault | Kwid | 2010 | ₹ 4.3 Lakh | 107880 KM | Nanda |
Renault | Triber | 2021 | ₹ 5.1 Lakh | 12320 KM | Nanda |
Renault | Kiger | 2019 | ₹ 5.4 Lakh | 10330 KM | Nanda |
Renault | Duster | 2021 | ₹ 3.1 Lakh | 88220 KM | Nanda |
Renault | City K-ZE | 2013 | ₹ 2.0 Lakh | 145200 KM | Nanda |
Nissan Cars in Nanda | Second Hand Nissan Car Price in Nanda
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Nissan | Magnite | 2012 | ₹ 5.1 Lakh | 82110 KM | Nanda |
Nissan | Kicks | 2011 | ₹ 5.3 Lakh | 112360 KM | Nanda |
Nissan | GT-R | 2021 | ₹ 4.3 Lakh | 147700 KM | Nanda |
Volkswagen Cars in Nanda | Second Hand Volkswagen Car Price in Nanda
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Volkswagen | Polo | 2010 | ₹ 2.7 Lakh | 64820 KM | Nanda |
Volkswagen | T-Roc | 2018 | ₹ 4.4 Lakh | 121780 KM | Nanda |
Volkswagen | Vento | 2017 | ₹ 3.6 Lakh | 61800 KM | Nanda |
Volkswagen | Tiguan AllSpace | 2016 | ₹ 3.9 Lakh | 38550 KM | Nanda |