Used Car Price in Mohammadabad | Buy & Sell Second Hand Cars - 2025
Second Hand cars in Mohammadabad, : Buy & Sell Used Cars from shop, dealer, direct owner of Tata, Maruti, Hyundai, Mahindra, Honda, Toyota, Nissan, Volkswagen.
Used Cars in Mohammadabad | 20 Best selling Second Hand Cars with Price | May, 2025
Car |
Year |
Price |
Location |
 | Maruti Brezza | 2019 | ₹ 8 Lakh | Mohammadabad |
 | Hyundai Creta | 2015 | ₹ 10 Lakh | Mohammadabad |
 | Maruti Ertiga | 2019 | ₹ 6 Lakh | Mohammadabad |
 | Toyota Fortuner | 2013 | ₹ 17 Lakh | Mohammadabad |
 | Tata Harrier | 2018 | ₹ 9 Lakh | Mohammadabad |
 | MG Hector | 2014 | ₹ 8 Lakh | Mohammadabad |
 | Mahindra Scorpio | 2017 | ₹ 4 Lakh | Mohammadabad |
 | Mahindra Thar | 2018 | ₹ 3 Lakh | Mohammadabad |
 | Hyundai Venue | 2011 | ₹ 10 Lakh | Mohammadabad |
 | Ford Endeavour | 2021 | ₹ 10 Lakh | Mohammadabad |
 | Hyundai Alcazar | 2013 | ₹ 10 Lakh | Mohammadabad |
 | Mahindra Bolero | 2014 | ₹ 8 Lakh | Mohammadabad |
 | Tata Altroz | 2010 | ₹ 8 Lakh | Mohammadabad |
 | Maruti Baleno | 2021 | ₹ 8 Lakh | Mohammadabad |
 | Maturi Dzire | 2021 | ₹ 4 Lakh | Mohammadabad |
 | Hyundai i20 | 2019 | ₹ 6 Lakh | Mohammadabad |
 | Tata Nexon | 2011 | ₹ 5 Lakh | Mohammadabad |
 | Kia Seltos | 2013 | ₹ 6 Lakh | Mohammadabad |
 | Kia Sonet | 2019 | ₹ 9 Lakh | Mohammadabad |
 | Maruti Swift | 2018 | ₹ 9 Lakh | Mohammadabad |
Second Hand Cars in Mohammadabad by Top Brands
Maruti Suzuki Cars in Mohammadabad | Second Hand Maruti Suzuki Car Price in Mohammadabad | July 2021
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Maruti Suzuki | Swift | 2019 | ₹ 1.4 Lakh | 44190 KM | Mohammadabad |
Maruti Suzuki | Baleno | 2015 | ₹ 4.7 Lakh | 90990 KM | Mohammadabad |
Maruti Suzuki | Ertiga | 2020 | ₹ 1.2 Lakh | 147530 KM | Mohammadabad |
Maruti Suzuki | Vitara Brezza | 2021 | ₹ 3.9 Lakh | 106770 KM | Mohammadabad |
Maruti Suzuki | Wagon R | 2012 | ₹ 1.5 Lakh | 117660 KM | Mohammadabad |
Maruti Suzuki | Alto | 2015 | ₹ 5.5 Lakh | 71680 KM | Mohammadabad |
Maruti Suzuki | Dzire | 2010 | ₹ 3.6 Lakh | 10410 KM | Mohammadabad |
Maruti Suzuki | Celerio | 2010 | ₹ 3.6 Lakh | 132990 KM | Mohammadabad |
Maruti Suzuki | S-Presso | 2015 | ₹ 4.7 Lakh | 12620 KM | Mohammadabad |
Maruti Suzuki | XL6 | 2021 | ₹ 4.2 Lakh | 125190 KM | Mohammadabad |
Maruti Suzuki | Ignis | 2016 | ₹ 4.5 Lakh | 4440 KM | Mohammadabad |
Maruti Suzuki | Ciaz | 2018 | ₹ 2.5 Lakh | 13510 KM | Mohammadabad |
Maruti Suzuki | Eeco | 2012 | ₹ 1.8 Lakh | 112240 KM | Mohammadabad |
Maruti Suzuki | S-Cross | 2011 | ₹ 5.5 Lakh | 150660 KM | Mohammadabad |
Maruti Suzuki | Celerio X | 2012 | ₹ 3.6 Lakh | 93600 KM | Mohammadabad |
Maruti Suzuki | New-gen Celerio | 2010 | ₹ 2.5 Lakh | 60980 KM | Mohammadabad |
Maruti Suzuki | Jimny | 2020 | ₹ 3.6 Lakh | 50480 KM | Mohammadabad |
Maruti Suzuki | Wagon R EV | 2019 | ₹ 4.6 Lakh | 89720 KM | Mohammadabad |
Hyundai Cars in Mohammadabad | Second Hand Hyundai Car Price in Mohammadabad | July 2021
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Hyundai | Creta | 2015 | 4.4 Lakh | 102940 KM | Mohammadabad |
Hyundai | Venue | 2017 | 1.6 Lakh | 60350 KM | Mohammadabad |
Hyundai | i20 | 2018 | 9.3 Lakh | 125270 KM | Mohammadabad |
Hyundai | Grand i10 Nios | 2010 | 3.3 Lakh | 43510 KM | Mohammadabad |
Hyundai | Verna | 2021 | 5.9 Lakh | 14650 KM | Mohammadabad |
Hyundai | Aura | 2014 | 7.4 Lakh | 104190 KM | Mohammadabad |
Hyundai | Santro | 2012 | 9.2 Lakh | 27160 KM | Mohammadabad |
Hyundai | Alcazar | 2015 | 5.0 Lakh | 84200 KM | Mohammadabad |
Hyundai | Elantra | 2011 | 4.0 Lakh | 111590 KM | Mohammadabad |
Hyundai | Kona Electric | 2018 | 1.4 Lakh | 78570 KM | Mohammadabad |
Hyundai | Tucson | 2014 | 2.4 Lakh | 80170 KM | Mohammadabad |
Hyundai | i20 N Line | 2014 | 4.3 Lakh | 58220 KM | Mohammadabad |
Hyundai | AX1 micro-SUV | 2018 | 1.4 Lakh | 66660 KM | Mohammadabad |
Hyundai | New Kona | 2011 | 5.0 Lakh | 114380 KM | Mohammadabad |
Hyundai | New Elantra | 2010 | 3.7 Lakh | 26570 KM | Mohammadabad |
Mahindra Cars in Mohammadabad | Second Hand Mahindra Car Price in Mohammadabad | July 2021
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Mahindra | Thar | 2021 | 7.1 Lakh | 3100 KM | Mohammadabad |
Mahindra | XUV300 | 2018 | 5.7 Lakh | 133970 KM | Mohammadabad |
Mahindra | Bolero Neo | 2016 | 2.1 Lakh | 42390 KM | Mohammadabad |
Mahindra | Scorpio | 2016 | 2.9 Lakh | 93320 KM | Mohammadabad |
Mahindra | XUV500 | 2020 | 8.3 Lakh | 114440 KM | Mohammadabad |
Mahindra | Bolero | 2018 | 8.6 Lakh | 46900 KM | Mohammadabad |
Mahindra | Alturas G4 | 2016 | 9.5 Lakh | 58430 KM | Mohammadabad |
Mahindra | KUV100 NXT | 2021 | 5.9 Lakh | 37840 KM | Mohammadabad |
Mahindra | Marazzo | 2010 | 6.8 Lakh | 101510 KM | Mohammadabad |
Mahindra | XUV700 | 2019 | 8.1 Lakh | 92320 KM | Mohammadabad |
Mahindra | Bolero Neo Plus | 2017 | 2.8 Lakh | 56390 KM | Mohammadabad |
Mahindra | e20 NXT | 2016 | 3.8 Lakh | 108480 KM | Mohammadabad |
Mahindra | S204 | 2013 | 5.3 Lakh | 57720 KM | Mohammadabad |
Mahindra | eXUV300 | 2020 | 2.7 Lakh | 89560 KM | Mohammadabad |
Mahindra | New Scorpio | 2010 | 5.8 Lakh | 77140 KM | Mohammadabad |
Mahindra | eKUV100 | 2021 | 8.3 Lakh | 94640 KM | Mohammadabad |
Tata Cars in Mohammadabad | Second Hand Tata Car Price in Mohammadabad
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Tata | Harrier | 2016 | ₹ 1.8 Lakh | 62440 KM | Mohammadabad |
Tata | Nexon | 2016 | ₹ 5.7 Lakh | 104630 KM | Mohammadabad |
Tata | Altroz | 2016 | ₹ 2.3 Lakh | 140900 KM | Mohammadabad |
Tata | Tiago NRG | 2015 | ₹ 1.3 Lakh | 20910 KM | Mohammadabad |
Tata | Safari | 2014 | ₹ 5.2 Lakh | 141220 KM | Mohammadabad |
Tata | Tigor | 2020 | ₹ 4.6 Lakh | 149300 KM | Mohammadabad |
Tata | Yodha Pickup | 2019 | ₹ 2.5 Lakh | 142540 KM | Mohammadabad |
Tata | Nexon EV | 2020 | ₹ 4.4 Lakh | 94780 KM | Mohammadabad |
Tata | Tigor EV | 2012 | ₹ 4.7 Lakh | 14140 KM | Mohammadabad |
Tata | HBX | 2020 | ₹ 5.1 Lakh | 70570 KM | Mohammadabad |
Tata | Tiago EV | 2015 | ₹ 1.7 Lakh | 30860 KM | Mohammadabad |
Tata | Sierra | 2016 | ₹ 3.7 Lakh | 81220 KM | Mohammadabad |
Tata | Altroz EV | 2019 | ₹ 5.5 Lakh | 45900 KM | Mohammadabad |
Honda Cars in Mohammadabad | Second Hand Honda Car Price in Mohammadabad
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Honda | City | 2013 | ₹ 2.8 Lakh | 74960 KM | Mohammadabad |
Honda | Amaze | 2016 | ₹ 3.9 Lakh | 24430 KM | Mohammadabad |
Honda | City | 2013 | ₹ 3.0 Lakh | 125760 KM | Mohammadabad |
Honda | WR-V | 2015 | ₹ 3.0 Lakh | 91180 KM | Mohammadabad |
Honda | Jazz | 2019 | ₹ 2.8 Lakh | 96470 KM | Mohammadabad |
Honda | Amaze | 2019 | ₹ 4.4 Lakh | 55890 KM | Mohammadabad |
Honda | Brio | 2017 | ₹ 3.2 Lakh | 13580 KM | Mohammadabad |
Honda | HR-V | 2010 | ₹ 1.4 Lakh | 83260 KM | Mohammadabad |
Toyota Cars in Mohammadabad | Second Hand Toyota Car Price in Mohammadabad
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Toyota | Innova Crysta | 2012 | 9.9 Lakh | 76310 KM | Mohammadabad |
Toyota | Fortuner | 2017 | 3.8 Lakh | 56630 KM | Mohammadabad |
Toyota | Urban Cruiser | 2021 | 9.2 Lakh | 14600 KM | Mohammadabad |
Toyota | Glanza | 2020 | 2.5 Lakh | 57200 KM | Mohammadabad |
Toyota | Yaris | 2015 | 5.6 Lakh | 32500 KM | Mohammadabad |
Toyota | Vellfire | 2014 | 3.2 Lakh | 66330 KM | Mohammadabad |
Toyota | Camry | 2010 | 3.7 Lakh | 149610 KM | Mohammadabad |
Toyota | Hyryder | 2020 | 2.5 Lakh | 20530 KM | Mohammadabad |
Ford Cars in Mohammadabad | Second Hand Ford Car Price in Mohammadabad
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Ford | EcoSport | 2010 | ₹ 1.4 Lakh | 26390 KM | Mohammadabad |
Ford | Endeavour | 2016 | ₹ 4.9 Lakh | 13610 KM | Mohammadabad |
Ford | Figo | 2011 | ₹ 1.4 Lakh | 28670 KM | Mohammadabad |
Ford | Freestyle | 2011 | ₹ 2.3 Lakh | 117440 KM | Mohammadabad |
Ford | Aspire | 2018 | ₹ 3.6 Lakh | 35180 KM | Mohammadabad |
Renault Cars in Mohammadabad | Second Hand Renault Car Price in Mohammadabad
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Renault | Kwid | 2015 | ₹ 3.1 Lakh | 3700 KM | Mohammadabad |
Renault | Triber | 2012 | ₹ 3.0 Lakh | 33140 KM | Mohammadabad |
Renault | Kiger | 2018 | ₹ 2.2 Lakh | 76550 KM | Mohammadabad |
Renault | Duster | 2019 | ₹ 2.5 Lakh | 49350 KM | Mohammadabad |
Renault | City K-ZE | 2014 | ₹ 2.8 Lakh | 110140 KM | Mohammadabad |
Nissan Cars in Mohammadabad | Second Hand Nissan Car Price in Mohammadabad
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Nissan | Magnite | 2017 | ₹ 5.2 Lakh | 8540 KM | Mohammadabad |
Nissan | Kicks | 2020 | ₹ 5.5 Lakh | 136690 KM | Mohammadabad |
Nissan | GT-R | 2014 | ₹ 2.5 Lakh | 1470 KM | Mohammadabad |
Volkswagen Cars in Mohammadabad | Second Hand Volkswagen Car Price in Mohammadabad
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Volkswagen | Polo | 2015 | ₹ 4.9 Lakh | 106120 KM | Mohammadabad |
Volkswagen | T-Roc | 2020 | ₹ 4.3 Lakh | 127570 KM | Mohammadabad |
Volkswagen | Vento | 2014 | ₹ 4.8 Lakh | 144470 KM | Mohammadabad |
Volkswagen | Tiguan AllSpace | 2020 | ₹ 5.9 Lakh | 84460 KM | Mohammadabad |