Used Car Price in Minampalli Pachamadevi | Buy & Sell Second Hand Cars - 2025
Second Hand cars in Minampalli Pachamadevi, : Buy & Sell Used Cars from shop, dealer, direct owner of Tata, Maruti, Hyundai, Mahindra, Honda, Toyota, Nissan, Volkswagen.
Used Cars in Minampalli Pachamadevi | 20 Best selling Second Hand Cars with Price | May, 2025
Car |
Year |
Price |
Location |
 | Maruti Brezza | 2013 | ₹ 7 Lakh | Minampalli Pachamadevi |
 | Hyundai Creta | 2016 | ₹ 4 Lakh | Minampalli Pachamadevi |
 | Maruti Ertiga | 2014 | ₹ 5 Lakh | Minampalli Pachamadevi |
 | Toyota Fortuner | 2010 | ₹ 14 Lakh | Minampalli Pachamadevi |
 | Tata Harrier | 2018 | ₹ 14 Lakh | Minampalli Pachamadevi |
 | MG Hector | 2017 | ₹ 10 Lakh | Minampalli Pachamadevi |
 | Mahindra Scorpio | 2017 | ₹ 9 Lakh | Minampalli Pachamadevi |
 | Mahindra Thar | 2016 | ₹ 5 Lakh | Minampalli Pachamadevi |
 | Hyundai Venue | 2011 | ₹ 8 Lakh | Minampalli Pachamadevi |
 | Ford Endeavour | 2017 | ₹ 12 Lakh | Minampalli Pachamadevi |
 | Hyundai Alcazar | 2014 | ₹ 12 Lakh | Minampalli Pachamadevi |
 | Mahindra Bolero | 2010 | ₹ 5 Lakh | Minampalli Pachamadevi |
 | Tata Altroz | 2020 | ₹ 4 Lakh | Minampalli Pachamadevi |
 | Maruti Baleno | 2016 | ₹ 8 Lakh | Minampalli Pachamadevi |
 | Maturi Dzire | 2017 | ₹ 7 Lakh | Minampalli Pachamadevi |
 | Hyundai i20 | 2017 | ₹ 3 Lakh | Minampalli Pachamadevi |
 | Tata Nexon | 2018 | ₹ 10 Lakh | Minampalli Pachamadevi |
 | Kia Seltos | 2012 | ₹ 10 Lakh | Minampalli Pachamadevi |
 | Kia Sonet | 2021 | ₹ 3 Lakh | Minampalli Pachamadevi |
 | Maruti Swift | 2018 | ₹ 8 Lakh | Minampalli Pachamadevi |
Second Hand Cars in Minampalli Pachamadevi by Top Brands
Maruti Suzuki Cars in Minampalli Pachamadevi | Second Hand Maruti Suzuki Car Price in Minampalli Pachamadevi | July 2021
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Maruti Suzuki | Swift | 2012 | ₹ 3.9 Lakh | 67440 KM | Minampalli Pachamadevi |
Maruti Suzuki | Baleno | 2010 | ₹ 4.4 Lakh | 146990 KM | Minampalli Pachamadevi |
Maruti Suzuki | Ertiga | 2015 | ₹ 3.8 Lakh | 33390 KM | Minampalli Pachamadevi |
Maruti Suzuki | Vitara Brezza | 2017 | ₹ 4.7 Lakh | 21720 KM | Minampalli Pachamadevi |
Maruti Suzuki | Wagon R | 2011 | ₹ 1.0 Lakh | 129430 KM | Minampalli Pachamadevi |
Maruti Suzuki | Alto | 2021 | ₹ 1.6 Lakh | 38460 KM | Minampalli Pachamadevi |
Maruti Suzuki | Dzire | 2014 | ₹ 2.8 Lakh | 56100 KM | Minampalli Pachamadevi |
Maruti Suzuki | Celerio | 2015 | ₹ 3.2 Lakh | 77190 KM | Minampalli Pachamadevi |
Maruti Suzuki | S-Presso | 2018 | ₹ 5.2 Lakh | 134640 KM | Minampalli Pachamadevi |
Maruti Suzuki | XL6 | 2016 | ₹ 4.1 Lakh | 82590 KM | Minampalli Pachamadevi |
Maruti Suzuki | Ignis | 2013 | ₹ 4.0 Lakh | 25790 KM | Minampalli Pachamadevi |
Maruti Suzuki | Ciaz | 2016 | ₹ 4.5 Lakh | 97400 KM | Minampalli Pachamadevi |
Maruti Suzuki | Eeco | 2013 | ₹ 1.1 Lakh | 24860 KM | Minampalli Pachamadevi |
Maruti Suzuki | S-Cross | 2016 | ₹ 1.3 Lakh | 134430 KM | Minampalli Pachamadevi |
Maruti Suzuki | Celerio X | 2017 | ₹ 5.9 Lakh | 25490 KM | Minampalli Pachamadevi |
Maruti Suzuki | New-gen Celerio | 2019 | ₹ 3.2 Lakh | 67520 KM | Minampalli Pachamadevi |
Maruti Suzuki | Jimny | 2012 | ₹ 3.4 Lakh | 64130 KM | Minampalli Pachamadevi |
Maruti Suzuki | Wagon R EV | 2018 | ₹ 5.8 Lakh | 117370 KM | Minampalli Pachamadevi |
Hyundai Cars in Minampalli Pachamadevi | Second Hand Hyundai Car Price in Minampalli Pachamadevi | July 2021
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Hyundai | Creta | 2013 | 5.7 Lakh | 134400 KM | Minampalli Pachamadevi |
Hyundai | Venue | 2017 | 5.2 Lakh | 68280 KM | Minampalli Pachamadevi |
Hyundai | i20 | 2021 | 7.4 Lakh | 36100 KM | Minampalli Pachamadevi |
Hyundai | Grand i10 Nios | 2020 | 6.9 Lakh | 116340 KM | Minampalli Pachamadevi |
Hyundai | Verna | 2010 | 2.6 Lakh | 73320 KM | Minampalli Pachamadevi |
Hyundai | Aura | 2019 | 3.9 Lakh | 13260 KM | Minampalli Pachamadevi |
Hyundai | Santro | 2021 | 7.8 Lakh | 13350 KM | Minampalli Pachamadevi |
Hyundai | Alcazar | 2015 | 4.1 Lakh | 26980 KM | Minampalli Pachamadevi |
Hyundai | Elantra | 2019 | 6.1 Lakh | 12980 KM | Minampalli Pachamadevi |
Hyundai | Kona Electric | 2021 | 2.3 Lakh | 105630 KM | Minampalli Pachamadevi |
Hyundai | Tucson | 2011 | 5.9 Lakh | 148300 KM | Minampalli Pachamadevi |
Hyundai | i20 N Line | 2011 | 4.6 Lakh | 4040 KM | Minampalli Pachamadevi |
Hyundai | AX1 micro-SUV | 2020 | 6.6 Lakh | 130900 KM | Minampalli Pachamadevi |
Hyundai | New Kona | 2010 | 8.9 Lakh | 124220 KM | Minampalli Pachamadevi |
Hyundai | New Elantra | 2014 | 7.4 Lakh | 118360 KM | Minampalli Pachamadevi |
Mahindra Cars in Minampalli Pachamadevi | Second Hand Mahindra Car Price in Minampalli Pachamadevi | July 2021
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Mahindra | Thar | 2017 | 9.5 Lakh | 38670 KM | Minampalli Pachamadevi |
Mahindra | XUV300 | 2012 | 2.8 Lakh | 24910 KM | Minampalli Pachamadevi |
Mahindra | Bolero Neo | 2018 | 9.8 Lakh | 52640 KM | Minampalli Pachamadevi |
Mahindra | Scorpio | 2018 | 7.7 Lakh | 72910 KM | Minampalli Pachamadevi |
Mahindra | XUV500 | 2011 | 3.0 Lakh | 3830 KM | Minampalli Pachamadevi |
Mahindra | Bolero | 2019 | 7.9 Lakh | 49600 KM | Minampalli Pachamadevi |
Mahindra | Alturas G4 | 2015 | 4.5 Lakh | 76500 KM | Minampalli Pachamadevi |
Mahindra | KUV100 NXT | 2020 | 2.4 Lakh | 149900 KM | Minampalli Pachamadevi |
Mahindra | Marazzo | 2021 | 2.2 Lakh | 88170 KM | Minampalli Pachamadevi |
Mahindra | XUV700 | 2020 | 6.9 Lakh | 48560 KM | Minampalli Pachamadevi |
Mahindra | Bolero Neo Plus | 2019 | 9.3 Lakh | 105400 KM | Minampalli Pachamadevi |
Mahindra | e20 NXT | 2017 | 2.5 Lakh | 50750 KM | Minampalli Pachamadevi |
Mahindra | S204 | 2019 | 2.9 Lakh | 137910 KM | Minampalli Pachamadevi |
Mahindra | eXUV300 | 2017 | 7.9 Lakh | 29620 KM | Minampalli Pachamadevi |
Mahindra | New Scorpio | 2013 | 7.5 Lakh | 26370 KM | Minampalli Pachamadevi |
Mahindra | eKUV100 | 2018 | 7.7 Lakh | 116600 KM | Minampalli Pachamadevi |
Tata Cars in Minampalli Pachamadevi | Second Hand Tata Car Price in Minampalli Pachamadevi
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Tata | Harrier | 2011 | ₹ 4.5 Lakh | 75230 KM | Minampalli Pachamadevi |
Tata | Nexon | 2021 | ₹ 1.4 Lakh | 8350 KM | Minampalli Pachamadevi |
Tata | Altroz | 2015 | ₹ 3.0 Lakh | 117460 KM | Minampalli Pachamadevi |
Tata | Tiago NRG | 2019 | ₹ 4.8 Lakh | 31320 KM | Minampalli Pachamadevi |
Tata | Safari | 2013 | ₹ 4.5 Lakh | 110820 KM | Minampalli Pachamadevi |
Tata | Tigor | 2015 | ₹ 1.5 Lakh | 39460 KM | Minampalli Pachamadevi |
Tata | Yodha Pickup | 2020 | ₹ 3.8 Lakh | 120950 KM | Minampalli Pachamadevi |
Tata | Nexon EV | 2013 | ₹ 3.8 Lakh | 59290 KM | Minampalli Pachamadevi |
Tata | Tigor EV | 2010 | ₹ 1.0 Lakh | 15820 KM | Minampalli Pachamadevi |
Tata | HBX | 2015 | ₹ 4.0 Lakh | 69380 KM | Minampalli Pachamadevi |
Tata | Tiago EV | 2018 | ₹ 2.3 Lakh | 43410 KM | Minampalli Pachamadevi |
Tata | Sierra | 2016 | ₹ 1.5 Lakh | 23340 KM | Minampalli Pachamadevi |
Tata | Altroz EV | 2012 | ₹ 4.5 Lakh | 40130 KM | Minampalli Pachamadevi |
Honda Cars in Minampalli Pachamadevi | Second Hand Honda Car Price in Minampalli Pachamadevi
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Honda | City | 2017 | ₹ 1.2 Lakh | 91530 KM | Minampalli Pachamadevi |
Honda | Amaze | 2013 | ₹ 2.3 Lakh | 27220 KM | Minampalli Pachamadevi |
Honda | City | 2015 | ₹ 1.2 Lakh | 55280 KM | Minampalli Pachamadevi |
Honda | WR-V | 2016 | ₹ 3.3 Lakh | 97650 KM | Minampalli Pachamadevi |
Honda | Jazz | 2016 | ₹ 1.8 Lakh | 100860 KM | Minampalli Pachamadevi |
Honda | Amaze | 2014 | ₹ 5.7 Lakh | 120300 KM | Minampalli Pachamadevi |
Honda | Brio | 2018 | ₹ 3.0 Lakh | 11370 KM | Minampalli Pachamadevi |
Honda | HR-V | 2014 | ₹ 2.6 Lakh | 143210 KM | Minampalli Pachamadevi |
Toyota Cars in Minampalli Pachamadevi | Second Hand Toyota Car Price in Minampalli Pachamadevi
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Toyota | Innova Crysta | 2015 | 9.7 Lakh | 55660 KM | Minampalli Pachamadevi |
Toyota | Fortuner | 2016 | 1.5 Lakh | 95430 KM | Minampalli Pachamadevi |
Toyota | Urban Cruiser | 2017 | 6.6 Lakh | 68860 KM | Minampalli Pachamadevi |
Toyota | Glanza | 2020 | 6.2 Lakh | 83210 KM | Minampalli Pachamadevi |
Toyota | Yaris | 2010 | 8.9 Lakh | 34860 KM | Minampalli Pachamadevi |
Toyota | Vellfire | 2010 | 6.5 Lakh | 73680 KM | Minampalli Pachamadevi |
Toyota | Camry | 2021 | 6.7 Lakh | 142250 KM | Minampalli Pachamadevi |
Toyota | Hyryder | 2018 | 5.3 Lakh | 1760 KM | Minampalli Pachamadevi |
Ford Cars in Minampalli Pachamadevi | Second Hand Ford Car Price in Minampalli Pachamadevi
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Ford | EcoSport | 2013 | ₹ 3.7 Lakh | 70680 KM | Minampalli Pachamadevi |
Ford | Endeavour | 2020 | ₹ 5.0 Lakh | 103110 KM | Minampalli Pachamadevi |
Ford | Figo | 2019 | ₹ 3.8 Lakh | 8640 KM | Minampalli Pachamadevi |
Ford | Freestyle | 2010 | ₹ 1.3 Lakh | 88220 KM | Minampalli Pachamadevi |
Ford | Aspire | 2010 | ₹ 1.5 Lakh | 7110 KM | Minampalli Pachamadevi |
Renault Cars in Minampalli Pachamadevi | Second Hand Renault Car Price in Minampalli Pachamadevi
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Renault | Kwid | 2018 | ₹ 3.4 Lakh | 134990 KM | Minampalli Pachamadevi |
Renault | Triber | 2013 | ₹ 5.9 Lakh | 111340 KM | Minampalli Pachamadevi |
Renault | Kiger | 2021 | ₹ 4.0 Lakh | 13880 KM | Minampalli Pachamadevi |
Renault | Duster | 2013 | ₹ 2.5 Lakh | 132580 KM | Minampalli Pachamadevi |
Renault | City K-ZE | 2011 | ₹ 4.2 Lakh | 148960 KM | Minampalli Pachamadevi |
Nissan Cars in Minampalli Pachamadevi | Second Hand Nissan Car Price in Minampalli Pachamadevi
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Nissan | Magnite | 2016 | ₹ 5.4 Lakh | 84480 KM | Minampalli Pachamadevi |
Nissan | Kicks | 2015 | ₹ 2.7 Lakh | 112540 KM | Minampalli Pachamadevi |
Nissan | GT-R | 2010 | ₹ 1.5 Lakh | 7810 KM | Minampalli Pachamadevi |
Volkswagen Cars in Minampalli Pachamadevi | Second Hand Volkswagen Car Price in Minampalli Pachamadevi
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Volkswagen | Polo | 2014 | ₹ 4.6 Lakh | 24540 KM | Minampalli Pachamadevi |
Volkswagen | T-Roc | 2018 | ₹ 2.0 Lakh | 32690 KM | Minampalli Pachamadevi |
Volkswagen | Vento | 2019 | ₹ 2.2 Lakh | 42120 KM | Minampalli Pachamadevi |
Volkswagen | Tiguan AllSpace | 2010 | ₹ 4.0 Lakh | 104270 KM | Minampalli Pachamadevi |