Used Car Price in Maner | Buy & Sell Second Hand Cars - 2025
Second Hand cars in Maner, : Buy & Sell Used Cars from shop, dealer, direct owner of Tata, Maruti, Hyundai, Mahindra, Honda, Toyota, Nissan, Volkswagen.
Used Cars in Maner | 20 Best selling Second Hand Cars with Price | Dec, 2025
| Car |
Year |
Price |
Location |
 | Maruti Brezza | 2010 | ₹ 3 Lakh | Maner |
 | Hyundai Creta | 2011 | ₹ 8 Lakh | Maner |
 | Maruti Ertiga | 2014 | ₹ 9 Lakh | Maner |
 | Toyota Fortuner | 2018 | ₹ 17 Lakh | Maner |
 | Tata Harrier | 2016 | ₹ 7 Lakh | Maner |
 | MG Hector | 2019 | ₹ 7 Lakh | Maner |
 | Mahindra Scorpio | 2019 | ₹ 10 Lakh | Maner |
 | Mahindra Thar | 2015 | ₹ 10 Lakh | Maner |
 | Hyundai Venue | 2015 | ₹ 8 Lakh | Maner |
 | Ford Endeavour | 2017 | ₹ 10 Lakh | Maner |
 | Hyundai Alcazar | 2012 | ₹ 11 Lakh | Maner |
 | Mahindra Bolero | 2017 | ₹ 9 Lakh | Maner |
 | Tata Altroz | 2013 | ₹ 3 Lakh | Maner |
 | Maruti Baleno | 2012 | ₹ 5 Lakh | Maner |
 | Maturi Dzire | 2012 | ₹ 10 Lakh | Maner |
 | Hyundai i20 | 2019 | ₹ 9 Lakh | Maner |
 | Tata Nexon | 2021 | ₹ 6 Lakh | Maner |
 | Kia Seltos | 2013 | ₹ 9 Lakh | Maner |
 | Kia Sonet | 2016 | ₹ 7 Lakh | Maner |
 | Maruti Swift | 2014 | ₹ 8 Lakh | Maner |
Second Hand Cars in Maner by Top Brands
Maruti Suzuki Cars in Maner | Second Hand Maruti Suzuki Car Price in Maner | July 2021
| Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
| Maruti Suzuki | Swift | 2020 | ₹ 1.2 Lakh | 12140 KM | Maner |
| Maruti Suzuki | Baleno | 2011 | ₹ 1.2 Lakh | 87190 KM | Maner |
| Maruti Suzuki | Ertiga | 2012 | ₹ 3.8 Lakh | 65310 KM | Maner |
| Maruti Suzuki | Vitara Brezza | 2015 | ₹ 2.2 Lakh | 4890 KM | Maner |
| Maruti Suzuki | Wagon R | 2014 | ₹ 4.4 Lakh | 133220 KM | Maner |
| Maruti Suzuki | Alto | 2018 | ₹ 2.5 Lakh | 51200 KM | Maner |
| Maruti Suzuki | Dzire | 2012 | ₹ 5.5 Lakh | 11170 KM | Maner |
| Maruti Suzuki | Celerio | 2016 | ₹ 3.1 Lakh | 32120 KM | Maner |
| Maruti Suzuki | S-Presso | 2015 | ₹ 2.7 Lakh | 40950 KM | Maner |
| Maruti Suzuki | XL6 | 2017 | ₹ 5.6 Lakh | 72600 KM | Maner |
| Maruti Suzuki | Ignis | 2015 | ₹ 3.2 Lakh | 47240 KM | Maner |
| Maruti Suzuki | Ciaz | 2012 | ₹ 3.7 Lakh | 13490 KM | Maner |
| Maruti Suzuki | Eeco | 2018 | ₹ 4.9 Lakh | 39930 KM | Maner |
| Maruti Suzuki | S-Cross | 2010 | ₹ 2.2 Lakh | 125790 KM | Maner |
| Maruti Suzuki | Celerio X | 2010 | ₹ 2.5 Lakh | 148380 KM | Maner |
| Maruti Suzuki | New-gen Celerio | 2012 | ₹ 3.8 Lakh | 53270 KM | Maner |
| Maruti Suzuki | Jimny | 2020 | ₹ 2.1 Lakh | 1050 KM | Maner |
| Maruti Suzuki | Wagon R EV | 2020 | ₹ 5.7 Lakh | 24160 KM | Maner |
Hyundai Cars in Maner | Second Hand Hyundai Car Price in Maner | July 2021
| Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
| Hyundai | Creta | 2015 | 3.5 Lakh | 129190 KM | Maner |
| Hyundai | Venue | 2020 | 1.0 Lakh | 26520 KM | Maner |
| Hyundai | i20 | 2015 | 2.4 Lakh | 103480 KM | Maner |
| Hyundai | Grand i10 Nios | 2010 | 8.3 Lakh | 95380 KM | Maner |
| Hyundai | Verna | 2012 | 1.2 Lakh | 144980 KM | Maner |
| Hyundai | Aura | 2013 | 4.5 Lakh | 47770 KM | Maner |
| Hyundai | Santro | 2019 | 8.1 Lakh | 59700 KM | Maner |
| Hyundai | Alcazar | 2019 | 7.9 Lakh | 6680 KM | Maner |
| Hyundai | Elantra | 2018 | 7.8 Lakh | 23410 KM | Maner |
| Hyundai | Kona Electric | 2017 | 6.2 Lakh | 106220 KM | Maner |
| Hyundai | Tucson | 2020 | 4.7 Lakh | 2400 KM | Maner |
| Hyundai | i20 N Line | 2017 | 7.7 Lakh | 110400 KM | Maner |
| Hyundai | AX1 micro-SUV | 2017 | 2.7 Lakh | 28310 KM | Maner |
| Hyundai | New Kona | 2020 | 9.9 Lakh | 61830 KM | Maner |
| Hyundai | New Elantra | 2011 | 1.6 Lakh | 51810 KM | Maner |
Mahindra Cars in Maner | Second Hand Mahindra Car Price in Maner | July 2021
| Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
| Mahindra | Thar | 2021 | 7.7 Lakh | 149640 KM | Maner |
| Mahindra | XUV300 | 2020 | 9.0 Lakh | 6140 KM | Maner |
| Mahindra | Bolero Neo | 2011 | 2.7 Lakh | 56970 KM | Maner |
| Mahindra | Scorpio | 2019 | 3.2 Lakh | 128180 KM | Maner |
| Mahindra | XUV500 | 2011 | 9.7 Lakh | 16630 KM | Maner |
| Mahindra | Bolero | 2020 | 9.3 Lakh | 8010 KM | Maner |
| Mahindra | Alturas G4 | 2019 | 5.8 Lakh | 24830 KM | Maner |
| Mahindra | KUV100 NXT | 2012 | 5.2 Lakh | 48690 KM | Maner |
| Mahindra | Marazzo | 2020 | 3.0 Lakh | 74620 KM | Maner |
| Mahindra | XUV700 | 2010 | 3.1 Lakh | 18760 KM | Maner |
| Mahindra | Bolero Neo Plus | 2019 | 3.1 Lakh | 50120 KM | Maner |
| Mahindra | e20 NXT | 2013 | 3.8 Lakh | 112560 KM | Maner |
| Mahindra | S204 | 2020 | 1.6 Lakh | 114640 KM | Maner |
| Mahindra | eXUV300 | 2013 | 9.5 Lakh | 35760 KM | Maner |
| Mahindra | New Scorpio | 2010 | 1.0 Lakh | 6940 KM | Maner |
| Mahindra | eKUV100 | 2011 | 8.0 Lakh | 106340 KM | Maner |
Tata Cars in Maner | Second Hand Tata Car Price in Maner
| Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
| Tata | Harrier | 2014 | ₹ 3.4 Lakh | 139340 KM | Maner |
| Tata | Nexon | 2021 | ₹ 4.4 Lakh | 93330 KM | Maner |
| Tata | Altroz | 2020 | ₹ 5.4 Lakh | 14980 KM | Maner |
| Tata | Tiago NRG | 2014 | ₹ 5.5 Lakh | 149330 KM | Maner |
| Tata | Safari | 2016 | ₹ 1.7 Lakh | 44660 KM | Maner |
| Tata | Tigor | 2018 | ₹ 3.2 Lakh | 89180 KM | Maner |
| Tata | Yodha Pickup | 2011 | ₹ 5.3 Lakh | 20770 KM | Maner |
| Tata | Nexon EV | 2020 | ₹ 4.3 Lakh | 33800 KM | Maner |
| Tata | Tigor EV | 2019 | ₹ 5.3 Lakh | 105280 KM | Maner |
| Tata | HBX | 2020 | ₹ 5.4 Lakh | 65730 KM | Maner |
| Tata | Tiago EV | 2019 | ₹ 1.3 Lakh | 50960 KM | Maner |
| Tata | Sierra | 2013 | ₹ 1.3 Lakh | 99830 KM | Maner |
| Tata | Altroz EV | 2011 | ₹ 5.0 Lakh | 97760 KM | Maner |
Honda Cars in Maner | Second Hand Honda Car Price in Maner
| Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
| Honda | City | 2019 | ₹ 2.0 Lakh | 78990 KM | Maner |
| Honda | Amaze | 2010 | ₹ 3.5 Lakh | 108250 KM | Maner |
| Honda | City | 2016 | ₹ 5.2 Lakh | 60350 KM | Maner |
| Honda | WR-V | 2014 | ₹ 5.5 Lakh | 100660 KM | Maner |
| Honda | Jazz | 2016 | ₹ 5.0 Lakh | 26300 KM | Maner |
| Honda | Amaze | 2015 | ₹ 5.7 Lakh | 119430 KM | Maner |
| Honda | Brio | 2014 | ₹ 3.9 Lakh | 92780 KM | Maner |
| Honda | HR-V | 2015 | ₹ 2.5 Lakh | 56100 KM | Maner |
Toyota Cars in Maner | Second Hand Toyota Car Price in Maner
| Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
| Toyota | Innova Crysta | 2019 | 7.7 Lakh | 43810 KM | Maner |
| Toyota | Fortuner | 2012 | 9.5 Lakh | 5530 KM | Maner |
| Toyota | Urban Cruiser | 2013 | 8.3 Lakh | 135860 KM | Maner |
| Toyota | Glanza | 2011 | 4.2 Lakh | 2570 KM | Maner |
| Toyota | Yaris | 2015 | 1.0 Lakh | 5740 KM | Maner |
| Toyota | Vellfire | 2013 | 1.8 Lakh | 21210 KM | Maner |
| Toyota | Camry | 2011 | 7.9 Lakh | 119290 KM | Maner |
| Toyota | Hyryder | 2015 | 8.5 Lakh | 74840 KM | Maner |
Ford Cars in Maner | Second Hand Ford Car Price in Maner
| Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
| Ford | EcoSport | 2014 | ₹ 2.3 Lakh | 117230 KM | Maner |
| Ford | Endeavour | 2011 | ₹ 4.5 Lakh | 76870 KM | Maner |
| Ford | Figo | 2016 | ₹ 2.5 Lakh | 57770 KM | Maner |
| Ford | Freestyle | 2016 | ₹ 2.0 Lakh | 92310 KM | Maner |
| Ford | Aspire | 2015 | ₹ 5.1 Lakh | 114150 KM | Maner |
Renault Cars in Maner | Second Hand Renault Car Price in Maner
| Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
| Renault | Kwid | 2021 | ₹ 4.1 Lakh | 38270 KM | Maner |
| Renault | Triber | 2017 | ₹ 5.3 Lakh | 36710 KM | Maner |
| Renault | Kiger | 2014 | ₹ 1.4 Lakh | 50670 KM | Maner |
| Renault | Duster | 2014 | ₹ 5.0 Lakh | 56840 KM | Maner |
| Renault | City K-ZE | 2015 | ₹ 1.8 Lakh | 144230 KM | Maner |
Nissan Cars in Maner | Second Hand Nissan Car Price in Maner
| Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
| Nissan | Magnite | 2020 | ₹ 5.3 Lakh | 97280 KM | Maner |
| Nissan | Kicks | 2014 | ₹ 4.3 Lakh | 76670 KM | Maner |
| Nissan | GT-R | 2010 | ₹ 1.3 Lakh | 136590 KM | Maner |
Volkswagen Cars in Maner | Second Hand Volkswagen Car Price in Maner
| Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
| Volkswagen | Polo | 2011 | ₹ 3.6 Lakh | 39550 KM | Maner |
| Volkswagen | T-Roc | 2021 | ₹ 4.4 Lakh | 125920 KM | Maner |
| Volkswagen | Vento | 2010 | ₹ 4.7 Lakh | 10060 KM | Maner |
| Volkswagen | Tiguan AllSpace | 2019 | ₹ 4.1 Lakh | 67470 KM | Maner |