Used Car Price in Dharangaon | Buy & Sell Second Hand Cars - 2025
Second Hand cars in Dharangaon, : Buy & Sell Used Cars from shop, dealer, direct owner of Tata, Maruti, Hyundai, Mahindra, Honda, Toyota, Nissan, Volkswagen.
Used Cars in Dharangaon | 20 Best selling Second Hand Cars with Price | May, 2025
Car |
Year |
Price |
Location |
 | Maruti Brezza | 2011 | ₹ 10 Lakh | Dharangaon |
 | Hyundai Creta | 2011 | ₹ 6 Lakh | Dharangaon |
 | Maruti Ertiga | 2013 | ₹ 5 Lakh | Dharangaon |
 | Toyota Fortuner | 2015 | ₹ 19 Lakh | Dharangaon |
 | Tata Harrier | 2015 | ₹ 8 Lakh | Dharangaon |
 | MG Hector | 2015 | ₹ 12 Lakh | Dharangaon |
 | Mahindra Scorpio | 2020 | ₹ 4 Lakh | Dharangaon |
 | Mahindra Thar | 2018 | ₹ 6 Lakh | Dharangaon |
 | Hyundai Venue | 2011 | ₹ 5 Lakh | Dharangaon |
 | Ford Endeavour | 2013 | ₹ 18 Lakh | Dharangaon |
 | Hyundai Alcazar | 2020 | ₹ 9 Lakh | Dharangaon |
 | Mahindra Bolero | 2017 | ₹ 3 Lakh | Dharangaon |
 | Tata Altroz | 2019 | ₹ 3 Lakh | Dharangaon |
 | Maruti Baleno | 2019 | ₹ 4 Lakh | Dharangaon |
 | Maturi Dzire | 2019 | ₹ 7 Lakh | Dharangaon |
 | Hyundai i20 | 2016 | ₹ 6 Lakh | Dharangaon |
 | Tata Nexon | 2012 | ₹ 6 Lakh | Dharangaon |
 | Kia Seltos | 2014 | ₹ 8 Lakh | Dharangaon |
 | Kia Sonet | 2016 | ₹ 3 Lakh | Dharangaon |
 | Maruti Swift | 2015 | ₹ 10 Lakh | Dharangaon |
Second Hand Cars in Dharangaon by Top Brands
Maruti Suzuki Cars in Dharangaon | Second Hand Maruti Suzuki Car Price in Dharangaon | July 2021
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Maruti Suzuki | Swift | 2014 | ₹ 4.3 Lakh | 138910 KM | Dharangaon |
Maruti Suzuki | Baleno | 2020 | ₹ 2.8 Lakh | 119320 KM | Dharangaon |
Maruti Suzuki | Ertiga | 2020 | ₹ 3.8 Lakh | 79890 KM | Dharangaon |
Maruti Suzuki | Vitara Brezza | 2021 | ₹ 4.4 Lakh | 95400 KM | Dharangaon |
Maruti Suzuki | Wagon R | 2017 | ₹ 2.2 Lakh | 26970 KM | Dharangaon |
Maruti Suzuki | Alto | 2018 | ₹ 2.0 Lakh | 8260 KM | Dharangaon |
Maruti Suzuki | Dzire | 2019 | ₹ 3.4 Lakh | 12810 KM | Dharangaon |
Maruti Suzuki | Celerio | 2014 | ₹ 1.1 Lakh | 105310 KM | Dharangaon |
Maruti Suzuki | S-Presso | 2015 | ₹ 2.0 Lakh | 122590 KM | Dharangaon |
Maruti Suzuki | XL6 | 2021 | ₹ 2.5 Lakh | 142830 KM | Dharangaon |
Maruti Suzuki | Ignis | 2016 | ₹ 3.8 Lakh | 25690 KM | Dharangaon |
Maruti Suzuki | Ciaz | 2010 | ₹ 1.5 Lakh | 70280 KM | Dharangaon |
Maruti Suzuki | Eeco | 2010 | ₹ 2.4 Lakh | 130420 KM | Dharangaon |
Maruti Suzuki | S-Cross | 2013 | ₹ 5.6 Lakh | 33860 KM | Dharangaon |
Maruti Suzuki | Celerio X | 2016 | ₹ 4.0 Lakh | 87520 KM | Dharangaon |
Maruti Suzuki | New-gen Celerio | 2015 | ₹ 5.4 Lakh | 26740 KM | Dharangaon |
Maruti Suzuki | Jimny | 2017 | ₹ 4.6 Lakh | 110320 KM | Dharangaon |
Maruti Suzuki | Wagon R EV | 2020 | ₹ 1.6 Lakh | 127980 KM | Dharangaon |
Hyundai Cars in Dharangaon | Second Hand Hyundai Car Price in Dharangaon | July 2021
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Hyundai | Creta | 2016 | 3.6 Lakh | 85500 KM | Dharangaon |
Hyundai | Venue | 2018 | 3.9 Lakh | 50500 KM | Dharangaon |
Hyundai | i20 | 2015 | 6.7 Lakh | 95170 KM | Dharangaon |
Hyundai | Grand i10 Nios | 2018 | 9.4 Lakh | 27200 KM | Dharangaon |
Hyundai | Verna | 2018 | 7.7 Lakh | 60680 KM | Dharangaon |
Hyundai | Aura | 2021 | 1.8 Lakh | 13190 KM | Dharangaon |
Hyundai | Santro | 2011 | 3.8 Lakh | 129450 KM | Dharangaon |
Hyundai | Alcazar | 2015 | 3.6 Lakh | 88150 KM | Dharangaon |
Hyundai | Elantra | 2015 | 1.1 Lakh | 122730 KM | Dharangaon |
Hyundai | Kona Electric | 2018 | 5.5 Lakh | 110120 KM | Dharangaon |
Hyundai | Tucson | 2017 | 1.6 Lakh | 111910 KM | Dharangaon |
Hyundai | i20 N Line | 2019 | 8.8 Lakh | 119140 KM | Dharangaon |
Hyundai | AX1 micro-SUV | 2011 | 1.2 Lakh | 102720 KM | Dharangaon |
Hyundai | New Kona | 2014 | 5.6 Lakh | 109230 KM | Dharangaon |
Hyundai | New Elantra | 2020 | 6.8 Lakh | 88910 KM | Dharangaon |
Mahindra Cars in Dharangaon | Second Hand Mahindra Car Price in Dharangaon | July 2021
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Mahindra | Thar | 2021 | 6.6 Lakh | 90650 KM | Dharangaon |
Mahindra | XUV300 | 2011 | 6.0 Lakh | 15280 KM | Dharangaon |
Mahindra | Bolero Neo | 2020 | 7.8 Lakh | 72830 KM | Dharangaon |
Mahindra | Scorpio | 2013 | 8.0 Lakh | 129690 KM | Dharangaon |
Mahindra | XUV500 | 2020 | 5.8 Lakh | 3350 KM | Dharangaon |
Mahindra | Bolero | 2014 | 5.7 Lakh | 43330 KM | Dharangaon |
Mahindra | Alturas G4 | 2018 | 8.9 Lakh | 18740 KM | Dharangaon |
Mahindra | KUV100 NXT | 2016 | 8.9 Lakh | 10300 KM | Dharangaon |
Mahindra | Marazzo | 2017 | 9.3 Lakh | 124840 KM | Dharangaon |
Mahindra | XUV700 | 2010 | 5.5 Lakh | 17250 KM | Dharangaon |
Mahindra | Bolero Neo Plus | 2011 | 5.1 Lakh | 47250 KM | Dharangaon |
Mahindra | e20 NXT | 2019 | 3.6 Lakh | 140860 KM | Dharangaon |
Mahindra | S204 | 2019 | 3.6 Lakh | 24980 KM | Dharangaon |
Mahindra | eXUV300 | 2019 | 9.8 Lakh | 104690 KM | Dharangaon |
Mahindra | New Scorpio | 2018 | 2.8 Lakh | 110260 KM | Dharangaon |
Mahindra | eKUV100 | 2012 | 3.5 Lakh | 11970 KM | Dharangaon |
Tata Cars in Dharangaon | Second Hand Tata Car Price in Dharangaon
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Tata | Harrier | 2012 | ₹ 2.6 Lakh | 44970 KM | Dharangaon |
Tata | Nexon | 2013 | ₹ 1.6 Lakh | 52820 KM | Dharangaon |
Tata | Altroz | 2011 | ₹ 3.3 Lakh | 89240 KM | Dharangaon |
Tata | Tiago NRG | 2015 | ₹ 2.4 Lakh | 17590 KM | Dharangaon |
Tata | Safari | 2020 | ₹ 2.9 Lakh | 45180 KM | Dharangaon |
Tata | Tigor | 2017 | ₹ 2.3 Lakh | 7010 KM | Dharangaon |
Tata | Yodha Pickup | 2020 | ₹ 2.9 Lakh | 82850 KM | Dharangaon |
Tata | Nexon EV | 2014 | ₹ 4.5 Lakh | 85740 KM | Dharangaon |
Tata | Tigor EV | 2015 | ₹ 4.3 Lakh | 133470 KM | Dharangaon |
Tata | HBX | 2013 | ₹ 4.2 Lakh | 68620 KM | Dharangaon |
Tata | Tiago EV | 2013 | ₹ 2.8 Lakh | 127540 KM | Dharangaon |
Tata | Sierra | 2010 | ₹ 4.1 Lakh | 84720 KM | Dharangaon |
Tata | Altroz EV | 2011 | ₹ 2.9 Lakh | 24590 KM | Dharangaon |
Honda Cars in Dharangaon | Second Hand Honda Car Price in Dharangaon
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Honda | City | 2015 | ₹ 4.3 Lakh | 35730 KM | Dharangaon |
Honda | Amaze | 2015 | ₹ 5.9 Lakh | 90980 KM | Dharangaon |
Honda | City | 2021 | ₹ 3.9 Lakh | 34800 KM | Dharangaon |
Honda | WR-V | 2011 | ₹ 3.4 Lakh | 119180 KM | Dharangaon |
Honda | Jazz | 2017 | ₹ 3.0 Lakh | 45190 KM | Dharangaon |
Honda | Amaze | 2015 | ₹ 3.8 Lakh | 32280 KM | Dharangaon |
Honda | Brio | 2010 | ₹ 4.5 Lakh | 111990 KM | Dharangaon |
Honda | HR-V | 2010 | ₹ 5.7 Lakh | 84920 KM | Dharangaon |
Toyota Cars in Dharangaon | Second Hand Toyota Car Price in Dharangaon
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Toyota | Innova Crysta | 2013 | 9.2 Lakh | 21880 KM | Dharangaon |
Toyota | Fortuner | 2020 | 4.9 Lakh | 27640 KM | Dharangaon |
Toyota | Urban Cruiser | 2016 | 5.3 Lakh | 8250 KM | Dharangaon |
Toyota | Glanza | 2020 | 3.2 Lakh | 84360 KM | Dharangaon |
Toyota | Yaris | 2015 | 9.4 Lakh | 13360 KM | Dharangaon |
Toyota | Vellfire | 2010 | 8.0 Lakh | 59630 KM | Dharangaon |
Toyota | Camry | 2020 | 5.1 Lakh | 59530 KM | Dharangaon |
Toyota | Hyryder | 2019 | 9.0 Lakh | 3010 KM | Dharangaon |
Ford Cars in Dharangaon | Second Hand Ford Car Price in Dharangaon
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Ford | EcoSport | 2020 | ₹ 3.2 Lakh | 33790 KM | Dharangaon |
Ford | Endeavour | 2017 | ₹ 4.3 Lakh | 6110 KM | Dharangaon |
Ford | Figo | 2021 | ₹ 5.9 Lakh | 116530 KM | Dharangaon |
Ford | Freestyle | 2021 | ₹ 1.8 Lakh | 60490 KM | Dharangaon |
Ford | Aspire | 2010 | ₹ 5.7 Lakh | 93840 KM | Dharangaon |
Renault Cars in Dharangaon | Second Hand Renault Car Price in Dharangaon
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Renault | Kwid | 2012 | ₹ 5.4 Lakh | 114450 KM | Dharangaon |
Renault | Triber | 2016 | ₹ 2.4 Lakh | 46740 KM | Dharangaon |
Renault | Kiger | 2016 | ₹ 5.7 Lakh | 92260 KM | Dharangaon |
Renault | Duster | 2019 | ₹ 4.0 Lakh | 132120 KM | Dharangaon |
Renault | City K-ZE | 2018 | ₹ 4.1 Lakh | 144840 KM | Dharangaon |
Nissan Cars in Dharangaon | Second Hand Nissan Car Price in Dharangaon
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Nissan | Magnite | 2021 | ₹ 3.8 Lakh | 140410 KM | Dharangaon |
Nissan | Kicks | 2016 | ₹ 5.3 Lakh | 13020 KM | Dharangaon |
Nissan | GT-R | 2014 | ₹ 1.9 Lakh | 54150 KM | Dharangaon |
Volkswagen Cars in Dharangaon | Second Hand Volkswagen Car Price in Dharangaon
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Volkswagen | Polo | 2015 | ₹ 3.7 Lakh | 59380 KM | Dharangaon |
Volkswagen | T-Roc | 2021 | ₹ 3.9 Lakh | 19840 KM | Dharangaon |
Volkswagen | Vento | 2017 | ₹ 4.1 Lakh | 144650 KM | Dharangaon |
Volkswagen | Tiguan AllSpace | 2013 | ₹ 1.1 Lakh | 150730 KM | Dharangaon |