Used Car Price in Dapoli Camp | Buy & Sell Second Hand Cars - 2025
Second Hand cars in Dapoli Camp, : Buy & Sell Used Cars from shop, dealer, direct owner of Tata, Maruti, Hyundai, Mahindra, Honda, Toyota, Nissan, Volkswagen.
Used Cars in Dapoli Camp | 20 Best selling Second Hand Cars with Price | May, 2025
Car |
Year |
Price |
Location |
 | Maruti Brezza | 2015 | ₹ 10 Lakh | Dapoli Camp |
 | Hyundai Creta | 2019 | ₹ 3 Lakh | Dapoli Camp |
 | Maruti Ertiga | 2021 | ₹ 6 Lakh | Dapoli Camp |
 | Toyota Fortuner | 2013 | ₹ 20 Lakh | Dapoli Camp |
 | Tata Harrier | 2017 | ₹ 11 Lakh | Dapoli Camp |
 | MG Hector | 2017 | ₹ 12 Lakh | Dapoli Camp |
 | Mahindra Scorpio | 2019 | ₹ 5 Lakh | Dapoli Camp |
 | Mahindra Thar | 2018 | ₹ 8 Lakh | Dapoli Camp |
 | Hyundai Venue | 2021 | ₹ 4 Lakh | Dapoli Camp |
 | Ford Endeavour | 2021 | ₹ 13 Lakh | Dapoli Camp |
 | Hyundai Alcazar | 2018 | ₹ 8 Lakh | Dapoli Camp |
 | Mahindra Bolero | 2018 | ₹ 4 Lakh | Dapoli Camp |
 | Tata Altroz | 2011 | ₹ 8 Lakh | Dapoli Camp |
 | Maruti Baleno | 2020 | ₹ 3 Lakh | Dapoli Camp |
 | Maturi Dzire | 2010 | ₹ 9 Lakh | Dapoli Camp |
 | Hyundai i20 | 2019 | ₹ 4 Lakh | Dapoli Camp |
 | Tata Nexon | 2014 | ₹ 8 Lakh | Dapoli Camp |
 | Kia Seltos | 2021 | ₹ 5 Lakh | Dapoli Camp |
 | Kia Sonet | 2018 | ₹ 9 Lakh | Dapoli Camp |
 | Maruti Swift | 2013 | ₹ 5 Lakh | Dapoli Camp |
Second Hand Cars in Dapoli Camp by Top Brands
Maruti Suzuki Cars in Dapoli Camp | Second Hand Maruti Suzuki Car Price in Dapoli Camp | July 2021
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Maruti Suzuki | Swift | 2017 | ₹ 3.3 Lakh | 66910 KM | Dapoli Camp |
Maruti Suzuki | Baleno | 2020 | ₹ 3.0 Lakh | 29910 KM | Dapoli Camp |
Maruti Suzuki | Ertiga | 2010 | ₹ 5.6 Lakh | 95540 KM | Dapoli Camp |
Maruti Suzuki | Vitara Brezza | 2014 | ₹ 2.5 Lakh | 127100 KM | Dapoli Camp |
Maruti Suzuki | Wagon R | 2016 | ₹ 5.8 Lakh | 52600 KM | Dapoli Camp |
Maruti Suzuki | Alto | 2015 | ₹ 3.4 Lakh | 27800 KM | Dapoli Camp |
Maruti Suzuki | Dzire | 2014 | ₹ 5.0 Lakh | 12510 KM | Dapoli Camp |
Maruti Suzuki | Celerio | 2020 | ₹ 5.7 Lakh | 83640 KM | Dapoli Camp |
Maruti Suzuki | S-Presso | 2020 | ₹ 5.7 Lakh | 12090 KM | Dapoli Camp |
Maruti Suzuki | XL6 | 2013 | ₹ 5.6 Lakh | 23470 KM | Dapoli Camp |
Maruti Suzuki | Ignis | 2021 | ₹ 3.4 Lakh | 97250 KM | Dapoli Camp |
Maruti Suzuki | Ciaz | 2018 | ₹ 3.5 Lakh | 128690 KM | Dapoli Camp |
Maruti Suzuki | Eeco | 2013 | ₹ 2.3 Lakh | 86920 KM | Dapoli Camp |
Maruti Suzuki | S-Cross | 2015 | ₹ 1.6 Lakh | 121920 KM | Dapoli Camp |
Maruti Suzuki | Celerio X | 2016 | ₹ 4.1 Lakh | 77340 KM | Dapoli Camp |
Maruti Suzuki | New-gen Celerio | 2011 | ₹ 3.0 Lakh | 68880 KM | Dapoli Camp |
Maruti Suzuki | Jimny | 2012 | ₹ 2.5 Lakh | 35560 KM | Dapoli Camp |
Maruti Suzuki | Wagon R EV | 2021 | ₹ 1.5 Lakh | 129730 KM | Dapoli Camp |
Hyundai Cars in Dapoli Camp | Second Hand Hyundai Car Price in Dapoli Camp | July 2021
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Hyundai | Creta | 2013 | 4.1 Lakh | 87160 KM | Dapoli Camp |
Hyundai | Venue | 2018 | 8.5 Lakh | 66740 KM | Dapoli Camp |
Hyundai | i20 | 2015 | 1.1 Lakh | 90100 KM | Dapoli Camp |
Hyundai | Grand i10 Nios | 2010 | 1.7 Lakh | 53660 KM | Dapoli Camp |
Hyundai | Verna | 2017 | 2.6 Lakh | 131540 KM | Dapoli Camp |
Hyundai | Aura | 2015 | 8.4 Lakh | 2480 KM | Dapoli Camp |
Hyundai | Santro | 2015 | 6.1 Lakh | 78450 KM | Dapoli Camp |
Hyundai | Alcazar | 2016 | 4.6 Lakh | 120110 KM | Dapoli Camp |
Hyundai | Elantra | 2012 | 9.3 Lakh | 11570 KM | Dapoli Camp |
Hyundai | Kona Electric | 2017 | 5.6 Lakh | 89300 KM | Dapoli Camp |
Hyundai | Tucson | 2017 | 2.4 Lakh | 82110 KM | Dapoli Camp |
Hyundai | i20 N Line | 2021 | 3.8 Lakh | 78610 KM | Dapoli Camp |
Hyundai | AX1 micro-SUV | 2010 | 2.2 Lakh | 122910 KM | Dapoli Camp |
Hyundai | New Kona | 2010 | 2.4 Lakh | 21280 KM | Dapoli Camp |
Hyundai | New Elantra | 2021 | 2.5 Lakh | 85520 KM | Dapoli Camp |
Mahindra Cars in Dapoli Camp | Second Hand Mahindra Car Price in Dapoli Camp | July 2021
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Mahindra | Thar | 2014 | 2.4 Lakh | 80450 KM | Dapoli Camp |
Mahindra | XUV300 | 2016 | 7.3 Lakh | 34720 KM | Dapoli Camp |
Mahindra | Bolero Neo | 2016 | 2.4 Lakh | 129770 KM | Dapoli Camp |
Mahindra | Scorpio | 2014 | 7.6 Lakh | 80270 KM | Dapoli Camp |
Mahindra | XUV500 | 2013 | 1.5 Lakh | 108580 KM | Dapoli Camp |
Mahindra | Bolero | 2016 | 6.7 Lakh | 76140 KM | Dapoli Camp |
Mahindra | Alturas G4 | 2011 | 4.0 Lakh | 44670 KM | Dapoli Camp |
Mahindra | KUV100 NXT | 2010 | 1.7 Lakh | 31310 KM | Dapoli Camp |
Mahindra | Marazzo | 2017 | 9.4 Lakh | 66760 KM | Dapoli Camp |
Mahindra | XUV700 | 2014 | 6.9 Lakh | 13630 KM | Dapoli Camp |
Mahindra | Bolero Neo Plus | 2020 | 1.4 Lakh | 96630 KM | Dapoli Camp |
Mahindra | e20 NXT | 2013 | 5.8 Lakh | 124920 KM | Dapoli Camp |
Mahindra | S204 | 2020 | 8.2 Lakh | 105100 KM | Dapoli Camp |
Mahindra | eXUV300 | 2013 | 9.3 Lakh | 95470 KM | Dapoli Camp |
Mahindra | New Scorpio | 2020 | 1.4 Lakh | 117880 KM | Dapoli Camp |
Mahindra | eKUV100 | 2021 | 5.2 Lakh | 110540 KM | Dapoli Camp |
Tata Cars in Dapoli Camp | Second Hand Tata Car Price in Dapoli Camp
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Tata | Harrier | 2010 | ₹ 1.3 Lakh | 110280 KM | Dapoli Camp |
Tata | Nexon | 2012 | ₹ 2.8 Lakh | 60790 KM | Dapoli Camp |
Tata | Altroz | 2017 | ₹ 4.4 Lakh | 91570 KM | Dapoli Camp |
Tata | Tiago NRG | 2018 | ₹ 3.9 Lakh | 139660 KM | Dapoli Camp |
Tata | Safari | 2018 | ₹ 1.8 Lakh | 9890 KM | Dapoli Camp |
Tata | Tigor | 2015 | ₹ 5.1 Lakh | 108350 KM | Dapoli Camp |
Tata | Yodha Pickup | 2015 | ₹ 5.9 Lakh | 80360 KM | Dapoli Camp |
Tata | Nexon EV | 2016 | ₹ 5.6 Lakh | 71730 KM | Dapoli Camp |
Tata | Tigor EV | 2017 | ₹ 2.9 Lakh | 149410 KM | Dapoli Camp |
Tata | HBX | 2012 | ₹ 1.2 Lakh | 80560 KM | Dapoli Camp |
Tata | Tiago EV | 2021 | ₹ 5.2 Lakh | 134640 KM | Dapoli Camp |
Tata | Sierra | 2017 | ₹ 2.1 Lakh | 10050 KM | Dapoli Camp |
Tata | Altroz EV | 2011 | ₹ 1.7 Lakh | 39380 KM | Dapoli Camp |
Honda Cars in Dapoli Camp | Second Hand Honda Car Price in Dapoli Camp
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Honda | City | 2014 | ₹ 3.4 Lakh | 72620 KM | Dapoli Camp |
Honda | Amaze | 2019 | ₹ 2.1 Lakh | 48710 KM | Dapoli Camp |
Honda | City | 2011 | ₹ 1.2 Lakh | 114150 KM | Dapoli Camp |
Honda | WR-V | 2014 | ₹ 3.7 Lakh | 5820 KM | Dapoli Camp |
Honda | Jazz | 2015 | ₹ 1.0 Lakh | 49280 KM | Dapoli Camp |
Honda | Amaze | 2016 | ₹ 1.2 Lakh | 102990 KM | Dapoli Camp |
Honda | Brio | 2019 | ₹ 1.1 Lakh | 51600 KM | Dapoli Camp |
Honda | HR-V | 2013 | ₹ 2.0 Lakh | 87970 KM | Dapoli Camp |
Toyota Cars in Dapoli Camp | Second Hand Toyota Car Price in Dapoli Camp
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Toyota | Innova Crysta | 2013 | 2.5 Lakh | 6600 KM | Dapoli Camp |
Toyota | Fortuner | 2017 | 6.5 Lakh | 12500 KM | Dapoli Camp |
Toyota | Urban Cruiser | 2019 | 4.5 Lakh | 128200 KM | Dapoli Camp |
Toyota | Glanza | 2019 | 5.5 Lakh | 141850 KM | Dapoli Camp |
Toyota | Yaris | 2011 | 9.9 Lakh | 12110 KM | Dapoli Camp |
Toyota | Vellfire | 2016 | 9.8 Lakh | 124220 KM | Dapoli Camp |
Toyota | Camry | 2020 | 9.9 Lakh | 74290 KM | Dapoli Camp |
Toyota | Hyryder | 2021 | 3.3 Lakh | 59950 KM | Dapoli Camp |
Ford Cars in Dapoli Camp | Second Hand Ford Car Price in Dapoli Camp
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Ford | EcoSport | 2016 | ₹ 5.6 Lakh | 64620 KM | Dapoli Camp |
Ford | Endeavour | 2011 | ₹ 1.3 Lakh | 54300 KM | Dapoli Camp |
Ford | Figo | 2014 | ₹ 5.3 Lakh | 61360 KM | Dapoli Camp |
Ford | Freestyle | 2017 | ₹ 1.6 Lakh | 106400 KM | Dapoli Camp |
Ford | Aspire | 2010 | ₹ 2.1 Lakh | 58250 KM | Dapoli Camp |
Renault Cars in Dapoli Camp | Second Hand Renault Car Price in Dapoli Camp
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Renault | Kwid | 2020 | ₹ 3.9 Lakh | 71150 KM | Dapoli Camp |
Renault | Triber | 2015 | ₹ 2.0 Lakh | 98110 KM | Dapoli Camp |
Renault | Kiger | 2011 | ₹ 3.9 Lakh | 52740 KM | Dapoli Camp |
Renault | Duster | 2013 | ₹ 1.3 Lakh | 149340 KM | Dapoli Camp |
Renault | City K-ZE | 2012 | ₹ 1.0 Lakh | 75270 KM | Dapoli Camp |
Nissan Cars in Dapoli Camp | Second Hand Nissan Car Price in Dapoli Camp
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Nissan | Magnite | 2018 | ₹ 2.7 Lakh | 59410 KM | Dapoli Camp |
Nissan | Kicks | 2015 | ₹ 5.3 Lakh | 39820 KM | Dapoli Camp |
Nissan | GT-R | 2014 | ₹ 2.8 Lakh | 107160 KM | Dapoli Camp |
Volkswagen Cars in Dapoli Camp | Second Hand Volkswagen Car Price in Dapoli Camp
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Volkswagen | Polo | 2018 | ₹ 5.8 Lakh | 130570 KM | Dapoli Camp |
Volkswagen | T-Roc | 2018 | ₹ 1.8 Lakh | 22960 KM | Dapoli Camp |
Volkswagen | Vento | 2020 | ₹ 1.2 Lakh | 147820 KM | Dapoli Camp |
Volkswagen | Tiguan AllSpace | 2015 | ₹ 3.6 Lakh | 45910 KM | Dapoli Camp |