Used Car Price in Dandi | Buy & Sell Second Hand Cars - 2025
Second Hand cars in Dandi, : Buy & Sell Used Cars from shop, dealer, direct owner of Tata, Maruti, Hyundai, Mahindra, Honda, Toyota, Nissan, Volkswagen.
Used Cars in Dandi | 20 Best selling Second Hand Cars with Price | Dec, 2025
| Car |
Year |
Price |
Location |
 | Maruti Brezza | 2019 | ₹ 4 Lakh | Dandi |
 | Hyundai Creta | 2013 | ₹ 8 Lakh | Dandi |
 | Maruti Ertiga | 2015 | ₹ 8 Lakh | Dandi |
 | Toyota Fortuner | 2016 | ₹ 14 Lakh | Dandi |
 | Tata Harrier | 2017 | ₹ 13 Lakh | Dandi |
 | MG Hector | 2020 | ₹ 12 Lakh | Dandi |
 | Mahindra Scorpio | 2019 | ₹ 7 Lakh | Dandi |
 | Mahindra Thar | 2011 | ₹ 3 Lakh | Dandi |
 | Hyundai Venue | 2015 | ₹ 7 Lakh | Dandi |
 | Ford Endeavour | 2011 | ₹ 12 Lakh | Dandi |
 | Hyundai Alcazar | 2010 | ₹ 10 Lakh | Dandi |
 | Mahindra Bolero | 2013 | ₹ 10 Lakh | Dandi |
 | Tata Altroz | 2019 | ₹ 10 Lakh | Dandi |
 | Maruti Baleno | 2010 | ₹ 8 Lakh | Dandi |
 | Maturi Dzire | 2016 | ₹ 5 Lakh | Dandi |
 | Hyundai i20 | 2014 | ₹ 5 Lakh | Dandi |
 | Tata Nexon | 2010 | ₹ 9 Lakh | Dandi |
 | Kia Seltos | 2016 | ₹ 7 Lakh | Dandi |
 | Kia Sonet | 2010 | ₹ 5 Lakh | Dandi |
 | Maruti Swift | 2015 | ₹ 4 Lakh | Dandi |
Second Hand Cars in Dandi by Top Brands
Maruti Suzuki Cars in Dandi | Second Hand Maruti Suzuki Car Price in Dandi | July 2021
| Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
| Maruti Suzuki | Swift | 2016 | ₹ 1.1 Lakh | 70590 KM | Dandi |
| Maruti Suzuki | Baleno | 2017 | ₹ 3.9 Lakh | 128230 KM | Dandi |
| Maruti Suzuki | Ertiga | 2012 | ₹ 3.0 Lakh | 10160 KM | Dandi |
| Maruti Suzuki | Vitara Brezza | 2015 | ₹ 4.5 Lakh | 10190 KM | Dandi |
| Maruti Suzuki | Wagon R | 2018 | ₹ 1.4 Lakh | 55440 KM | Dandi |
| Maruti Suzuki | Alto | 2013 | ₹ 1.5 Lakh | 97880 KM | Dandi |
| Maruti Suzuki | Dzire | 2010 | ₹ 4.4 Lakh | 109810 KM | Dandi |
| Maruti Suzuki | Celerio | 2018 | ₹ 3.2 Lakh | 11820 KM | Dandi |
| Maruti Suzuki | S-Presso | 2014 | ₹ 3.4 Lakh | 10980 KM | Dandi |
| Maruti Suzuki | XL6 | 2020 | ₹ 5.4 Lakh | 56290 KM | Dandi |
| Maruti Suzuki | Ignis | 2012 | ₹ 1.5 Lakh | 128350 KM | Dandi |
| Maruti Suzuki | Ciaz | 2016 | ₹ 2.5 Lakh | 38530 KM | Dandi |
| Maruti Suzuki | Eeco | 2014 | ₹ 3.2 Lakh | 106170 KM | Dandi |
| Maruti Suzuki | S-Cross | 2018 | ₹ 1.4 Lakh | 41200 KM | Dandi |
| Maruti Suzuki | Celerio X | 2012 | ₹ 3.7 Lakh | 17180 KM | Dandi |
| Maruti Suzuki | New-gen Celerio | 2018 | ₹ 1.6 Lakh | 85180 KM | Dandi |
| Maruti Suzuki | Jimny | 2014 | ₹ 5.0 Lakh | 41970 KM | Dandi |
| Maruti Suzuki | Wagon R EV | 2011 | ₹ 3.3 Lakh | 85960 KM | Dandi |
Hyundai Cars in Dandi | Second Hand Hyundai Car Price in Dandi | July 2021
| Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
| Hyundai | Creta | 2019 | 5.2 Lakh | 23960 KM | Dandi |
| Hyundai | Venue | 2021 | 3.2 Lakh | 47720 KM | Dandi |
| Hyundai | i20 | 2012 | 5.3 Lakh | 136870 KM | Dandi |
| Hyundai | Grand i10 Nios | 2018 | 7.0 Lakh | 98480 KM | Dandi |
| Hyundai | Verna | 2016 | 6.6 Lakh | 4640 KM | Dandi |
| Hyundai | Aura | 2016 | 9.8 Lakh | 149380 KM | Dandi |
| Hyundai | Santro | 2019 | 6.2 Lakh | 126600 KM | Dandi |
| Hyundai | Alcazar | 2020 | 1.5 Lakh | 26850 KM | Dandi |
| Hyundai | Elantra | 2017 | 8.0 Lakh | 83930 KM | Dandi |
| Hyundai | Kona Electric | 2012 | 2.4 Lakh | 106650 KM | Dandi |
| Hyundai | Tucson | 2011 | 8.7 Lakh | 43220 KM | Dandi |
| Hyundai | i20 N Line | 2011 | 5.4 Lakh | 52870 KM | Dandi |
| Hyundai | AX1 micro-SUV | 2012 | 3.3 Lakh | 8260 KM | Dandi |
| Hyundai | New Kona | 2021 | 1.5 Lakh | 14580 KM | Dandi |
| Hyundai | New Elantra | 2019 | 9.2 Lakh | 7760 KM | Dandi |
Mahindra Cars in Dandi | Second Hand Mahindra Car Price in Dandi | July 2021
| Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
| Mahindra | Thar | 2016 | 1.9 Lakh | 67790 KM | Dandi |
| Mahindra | XUV300 | 2015 | 1.8 Lakh | 96400 KM | Dandi |
| Mahindra | Bolero Neo | 2013 | 2.6 Lakh | 144830 KM | Dandi |
| Mahindra | Scorpio | 2016 | 9.3 Lakh | 144540 KM | Dandi |
| Mahindra | XUV500 | 2010 | 5.5 Lakh | 78230 KM | Dandi |
| Mahindra | Bolero | 2020 | 9.5 Lakh | 110380 KM | Dandi |
| Mahindra | Alturas G4 | 2020 | 6.5 Lakh | 25690 KM | Dandi |
| Mahindra | KUV100 NXT | 2015 | 3.6 Lakh | 44190 KM | Dandi |
| Mahindra | Marazzo | 2018 | 7.6 Lakh | 102400 KM | Dandi |
| Mahindra | XUV700 | 2014 | 9.9 Lakh | 72470 KM | Dandi |
| Mahindra | Bolero Neo Plus | 2012 | 3.9 Lakh | 41710 KM | Dandi |
| Mahindra | e20 NXT | 2013 | 8.8 Lakh | 76890 KM | Dandi |
| Mahindra | S204 | 2010 | 1.8 Lakh | 106420 KM | Dandi |
| Mahindra | eXUV300 | 2015 | 9.2 Lakh | 42740 KM | Dandi |
| Mahindra | New Scorpio | 2013 | 6.7 Lakh | 95120 KM | Dandi |
| Mahindra | eKUV100 | 2018 | 1.2 Lakh | 20700 KM | Dandi |
Tata Cars in Dandi | Second Hand Tata Car Price in Dandi
| Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
| Tata | Harrier | 2015 | ₹ 2.8 Lakh | 51280 KM | Dandi |
| Tata | Nexon | 2017 | ₹ 4.4 Lakh | 119500 KM | Dandi |
| Tata | Altroz | 2021 | ₹ 5.2 Lakh | 116250 KM | Dandi |
| Tata | Tiago NRG | 2012 | ₹ 5.5 Lakh | 90100 KM | Dandi |
| Tata | Safari | 2013 | ₹ 5.7 Lakh | 114310 KM | Dandi |
| Tata | Tigor | 2016 | ₹ 1.9 Lakh | 123840 KM | Dandi |
| Tata | Yodha Pickup | 2015 | ₹ 4.8 Lakh | 16260 KM | Dandi |
| Tata | Nexon EV | 2014 | ₹ 5.8 Lakh | 125180 KM | Dandi |
| Tata | Tigor EV | 2010 | ₹ 3.5 Lakh | 17200 KM | Dandi |
| Tata | HBX | 2018 | ₹ 3.1 Lakh | 69110 KM | Dandi |
| Tata | Tiago EV | 2020 | ₹ 2.6 Lakh | 110500 KM | Dandi |
| Tata | Sierra | 2015 | ₹ 4.7 Lakh | 44270 KM | Dandi |
| Tata | Altroz EV | 2010 | ₹ 4.8 Lakh | 15910 KM | Dandi |
Honda Cars in Dandi | Second Hand Honda Car Price in Dandi
| Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
| Honda | City | 2016 | ₹ 4.7 Lakh | 82800 KM | Dandi |
| Honda | Amaze | 2019 | ₹ 4.0 Lakh | 5910 KM | Dandi |
| Honda | City | 2012 | ₹ 4.7 Lakh | 128180 KM | Dandi |
| Honda | WR-V | 2015 | ₹ 2.1 Lakh | 67910 KM | Dandi |
| Honda | Jazz | 2014 | ₹ 1.4 Lakh | 148800 KM | Dandi |
| Honda | Amaze | 2017 | ₹ 1.5 Lakh | 11250 KM | Dandi |
| Honda | Brio | 2021 | ₹ 1.3 Lakh | 143410 KM | Dandi |
| Honda | HR-V | 2017 | ₹ 3.7 Lakh | 7040 KM | Dandi |
Toyota Cars in Dandi | Second Hand Toyota Car Price in Dandi
| Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
| Toyota | Innova Crysta | 2018 | 8.7 Lakh | 110250 KM | Dandi |
| Toyota | Fortuner | 2021 | 9.3 Lakh | 24520 KM | Dandi |
| Toyota | Urban Cruiser | 2010 | 3.0 Lakh | 36240 KM | Dandi |
| Toyota | Glanza | 2015 | 1.8 Lakh | 113830 KM | Dandi |
| Toyota | Yaris | 2019 | 3.9 Lakh | 122460 KM | Dandi |
| Toyota | Vellfire | 2016 | 4.1 Lakh | 6440 KM | Dandi |
| Toyota | Camry | 2020 | 3.2 Lakh | 53870 KM | Dandi |
| Toyota | Hyryder | 2018 | 1.6 Lakh | 13210 KM | Dandi |
Ford Cars in Dandi | Second Hand Ford Car Price in Dandi
| Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
| Ford | EcoSport | 2012 | ₹ 3.5 Lakh | 139620 KM | Dandi |
| Ford | Endeavour | 2016 | ₹ 3.1 Lakh | 67650 KM | Dandi |
| Ford | Figo | 2015 | ₹ 2.6 Lakh | 12090 KM | Dandi |
| Ford | Freestyle | 2017 | ₹ 2.1 Lakh | 66990 KM | Dandi |
| Ford | Aspire | 2010 | ₹ 1.1 Lakh | 139230 KM | Dandi |
Renault Cars in Dandi | Second Hand Renault Car Price in Dandi
| Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
| Renault | Kwid | 2017 | ₹ 5.8 Lakh | 11120 KM | Dandi |
| Renault | Triber | 2010 | ₹ 1.9 Lakh | 70890 KM | Dandi |
| Renault | Kiger | 2020 | ₹ 4.5 Lakh | 2900 KM | Dandi |
| Renault | Duster | 2018 | ₹ 5.8 Lakh | 14410 KM | Dandi |
| Renault | City K-ZE | 2020 | ₹ 4.9 Lakh | 50890 KM | Dandi |
Nissan Cars in Dandi | Second Hand Nissan Car Price in Dandi
| Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
| Nissan | Magnite | 2020 | ₹ 3.7 Lakh | 11860 KM | Dandi |
| Nissan | Kicks | 2013 | ₹ 4.7 Lakh | 85710 KM | Dandi |
| Nissan | GT-R | 2013 | ₹ 5.8 Lakh | 138830 KM | Dandi |
Volkswagen Cars in Dandi | Second Hand Volkswagen Car Price in Dandi
| Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
| Volkswagen | Polo | 2010 | ₹ 5.3 Lakh | 76180 KM | Dandi |
| Volkswagen | T-Roc | 2016 | ₹ 3.1 Lakh | 96880 KM | Dandi |
| Volkswagen | Vento | 2018 | ₹ 5.9 Lakh | 11040 KM | Dandi |
| Volkswagen | Tiguan AllSpace | 2013 | ₹ 5.7 Lakh | 43320 KM | Dandi |