Used Car Price in Dabra | Buy & Sell Second Hand Cars - 2025
Second Hand cars in Dabra, : Buy & Sell Used Cars from shop, dealer, direct owner of Tata, Maruti, Hyundai, Mahindra, Honda, Toyota, Nissan, Volkswagen.
Used Cars in Dabra | 20 Best selling Second Hand Cars with Price | May, 2025
Car |
Year |
Price |
Location |
 | Maruti Brezza | 2019 | ₹ 4 Lakh | Dabra |
 | Hyundai Creta | 2016 | ₹ 6 Lakh | Dabra |
 | Maruti Ertiga | 2019 | ₹ 6 Lakh | Dabra |
 | Toyota Fortuner | 2015 | ₹ 13 Lakh | Dabra |
 | Tata Harrier | 2017 | ₹ 8 Lakh | Dabra |
 | MG Hector | 2014 | ₹ 8 Lakh | Dabra |
 | Mahindra Scorpio | 2010 | ₹ 4 Lakh | Dabra |
 | Mahindra Thar | 2019 | ₹ 9 Lakh | Dabra |
 | Hyundai Venue | 2017 | ₹ 6 Lakh | Dabra |
 | Ford Endeavour | 2013 | ₹ 16 Lakh | Dabra |
 | Hyundai Alcazar | 2021 | ₹ 10 Lakh | Dabra |
 | Mahindra Bolero | 2012 | ₹ 10 Lakh | Dabra |
 | Tata Altroz | 2011 | ₹ 4 Lakh | Dabra |
 | Maruti Baleno | 2014 | ₹ 10 Lakh | Dabra |
 | Maturi Dzire | 2018 | ₹ 6 Lakh | Dabra |
 | Hyundai i20 | 2021 | ₹ 3 Lakh | Dabra |
 | Tata Nexon | 2014 | ₹ 8 Lakh | Dabra |
 | Kia Seltos | 2019 | ₹ 8 Lakh | Dabra |
 | Kia Sonet | 2021 | ₹ 3 Lakh | Dabra |
 | Maruti Swift | 2013 | ₹ 3 Lakh | Dabra |
Second Hand Cars in Dabra by Top Brands
Maruti Suzuki Cars in Dabra | Second Hand Maruti Suzuki Car Price in Dabra | July 2021
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Maruti Suzuki | Swift | 2019 | ₹ 5.1 Lakh | 116990 KM | Dabra |
Maruti Suzuki | Baleno | 2021 | ₹ 5.6 Lakh | 149200 KM | Dabra |
Maruti Suzuki | Ertiga | 2010 | ₹ 1.4 Lakh | 73380 KM | Dabra |
Maruti Suzuki | Vitara Brezza | 2019 | ₹ 3.8 Lakh | 116970 KM | Dabra |
Maruti Suzuki | Wagon R | 2014 | ₹ 4.5 Lakh | 150680 KM | Dabra |
Maruti Suzuki | Alto | 2013 | ₹ 3.3 Lakh | 25210 KM | Dabra |
Maruti Suzuki | Dzire | 2019 | ₹ 2.6 Lakh | 109130 KM | Dabra |
Maruti Suzuki | Celerio | 2011 | ₹ 1.3 Lakh | 95400 KM | Dabra |
Maruti Suzuki | S-Presso | 2012 | ₹ 3.0 Lakh | 124200 KM | Dabra |
Maruti Suzuki | XL6 | 2012 | ₹ 5.7 Lakh | 103820 KM | Dabra |
Maruti Suzuki | Ignis | 2015 | ₹ 2.6 Lakh | 135540 KM | Dabra |
Maruti Suzuki | Ciaz | 2015 | ₹ 5.4 Lakh | 46920 KM | Dabra |
Maruti Suzuki | Eeco | 2021 | ₹ 5.6 Lakh | 34840 KM | Dabra |
Maruti Suzuki | S-Cross | 2018 | ₹ 3.6 Lakh | 32450 KM | Dabra |
Maruti Suzuki | Celerio X | 2018 | ₹ 2.0 Lakh | 113680 KM | Dabra |
Maruti Suzuki | New-gen Celerio | 2015 | ₹ 3.4 Lakh | 99690 KM | Dabra |
Maruti Suzuki | Jimny | 2011 | ₹ 2.7 Lakh | 145940 KM | Dabra |
Maruti Suzuki | Wagon R EV | 2015 | ₹ 4.8 Lakh | 59940 KM | Dabra |
Hyundai Cars in Dabra | Second Hand Hyundai Car Price in Dabra | July 2021
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Hyundai | Creta | 2015 | 5.8 Lakh | 11540 KM | Dabra |
Hyundai | Venue | 2012 | 5.0 Lakh | 2260 KM | Dabra |
Hyundai | i20 | 2014 | 7.0 Lakh | 62580 KM | Dabra |
Hyundai | Grand i10 Nios | 2012 | 1.6 Lakh | 90540 KM | Dabra |
Hyundai | Verna | 2015 | 6.0 Lakh | 66740 KM | Dabra |
Hyundai | Aura | 2014 | 6.0 Lakh | 24320 KM | Dabra |
Hyundai | Santro | 2019 | 1.9 Lakh | 66350 KM | Dabra |
Hyundai | Alcazar | 2012 | 6.4 Lakh | 115230 KM | Dabra |
Hyundai | Elantra | 2017 | 1.3 Lakh | 7250 KM | Dabra |
Hyundai | Kona Electric | 2011 | 2.4 Lakh | 89780 KM | Dabra |
Hyundai | Tucson | 2013 | 7.3 Lakh | 109820 KM | Dabra |
Hyundai | i20 N Line | 2019 | 3.5 Lakh | 54950 KM | Dabra |
Hyundai | AX1 micro-SUV | 2019 | 7.8 Lakh | 30300 KM | Dabra |
Hyundai | New Kona | 2012 | 4.0 Lakh | 43790 KM | Dabra |
Hyundai | New Elantra | 2017 | 1.9 Lakh | 116280 KM | Dabra |
Mahindra Cars in Dabra | Second Hand Mahindra Car Price in Dabra | July 2021
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Mahindra | Thar | 2011 | 5.9 Lakh | 58240 KM | Dabra |
Mahindra | XUV300 | 2015 | 9.4 Lakh | 52920 KM | Dabra |
Mahindra | Bolero Neo | 2012 | 7.1 Lakh | 10680 KM | Dabra |
Mahindra | Scorpio | 2019 | 1.5 Lakh | 48510 KM | Dabra |
Mahindra | XUV500 | 2016 | 4.6 Lakh | 149380 KM | Dabra |
Mahindra | Bolero | 2013 | 4.0 Lakh | 57220 KM | Dabra |
Mahindra | Alturas G4 | 2012 | 3.5 Lakh | 47740 KM | Dabra |
Mahindra | KUV100 NXT | 2012 | 3.3 Lakh | 55810 KM | Dabra |
Mahindra | Marazzo | 2017 | 5.0 Lakh | 77190 KM | Dabra |
Mahindra | XUV700 | 2015 | 3.0 Lakh | 105780 KM | Dabra |
Mahindra | Bolero Neo Plus | 2015 | 4.1 Lakh | 9830 KM | Dabra |
Mahindra | e20 NXT | 2021 | 2.8 Lakh | 91470 KM | Dabra |
Mahindra | S204 | 2015 | 5.0 Lakh | 79650 KM | Dabra |
Mahindra | eXUV300 | 2019 | 8.4 Lakh | 86160 KM | Dabra |
Mahindra | New Scorpio | 2012 | 5.1 Lakh | 54670 KM | Dabra |
Mahindra | eKUV100 | 2015 | 1.3 Lakh | 23360 KM | Dabra |
Tata Cars in Dabra | Second Hand Tata Car Price in Dabra
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Tata | Harrier | 2013 | ₹ 1.5 Lakh | 75410 KM | Dabra |
Tata | Nexon | 2013 | ₹ 4.5 Lakh | 10490 KM | Dabra |
Tata | Altroz | 2020 | ₹ 1.8 Lakh | 103640 KM | Dabra |
Tata | Tiago NRG | 2014 | ₹ 2.7 Lakh | 111240 KM | Dabra |
Tata | Safari | 2010 | ₹ 3.0 Lakh | 28470 KM | Dabra |
Tata | Tigor | 2012 | ₹ 2.4 Lakh | 36340 KM | Dabra |
Tata | Yodha Pickup | 2019 | ₹ 5.3 Lakh | 143550 KM | Dabra |
Tata | Nexon EV | 2010 | ₹ 1.8 Lakh | 106500 KM | Dabra |
Tata | Tigor EV | 2020 | ₹ 1.0 Lakh | 50540 KM | Dabra |
Tata | HBX | 2015 | ₹ 2.3 Lakh | 95340 KM | Dabra |
Tata | Tiago EV | 2016 | ₹ 1.4 Lakh | 99540 KM | Dabra |
Tata | Sierra | 2015 | ₹ 3.5 Lakh | 48140 KM | Dabra |
Tata | Altroz EV | 2013 | ₹ 1.5 Lakh | 111120 KM | Dabra |
Honda Cars in Dabra | Second Hand Honda Car Price in Dabra
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Honda | City | 2015 | ₹ 1.7 Lakh | 38540 KM | Dabra |
Honda | Amaze | 2018 | ₹ 5.8 Lakh | 142380 KM | Dabra |
Honda | City | 2016 | ₹ 4.1 Lakh | 16360 KM | Dabra |
Honda | WR-V | 2014 | ₹ 1.3 Lakh | 86500 KM | Dabra |
Honda | Jazz | 2011 | ₹ 2.6 Lakh | 114110 KM | Dabra |
Honda | Amaze | 2013 | ₹ 4.7 Lakh | 57840 KM | Dabra |
Honda | Brio | 2015 | ₹ 4.8 Lakh | 119800 KM | Dabra |
Honda | HR-V | 2010 | ₹ 5.8 Lakh | 136180 KM | Dabra |
Toyota Cars in Dabra | Second Hand Toyota Car Price in Dabra
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Toyota | Innova Crysta | 2018 | 9.4 Lakh | 74590 KM | Dabra |
Toyota | Fortuner | 2018 | 4.2 Lakh | 1090 KM | Dabra |
Toyota | Urban Cruiser | 2016 | 2.9 Lakh | 27610 KM | Dabra |
Toyota | Glanza | 2019 | 3.9 Lakh | 68770 KM | Dabra |
Toyota | Yaris | 2017 | 6.5 Lakh | 10090 KM | Dabra |
Toyota | Vellfire | 2013 | 2.0 Lakh | 2890 KM | Dabra |
Toyota | Camry | 2013 | 4.2 Lakh | 84980 KM | Dabra |
Toyota | Hyryder | 2012 | 7.2 Lakh | 70960 KM | Dabra |
Ford Cars in Dabra | Second Hand Ford Car Price in Dabra
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Ford | EcoSport | 2013 | ₹ 2.6 Lakh | 58590 KM | Dabra |
Ford | Endeavour | 2012 | ₹ 3.0 Lakh | 20290 KM | Dabra |
Ford | Figo | 2012 | ₹ 2.3 Lakh | 36380 KM | Dabra |
Ford | Freestyle | 2013 | ₹ 2.6 Lakh | 84500 KM | Dabra |
Ford | Aspire | 2015 | ₹ 3.9 Lakh | 65390 KM | Dabra |
Renault Cars in Dabra | Second Hand Renault Car Price in Dabra
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Renault | Kwid | 2012 | ₹ 2.1 Lakh | 106790 KM | Dabra |
Renault | Triber | 2016 | ₹ 4.1 Lakh | 89660 KM | Dabra |
Renault | Kiger | 2021 | ₹ 2.6 Lakh | 94340 KM | Dabra |
Renault | Duster | 2021 | ₹ 2.5 Lakh | 112300 KM | Dabra |
Renault | City K-ZE | 2010 | ₹ 2.3 Lakh | 10330 KM | Dabra |
Nissan Cars in Dabra | Second Hand Nissan Car Price in Dabra
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Nissan | Magnite | 2021 | ₹ 3.4 Lakh | 123660 KM | Dabra |
Nissan | Kicks | 2019 | ₹ 2.5 Lakh | 52350 KM | Dabra |
Nissan | GT-R | 2018 | ₹ 1.1 Lakh | 4060 KM | Dabra |
Volkswagen Cars in Dabra | Second Hand Volkswagen Car Price in Dabra
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Volkswagen | Polo | 2011 | ₹ 1.6 Lakh | 12610 KM | Dabra |
Volkswagen | T-Roc | 2014 | ₹ 5.2 Lakh | 55480 KM | Dabra |
Volkswagen | Vento | 2012 | ₹ 2.5 Lakh | 149290 KM | Dabra |
Volkswagen | Tiguan AllSpace | 2015 | ₹ 4.4 Lakh | 26460 KM | Dabra |