Used Car Price in Chandrapada | Buy & Sell Second Hand Cars - 2025
Second Hand cars in Chandrapada, : Buy & Sell Used Cars from shop, dealer, direct owner of Tata, Maruti, Hyundai, Mahindra, Honda, Toyota, Nissan, Volkswagen.
Used Cars in Chandrapada | 20 Best selling Second Hand Cars with Price | May, 2025
Car |
Year |
Price |
Location |
 | Maruti Brezza | 2019 | ₹ 4 Lakh | Chandrapada |
 | Hyundai Creta | 2013 | ₹ 3 Lakh | Chandrapada |
 | Maruti Ertiga | 2015 | ₹ 7 Lakh | Chandrapada |
 | Toyota Fortuner | 2011 | ₹ 15 Lakh | Chandrapada |
 | Tata Harrier | 2020 | ₹ 10 Lakh | Chandrapada |
 | MG Hector | 2015 | ₹ 9 Lakh | Chandrapada |
 | Mahindra Scorpio | 2010 | ₹ 10 Lakh | Chandrapada |
 | Mahindra Thar | 2011 | ₹ 10 Lakh | Chandrapada |
 | Hyundai Venue | 2013 | ₹ 5 Lakh | Chandrapada |
 | Ford Endeavour | 2010 | ₹ 19 Lakh | Chandrapada |
 | Hyundai Alcazar | 2014 | ₹ 12 Lakh | Chandrapada |
 | Mahindra Bolero | 2018 | ₹ 9 Lakh | Chandrapada |
 | Tata Altroz | 2014 | ₹ 7 Lakh | Chandrapada |
 | Maruti Baleno | 2016 | ₹ 7 Lakh | Chandrapada |
 | Maturi Dzire | 2021 | ₹ 5 Lakh | Chandrapada |
 | Hyundai i20 | 2012 | ₹ 4 Lakh | Chandrapada |
 | Tata Nexon | 2015 | ₹ 3 Lakh | Chandrapada |
 | Kia Seltos | 2021 | ₹ 9 Lakh | Chandrapada |
 | Kia Sonet | 2016 | ₹ 3 Lakh | Chandrapada |
 | Maruti Swift | 2018 | ₹ 7 Lakh | Chandrapada |
Second Hand Cars in Chandrapada by Top Brands
Maruti Suzuki Cars in Chandrapada | Second Hand Maruti Suzuki Car Price in Chandrapada | July 2021
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Maruti Suzuki | Swift | 2014 | ₹ 1.2 Lakh | 11470 KM | Chandrapada |
Maruti Suzuki | Baleno | 2010 | ₹ 4.3 Lakh | 51510 KM | Chandrapada |
Maruti Suzuki | Ertiga | 2018 | ₹ 1.1 Lakh | 11910 KM | Chandrapada |
Maruti Suzuki | Vitara Brezza | 2020 | ₹ 4.7 Lakh | 13900 KM | Chandrapada |
Maruti Suzuki | Wagon R | 2012 | ₹ 5.1 Lakh | 39580 KM | Chandrapada |
Maruti Suzuki | Alto | 2011 | ₹ 3.1 Lakh | 88990 KM | Chandrapada |
Maruti Suzuki | Dzire | 2019 | ₹ 2.2 Lakh | 27880 KM | Chandrapada |
Maruti Suzuki | Celerio | 2011 | ₹ 1.1 Lakh | 106610 KM | Chandrapada |
Maruti Suzuki | S-Presso | 2014 | ₹ 1.5 Lakh | 72790 KM | Chandrapada |
Maruti Suzuki | XL6 | 2017 | ₹ 1.0 Lakh | 75440 KM | Chandrapada |
Maruti Suzuki | Ignis | 2010 | ₹ 5.9 Lakh | 88240 KM | Chandrapada |
Maruti Suzuki | Ciaz | 2011 | ₹ 3.1 Lakh | 110980 KM | Chandrapada |
Maruti Suzuki | Eeco | 2017 | ₹ 4.1 Lakh | 56930 KM | Chandrapada |
Maruti Suzuki | S-Cross | 2011 | ₹ 3.5 Lakh | 84140 KM | Chandrapada |
Maruti Suzuki | Celerio X | 2014 | ₹ 4.9 Lakh | 43160 KM | Chandrapada |
Maruti Suzuki | New-gen Celerio | 2016 | ₹ 5.0 Lakh | 10750 KM | Chandrapada |
Maruti Suzuki | Jimny | 2021 | ₹ 5.7 Lakh | 114960 KM | Chandrapada |
Maruti Suzuki | Wagon R EV | 2014 | ₹ 5.1 Lakh | 53680 KM | Chandrapada |
Hyundai Cars in Chandrapada | Second Hand Hyundai Car Price in Chandrapada | July 2021
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Hyundai | Creta | 2018 | 3.4 Lakh | 126920 KM | Chandrapada |
Hyundai | Venue | 2010 | 7.7 Lakh | 127280 KM | Chandrapada |
Hyundai | i20 | 2020 | 4.4 Lakh | 110450 KM | Chandrapada |
Hyundai | Grand i10 Nios | 2014 | 1.4 Lakh | 2250 KM | Chandrapada |
Hyundai | Verna | 2020 | 3.5 Lakh | 106640 KM | Chandrapada |
Hyundai | Aura | 2021 | 3.5 Lakh | 59380 KM | Chandrapada |
Hyundai | Santro | 2016 | 9.2 Lakh | 87400 KM | Chandrapada |
Hyundai | Alcazar | 2021 | 8.9 Lakh | 88430 KM | Chandrapada |
Hyundai | Elantra | 2018 | 3.9 Lakh | 147220 KM | Chandrapada |
Hyundai | Kona Electric | 2019 | 1.1 Lakh | 14240 KM | Chandrapada |
Hyundai | Tucson | 2016 | 3.7 Lakh | 55360 KM | Chandrapada |
Hyundai | i20 N Line | 2017 | 2.0 Lakh | 120730 KM | Chandrapada |
Hyundai | AX1 micro-SUV | 2014 | 3.1 Lakh | 125200 KM | Chandrapada |
Hyundai | New Kona | 2011 | 7.4 Lakh | 143560 KM | Chandrapada |
Hyundai | New Elantra | 2017 | 3.6 Lakh | 49740 KM | Chandrapada |
Mahindra Cars in Chandrapada | Second Hand Mahindra Car Price in Chandrapada | July 2021
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Mahindra | Thar | 2016 | 1.7 Lakh | 132710 KM | Chandrapada |
Mahindra | XUV300 | 2012 | 1.2 Lakh | 111140 KM | Chandrapada |
Mahindra | Bolero Neo | 2018 | 7.9 Lakh | 47700 KM | Chandrapada |
Mahindra | Scorpio | 2019 | 3.6 Lakh | 67730 KM | Chandrapada |
Mahindra | XUV500 | 2019 | 9.1 Lakh | 122470 KM | Chandrapada |
Mahindra | Bolero | 2016 | 1.2 Lakh | 19480 KM | Chandrapada |
Mahindra | Alturas G4 | 2020 | 9.7 Lakh | 36180 KM | Chandrapada |
Mahindra | KUV100 NXT | 2020 | 1.7 Lakh | 122880 KM | Chandrapada |
Mahindra | Marazzo | 2014 | 2.1 Lakh | 1990 KM | Chandrapada |
Mahindra | XUV700 | 2010 | 1.9 Lakh | 5180 KM | Chandrapada |
Mahindra | Bolero Neo Plus | 2020 | 4.5 Lakh | 129350 KM | Chandrapada |
Mahindra | e20 NXT | 2015 | 1.6 Lakh | 95580 KM | Chandrapada |
Mahindra | S204 | 2019 | 9.4 Lakh | 120970 KM | Chandrapada |
Mahindra | eXUV300 | 2010 | 9.8 Lakh | 119180 KM | Chandrapada |
Mahindra | New Scorpio | 2017 | 7.5 Lakh | 86300 KM | Chandrapada |
Mahindra | eKUV100 | 2014 | 9.7 Lakh | 11040 KM | Chandrapada |
Tata Cars in Chandrapada | Second Hand Tata Car Price in Chandrapada
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Tata | Harrier | 2010 | ₹ 1.1 Lakh | 135560 KM | Chandrapada |
Tata | Nexon | 2021 | ₹ 4.3 Lakh | 87600 KM | Chandrapada |
Tata | Altroz | 2015 | ₹ 5.4 Lakh | 8920 KM | Chandrapada |
Tata | Tiago NRG | 2014 | ₹ 4.7 Lakh | 63390 KM | Chandrapada |
Tata | Safari | 2013 | ₹ 1.0 Lakh | 34190 KM | Chandrapada |
Tata | Tigor | 2020 | ₹ 2.2 Lakh | 113310 KM | Chandrapada |
Tata | Yodha Pickup | 2021 | ₹ 1.6 Lakh | 34930 KM | Chandrapada |
Tata | Nexon EV | 2021 | ₹ 4.1 Lakh | 75820 KM | Chandrapada |
Tata | Tigor EV | 2011 | ₹ 3.2 Lakh | 8280 KM | Chandrapada |
Tata | HBX | 2014 | ₹ 5.6 Lakh | 104200 KM | Chandrapada |
Tata | Tiago EV | 2021 | ₹ 1.3 Lakh | 100540 KM | Chandrapada |
Tata | Sierra | 2010 | ₹ 4.6 Lakh | 23730 KM | Chandrapada |
Tata | Altroz EV | 2020 | ₹ 2.5 Lakh | 5030 KM | Chandrapada |
Honda Cars in Chandrapada | Second Hand Honda Car Price in Chandrapada
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Honda | City | 2011 | ₹ 1.2 Lakh | 75380 KM | Chandrapada |
Honda | Amaze | 2011 | ₹ 1.0 Lakh | 87140 KM | Chandrapada |
Honda | City | 2016 | ₹ 4.7 Lakh | 96720 KM | Chandrapada |
Honda | WR-V | 2016 | ₹ 3.1 Lakh | 27730 KM | Chandrapada |
Honda | Jazz | 2011 | ₹ 2.4 Lakh | 28720 KM | Chandrapada |
Honda | Amaze | 2016 | ₹ 2.0 Lakh | 55580 KM | Chandrapada |
Honda | Brio | 2020 | ₹ 1.8 Lakh | 137740 KM | Chandrapada |
Honda | HR-V | 2019 | ₹ 5.0 Lakh | 77600 KM | Chandrapada |
Toyota Cars in Chandrapada | Second Hand Toyota Car Price in Chandrapada
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Toyota | Innova Crysta | 2021 | 2.1 Lakh | 38680 KM | Chandrapada |
Toyota | Fortuner | 2019 | 4.0 Lakh | 36390 KM | Chandrapada |
Toyota | Urban Cruiser | 2021 | 4.2 Lakh | 71630 KM | Chandrapada |
Toyota | Glanza | 2015 | 9.4 Lakh | 83810 KM | Chandrapada |
Toyota | Yaris | 2017 | 2.6 Lakh | 23940 KM | Chandrapada |
Toyota | Vellfire | 2015 | 1.3 Lakh | 14870 KM | Chandrapada |
Toyota | Camry | 2020 | 2.7 Lakh | 75510 KM | Chandrapada |
Toyota | Hyryder | 2013 | 7.2 Lakh | 67780 KM | Chandrapada |
Ford Cars in Chandrapada | Second Hand Ford Car Price in Chandrapada
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Ford | EcoSport | 2014 | ₹ 2.2 Lakh | 123130 KM | Chandrapada |
Ford | Endeavour | 2012 | ₹ 2.5 Lakh | 78780 KM | Chandrapada |
Ford | Figo | 2013 | ₹ 4.8 Lakh | 121430 KM | Chandrapada |
Ford | Freestyle | 2019 | ₹ 1.2 Lakh | 149750 KM | Chandrapada |
Ford | Aspire | 2017 | ₹ 4.3 Lakh | 117910 KM | Chandrapada |
Renault Cars in Chandrapada | Second Hand Renault Car Price in Chandrapada
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Renault | Kwid | 2015 | ₹ 5.7 Lakh | 85190 KM | Chandrapada |
Renault | Triber | 2015 | ₹ 4.7 Lakh | 86650 KM | Chandrapada |
Renault | Kiger | 2019 | ₹ 1.0 Lakh | 118420 KM | Chandrapada |
Renault | Duster | 2014 | ₹ 1.4 Lakh | 137560 KM | Chandrapada |
Renault | City K-ZE | 2012 | ₹ 1.9 Lakh | 13810 KM | Chandrapada |
Nissan Cars in Chandrapada | Second Hand Nissan Car Price in Chandrapada
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Nissan | Magnite | 2010 | ₹ 1.2 Lakh | 144390 KM | Chandrapada |
Nissan | Kicks | 2015 | ₹ 3.8 Lakh | 90170 KM | Chandrapada |
Nissan | GT-R | 2010 | ₹ 1.9 Lakh | 14450 KM | Chandrapada |
Volkswagen Cars in Chandrapada | Second Hand Volkswagen Car Price in Chandrapada
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Volkswagen | Polo | 2010 | ₹ 1.3 Lakh | 64260 KM | Chandrapada |
Volkswagen | T-Roc | 2020 | ₹ 5.4 Lakh | 62420 KM | Chandrapada |
Volkswagen | Vento | 2010 | ₹ 5.7 Lakh | 84860 KM | Chandrapada |
Volkswagen | Tiguan AllSpace | 2020 | ₹ 5.6 Lakh | 36870 KM | Chandrapada |