Used Car Price in Bank | Buy & Sell Second Hand Cars - 2025
Second Hand cars in Bank, : Buy & Sell Used Cars from shop, dealer, direct owner of Tata, Maruti, Hyundai, Mahindra, Honda, Toyota, Nissan, Volkswagen.
Used Cars in Bank | 20 Best selling Second Hand Cars with Price | May, 2025
Car |
Year |
Price |
Location |
 | Maruti Brezza | 2012 | ₹ 10 Lakh | Bank |
 | Hyundai Creta | 2021 | ₹ 10 Lakh | Bank |
 | Maruti Ertiga | 2017 | ₹ 6 Lakh | Bank |
 | Toyota Fortuner | 2021 | ₹ 14 Lakh | Bank |
 | Tata Harrier | 2020 | ₹ 7 Lakh | Bank |
 | MG Hector | 2010 | ₹ 12 Lakh | Bank |
 | Mahindra Scorpio | 2018 | ₹ 8 Lakh | Bank |
 | Mahindra Thar | 2019 | ₹ 8 Lakh | Bank |
 | Hyundai Venue | 2014 | ₹ 7 Lakh | Bank |
 | Ford Endeavour | 2020 | ₹ 11 Lakh | Bank |
 | Hyundai Alcazar | 2013 | ₹ 12 Lakh | Bank |
 | Mahindra Bolero | 2017 | ₹ 5 Lakh | Bank |
 | Tata Altroz | 2015 | ₹ 6 Lakh | Bank |
 | Maruti Baleno | 2017 | ₹ 9 Lakh | Bank |
 | Maturi Dzire | 2019 | ₹ 7 Lakh | Bank |
 | Hyundai i20 | 2016 | ₹ 4 Lakh | Bank |
 | Tata Nexon | 2021 | ₹ 4 Lakh | Bank |
 | Kia Seltos | 2019 | ₹ 10 Lakh | Bank |
 | Kia Sonet | 2020 | ₹ 10 Lakh | Bank |
 | Maruti Swift | 2011 | ₹ 9 Lakh | Bank |
Second Hand Cars in Bank by Top Brands
Maruti Suzuki Cars in Bank | Second Hand Maruti Suzuki Car Price in Bank | July 2021
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Maruti Suzuki | Swift | 2012 | ₹ 3.2 Lakh | 12320 KM | Bank |
Maruti Suzuki | Baleno | 2017 | ₹ 1.2 Lakh | 63470 KM | Bank |
Maruti Suzuki | Ertiga | 2014 | ₹ 2.2 Lakh | 40460 KM | Bank |
Maruti Suzuki | Vitara Brezza | 2010 | ₹ 1.6 Lakh | 36590 KM | Bank |
Maruti Suzuki | Wagon R | 2021 | ₹ 5.5 Lakh | 58910 KM | Bank |
Maruti Suzuki | Alto | 2018 | ₹ 2.0 Lakh | 95570 KM | Bank |
Maruti Suzuki | Dzire | 2014 | ₹ 1.9 Lakh | 124590 KM | Bank |
Maruti Suzuki | Celerio | 2019 | ₹ 1.2 Lakh | 97910 KM | Bank |
Maruti Suzuki | S-Presso | 2020 | ₹ 3.4 Lakh | 76360 KM | Bank |
Maruti Suzuki | XL6 | 2010 | ₹ 3.1 Lakh | 90290 KM | Bank |
Maruti Suzuki | Ignis | 2020 | ₹ 4.8 Lakh | 115170 KM | Bank |
Maruti Suzuki | Ciaz | 2010 | ₹ 4.6 Lakh | 136960 KM | Bank |
Maruti Suzuki | Eeco | 2019 | ₹ 5.6 Lakh | 150230 KM | Bank |
Maruti Suzuki | S-Cross | 2016 | ₹ 3.7 Lakh | 31320 KM | Bank |
Maruti Suzuki | Celerio X | 2018 | ₹ 4.3 Lakh | 120670 KM | Bank |
Maruti Suzuki | New-gen Celerio | 2014 | ₹ 4.8 Lakh | 129190 KM | Bank |
Maruti Suzuki | Jimny | 2016 | ₹ 1.5 Lakh | 126830 KM | Bank |
Maruti Suzuki | Wagon R EV | 2014 | ₹ 3.2 Lakh | 34470 KM | Bank |
Hyundai Cars in Bank | Second Hand Hyundai Car Price in Bank | July 2021
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Hyundai | Creta | 2012 | 3.9 Lakh | 30450 KM | Bank |
Hyundai | Venue | 2016 | 3.8 Lakh | 100250 KM | Bank |
Hyundai | i20 | 2012 | 6.8 Lakh | 11820 KM | Bank |
Hyundai | Grand i10 Nios | 2012 | 9.8 Lakh | 135680 KM | Bank |
Hyundai | Verna | 2015 | 4.4 Lakh | 13150 KM | Bank |
Hyundai | Aura | 2014 | 1.5 Lakh | 98820 KM | Bank |
Hyundai | Santro | 2021 | 2.9 Lakh | 80880 KM | Bank |
Hyundai | Alcazar | 2013 | 2.2 Lakh | 47360 KM | Bank |
Hyundai | Elantra | 2017 | 8.3 Lakh | 18970 KM | Bank |
Hyundai | Kona Electric | 2014 | 4.7 Lakh | 72790 KM | Bank |
Hyundai | Tucson | 2010 | 8.3 Lakh | 122360 KM | Bank |
Hyundai | i20 N Line | 2011 | 1.1 Lakh | 138670 KM | Bank |
Hyundai | AX1 micro-SUV | 2019 | 1.6 Lakh | 121730 KM | Bank |
Hyundai | New Kona | 2014 | 4.2 Lakh | 116990 KM | Bank |
Hyundai | New Elantra | 2012 | 5.0 Lakh | 83800 KM | Bank |
Mahindra Cars in Bank | Second Hand Mahindra Car Price in Bank | July 2021
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Mahindra | Thar | 2016 | 4.4 Lakh | 19870 KM | Bank |
Mahindra | XUV300 | 2018 | 6.1 Lakh | 114420 KM | Bank |
Mahindra | Bolero Neo | 2020 | 4.6 Lakh | 97460 KM | Bank |
Mahindra | Scorpio | 2015 | 1.7 Lakh | 11390 KM | Bank |
Mahindra | XUV500 | 2019 | 9.9 Lakh | 127230 KM | Bank |
Mahindra | Bolero | 2018 | 3.7 Lakh | 19510 KM | Bank |
Mahindra | Alturas G4 | 2021 | 8.4 Lakh | 8120 KM | Bank |
Mahindra | KUV100 NXT | 2014 | 4.5 Lakh | 66870 KM | Bank |
Mahindra | Marazzo | 2010 | 5.9 Lakh | 35970 KM | Bank |
Mahindra | XUV700 | 2017 | 1.2 Lakh | 96500 KM | Bank |
Mahindra | Bolero Neo Plus | 2018 | 1.0 Lakh | 79200 KM | Bank |
Mahindra | e20 NXT | 2010 | 7.2 Lakh | 77440 KM | Bank |
Mahindra | S204 | 2012 | 9.6 Lakh | 1350 KM | Bank |
Mahindra | eXUV300 | 2016 | 1.5 Lakh | 10270 KM | Bank |
Mahindra | New Scorpio | 2010 | 8.4 Lakh | 32550 KM | Bank |
Mahindra | eKUV100 | 2013 | 3.3 Lakh | 90510 KM | Bank |
Tata Cars in Bank | Second Hand Tata Car Price in Bank
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Tata | Harrier | 2010 | ₹ 2.4 Lakh | 87700 KM | Bank |
Tata | Nexon | 2011 | ₹ 3.6 Lakh | 112980 KM | Bank |
Tata | Altroz | 2013 | ₹ 1.9 Lakh | 87650 KM | Bank |
Tata | Tiago NRG | 2020 | ₹ 3.5 Lakh | 23490 KM | Bank |
Tata | Safari | 2021 | ₹ 5.1 Lakh | 10360 KM | Bank |
Tata | Tigor | 2017 | ₹ 1.3 Lakh | 30420 KM | Bank |
Tata | Yodha Pickup | 2016 | ₹ 2.8 Lakh | 42170 KM | Bank |
Tata | Nexon EV | 2011 | ₹ 2.3 Lakh | 14140 KM | Bank |
Tata | Tigor EV | 2016 | ₹ 4.4 Lakh | 12730 KM | Bank |
Tata | HBX | 2014 | ₹ 1.4 Lakh | 127940 KM | Bank |
Tata | Tiago EV | 2010 | ₹ 5.2 Lakh | 146700 KM | Bank |
Tata | Sierra | 2015 | ₹ 3.8 Lakh | 128230 KM | Bank |
Tata | Altroz EV | 2020 | ₹ 1.5 Lakh | 37180 KM | Bank |
Honda Cars in Bank | Second Hand Honda Car Price in Bank
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Honda | City | 2015 | ₹ 2.1 Lakh | 15530 KM | Bank |
Honda | Amaze | 2011 | ₹ 3.9 Lakh | 112900 KM | Bank |
Honda | City | 2015 | ₹ 4.6 Lakh | 40300 KM | Bank |
Honda | WR-V | 2012 | ₹ 1.9 Lakh | 20830 KM | Bank |
Honda | Jazz | 2020 | ₹ 4.0 Lakh | 39690 KM | Bank |
Honda | Amaze | 2016 | ₹ 2.5 Lakh | 89900 KM | Bank |
Honda | Brio | 2014 | ₹ 1.1 Lakh | 32500 KM | Bank |
Honda | HR-V | 2018 | ₹ 2.3 Lakh | 71720 KM | Bank |
Toyota Cars in Bank | Second Hand Toyota Car Price in Bank
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Toyota | Innova Crysta | 2015 | 3.8 Lakh | 55120 KM | Bank |
Toyota | Fortuner | 2017 | 1.1 Lakh | 128170 KM | Bank |
Toyota | Urban Cruiser | 2021 | 6.4 Lakh | 86460 KM | Bank |
Toyota | Glanza | 2010 | 4.0 Lakh | 111470 KM | Bank |
Toyota | Yaris | 2015 | 7.5 Lakh | 147720 KM | Bank |
Toyota | Vellfire | 2021 | 4.3 Lakh | 129520 KM | Bank |
Toyota | Camry | 2016 | 3.6 Lakh | 111580 KM | Bank |
Toyota | Hyryder | 2017 | 5.5 Lakh | 142100 KM | Bank |
Ford Cars in Bank | Second Hand Ford Car Price in Bank
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Ford | EcoSport | 2017 | ₹ 5.8 Lakh | 6780 KM | Bank |
Ford | Endeavour | 2018 | ₹ 1.4 Lakh | 120820 KM | Bank |
Ford | Figo | 2016 | ₹ 2.9 Lakh | 120930 KM | Bank |
Ford | Freestyle | 2021 | ₹ 1.5 Lakh | 130630 KM | Bank |
Ford | Aspire | 2013 | ₹ 2.4 Lakh | 129380 KM | Bank |
Renault Cars in Bank | Second Hand Renault Car Price in Bank
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Renault | Kwid | 2016 | ₹ 2.5 Lakh | 117820 KM | Bank |
Renault | Triber | 2012 | ₹ 2.7 Lakh | 25270 KM | Bank |
Renault | Kiger | 2018 | ₹ 2.0 Lakh | 91740 KM | Bank |
Renault | Duster | 2020 | ₹ 3.7 Lakh | 88250 KM | Bank |
Renault | City K-ZE | 2020 | ₹ 1.4 Lakh | 102890 KM | Bank |
Nissan Cars in Bank | Second Hand Nissan Car Price in Bank
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Nissan | Magnite | 2010 | ₹ 4.4 Lakh | 41160 KM | Bank |
Nissan | Kicks | 2018 | ₹ 4.1 Lakh | 105260 KM | Bank |
Nissan | GT-R | 2017 | ₹ 5.6 Lakh | 100350 KM | Bank |
Volkswagen Cars in Bank | Second Hand Volkswagen Car Price in Bank
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Volkswagen | Polo | 2020 | ₹ 1.0 Lakh | 51770 KM | Bank |
Volkswagen | T-Roc | 2013 | ₹ 3.7 Lakh | 148970 KM | Bank |
Volkswagen | Vento | 2021 | ₹ 4.9 Lakh | 118390 KM | Bank |
Volkswagen | Tiguan AllSpace | 2010 | ₹ 1.0 Lakh | 147620 KM | Bank |