Used Car Price in Arang | Buy & Sell Second Hand Cars - 2025
Second Hand cars in Arang, : Buy & Sell Used Cars from shop, dealer, direct owner of Tata, Maruti, Hyundai, Mahindra, Honda, Toyota, Nissan, Volkswagen.
Used Cars in Arang | 20 Best selling Second Hand Cars with Price | Dec, 2025
| Car |
Year |
Price |
Location |
 | Maruti Brezza | 2015 | ₹ 7 Lakh | Arang |
 | Hyundai Creta | 2010 | ₹ 10 Lakh | Arang |
 | Maruti Ertiga | 2015 | ₹ 4 Lakh | Arang |
 | Toyota Fortuner | 2016 | ₹ 10 Lakh | Arang |
 | Tata Harrier | 2018 | ₹ 15 Lakh | Arang |
 | MG Hector | 2018 | ₹ 7 Lakh | Arang |
 | Mahindra Scorpio | 2021 | ₹ 9 Lakh | Arang |
 | Mahindra Thar | 2016 | ₹ 8 Lakh | Arang |
 | Hyundai Venue | 2015 | ₹ 3 Lakh | Arang |
 | Ford Endeavour | 2016 | ₹ 16 Lakh | Arang |
 | Hyundai Alcazar | 2012 | ₹ 8 Lakh | Arang |
 | Mahindra Bolero | 2011 | ₹ 7 Lakh | Arang |
 | Tata Altroz | 2021 | ₹ 9 Lakh | Arang |
 | Maruti Baleno | 2015 | ₹ 4 Lakh | Arang |
 | Maturi Dzire | 2012 | ₹ 9 Lakh | Arang |
 | Hyundai i20 | 2011 | ₹ 6 Lakh | Arang |
 | Tata Nexon | 2010 | ₹ 9 Lakh | Arang |
 | Kia Seltos | 2021 | ₹ 3 Lakh | Arang |
 | Kia Sonet | 2017 | ₹ 3 Lakh | Arang |
 | Maruti Swift | 2016 | ₹ 7 Lakh | Arang |
Second Hand Cars in Arang by Top Brands
Maruti Suzuki Cars in Arang | Second Hand Maruti Suzuki Car Price in Arang | July 2021
| Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
| Maruti Suzuki | Swift | 2020 | ₹ 2.3 Lakh | 99120 KM | Arang |
| Maruti Suzuki | Baleno | 2017 | ₹ 5.4 Lakh | 90740 KM | Arang |
| Maruti Suzuki | Ertiga | 2011 | ₹ 1.8 Lakh | 60810 KM | Arang |
| Maruti Suzuki | Vitara Brezza | 2012 | ₹ 3.1 Lakh | 98960 KM | Arang |
| Maruti Suzuki | Wagon R | 2015 | ₹ 3.2 Lakh | 7890 KM | Arang |
| Maruti Suzuki | Alto | 2012 | ₹ 2.0 Lakh | 128190 KM | Arang |
| Maruti Suzuki | Dzire | 2014 | ₹ 4.9 Lakh | 114170 KM | Arang |
| Maruti Suzuki | Celerio | 2013 | ₹ 2.4 Lakh | 69540 KM | Arang |
| Maruti Suzuki | S-Presso | 2017 | ₹ 3.9 Lakh | 52430 KM | Arang |
| Maruti Suzuki | XL6 | 2021 | ₹ 5.8 Lakh | 121910 KM | Arang |
| Maruti Suzuki | Ignis | 2015 | ₹ 3.3 Lakh | 79710 KM | Arang |
| Maruti Suzuki | Ciaz | 2017 | ₹ 3.1 Lakh | 132910 KM | Arang |
| Maruti Suzuki | Eeco | 2013 | ₹ 3.3 Lakh | 101560 KM | Arang |
| Maruti Suzuki | S-Cross | 2016 | ₹ 2.2 Lakh | 45730 KM | Arang |
| Maruti Suzuki | Celerio X | 2018 | ₹ 5.0 Lakh | 20250 KM | Arang |
| Maruti Suzuki | New-gen Celerio | 2020 | ₹ 2.1 Lakh | 82560 KM | Arang |
| Maruti Suzuki | Jimny | 2021 | ₹ 4.3 Lakh | 135830 KM | Arang |
| Maruti Suzuki | Wagon R EV | 2019 | ₹ 2.4 Lakh | 109830 KM | Arang |
Hyundai Cars in Arang | Second Hand Hyundai Car Price in Arang | July 2021
| Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
| Hyundai | Creta | 2012 | 6.8 Lakh | 149230 KM | Arang |
| Hyundai | Venue | 2020 | 4.0 Lakh | 22600 KM | Arang |
| Hyundai | i20 | 2012 | 9.3 Lakh | 17700 KM | Arang |
| Hyundai | Grand i10 Nios | 2011 | 9.3 Lakh | 12940 KM | Arang |
| Hyundai | Verna | 2015 | 6.2 Lakh | 112630 KM | Arang |
| Hyundai | Aura | 2021 | 7.6 Lakh | 53710 KM | Arang |
| Hyundai | Santro | 2020 | 8.8 Lakh | 94500 KM | Arang |
| Hyundai | Alcazar | 2017 | 3.0 Lakh | 28460 KM | Arang |
| Hyundai | Elantra | 2013 | 1.0 Lakh | 69470 KM | Arang |
| Hyundai | Kona Electric | 2013 | 9.6 Lakh | 79500 KM | Arang |
| Hyundai | Tucson | 2014 | 1.8 Lakh | 31230 KM | Arang |
| Hyundai | i20 N Line | 2017 | 9.2 Lakh | 3160 KM | Arang |
| Hyundai | AX1 micro-SUV | 2014 | 6.8 Lakh | 50190 KM | Arang |
| Hyundai | New Kona | 2016 | 9.8 Lakh | 116610 KM | Arang |
| Hyundai | New Elantra | 2021 | 4.9 Lakh | 116750 KM | Arang |
Mahindra Cars in Arang | Second Hand Mahindra Car Price in Arang | July 2021
| Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
| Mahindra | Thar | 2021 | 3.8 Lakh | 17980 KM | Arang |
| Mahindra | XUV300 | 2021 | 5.7 Lakh | 13510 KM | Arang |
| Mahindra | Bolero Neo | 2014 | 2.0 Lakh | 13640 KM | Arang |
| Mahindra | Scorpio | 2020 | 1.8 Lakh | 20370 KM | Arang |
| Mahindra | XUV500 | 2017 | 7.7 Lakh | 15810 KM | Arang |
| Mahindra | Bolero | 2020 | 2.1 Lakh | 20130 KM | Arang |
| Mahindra | Alturas G4 | 2016 | 2.9 Lakh | 43130 KM | Arang |
| Mahindra | KUV100 NXT | 2018 | 6.8 Lakh | 13980 KM | Arang |
| Mahindra | Marazzo | 2010 | 3.7 Lakh | 52970 KM | Arang |
| Mahindra | XUV700 | 2013 | 1.5 Lakh | 14900 KM | Arang |
| Mahindra | Bolero Neo Plus | 2019 | 7.6 Lakh | 89650 KM | Arang |
| Mahindra | e20 NXT | 2016 | 1.6 Lakh | 140260 KM | Arang |
| Mahindra | S204 | 2012 | 1.2 Lakh | 91430 KM | Arang |
| Mahindra | eXUV300 | 2021 | 6.2 Lakh | 24650 KM | Arang |
| Mahindra | New Scorpio | 2010 | 6.0 Lakh | 18810 KM | Arang |
| Mahindra | eKUV100 | 2019 | 2.6 Lakh | 33160 KM | Arang |
Tata Cars in Arang | Second Hand Tata Car Price in Arang
| Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
| Tata | Harrier | 2019 | ₹ 1.4 Lakh | 81150 KM | Arang |
| Tata | Nexon | 2011 | ₹ 1.5 Lakh | 39640 KM | Arang |
| Tata | Altroz | 2013 | ₹ 2.4 Lakh | 66960 KM | Arang |
| Tata | Tiago NRG | 2010 | ₹ 3.0 Lakh | 145840 KM | Arang |
| Tata | Safari | 2014 | ₹ 3.4 Lakh | 42590 KM | Arang |
| Tata | Tigor | 2010 | ₹ 3.3 Lakh | 45510 KM | Arang |
| Tata | Yodha Pickup | 2015 | ₹ 1.1 Lakh | 78920 KM | Arang |
| Tata | Nexon EV | 2012 | ₹ 3.0 Lakh | 3750 KM | Arang |
| Tata | Tigor EV | 2013 | ₹ 3.4 Lakh | 96750 KM | Arang |
| Tata | HBX | 2018 | ₹ 3.4 Lakh | 150640 KM | Arang |
| Tata | Tiago EV | 2011 | ₹ 4.6 Lakh | 137930 KM | Arang |
| Tata | Sierra | 2013 | ₹ 3.1 Lakh | 83560 KM | Arang |
| Tata | Altroz EV | 2016 | ₹ 5.3 Lakh | 86260 KM | Arang |
Honda Cars in Arang | Second Hand Honda Car Price in Arang
| Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
| Honda | City | 2020 | ₹ 5.3 Lakh | 88170 KM | Arang |
| Honda | Amaze | 2018 | ₹ 3.4 Lakh | 32470 KM | Arang |
| Honda | City | 2018 | ₹ 3.9 Lakh | 71150 KM | Arang |
| Honda | WR-V | 2011 | ₹ 1.0 Lakh | 63980 KM | Arang |
| Honda | Jazz | 2012 | ₹ 1.7 Lakh | 63640 KM | Arang |
| Honda | Amaze | 2015 | ₹ 3.9 Lakh | 119310 KM | Arang |
| Honda | Brio | 2020 | ₹ 2.3 Lakh | 52470 KM | Arang |
| Honda | HR-V | 2019 | ₹ 1.0 Lakh | 148210 KM | Arang |
Toyota Cars in Arang | Second Hand Toyota Car Price in Arang
| Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
| Toyota | Innova Crysta | 2011 | 7.0 Lakh | 73930 KM | Arang |
| Toyota | Fortuner | 2010 | 6.5 Lakh | 10020 KM | Arang |
| Toyota | Urban Cruiser | 2017 | 6.8 Lakh | 54620 KM | Arang |
| Toyota | Glanza | 2016 | 4.1 Lakh | 35740 KM | Arang |
| Toyota | Yaris | 2012 | 3.8 Lakh | 118340 KM | Arang |
| Toyota | Vellfire | 2019 | 9.2 Lakh | 144370 KM | Arang |
| Toyota | Camry | 2017 | 7.9 Lakh | 60200 KM | Arang |
| Toyota | Hyryder | 2012 | 4.8 Lakh | 85200 KM | Arang |
Ford Cars in Arang | Second Hand Ford Car Price in Arang
| Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
| Ford | EcoSport | 2014 | ₹ 3.9 Lakh | 91500 KM | Arang |
| Ford | Endeavour | 2016 | ₹ 3.0 Lakh | 127500 KM | Arang |
| Ford | Figo | 2018 | ₹ 5.4 Lakh | 37480 KM | Arang |
| Ford | Freestyle | 2015 | ₹ 3.1 Lakh | 8790 KM | Arang |
| Ford | Aspire | 2015 | ₹ 4.6 Lakh | 23760 KM | Arang |
Renault Cars in Arang | Second Hand Renault Car Price in Arang
| Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
| Renault | Kwid | 2020 | ₹ 1.6 Lakh | 126750 KM | Arang |
| Renault | Triber | 2015 | ₹ 2.5 Lakh | 5150 KM | Arang |
| Renault | Kiger | 2021 | ₹ 4.4 Lakh | 7650 KM | Arang |
| Renault | Duster | 2014 | ₹ 4.4 Lakh | 87460 KM | Arang |
| Renault | City K-ZE | 2018 | ₹ 5.6 Lakh | 96820 KM | Arang |
Nissan Cars in Arang | Second Hand Nissan Car Price in Arang
| Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
| Nissan | Magnite | 2010 | ₹ 2.7 Lakh | 127690 KM | Arang |
| Nissan | Kicks | 2014 | ₹ 1.5 Lakh | 113680 KM | Arang |
| Nissan | GT-R | 2021 | ₹ 2.9 Lakh | 47810 KM | Arang |
Volkswagen Cars in Arang | Second Hand Volkswagen Car Price in Arang
| Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
| Volkswagen | Polo | 2015 | ₹ 4.4 Lakh | 12500 KM | Arang |
| Volkswagen | T-Roc | 2018 | ₹ 1.9 Lakh | 108110 KM | Arang |
| Volkswagen | Vento | 2012 | ₹ 3.5 Lakh | 103320 KM | Arang |
| Volkswagen | Tiguan AllSpace | 2019 | ₹ 5.5 Lakh | 17850 KM | Arang |