Used Car Price in 24 As C | Buy & Sell Second Hand Cars - 2025
Second Hand cars in 24 As C, : Buy & Sell Used Cars from shop, dealer, direct owner of Tata, Maruti, Hyundai, Mahindra, Honda, Toyota, Nissan, Volkswagen.
Used Cars in 24 As C | 20 Best selling Second Hand Cars with Price | May, 2025
Car |
Year |
Price |
Location |
 | Maruti Brezza | 2015 | ₹ 5 Lakh | 24 As C |
 | Hyundai Creta | 2016 | ₹ 4 Lakh | 24 As C |
 | Maruti Ertiga | 2010 | ₹ 9 Lakh | 24 As C |
 | Toyota Fortuner | 2011 | ₹ 12 Lakh | 24 As C |
 | Tata Harrier | 2012 | ₹ 11 Lakh | 24 As C |
 | MG Hector | 2017 | ₹ 12 Lakh | 24 As C |
 | Mahindra Scorpio | 2021 | ₹ 7 Lakh | 24 As C |
 | Mahindra Thar | 2015 | ₹ 7 Lakh | 24 As C |
 | Hyundai Venue | 2010 | ₹ 5 Lakh | 24 As C |
 | Ford Endeavour | 2011 | ₹ 15 Lakh | 24 As C |
 | Hyundai Alcazar | 2013 | ₹ 10 Lakh | 24 As C |
 | Mahindra Bolero | 2010 | ₹ 4 Lakh | 24 As C |
 | Tata Altroz | 2021 | ₹ 8 Lakh | 24 As C |
 | Maruti Baleno | 2014 | ₹ 10 Lakh | 24 As C |
 | Maturi Dzire | 2015 | ₹ 10 Lakh | 24 As C |
 | Hyundai i20 | 2016 | ₹ 4 Lakh | 24 As C |
 | Tata Nexon | 2018 | ₹ 10 Lakh | 24 As C |
 | Kia Seltos | 2017 | ₹ 10 Lakh | 24 As C |
 | Kia Sonet | 2014 | ₹ 3 Lakh | 24 As C |
 | Maruti Swift | 2013 | ₹ 4 Lakh | 24 As C |
Second Hand Cars in 24 As C by Top Brands
Maruti Suzuki Cars in 24 As C | Second Hand Maruti Suzuki Car Price in 24 As C | July 2021
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Maruti Suzuki | Swift | 2016 | ₹ 5.7 Lakh | 15150 KM | 24 As C |
Maruti Suzuki | Baleno | 2020 | ₹ 4.6 Lakh | 73830 KM | 24 As C |
Maruti Suzuki | Ertiga | 2013 | ₹ 5.8 Lakh | 58270 KM | 24 As C |
Maruti Suzuki | Vitara Brezza | 2011 | ₹ 1.0 Lakh | 1520 KM | 24 As C |
Maruti Suzuki | Wagon R | 2017 | ₹ 3.3 Lakh | 19640 KM | 24 As C |
Maruti Suzuki | Alto | 2015 | ₹ 5.1 Lakh | 62630 KM | 24 As C |
Maruti Suzuki | Dzire | 2015 | ₹ 4.5 Lakh | 93760 KM | 24 As C |
Maruti Suzuki | Celerio | 2011 | ₹ 1.6 Lakh | 71900 KM | 24 As C |
Maruti Suzuki | S-Presso | 2020 | ₹ 2.9 Lakh | 1220 KM | 24 As C |
Maruti Suzuki | XL6 | 2010 | ₹ 2.2 Lakh | 73400 KM | 24 As C |
Maruti Suzuki | Ignis | 2021 | ₹ 2.6 Lakh | 109850 KM | 24 As C |
Maruti Suzuki | Ciaz | 2012 | ₹ 5.2 Lakh | 12290 KM | 24 As C |
Maruti Suzuki | Eeco | 2010 | ₹ 3.5 Lakh | 132150 KM | 24 As C |
Maruti Suzuki | S-Cross | 2018 | ₹ 2.7 Lakh | 86200 KM | 24 As C |
Maruti Suzuki | Celerio X | 2017 | ₹ 5.6 Lakh | 30480 KM | 24 As C |
Maruti Suzuki | New-gen Celerio | 2011 | ₹ 4.7 Lakh | 106470 KM | 24 As C |
Maruti Suzuki | Jimny | 2016 | ₹ 3.1 Lakh | 54160 KM | 24 As C |
Maruti Suzuki | Wagon R EV | 2021 | ₹ 1.1 Lakh | 77780 KM | 24 As C |
Hyundai Cars in 24 As C | Second Hand Hyundai Car Price in 24 As C | July 2021
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Hyundai | Creta | 2017 | 2.0 Lakh | 91980 KM | 24 As C |
Hyundai | Venue | 2010 | 9.1 Lakh | 142130 KM | 24 As C |
Hyundai | i20 | 2016 | 2.8 Lakh | 86570 KM | 24 As C |
Hyundai | Grand i10 Nios | 2019 | 8.8 Lakh | 35200 KM | 24 As C |
Hyundai | Verna | 2017 | 5.4 Lakh | 103490 KM | 24 As C |
Hyundai | Aura | 2021 | 2.8 Lakh | 110430 KM | 24 As C |
Hyundai | Santro | 2013 | 3.9 Lakh | 133940 KM | 24 As C |
Hyundai | Alcazar | 2013 | 2.4 Lakh | 77790 KM | 24 As C |
Hyundai | Elantra | 2012 | 4.6 Lakh | 119390 KM | 24 As C |
Hyundai | Kona Electric | 2019 | 2.4 Lakh | 7010 KM | 24 As C |
Hyundai | Tucson | 2019 | 7.5 Lakh | 103940 KM | 24 As C |
Hyundai | i20 N Line | 2021 | 2.0 Lakh | 14670 KM | 24 As C |
Hyundai | AX1 micro-SUV | 2020 | 9.8 Lakh | 80230 KM | 24 As C |
Hyundai | New Kona | 2019 | 7.2 Lakh | 84870 KM | 24 As C |
Hyundai | New Elantra | 2013 | 4.1 Lakh | 84840 KM | 24 As C |
Mahindra Cars in 24 As C | Second Hand Mahindra Car Price in 24 As C | July 2021
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Mahindra | Thar | 2021 | 5.7 Lakh | 105900 KM | 24 As C |
Mahindra | XUV300 | 2010 | 1.5 Lakh | 147990 KM | 24 As C |
Mahindra | Bolero Neo | 2011 | 3.1 Lakh | 67880 KM | 24 As C |
Mahindra | Scorpio | 2016 | 2.1 Lakh | 62840 KM | 24 As C |
Mahindra | XUV500 | 2019 | 2.7 Lakh | 123970 KM | 24 As C |
Mahindra | Bolero | 2016 | 7.0 Lakh | 136450 KM | 24 As C |
Mahindra | Alturas G4 | 2017 | 8.4 Lakh | 64240 KM | 24 As C |
Mahindra | KUV100 NXT | 2021 | 5.4 Lakh | 67490 KM | 24 As C |
Mahindra | Marazzo | 2013 | 9.2 Lakh | 116850 KM | 24 As C |
Mahindra | XUV700 | 2017 | 1.8 Lakh | 11320 KM | 24 As C |
Mahindra | Bolero Neo Plus | 2011 | 7.3 Lakh | 80560 KM | 24 As C |
Mahindra | e20 NXT | 2020 | 1.5 Lakh | 43770 KM | 24 As C |
Mahindra | S204 | 2013 | 1.1 Lakh | 107340 KM | 24 As C |
Mahindra | eXUV300 | 2021 | 2.0 Lakh | 83940 KM | 24 As C |
Mahindra | New Scorpio | 2016 | 3.6 Lakh | 5140 KM | 24 As C |
Mahindra | eKUV100 | 2016 | 6.7 Lakh | 127520 KM | 24 As C |
Tata Cars in 24 As C | Second Hand Tata Car Price in 24 As C
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Tata | Harrier | 2019 | ₹ 5.4 Lakh | 110400 KM | 24 As C |
Tata | Nexon | 2019 | ₹ 5.0 Lakh | 24210 KM | 24 As C |
Tata | Altroz | 2019 | ₹ 4.1 Lakh | 96460 KM | 24 As C |
Tata | Tiago NRG | 2021 | ₹ 3.8 Lakh | 35420 KM | 24 As C |
Tata | Safari | 2020 | ₹ 2.7 Lakh | 3250 KM | 24 As C |
Tata | Tigor | 2019 | ₹ 5.1 Lakh | 130510 KM | 24 As C |
Tata | Yodha Pickup | 2013 | ₹ 3.4 Lakh | 128250 KM | 24 As C |
Tata | Nexon EV | 2020 | ₹ 1.8 Lakh | 28570 KM | 24 As C |
Tata | Tigor EV | 2014 | ₹ 5.2 Lakh | 80650 KM | 24 As C |
Tata | HBX | 2013 | ₹ 4.9 Lakh | 128990 KM | 24 As C |
Tata | Tiago EV | 2012 | ₹ 4.9 Lakh | 13380 KM | 24 As C |
Tata | Sierra | 2016 | ₹ 2.5 Lakh | 131400 KM | 24 As C |
Tata | Altroz EV | 2015 | ₹ 3.1 Lakh | 136240 KM | 24 As C |
Honda Cars in 24 As C | Second Hand Honda Car Price in 24 As C
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Honda | City | 2017 | ₹ 4.9 Lakh | 49740 KM | 24 As C |
Honda | Amaze | 2010 | ₹ 1.0 Lakh | 118860 KM | 24 As C |
Honda | City | 2010 | ₹ 1.7 Lakh | 36590 KM | 24 As C |
Honda | WR-V | 2013 | ₹ 3.9 Lakh | 100500 KM | 24 As C |
Honda | Jazz | 2017 | ₹ 2.9 Lakh | 42220 KM | 24 As C |
Honda | Amaze | 2021 | ₹ 2.7 Lakh | 102790 KM | 24 As C |
Honda | Brio | 2013 | ₹ 1.5 Lakh | 9870 KM | 24 As C |
Honda | HR-V | 2018 | ₹ 4.0 Lakh | 29600 KM | 24 As C |
Toyota Cars in 24 As C | Second Hand Toyota Car Price in 24 As C
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Toyota | Innova Crysta | 2012 | 9.9 Lakh | 15430 KM | 24 As C |
Toyota | Fortuner | 2011 | 1.6 Lakh | 94640 KM | 24 As C |
Toyota | Urban Cruiser | 2012 | 7.3 Lakh | 142100 KM | 24 As C |
Toyota | Glanza | 2019 | 8.1 Lakh | 20760 KM | 24 As C |
Toyota | Yaris | 2018 | 7.1 Lakh | 24790 KM | 24 As C |
Toyota | Vellfire | 2020 | 9.5 Lakh | 97260 KM | 24 As C |
Toyota | Camry | 2016 | 8.2 Lakh | 127380 KM | 24 As C |
Toyota | Hyryder | 2012 | 9.8 Lakh | 42160 KM | 24 As C |
Ford Cars in 24 As C | Second Hand Ford Car Price in 24 As C
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Ford | EcoSport | 2011 | ₹ 3.4 Lakh | 117680 KM | 24 As C |
Ford | Endeavour | 2019 | ₹ 3.0 Lakh | 134140 KM | 24 As C |
Ford | Figo | 2019 | ₹ 4.6 Lakh | 31940 KM | 24 As C |
Ford | Freestyle | 2012 | ₹ 1.9 Lakh | 138700 KM | 24 As C |
Ford | Aspire | 2018 | ₹ 3.5 Lakh | 78330 KM | 24 As C |
Renault Cars in 24 As C | Second Hand Renault Car Price in 24 As C
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Renault | Kwid | 2014 | ₹ 1.5 Lakh | 78320 KM | 24 As C |
Renault | Triber | 2016 | ₹ 2.7 Lakh | 130320 KM | 24 As C |
Renault | Kiger | 2012 | ₹ 3.8 Lakh | 73730 KM | 24 As C |
Renault | Duster | 2018 | ₹ 5.8 Lakh | 107390 KM | 24 As C |
Renault | City K-ZE | 2014 | ₹ 5.2 Lakh | 40820 KM | 24 As C |
Nissan Cars in 24 As C | Second Hand Nissan Car Price in 24 As C
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Nissan | Magnite | 2017 | ₹ 5.4 Lakh | 89670 KM | 24 As C |
Nissan | Kicks | 2018 | ₹ 5.4 Lakh | 77990 KM | 24 As C |
Nissan | GT-R | 2013 | ₹ 4.4 Lakh | 31950 KM | 24 As C |
Volkswagen Cars in 24 As C | Second Hand Volkswagen Car Price in 24 As C
Company |
Model |
Year |
Price |
Kilometer |
Location |
Volkswagen | Polo | 2019 | ₹ 5.7 Lakh | 107130 KM | 24 As C |
Volkswagen | T-Roc | 2017 | ₹ 4.9 Lakh | 119420 KM | 24 As C |
Volkswagen | Vento | 2015 | ₹ 4.7 Lakh | 150570 KM | 24 As C |
Volkswagen | Tiguan AllSpace | 2020 | ₹ 3.9 Lakh | 108420 KM | 24 As C |